Dragon Knight - Impacto Flamejante
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Dragon Knight - Impacto Flamejante |
---|
Navegação |
Early Game |
Mid Game |
End Game |
High End |
Builds |
Escolher outra Build |
Observações |
---|
A build sugerida aqui foi feita para PvM. |
Você não precisa ficar preso a essas opções, History é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. |
Build desenvolvida por Angus |
Early Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Elmo de Vanargandr [1] | Carta Shining Seaweed | Mérito de Ouro | |
Cabeça (Meio) | Tiara de Popstar | Mérito de Ouro | ||
Cabeça (Baixo) | Pombinho Branco | Mérito de Ouro | ||
Armadura | Couraça de Senshi [1] | Carta Senhora do Abrigo | Mérito Normal | |
Mão (Direita) | Tae Goo Lyeon [2] | 2x Contamined Wanderer Card | Espírito do Lutador
ou |
NPC Ajudante do Iniciante |
Mão (Esquerda) | ||||
Capa | Asas do Arcanjo Caído [1] | Happiness Giver Card | Fatal | Mérito Normal |
Bota | Botas Temporais SOR | NPC Ajudante do Iniciante | ||
Acessório (Direita) | Grilhões de Hrodvitnir [1] | Void Mimic Card | Mérito de Ouro | |
Acessório (Esquerda) | Anel de Brinquedo [1] | Void Mimic Card | Mérito Normal |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina |
Mão (Direita) | Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina |
Mão (Esquerda) | Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina |
Bota | Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina |
Acessório (Direita) | Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina |
Acessório (Esquerda) | Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina |
Early-Mid
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Memorável Poder das Runas [1] | Carta Shining Seaweed | FOR | Bio 5 |
Cabeça (Meio) | Tiara de Popstar | Mérito de Ouro | ||
Cabeça (Baixo) | Pombinho Branco | Mérito de Ouro | ||
Armadura | Automatic Armor Type A | Carta Senhora do Abrigo | Automatic Orb(Wave Break) | 17.2 - Sage's Legacy |
Mão (Direita) | Volar [2] | 2x Carta Alma de Seyren | Fatal | EDDA Bio Lab |
Mão (Esquerda) | ||||
Capa | Asas do Arcanjo Caído [1] | Happiness Giver Card | Fatal | Mérito Normal |
Bota | Botas Temporais SOR [1] | Carta Deadween | Espírito do Lutador | Maldição de Glast Heim |
Acessório (Direita) | Anel Temporal [1] | Void Mimic Card | NPC Ajudante do Iniciante | |
Acessório (Esquerda) | Máscara de Oni [1] | Void Mimic Card | NPC Ajudante do Iniciante |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Paradise Advanced Shadow Armor | Pontos MVP |
Mão (Direita) | Rune Knight Paradise Advanced Shadow Weapon | Pontos MVP |
Mão (Esquerda) | Paradise Advanced Shadow Shield | Pontos MVP |
Bota | Paradise Advanced Shadow Shoes | Pontos MVP |
Acessório (Direita) | Paradise Advanced Shadow Earring | Pontos MVP |
Acessório (Esquerda) | Paradise Advanced Shadow Pendant | Pontos MVP |
Mid Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Memorável Poder das Runas [1] | Carta Shining Seaweed | FOR | Bio 5 |
Cabeça (Meio) | Óculos Escuros [1] | Carta Engkanto
ou |
Cheffenia Normal | |
Cabeça (Baixo) | Lenço Infame | Cheffenia Hard | ||
Armadura | Automatic Armor Type A | Carta Senhora do Abrigo | Automatic Orb(Wave Break) | 17.2 - Sage's Legacy |
Mão (Direita) | Volar [2] | 2x Carta Alma de Seyren | Fatal | EDDA Bio Lab |
Mão (Esquerda) | ||||
Capa | Manto Temporal FOR [1]
ou |
Happiness Giver Card | Dano Crítico +10% | Pontos de Instância |
Bota | Pegasus Shoes [1] | Carta Deadween | Mapas Intermediate | |
Acessório (Direita) | Anel de Jasper [1] | Void Mimic Card | Cheffenia Hard | |
Acessório (Esquerda) | Máscara de Oni [1] | Void Mimic Card | NPC Ajudante do Iniciante |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Paradise Advanced Shadow Armor | Pontos MVP |
Mão (Direita) | Rune Knight Paradise Advanced Shadow Weapon | Pontos MVP |
Mão (Esquerda) | Paradise Advanced Shadow Shield | Pontos MVP |
Bota | Paradise Advanced Shadow Shoes | Pontos MVP |
Acessório (Direita) | Paradise Advanced Shadow Earring | Pontos MVP |
Acessório (Esquerda) | Paradise Advanced Shadow Pendant | Pontos MVP |
Mid-End
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Memorável Poder das Runas [1] | Carta Shining Seaweed | FOR | Bio 5 |
Cabeça (Meio) | Óculos Escuros [1] | Carta Engkanto
ou |
Cheffenia Normal | |
Cabeça (Baixo) | Lenço Infame | Cheffenia Hard | ||
Armadura | Automatic Armor Type A | Carta Senhora do Abrigo | Automatic Orb(Wave Break) | 17.2 - Sage's Legacy |
Mão (Direita) | Bardiche da Ilusão [2] | Carta Cavaleiro Branco | Insígnia do Talento 5 | Illusion of Abyss |
Mão (Esquerda) | Sanguinário Purificado [1] | Carta Cavaleira Khalitzburg | 50% Bypass Chefe | Pontos de Instância |
Capa | Pirate Captain's Coat [1] | Happiness Giver Card | Floresta Infernal/Vulcão Pesadelo | |
Bota | Pegasus Shoes [1] | Carta Deadween | Mapas Intermediate | |
Acessório (Direita) | Anel de Jasper [1] | Ghost Wolf Card
ou |
Cheffenia Hard | |
Acessório (Esquerda) | Memorável Anel Rústico [1] | Gray Wolf Card
ou |
Bio 5 Extreme |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Paradise Advanced Shadow Armor | Pontos MVP |
Mão (Direita) | Rune Knight Paradise Advanced Shadow Weapon | Pontos MVP |
Mão (Esquerda) | Paradise Advanced Shadow Shield | Pontos MVP |
Bota | Paradise Advanced Shadow Shoes | Pontos MVP |
Acessório (Direita) | Paradise Advanced Shadow Earring | Pontos MVP |
Acessório (Esquerda) | Paradise Advanced Shadow Pendant | Pontos MVP |
End Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Memorável Poder das Runas [1] | Carta Shining Seaweed | FOR | Bio 5 |
Cabeça (Meio) | Adorno Florido | Bio 5 Savage | ||
Cabeça (Baixo) | Coleira de Espinhos | Bio 5 Extreme | ||
Armadura | Snow Flower Armor [1] | Carta Unfrost Flower | Ice Flower Spell(Warrior) | Episódio 19 |
Mão (Direita) | Bardiche da Ilusão [2] | Carta Cavaleiro Branco | Insígnia do Talento 5 | Illusion of Abyss |
Mão (Esquerda) | Escudo de Batalha [1] | Carta Cavaleira Khalitzburg | Bio 5 Savage | |
Capa | Pirate Captain's Coat [1] | Carta Cavaleiro Rúnico Seyren | Floresta Infernal/Vulcão Pesadelo | |
Bota | Sapatos do Caça-Bruxas [1] | Carta Deadween | Cheffênia Savage | |
Acessório (Direita) | Anel de Jasper [1] | Ghost Wolf Card
ou |
Cheffenia Hard | |
Acessório (Esquerda) | Memorável Anel Rústico [1] | Gray Wolf Card
ou |
Bio 5 Extreme |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Armadura Sombria do Mamute Máximo | Domínio |
Mão (Direita) | Arma Sombria do Impacto | Domínio |
Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio do Poder (POW) | Domínio |
Bota | Sapatos Sombrios do Mamute Máximo | Domínio |
Acessório (Direita) | Brinco Sombrio do Impacto | Domínio |
Acessório (Esquerda) | Colar Sombrio do Impacto | Domínio |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Assassin Cross Stone II(Upper) | |
Cabeça (Meio) | Rune Knight Stone (Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Guillotine Cross Stone (Lower) | |
Capa | Guillotine Cross Stone II(Garment) |
High End
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Crown of Beelzebub [1] | Carta Ceifador Ankou | Temporal Jewel (LUK) Lv 3 | Vulcão Pesadelo |
Cabeça (Meio) | Curativo YSF01 [1] | Carta Lorde Seyren | Floresta Infernal/Vulcão Pesadelo | |
Cabeça (Baixo) | Ghost Fire | Trials | ||
Armadura | Nebula Armor of Power [1] | Carta Drake Selada | FOR +5 | Constellation Tower |
Mão (Direita) | Dim Glacier Spear [1] | Carta Drake Selada | Glacier Flower Spell(Physical Grade) Lv5 | Reform |
Mão (Esquerda) | Escudo de Batalha [1] | Carta Bijou | Bio 5 Savage | |
Witchslayer Greatshield [1] | Ancient Wootan Defender Card | Fenda Maior | ||
Capa | Temporal Cape-LT [1] | Carta Cavaleiro Rúnico Seyren | Templo Pesadelo | |
Bota | Calçados de Zen Ichinyo [1] | Carta Jack Wolf | Fury | Templo Pesadelo |
Acessório (Direita) | Anel de Jasper [1] | Playing Pere Card
ou |
Cheffenia Extreme | |
Acessório (Esquerda) | Memento Mori [1] | Carta Belzebu | Hero | Fenda Savage |
Shadows | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Armadura Sombria do Mamute Máximo | Domínio |
Mão (Direita) | Arma Sombria do Poder (POW) | Domínio |
Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio do Poder (POW) | Domínio |
Bota | Sapatos Sombrios do Mamute Máximo | Domínio |
Acessório (Direita) | Brinco Sombrio do Mamute Máximo | Domínio |
Acessório (Esquerda) | Colar Sombrio do Mamute Máximo | Domínio |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Assassin Cross Stone II(Upper) | |
Cabeça (Meio) | 2x Rune Knight Stone(Mid) | |
Cabeça (Baixo) | Guillotine Cross Stone (Lower) | |
Capa | Guillotine Cross Stone II(Garment) |
Veja as outras Builds! | |
---|---|
Dragon Knight | Impacto Flamejante · Onda da Choque · Sopro do Dragão |
Imperial Guard | Lança do Destino |
Arch Mage | Cometa |
Elemental Master | Onda Psíquica · Pó de Diamante |
Wind Hawk | Disparo Certeiro |
Troubadour & Trouvere | Temporal de Mil Flechas · Ressonância |
Meister | Canhão |
Biolo | Canhão de Prótons |
Shadow Cross | Lâminas Retalhadoras · Destruidor de Almas · |
Abyss Chaser | Acerto de Contas |
Cardinal | Adoramus · Suporte Tanker |
Inquisitor | Garra |
Hyper Novice | Mágico · Físico |
Sky Emperor | Solar |
Soul Ascetic | Suporte Tanker |
Shinkiro & Shiranui | Cross Slash |
Night Watch | Em Breve |
Spirit Handler | Suporte Tanker |