Fenda Maior
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Navegação Rápida | ||
---|---|---|
Visão Geral | Níveis de Dificuldade | Monstros |
Mecânicas | Drops e Recompensas | Urushi |
Visão Geral
A Fenda é um conteúdo que pode ser realizado em qualquer estágio do jogo, Early, Mid, End e High End:
- É um mapa instanciado com limite de 4 jogadores e funciona todos os dias podendo entrar até 6x.
- Só é possível 1 classe por grupo independente do andar da fenda.
- É possível utilizar Contrato da Fenda para entrar mais vezes.
- Para entrar na Instância você deve falar com o Obelisco do Desafio em @go 13.
- Após falar com o Obelisco você será teleportado para uma sala de preparo, todos os buffs de habilidade que você tinha antes de entrar nessa sala serão removidos (buffs de itens serão mantidos).
- Próximo ao Obelisco você pode encontrar: Kafra, NPC Vip e Funcionária Kafra.
- Os mapas sempre serão aleatórios, desde o primeiro até o último.
- Existem 2 categorias de monstros, Darks tem 90% de chance de aparecer e Elementais que tem 10% .
- Durante a Fenda é possível adquirir buffs através de Pilones. Existe também a chance de receber certos buffs ao matar monstros.
- Você completa a fenda ao atingir os pontos correspondentes a dificuldade do andar e matar o Chefe da Fenda em um determinado limite de tempo, você pode verificar sua progressão na barra que aparecerá no canto inferior direito:
- Ao eliminar 1 monstro normal você receberá 1 ponto
- Ao eliminar 1 monstro elite você receberá 75 pontos
- Ao eliminar o Chefe da Fenda, um NPC (Urushi) aparecerá e você poderá realizar alguns encantamentos nele.
- Existe um Ranking de Nível/Tempo no site, basta clicar aqui
Entrada e Recompensa
- Cada jogador poderá entrar até 6 vezes de forma normal, caso o jogador utilize o Contrato da Fenda ele poderá entrar quantas vezes quiser, mas o resgate da recompensa tem um limite diário de no máximo 6, independente de quantas vezes o jogador vá.
- Exemplo 1: Fui 6 vezes, mas só consegui concluir e pegar o drop/recompensa 4 vezes, então vou ficar usando o Reset até que eu consiga resgatar os drops/recompensa mais 2 vezes.
- Exemplo 2: Fui 6 vezes e consegui concluir e pegar o drop/recompensa 6 vezes, mas meu amigo só conseguiu 2 então vou usar o Reset a para ajudar ele a pegar as recompensas enquanto eu não vou ganhar nada.
- Resumindo: Reset não vai te dar nenhuma premiação extra além das 6 possíveis diariamente, ele só vai corrigir as tentativas que você falhou ou te permitir ajudar algum amigo que ainda não fez, mas você não terá chance de receber premiações e nem de usar a Urushi.
Custo para entrar
- Os valores de entrada são iguais para Fendas SOLO e GRUPO.
Nível | Dificuldade | Custo |
---|---|---|
01, 02 e 03 | Normal | Entrada Grátis |
04, 05 e 06 | Intermediate | 25 Moeda Cheff. Normal |
07, 08 e 09 | Hard | 50 Moeda Cheff. Hard |
10, 11 e 12 | Extreme | 50 Moeda Cheff. Extreme |
13, 14 e 15 | Unreal | 15 Moeda Cheff. Extreme |
16, 17 e 18 | Savage | 25 Moeda Cheff. Extreme |
Quest Diária
Objetivo | Recompensa | Duração do Buff |
---|---|---|
[12º Andar] Complete o 3º andar da Fenda Extreme 4 vezes | +20% EXP adquirida, +3% Taxa de DROP (Final), Trait Stats +3 | 4 horas |
[15º Andar] Complete o 3º andar da Fenda Unreal 4 vezes | +40% EXP adquirida, +6% Taxa de DROP (Final), Trait Stats +6 | 4 horas |
[18º Andar] Complete o 3º andar da Fenda Savage 4 vezes | +60% EXP adquirida, +10% Taxa de DROP (Final), Trait Stats +12 | 4 horas |
- É possível estender a duração do Buff no momento da entrega da Quest mediante pagamento:
- 5 horas = 5 Essências Primordiais
- 6 horas = 11 Essências Primordiais
- 7 horas = 19 Essências Primordiais
- 8 horas = 29 Essências Primordiais
NPCS
Obelisco | Pilones | Urushi |
---|---|---|
Ranking
- O ranking é resetado todo dia 01 do mês.
- As premiações para o ranking em grupo são entregues de forma individual (cada membro do grupo irá receber 1 box Em caso de empate, o critério de desempate é o grupo ou jogador que atingiu o menor tempo primeiro.
- Top 1 ~ 4 receberá 1x Cx. 1º Lugar [Fenda]
- Top 4 ~ 8 receberá 1x Cx. 2º Lugar [Fenda]
- Top 9 ~ 12 receberá 1x Cx. 3º Lugar [Fenda]
Cx. 1º Lugar [Fenda] | |
---|---|
Chance | Item |
7,10% | Hero |
7,10% | Release of Magic |
7,10% | Fury |
7,10% | Epifania |
7,10% | Memento Mori [1] |
7,10% | Espírito Nebula |
7,20% | Cesta das Maravilhas [1] |
5,80% | Hero's Triumph |
5,80% | Pergaminho de Armadura Nv.1 +15 |
5,80% | Valkyrie Curse Blight [1] |
5,80% | Varmundt Reform Box |
5,80% | Dynast |
5,80% | Arcana |
2,90% | Manto do Guardião Morto |
2,50% | Godess of Abundance |
2,50% | Demonlord's Calamity |
2,50% | Casaco Comemorativo Dourado |
2,50% | Witchslayer Greatshield [1] |
2,50% | Refinadora Complexa |
Cx. 2º Lugar [Fenda] | |
---|---|
Chance | Item |
8,30% | Hero's Triumph |
8,30% | Pergaminho de Armadura Nv.1 +15 |
8,30% | Valkyrie Curse Blight [1] |
8,30% | Varmundt Reform Box |
8,30% | Dynast |
8,30% | Arcana |
3,90% | Cesta das Maravilhas [1] |
3,85% | Hero |
3,85% | Release of Magic |
3,85% | Fury |
3,85% | Epifania |
3,85% | Memento Mori [1] |
3,85% | Espírito Nebula |
3,85% | Manto do Guardião Morto |
3,85% | Godess of Abundance |
3,85% | Demonlord's Calamity |
3,85% | Casaco Comemorativo Dourado |
3,85% | Witchslayer Greatshield [1] |
3,85% | Refinadora Complexa |
Cx. 3º Lugar [Fenda] | |
---|---|
Chance | Item |
8,30% | Manto do Guardião Morto |
8,30% | Godess of Abundance |
8,30% | Demonlord's Calamity |
8,30% | Casaco Comemorativo Dourado |
8,30% | Witchslayer Greatshield [1] |
8,30% | Refinadora Complexa |
5,80% | Hero's Triumph |
5,80% | Pergaminho de Armadura Nv.1 +15 |
5,80% | Valkyrie Curse Blight [1] |
5,80% | Varmundt Reform Box |
5,80% | Dynast |
5,80% | Arcana |
2,20% | Cesta das Maravilhas [1] |
2,20% | Hero |
2,20% | Release of Magic |
2,20% | Fury |
2,20% | Epifania |
2,20% | Memento Mori [1] |
2,20% | Espírito Nebula |
Níveis de Dificuldade
Nível | Dificuldade | Tempo Limite | Pontos Necessários | Dano Causado | HP MOB * MILHÃO | HP ELITE * MILHÃO | HP BOSS * MILHÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Normal | 13 min. | 1500 | 90% de Redução | 4 | 100 | 400 |
02 | Normal | 14 min. | 1500 | 90% de Redução | 6 | 150 | 600 |
03 | Normal | 15 min. | 1500 | 90% de Redução | 9 | 225 | 900 |
04 | Intermediate | 15 min. | 1500 | 90% de Redução | 18 | 450 | 1.800 |
05 | Intermediate | 16 min. | 1500 | 90% de Redução | 27 | 675 | 2.700 |
06 | Intermediate | 17 min. | 1500 | 90% de Redução | 40 | 1.000 | 4.000 |
07 | Hard | 18 min. | 1500 | 90% de Redução | 80 | 2.000 | 8.000 |
08 | Hard | 19 min. | 1500 | 90% de Redução | 120 | 3.000 | 12.000 |
09 | Hard | 20 min. | 1500 | 90% de Redução | 180 | 4.500 | 18.000 |
10 | Extreme | 21 min. | 1500 | 90% de Redução | 400 | 10.000 | 40.000 |
11 | Extreme | 22 min. | 1500 | 90% de Redução | 600 | 15.000 | 60.000 |
12 | Extreme | 23 min. | 1500 | 90% de Redução | 900 | 22.500 | 90.000 |
13 | Unreal | 24 min. | 1500 | 90% de Redução | 1.620 | 40.500 | 162.000 |
14 | Unreal | 25 min. | 1500 | 90% de Redução | 2.106 | 52.650 | 210.600 |
15 | Unreal | 26 min. | 1500 | 90% de Redução | 2.738 | 68.450 | 273.800 |
16 | Savage | 18 min. | 3000 | 90% de Redução | 4.017 | 100.425 | 401.700 |
17 | Savage | 19 min. | 3000 | 90% de Redução | 4.928 | 123.200 | 492.800 |
18 | Savage | 20 min. | 3000 | 90% de Redução | 5.914 | 147.850 | 591.400 |
19 | Ultimate | 30 min. | 1500 | 90% de Redução | 7.688 | 192.200 | 768.800 |
20 | Ultimate | 31 min. | 1500 | 90% de Redução | 8.841 | 221.030 | 884.100 |
21 | Ultimate | 32 min. | 1500 | 90% de Redução | 10.468 | 254.191 | 1.046.800 |
Monstros
Monstros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mecânicas
Habilidades Bloqueadas
Barreira de Gelo | Tornado | Prisão de Teia | Prestígio Divino | Propulsão Dianteira |
Salto Etéreo | Brisa da Calmaria | Graça Real | Rebound Shield | Propulsão Traseira |
Muralha de Espinhos | Armadilha Energizada | Mordida Feroz | Rapto | Proteger Terreno |
Campo Magnético | Pulo do Gato | Gato-Mia | Teleporte | |
Eske | Ode a Hela | Símbolo do Caos | Vem Cá Filhote | |
Fingir de Morto | Portal Dimensional | Saudades de Você | Em Família | |
Harmonizar | Escudo Elemental | Cópia Explosiva | Vigor |
- Vigor possui eficácia de 30%
Itens Bloqueados
- Carta Jitterbug
- Pergaminho de Senhor dos Orcs
Buffs
- Disparo Perfurante causa 75% de dano a mais.
- Wind Hawks agora recebem -30% de dano dos monstros
Monstros e Mapa
- Os MVPs têm mecânicas próprias que vão sendo acrescentadas a cada nível de dificuldade.
- A partir da dificuldade Savage haverá queda contínua de HP por segundo.
- Monstros Elites spawnam Bomb Porings que explodem e causam dano em área após alguns segundos.
- O Guardião da Fenda irá teleportar caso receba dano e não consiga identificar um alvo.
Pilones
- Pilones concedem bonificações diferentes e irão te ajudar durante a fenda
- Existe 1 Pilone em cada mapa da fenda, o local é totalmente aleatório
- Os buffs concedidos pelos Pilones são para o grupo e funcionam em quem estiver na tela de quem pegou o Pilone
- Os buffs só funcionam dentro da fenda
Pilone | Bônus | Duração | |
---|---|---|---|
Pilone de Velocidade | Aumenta a Velocidade de Movimento | 60 segundos | |
Pilone de Escudo | Conjura Proteção da Orla | 30 segundos | |
Pilone de Poder | Aumenta o Dano Físico, Mágico e a Distância em 100% | 60 segundos | |
Pilone Canalizante | Reduz a Pós Conjuração em 70%
Reduz o consumo de SP em 100% Recupera 100% do AP |
30 segundos |
Buffs do Mapa
- Ao derrotar monstros tem 1% de chance de conjurar Epiclesis Nv. 1.
- Ao derrotar monstros tem 1% de chance de conjurar Chakra do Vigor no jogador que matou o monstro.
- Ao derrotar monstros tem 1% de chance de conjurar Vigor no jogador que matou o monstro.
Drops e Recompensas
- Concedem aumento de 10% de dano final do Sopro do Dragão e Sopro de Gelo apenas na fenda.
Goblins
- Ao atingir metade da pontuação, existe a chance de certos goblins serem spawnados
- Os Goblins normais possuem 0,2% de chance de aparecer (cada um).
- Goblin Arco-Íris possui 0,1% de chance de aparecer.
Goblins | Nome | Chance |
---|---|---|
Goblin Vermelho | 0,2% | |
Goblin Azul | 0,2% | |
Goblin Verde | 0,2% | |
Goblin Amarelo | 0,2% | |
Goblin Roxo | 0,2% | |
Goblin Arco-Íris | 0,1% |
Item | % Goblin Normal | % Goblin Arco-Íris |
---|---|---|
Bênção do Ferreiro [5] | 100% | - |
Bênção do Ferreiro [50] | - | 100% |
5% | 10% | |
Reaperina | 5% | 10% |
Espírito de Gray Wolf | 1% | - |
Espírito Nebula | - | 1% |
Drops do Guardião da Fenda
- Os Drops são aleatórios para os integrantes do grupo que ainda não atingiram o limite de drop (6 por dia).
- Todas as bonificações de DROP concedida por itens, equipamentos, pets e recompensa de reputação funcionam.
- Verifique as informações sobre os Encantamentos Especiais clicando aqui.
- Todos os utilitários possuem chance de drop individual para cada membro do grupo (pode dropar pra todo mundo ou pra ninguém):
Normal | |||
---|---|---|---|
Utilitários | |||
Item | 1º Andar | 2º Andar | 3º Andar |
Mineas [100%] | 1x | 2x | 3x |
Varmeal Ticket [100%] | 3x | 6x | 9x |
1x Poção Inifinita [NN] | 50% | 75% | 100% |
1x Poção Ilimitada [NN] | 50% | 75% | 100% |
1x Poção de AP [NN] | 50% | 75% | 100% |
1x Cx. Areia Estelar da Bruxa [400] | 50% | 75% | 100% |
1x Bênção do Ferreiro [NN] | 50% | 75% | 100% |
50x Karvodailnirol | 50% | 75% | 100% |
1x Mini Refinadora | 0,5% | 0,75% | 1% |
Equipamentos | |||
Item | 1º Andar | 2º Andar | 3º Andar |
Manto dos Elementos [1] | 0,34% | 0,50% | 0,68% |
Botas Camufladas | 0,34% | 0,50% | 0,68% |
0,34% | 0,50% | 0,68% | |
Sapatos Estilosos | 0,14% | 0,20% | 0,28% |
Battle Aura Manteau | 0,14% | 0,20% | 0,28% |
Anel Caveira [1] | 0,14% | 0,20% | 0,28% |
Bunker Shield | 0,14% | 0,20% | 0,28% |
Guardian Helm | 0,07% | 0,1% | 0,14% |
Intermediate | |||
---|---|---|---|
Utilitários | |||
Item | 4º Andar | 5º Andar | 6º Andar |
Mineas [100%] | 4x | 5x | 6x |
Varmeal Ticket [100%] | 12x | 15x | 18x |
2x Poção Inifinita [NN] | 50% | 75% | 100% |
2x Poção Ilimitada [NN] | 50% | 75% | 100% |
2x Poção de AP [NN] | 50% | 75% | 100% |
2x Cx. Areia Estelar da Bruxa [400] | 50% | 75% | 100% |
1x Bênção do Ferreiro [NN] | 50% | 75% | 100% |
75x Karvodailnirol | 50% | 75% | 100% |
1x Mini Refinadora | 1,25% | 1,50% | 1,75% |
Equipamentos | |||
Item | 4º Andar | 5º Andar | 6º Andar |
Manto dos Elementos [1] | 0,75% | 1,00% | 1,50% |
Botas Camufladas | 0,75% | 1,00% | 1,50% |
jRO Cachecol Dourado [1] | 0,75% | 1,00% | 1,50% |
Sapatos Estilosos | 0,30% | 0,40% | 0,60% |
Battle Aura Manteau | 0,30% | 0,40% | 0,60% |
Anel Caveira [1] | 0,30% | 0,40% | 0,60% |
Bunker Shield | 0,30% | 0,40% | 0,60% |
Guardian Helm | 0,14% | 0,2% | 0,3% |
Luvas Militares [1] | 0,14% | 0,2% | 0,3% |
Manto Abstrato [1] | 0,014% | 0,02% | 0,03% |
Hard | |||
---|---|---|---|
Utilitários | |||
Item | 7º Andar | 8º Andar | 9º Andar |
Mineas [100%] | 7x | 8x | 9x |
Varmeal Ticket [100%] | 21x | 24x | 27x |
2x Clock Gear | 50% | 75% | 100% |
3x Poção Inifinita [NN] | 50% | 75% | 100% |
3x Poção Ilimitada [NN] | 50% | 75% | 100% |
3x Poção de AP [NN] | 50% | 75% | 100% |
2x Cx. Areia Estelar da Bruxa [400] | 50% | 75% | 100% |
2x Bênção do Ferreiro [NN] | 50% | 75% | 100% |
100x Karvodailnirol | 50% | 75% | 100% |
1x Mini Refinadora | 2% | 2,25% | 2,50% |
1x Álbum Infinite [Mini-Boss] | 0,028% | 0,04% | 0,06% |
Equipamentos | |||
Item | 7º Andar | 8º Andar | 9º Andar |
Manto da Luz do Sol [1] | 0,14% | 0,2% | 0,3% |
Devil Flame Manteau [1] | 0,14% | 0,2% | 0,3% |
jRO Grace Psychic Robe [1] | 0,14% | 0,2% | 0,3% |
jRO Grace Severe Suit [1] | 0,14% | 0,2% | 0,3% |
jRO Grace Duple Robe [1] | 0,14% | 0,2% | 0,3% |
jRO Grace Cart Cannon Suit [1] | 0,14% | 0,2% | 0,3% |
Sagittarius Shoes | 0,14% | 0,2% | 0,3% |
Anel de Águia do Vento | 0,14% | 0,2% | 0,3% |
Anel dos Shuras | 0,14% | 0,2% | 0,3% |
Extreme | |||
---|---|---|---|
Utilitários | |||
Item | 10º Andar | 11º Andar | 12º Andar |
1x Bolinho Saltitante | 100% | 100% | 100% |
2x Bênção do Ferreiro [NN] | 50% | 75% | 100% |
1x Bênção do Ferreiro | 50% | 75% | 100% |
4x Poção de AP | 50% | 75% | 100% |
25x Fruto de Yggdrasil | 50% | 75% | 100% |
25x Semente de Yggdrasil | 50% | 75% | 100% |
1x Refinadora Complexa | 0,12% | 0,18% | 0,24% |
1x Álbum Infinite [MVP] | 0,014% | 0,02% | 0,03% |
Equipamentos | |||
Item | 10º Andar | 11º Andar | 12º Andar |
Kings Eager [1] | 0,014% | 0,02% | 0,03% |
Kings Bless [1] | 0,014% | 0,02% | 0,03% |
Libra Shoes | 0,014% | 0,02% | 0,03% |
Virgo Divine Cross [1] | 0,014% | 0,02% | 0,03% |
Virgo Shoes | 0,014% | 0,02% | 0,03% |
Virgo Manteau | 0,014% | 0,02% | 0,03% |
Virgo Mail [1] | 0,014% | 0,02% | 0,03% |
Witchslayer Greatshield [1] | 0,007% | 0,01% | 0,015% |
Encantamento | |||
Item | 10º Andar | 11º Andar | 12º Andar |
Dynast | 0,014% | 0,02% | 0,03% |
Unreal | |||
---|---|---|---|
Utilitários | |||
Item | 13º Andar | 14º Andar | 15º Andar |
2x Bolinho Saltitante | 100% | 100% | 100% |
2x Bênção do Ferreiro [NN] | 50% | 75% | 100% |
2x Bênção do Ferreiro | 50% | 75% | 100% |
4x Poção de AP | 50% | 75% | 100% |
38x Fruto de Yggdrasil | 50% | 75% | 100% |
38x Semente de Yggdrasil | 50% | 75% | 100% |
1x Refinadora Complexa | 0,30% | 0,36% | 0,42% |
1x Álbum Mágico de Cartas [MvP] [Bio 3] | 0,01% | 0,02% | 0,03% |
1x Varmundt Reform Box | 0,02% | 0,03% | 0,04% |
Equipamentos | |||
Item | 13º Andar | 14º Andar | 15º Andar |
Valkyrie Curse Blight [1] | 0,014% | 0,02% | 0,030% |
Manto do Guardião Morto | 0,007% | 0,01% | 0,015% |
Encantamento | |||
Item | 13º Andar | 14º Andar | 15º Andar |
Godness of Abundance | 0,067% | 0,1% | 0,15% |
Demonlord's Calamity | 0,067% | 0,1% | 0,15% |
Arcana | 0,02% | 0,03% | 0,045% |
Fury | 0,02% | 0,03% | 0,045% |
Savage | |||
---|---|---|---|
Utilitários | |||
Item | 16º Andar | 17º Andar | 18º Andar |
3x Bolinho Saltitante | 100% | 100% | 100% |
3x Bênção do Ferreiro [NN] | 50% | 75% | 100% |
3x Bênção do Ferreiro | 50% | 75% | 100% |
5x Poção de AP | 50% | 75% | 100% |
50x Fruto de Yggdrasil | 50% | 75% | 100% |
50x Semente de Yggdrasil | 50% | 75% | 100% |
1x Refinadora Complexa | 0,48% | 0,54% | 0,60% |
1x Álbum Mágico de Cartas [MvP] [Bio 3] | 0,04% | 0,05% | 0,06% |
Equipamentos | |||
Item | 16º Andar | 17º Andar | 18º Andar |
Casaco Comemorativo Dourado | 0,02% | 0,03% | 0,045% |
Cesta das Maravilhas [1] | 0,014% | 0,02% | 0,03% |
Memento Mori [1] | 0,007% | 0,01% | 0,015% |
Encantamentos | |||
Item | 16º Andar | 17º Andar | 18º Andar |
Hero's Triumph | 0,067% | 0,1% | 0,15% |
Hero | 0,02% | 0,03% | 0,045% |
Release of Magic | 0,02% | 0,03% | 0,045% |
Epifania | 0,02% | 0,03% | 0,045% |
Ultimate |
---|
Como a dificuldade ainda não será liberada no jogo, ainda não adicionaremos a lista de drops. |
Urushi
- Só é possível utilizar a Urushi 1x por Fenda, caso você deseje utilizar 2x é necessário utilizar 1 Cálice do Elixir Sagrado II
- Ao falar com a Urushi, ela te dara 2 opções:
- Encantar visuais: você irá encantar o visual correspondente dentro da fenda.
- Receber Esfera de Encantamento: você irá receber um item correspondente ao andar da fenda, que permite falar com a Urushi em @go 13 (o item pode ser negociado).
- Caso energize, o Encantamento deverá ser realizado dentro da Fenda.
- [Extreme] Esfera da Fenda: Fale com a Urushi e encante os visuais correspondentes a fenda Extreme.
- [Unreal] Esfera da Fenda: Fale com a Urushi e encante os visuais correspondentes a fenda Unreal.
- [Savage] Esfera da Fenda: Fale com a Urushi e encante os visuais correspondentes a fenda Savage.
- Dependendo do nível da fenda que você completou, Urushi irá te permitir encantar diferentes visuais:
- Não é possível repetir os encantamento das linhas 1 e 2.
- Visuais que ocupam mais de um slot não recebem mais de um encantamento.
Nível | Visual | Encantamentos possíveis
1ª Linha |
Encantamentos possíveis
2ª Linha |
Encantamentos possíveis
3ª Linha |
---|---|---|---|---|
Normal | Topo |
|
|
Nenhum |
Intermediate | Meio | |||
Hard | Baixo | |||
Extreme | Topo |
|
|
Nenhum |
Unreal | Meio | |||
Savage | Baixo | |||
Ultimate | Capa |
|
Descrição dos Equipamentos
Clique aqui para acessar a descrição dos equipamentos e encantamentos disponíveis na fenda.