Mudanças entre as edições de "Biolo - Canhão de Prótons"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (Artemis moveu Builds Biolo para Biolo - Canhão de Prótons sem deixar um redirecionamento) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Ao utilizar a habilidade {{Skill List |id=5344 |skill=Wooden Warrior}}, Canhão de Prótons passará a causar 2 acertos. | Ao utilizar a habilidade {{Skill List |id=5344 |skill=Wooden Warrior}}, Canhão de Prótons passará a causar 2 acertos. | ||
Linha 17: | Linha 16: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Meio) | !Cabeça (Meio) | ||
Linha 23: | Linha 22: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Baixo) | !Cabeça (Baixo) | ||
Linha 29: | Linha 28: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Armadura | !Armadura | ||
Linha 35: | Linha 34: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Mão (Direita) | !Mão (Direita) | ||
Linha 41: | Linha 40: | ||
|{{Item List |id=4115 |item=Carta Mosca Caçadora}} | |{{Item List |id=4115 |item=Carta Mosca Caçadora}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Mão (Esquerda) | !Mão (Esquerda) | ||
Linha 47: | Linha 46: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Capa | !Capa | ||
Linha 53: | Linha 52: | ||
|{{Item List |id=4593 |item=Carta Menblatt}} | |{{Item List |id=4593 |item=Carta Menblatt}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Bota | !Bota | ||
Linha 59: | Linha 58: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Acessório (Direita) | !Acessório (Direita) | ||
Linha 65: | Linha 64: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Acessório (Esquerda) | !Acessório (Esquerda) | ||
Linha 71: | Linha 70: | ||
|{{Item List |id=300102 |item=Carta Bath Manager}} | |{{Item List |id=300102 |item=Carta Bath Manager}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
'''Observações''' | '''Observações''' | ||
Linha 90: | Linha 89: | ||
!Armadura | !Armadura | ||
|{{Item List |id=24012 |item=Luvas Sombrias Festivas}} | |{{Item List |id=24012 |item=Luvas Sombrias Festivas}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Mão (Direita) | !Mão (Direita) | ||
|{{Item List |id=24013 |item=Malha Sombria Festiva}} | |{{Item List |id=24013 |item=Malha Sombria Festiva}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Mão (Esquerda) | !Mão (Esquerda) | ||
|{{Item List |id=24015 |item=Escudo Sombrio Festivo}} | |{{Item List |id=24015 |item=Escudo Sombrio Festivo}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Bota | !Bota | ||
|{{Item List |id=24014 |item=Grevas Sombrias Festivas}} | |{{Item List |id=24014 |item=Grevas Sombrias Festivas}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Acessório (Direita) | !Acessório (Direita) | ||
|{{Item List |id=24016 |item=Brincos Sombrios Festivos}} | |{{Item List |id=24016 |item=Brincos Sombrios Festivos}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Acessório (Esquerda) | ! Acessório (Esquerda) | ||
|{{Item List |id=24017 |item=Colar Sombrio Festivo}} | |{{Item List |id=24017 |item=Colar Sombrio Festivo}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
==Mid Game== | ==Mid Game== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 158: | Linha 131: | ||
|{{Item List |id=300015 |item=Carta Purple Ferus}} | |{{Item List |id=300015 |item=Carta Purple Ferus}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Meio) | !Cabeça (Meio) | ||
Linha 164: | Linha 137: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Baixo) | !Cabeça (Baixo) | ||
Linha 170: | Linha 143: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Armadura | !Armadura | ||
Linha 176: | Linha 149: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Mão (Direita) | !Mão (Direita) | ||
Linha 182: | Linha 155: | ||
|{{Item List |id=4115 |item=Carta Mosca Caçadora}} | |{{Item List |id=4115 |item=Carta Mosca Caçadora}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Mão (Esquerda) | !Mão (Esquerda) | ||
Linha 188: | Linha 161: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Capa | !Capa | ||
Linha 194: | Linha 167: | ||
|{{Item List |id=4593 |item=Carta Menblatt}} | |{{Item List |id=4593 |item=Carta Menblatt}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Bota | !Bota | ||
Linha 200: | Linha 173: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Acessório (Direita) | !Acessório (Direita) | ||
Linha 206: | Linha 179: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Acessório (Esquerda) | !Acessório (Esquerda) | ||
Linha 212: | Linha 185: | ||
|{{Item List |id=300102 |item=Carta Bath Manager}} | |{{Item List |id=300102 |item=Carta Bath Manager}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
'''Observações''' | '''Observações''' | ||
Linha 233: | Linha 206: | ||
|{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | |{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | ||
|{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | |{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Mão (Esquerda) | !Mão (Esquerda) | ||
|{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | |{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | ||
|{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | |{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Bota | !Bota | ||
|{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | |{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | ||
|{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | |{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Acessório (Direita) | !Acessório (Direita) | ||
|{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | |{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | ||
|{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | |{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Acessório (Esquerda) | !Acessório (Esquerda) | ||
|{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | |{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | ||
|{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | |{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
==End Game== | ==End Game== | ||
Linha 293: | Linha 242: | ||
|{{Item List |id=300015 |item=Carta Purple Ferus}} | |{{Item List |id=300015 |item=Carta Purple Ferus}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Meio) | !Cabeça (Meio) | ||
Linha 299: | Linha 248: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Baixo) | !Cabeça (Baixo) | ||
Linha 305: | Linha 254: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Armadura | !Armadura | ||
Linha 314: | Linha 263: | ||
{{Item List |id=4707 |item=FOR +8}} | {{Item List |id=4707 |item=FOR +8}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Mão (Direita) | !Mão (Direita) | ||
Linha 321: | Linha 270: | ||
|{{Item List |id=29602 |item=Flamel's Memory}} | |{{Item List |id=29602 |item=Flamel's Memory}} | ||
{{Item List |id=4834 |item=Mira Apurada 3}} | {{Item List |id=4834 |item=Mira Apurada 3}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Mão (Esquerda) | !Mão (Esquerda) | ||
Linha 327: | Linha 276: | ||
|{{Item List |id=4253 |item=Carta Alice}} | |{{Item List |id=4253 |item=Carta Alice}} | ||
|5% de Pós Conjuração | |5% de Pós Conjuração | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Capa | !Capa | ||
Linha 333: | Linha 282: | ||
| | | | ||
|14% de Pós Conjuração | |14% de Pós Conjuração | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Bota | !Bota | ||
Linha 340: | Linha 289: | ||
|{{Item List |id=4875 |item=Delírio}} | |{{Item List |id=4875 |item=Delírio}} | ||
{{Item List |id=4835 |item=Mira Apurada 4}} | {{Item List |id=4835 |item=Mira Apurada 4}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Acessório (Direita) | !Acessório (Direita) | ||
Linha 346: | Linha 295: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Acessório (Esquerda) | !Acessório (Esquerda) | ||
Linha 352: | Linha 301: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
'''Observações''' | '''Observações''' | ||
Linha 373: | Linha 322: | ||
|{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | |{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | ||
|{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | |{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Mão (Direita) | !Mão (Direita) | ||
|{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | |{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | ||
|{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | |{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Mão (Esquerda) | !Mão (Esquerda) | ||
|{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | |{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | ||
|{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | |{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Bota | !Bota | ||
|{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | |{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | ||
|{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | |{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Acessório (Direita) | !Acessório (Direita) | ||
|{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | |{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | ||
|{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | |{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Acessório (Esquerda) | !Acessório (Esquerda) | ||
|{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | |{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | ||
|{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | |{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 410: | Linha 359: | ||
! Cabeça (Topo) | ! Cabeça (Topo) | ||
|{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | |{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Meio) | !Cabeça (Meio) | ||
|{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | |{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Baixo) | !Cabeça (Baixo) | ||
|{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | |{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Capa | !Capa | ||
|{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | |{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 06h07min de 18 de março de 2022
Ao utilizar a habilidade Wooden Warrior, Canhão de Prótons passará a causar 2 acertos.
Early Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Cylinder Hairband [1] | |||
Cabeça (Meio) | Tiara de Popstar | |||
Cabeça (Baixo) | Pombinho Branco | |||
Armadura | Grace Cart Cannon Suit [1] | |||
Mão (Direita) | Sabre Rubi [4] | Carta Mosca Caçadora | ||
Mão (Esquerda) | Escudo da Água [1] | |||
Capa | Grace Attack Manteau [1] | Carta Menblatt | ||
Bota | Grace Attack Boots | |||
Acessório (Direita) | Grace Attack Ring | |||
Acessório (Esquerda) | Bracelete Suntuoso [1] | Carta Bath Manager |
Observações
- Cylinder Hairband é um excelente equipando para a build de prótons por reduzir 100% da conjuração variável, deixando a skill bem mais spamavel e adicionando alguns outros buffs a skill.
- Tiara de Popstar faz combo com o Pombinho Branco aumentando bastante o ATQ, além disso o Pombinho irá converter 20 de SOR em 20 ATQ/ATQM, aumentando o dano.
- O conjunto Grace Cart Cannon Suit, Grace Attack Boots, Grace Attack Manteau e Grace Attack Ring é um conjunto fácil de de obter além de aumentar muito o dano da habilidade e o ATQ.
- Sabre Rubi é uma arma fácil de se conseguir e dá bastante dano pra um early game, além disso, aqui no Ragna History ela pode ser transformada na Red Lotus Sword
- O Escudo da Água em conjunto com o Bracelete Suntuoso reduz a 20% pós conjuração do prótons
Shadow | |||
---|---|---|---|
Equipamento | Encantamento | Local | |
Armadura | Luvas Sombrias Festivas | ||
Mão (Direita) | Malha Sombria Festiva | ||
Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio Festivo | ||
Bota | Grevas Sombrias Festivas | ||
Acessório (Direita) | Brincos Sombrios Festivos | ||
Acessório (Esquerda) | Colar Sombrio Festivo |
Mid Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Cylinder Hairband | Carta Purple Ferus | ||
Cabeça (Meio) | Máscara do Tengu Corvo | |||
Cabeça (Baixo) | Pergaminho do Tengu Corvo | |||
Armadura | Grace Cart Cannon Suit | |||
Mão (Direita) | Red Lotus Sword | Carta Mosca Caçadora | ||
Mão (Esquerda) | Escudo da Água | |||
Capa | Grace Attack Manteau | Carta Menblatt | ||
Bota | Grace Attack Boots | |||
Acessório (Direita) | Grace Attack Ring | |||
Acessório (Esquerda) | Bracelete Suntuoso | Carta Bath Manager |
Observações
- Cylinder Hairband é um excelente equipando para a build de prótons por reduzir 100% da conjuração variável, deixando a skill bem mais spamavel e adicionando alguns outros buffs a skill.
- Máscara do Tengu Corvo faz combo com o Pergaminho do Tengu Corvo tendo 120 de FOR dá um aumento de dano total em 10% e aumento de dano físico a distancia em 10%
- O conjunto Grace Cart Cannon Suit, Grace Attack Boots, Grace Attack Manteau e Grace Attack Ring é um conjunto fácil de de obter além de aumentar muito o dano da habilidade e o ATQ.
- Red Lotus Sword é uma melhoria do Sabre Rubi, que não é difícil de ser adquirido.
- O Escudo da Água em conjunto com o Bracelete Suntuoso reduz a 20% pós conjuração do prótons
Shadow | |||
---|---|---|---|
Equipamento | Encantamento | Local | |
Mão (Direita) | Maçã de Guilherme Tell | Maçã de Guilherme Tell | |
Mão (Esquerda) | Maçã de Guilherme Tell | Maçã de Guilherme Tell | |
Bota | Maçã de Guilherme Tell | Maçã de Guilherme Tell | |
Acessório (Direita) | Maçã de Guilherme Tell | Maçã de Guilherme Tell | |
Acessório (Esquerda) | Maçã de Guilherme Tell | Maçã de Guilherme Tell |
End Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Taurus Diadem | Carta Purple Ferus | ||
Cabeça (Meio) | Ornamento Divino | |||
Cabeça (Baixo) | Ombreiras da Glória | |||
Armadura | Str Soutane | Carta Dama da Guarda | Str Blessing | |
Mão (Direita) | Coolant Injection | Carta Corrupted Wanderer | Flamel's Memory | |
Mão (Esquerda) | Sanguinário Purificado | Carta Alice | 5% de Pós Conjuração | |
Capa | Manto Temporal FOR | 14% de Pós Conjuração | ||
Bota | Botas Temporais FOR | Delírio | ||
Acessório (Direita) | Pó de Fada | |||
Acessório (Esquerda) | King Schimidt's Strong Insignia |
Observações
- Taurus Diadem dá um aumento de dano absurdo em conjunto com Coolant Injection
- Str Soutane é a melhor armadura para aumento de dano nessa etapa do jogo, não se esqueça dos encantamentos! Eles fazem muita diferença.
- Carta Dama da Guarda é necessária para "substituir" a Cylinder Hairband no quesito de aumento de DES e redução da conjuração variável.
- Sanguinário Purificado irá fornecer aumento de dano e redução da pós com seu encantamento, assim como o Manto Temporal FOR
- Pó de Fada fornecerá aumento de dano e redução da pós conjuração
Shadow | |||
---|---|---|---|
Equipamento | Encantamento | Local | |
Armadura | Maçã de Guilherme Tell | Maçã de Guilherme Tell | |
Mão (Direita) | Maçã de Guilherme Tell | Maçã de Guilherme Tell | |
Mão (Esquerda) | Maçã de Guilherme Tell | Maçã de Guilherme Tell | |
Bota | Maçã de Guilherme Tell | Maçã de Guilherme Tell | |
Acessório (Direita) | Maçã de Guilherme Tell | Maçã de Guilherme Tell | |
Acessório (Esquerda) | Maçã de Guilherme Tell | Maçã de Guilherme Tell |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Maçã de Guilherme Tell | |
Cabeça (Meio) | Maçã de Guilherme Tell | |
Cabeça (Baixo) | Maçã de Guilherme Tell | |
Capa | Maçã de Guilherme Tell |
High End
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Taurus Diadem | Carta Purple Ferus | ||
Thanos Helm LT | Gray Spell (Shooter) | |||
Cabeça (Meio) | Herança Real | |||
Cabeça (Baixo) | Old Camouflage Scarf | |||
Armadura | Str Soutane | Carta Dama da Guarda | Str Blessing | |
Gray Wolf Suit | ||||
Mão (Direita) | Coolant Injection | Carta Corrupted Wanderer | Flamel's Memory | |
Thanos Sword-AD | Flamel's Memory | |||
Mão (Esquerda) | Mad Bunny-LT | Carta Alice | Grade A
5% Pós Conjuração |
|
Capa | Mikoshi do General | |||
Bota | Sapatos do General | Delírio | ||
Sapatos do Caça Bruxas | ||||
Acessório (Direita) | Luvas do Paracelso | |||
Acessório (Esquerda) | Luvas do Paracelso |
Observações
- Thanos Helm LT dá um aumento de dano absurdo principalmente com o encantamento Gray Spell (Shooter)
- Str Soutane é a melhor armadura para aumento de dano nessa etapa do jogo, não se esqueça dos encantamentos! Eles fazem muita diferença.
- Carta Dama da Guarda é necessária para "substituir" a Cylinder Hairband no quesito de aumento de DES e redução da conjuração variável.
- Gray Wolf Suit tem um desempenho parecido com a Str Soutane
- Thanos Sword-AD comba com o Thanos Helm LT
- Mad Bunny-LTdá bastante dano e redução da pós conjuração, é necessário ter o encantamento e estar com Grade A
- O conjunto Mikoshi do General e Sapatos do General é muito com em dano e pós conjuração.
- 2x Luvas do Paracelso farão com que o dano do prótons duplique.
Equipamento | Encantamento | Local | |
---|---|---|---|
Armadura | Maçã de Guilherme Tell | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Mão (Direita) | Maçã de Guilherme Tell | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Mão (Esquerda) | Maçã de Guilherme Tell | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Bota | Maçã de Guilherme Tell | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Acessório (Direita) | Maçã de Guilherme Tell | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Acessório (Esquerda) | Maçã de Guilherme Tell | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Cabeça (Meio) | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Cabeça (Baixo) | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Capa | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |