Mudanças entre as edições de "Guia de Iniciantes"
Linha 60: | Linha 60: | ||
* Recomendamos que você escolha com sabedoria, pois cada personagem só pode comprar 4 equipamentos. | * Recomendamos que você escolha com sabedoria, pois cada personagem só pode comprar 4 equipamentos. | ||
{| class="wikitablec" | |||
! colspan="5"| Todas as salas | |||
|- | |||
| | |||
{| class="sortable" style="width: 100%" | |||
|- | |||
! scope="col" | Qtd. !! scope="col" | MVP !! scope="col" | Propriedade !! scope="col" | Raça | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1059 Abelha Rainha}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=4}} || [[Inseto]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1511 Amon Ra}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2362 Amon Ra do Pesadelo}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1785 Atroce}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Bruto]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster |id=1039 Bafomé}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1874 Belzebu}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=4}} || [[Demônio]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=1086 Besouro-Ladrão Dourado}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=2}} || [[Inseto]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1871 Bispo Decadente}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=2}} || [[Demônio]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2068 Boitatá}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=3}} || [[Bruto]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1251 Cavaleiro da Tempestade}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=4}} || [[Amorfo]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=2187 Celacanto Sombrio}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=2}} || [[Peixe]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=2188 Celacanto Estranho}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=2}} || [[Peixe]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=2189 Celacanto Mutante}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=2}} || [[Peixe]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=2190 Celacanto Violento}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=2}} || [[Peixe]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1719 Detardeurus}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Dragão]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1046 Doppelganger}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1112 Drake}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=1}} || [[Morto-Vivo]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1389 Drácula}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=4}} || [[Demônio]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1115 Eddga}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=1}} || [[Bruto]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1658 Espadachim Egnigem}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=2}} || [[Humanoide]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1157 Faraó}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Humanoide]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1150 Flor do Luar}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=3}} || [[Demônio]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1159 Freeoni}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Neutro|v=3}} || [[Bruto]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2253 General Daehyun}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1312 General Tartaruga}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=2}} || [[Bruto]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 2 || {{monster|id=2251 Gioia}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=4}} || [[Amorfo]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1885 Gorynych}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Bruto]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 7 || {{monster|id=2255 Guardião Morto Kades}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Amorfo]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1252 Hatii}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=4}} || [[Bruto]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1832 Ifrit}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Amorfo]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 7 || {{monster|id=1734 Kiel-D-01}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=2}}|| [[Amorfo]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2202 Kraken}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=4}} || [[Peixe]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1779 Ktullanux}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=4}} || [[Bruto]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1630 Lady Branca}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=3}} || [[Humanoide]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1688 Lady Tanee}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=3}} || [[Planta]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2156 Leak}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=2}} || [[Demônio]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1147 Maya}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=4}} || [[Inseto]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1708 Memória de Thanatos}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=4}} || [[Demônio]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1917 Morroc Ferido}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=4}} || [[Demônio]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1087 Orc Herói}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=2}} || [[Humanoide]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1038 Osíris}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=4}} || [[Morto-Vivo]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1768 Pesar Noturno}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=3}} || [[Amorfo]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2249 Pyuriel Furiosa}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Humanoide]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=3633 Quimera Venenosa}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Veneno|v=4}} || [[Bruto]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2087 Rainha Scaraba}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Inseto]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2165 Rainha Scaraba Dourada}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Inseto]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1623 RSX-0806}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Neutro|v=3}} || [[Amorfo]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1492 Samurai Encarnado}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Humanoide]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1272 Senhor das Trevas}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=4}} || [[Demônio]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1373 Senhor dos Mortos}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1190 Senhor dos Orcs}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=4}} || [[Humanoide]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1418 Serpente Suprema}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=3}} || [[Bruto]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1583 Tao Gunka}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Neutro|v=3}} || [[Demônio]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1751 Valquíria Randgris}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sagrado|v=4}} || [[Anjo]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 7 || {{monster|id=1685 Vesper}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sagrado|v=2}} || [[Bruto]] | |||
|- | |||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=3074 Vigia do Tempo}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Neutro|v=4}} || [[Demônio]] | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; width: 50%;" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; width: 50%;" | ||
| colspan="3" |Loja de Presentes | | colspan="3" |Loja de Presentes |
Edição das 22h51min de 24 de março de 2022
Primeiros passos
Ao criar um novo personagem, o jogador poderá escolher qual rate aquele personagem terá durante toda a sua aventura no Ragna History REBORN. Dependendo da rate escolhida, o personagem receberá um bônus de acordo com sua escolha:
▷▶ Veja também: Bonificação de Rates
Após confirmar a sua rate, e abrir o seu inventário, você verá que recebeu os seguintes itens:
Loja de Presentes
Ao clicar no item, uma loja será aberta com os seguintes itens, que poderão ser comprados por 1x [Iniciante] Vale-Presente:
- Recomendamos que você escolha com sabedoria, pois cada personagem só pode comprar 4 equipamentos.
Loja de Presentes | ||
Topo | Meio | Baixo |
---|---|---|
Chapéu de Rideword [1] | Asas de Pégaso | Rosa Escarlate |
Touca de Pijama Azul [1] | Asas de Tapaton | Máscara de Mergulho |
Touca de Pijama Rosa [1] | Orelhas de Fada | Peixe Fresco |
Chapéu do Pesar de Thanatos | Venda da Takius | Máscara de Tesoura |
Elmo Draconiano | Rastreador GZ | Máscara de Pedra |
Chapéu de Shiba Inu Preto [1] | Óculos Pretos | Máscara de Papel |
Coleira da Fidelidade [1] | Óculos Vermelhos | Máscara de Samurai |
Máscara do Ifrit [1] | Olho de Mimir | Máscara Colorida |
Chapéu de Lunático | Asinhas de PecoPeco | Trevo da Sorte |
Orelhas Felinas | Orelhas do Ifrit | Presas Vampíricas |
Rabo de Gato Preto | Máscara de Loki | Máscara de Fugitivo |
Orelhas de Coelho Verde [1] | Torrada Crocante | |
Orelhas de Coelho Rosa [1] | Chapéu Goma de Mascar | |
Orelhas de Coelho Pretas | ||
Orelhas de Coelho Laranja [1] | ||
Orelhas de Coelho Azul [1] | ||
Orelhas de Coelho Amarelas [1] | ||
Boina Charmosa [1] | ||
Boina Romântica [1] | ||
Chapéu de Jiboia [1] | ||
Chapéu de Bebê Dragão | ||
Super Nimbus | ||
Boné da Caveira [1] | ||
Máscara da Morte [1] | ||
Chapéu de Graduação Habilidosa | ||
Chapéu de Graduação em Magia | ||
Gorro Chullos [1] | ||
Gorro de Natal 2.0 [1] | ||
Chapéu de Cangaceiro [1] | ||
Chapéu de Nove Caudas | ||
Laço Gótico [1] | ||
Tiara de Cupido | ||
Chapéu de Gatinho Tagarela | ||
Chapéu de Deviling [1] | ||
Gatinho Dorminhoco Rosa | ||
Gatinho Dorminhoco Cinza | ||
Gatinho Dorminhoco Branco | ||
Gatinho Dorminhoco Azul | ||
Gatinho Dorminhoco Amarelo | ||
Chapéu de Gatinho Dorminhoco | ||
Chapéu de Dewata [1] |
Loja da União
Ao clicar no item, uma loja será aberta com os seguintes itens, que poderão ser comprados por 1x Espírito da União:
- Caso você já tenha votado no servidor, é possível comprar o Ticket da União +8 com apenas 1 ponto de voto (para cada equipamento).
Loja da União: Armas | ||
Imagem | Item | Descrição |
---|---|---|
Bíblia da União | Um equipamento do reino, certificado para aventureiros.
-------------------------- Aumenta o ATQ em (Refino*Refino*1.25) -------------------------- Tipo: Livro Ataque: 42 Peso: 22 Nível da arma: 3 Classes que utilizam: Sacerdote, Sabio e Mestre Taekwon | |
Arco da União | Um equipamento do reino, certificado para aventureiros.
-------------------------- Aumenta o ATQ em (Refino*Refino*1.25) -------------------------- Tipo: Arco Ataque: 114 Peso: 60 Nível da arma: 3 Classes que utilizam: Arqueiro e Arruaceiro | |
Adaga da União | Um equipamento do reino, certificado para aventureiros.
-------------------------- Aumenta o ATQ em (Refino*Refino*1.25) -------------------------- Tipo: Adaga Ataque: 52 Peso: 27 Nível da arma: 3 Classes que utilizam: Aprendiz, Espadachim, Mercador e Gatuno | |
Machado de Duas Mãos da União | Um equipamento do reino, certificado para aventureiros.
-------------------------- Aumenta o ATQ em (Refino*Refino*1.25) -------------------------- Tipo: Machado de Duas Mãos Ataque: 190 Peso: 100 Nível da arma: 3 Classes que utilizam: Espadachim e Mercador | |
Katar da União | Um equipamento do reino, certificado para aventureiros.
-------------------------- Aumenta o ATQ em (Refino*Refino*1.25) -------------------------- Tipo: Katar Ataque: 123 Peso: 65 Nível da arma: 3 Classes que utilizam: Mercenário | |
Maça da União | Um equipamento do reino, certificado para aventureiros.
-------------------------- Aumenta o ATQ em (Refino*Refino*1.25) -------------------------- Tipo: Maça Ataque: 76 Peso: 40 Nível da arma: 3 Classes que utilizam: Aprendiz, Espadachim, Mercador e Noviço | |
Revolver da União | Um equipamento do reino, certificado para aventureiros.
-------------------------- Aumenta o ATQ em (Refino*Refino*1.25) -------------------------- Tipo: Revolver Ataque: 95 Peso: 50 Nível da arma: 3 Classes que utilizam: Justiceiro | |
Shuriken Huuma da União | Um equipamento do reino, certificado para aventureiros.
-------------------------- Aumenta o ATQ em (Refino*Refino*1.25) -------------------------- Tipo: Shuriken Huuma Ataque: 95 Peso: 50 Nível da arma: 3 Classes que utilizam: Ninja | |
Espada da União | Um equipamento do reino, certificado para aventureiros.
-------------------------- Aumenta o ATQ em (Refino*Refino*1.25) -------------------------- Tipo: Espada de Uma Mão Ataque: 80 Peso: 42 Nível da arma: 3 Classes que utilizam: Aprendiz, Espadachim, Mercador e Gatuno | |
Cajado de Duas Mãos da União | Um equipamento do reino, certificado para aventureiros.
-------------------------- ATQM +135 Aumenta o ATQM em (Refino*Refino*1.25) -------------------------- Tipo: Cajado de Duas Mãos Ataque: 95 Peso: 50 Nível da arma: 3 Classes que utilizam: Mago e Espiritualistas | |
Violino da União | Um equipamento do reino, certificado para aventureiros.
-------------------------- Aumenta o ATQ em (Refino*Refino*1.25) -------------------------- Tipo: Instrumento Musical Ataque: 76 Peso: 40 Nível da arma: 3 Classes que utilizam: Bardo | |
Chicote da União | Um equipamento do reino, certificado para aventureiros.
-------------------------- Aumenta o ATQ em (Refino*Refino*1.25) -------------------------- Tipo: Chicote Ataque: 76 Peso: 40 Nível da arma: 3 Classes que utilizam: Odalisca |
Loja da União: Equipamentos | ||
Imagem | Item | Descrição |
---|---|---|
Armadura da União | Um equipamento do reino, certificado para aventureiros.
-------------------------- Se o Nível de base for menor que : FOR +2 EXP adquirida ao derrotar monstros +4%. -------------------------- A cada 2 Refinos: HP Máx +2% -------------------------- Tipo: Armadura Defesa: 45 Peso: 30 Nível da Armadura: 1 Classes que utilizam: Todas | |
Manto Vigoroso da União | Um equipamento do reino, certificado para aventureiros.
-------------------------- Se o Nível de base for menor que 100: EXP adquirida ao derrotar monstros +4%. -------------------------- A cada 2 Refinos: Esquiva +3 -------------------------- Tipo: Capa Defesa: 20 Peso: 30 Nível da armadura: 1 Classes que utilizam: Todas | |
Botas da União FOR | Um equipamento do reino, certificado para aventureiros.
-------------------------- Se o Nível de base for menor que 100: EXP Adquirida +4%
FOR +1 -------------------------- Tipo: Sapato Defesa: 20 Peso: 30 Nível da armadura: 1 Classes que utilizam: Todas | |
Malha da União | Um equipamento do reino, certificado para aventureiros.
-------------------------- Se o Nível de base for menor que 100: AGI +2 EXP adquirida ao derrotar monstros +4%. -------------------------- A cada 2 Refinos: Esquiva +3 -------------------------- Tipo: Armadura Defesa: 45 Peso: 30 Nível da Armadura: 1 Classes que utilizam: Todas | |
Manteau Ágil da União | Um equipamento do reino, certificado para aventureiros.
-------------------------- Se o Nível de base for menor que 100: EXP adquirida ao derrotar monstros +4%. -------------------------- A cada 2 Refinos: Esquiva +3 -------------------------- Tipo: Capa Defesa: 20 Peso: 30 Nível da armadura: 1 Classes que utilizam: Todas | |
Botas da União AGI | Um equipamento do reino, certificado para aventureiros.
-------------------------- Se o Nível de base for menor que 100: EXP Adquirida +4%
AGI +1 -------------------------- Tipo: Sapato Defesa: 20 Peso: 30 Nível da armadura: 1 Classes que utilizam: Todas | |
Robe da União | Um equipamento do reino, certificado para aventureiros.
-------------------------- Se o Nível de base for menor que 100: INT +2 EXP adquirida ao derrotar monstros +4%. -------------------------- A cada 2 Refinos: Diminui o consumo de SP de todas as habilidades em 1%. -------------------------- Tipo: Armadura Defesa: 45 Peso: 30 Nível da Armadura: 1 Classes que utilizam: Todas | |
Manto Inteligente da União | Um equipamento do reino, certificado para aventureiros.
-------------------------- Se o Nível de base for menor que 100: EXP adquirida ao derrotar monstros +4%. -------------------------- A cada 2 Refinos: Diminui o consumo de SP de todas as habilidades em 1%. -------------------------- Tipo: Capa Defesa: 20 Peso: 30 Nível da armadura: 1 Classes que utilizam: Todas | |
Botas da União INT | Um equipamento do reino, certificado para aventureiros.
-------------------------- Se o Nível de base for menor que 100: EXP Adquirida +4%
A cada 2 Refinos: INT +1 -------------------------- Tipo: Sapato Defesa: 20 Peso: 30 Nível da armadura: 1 Classes que utilizam: Todas | |
Traje da União | Um equipamento do reino, certificado para aventureiros.
-------------------------- Se o Nível de base for menor que 100: DES +2 EXP adquirida ao derrotar monstros +4%. -------------------------- A cada 2 Refinos: Crítico +2 -------------------------- Tipo: Armadura Defesa: 45 Peso: 30 Nível da Armadura: 1 Classes que utilizam: Todas | |
Manto Exótico da União | Um equipamento do reino, certificado para aventureiros.
-------------------------- Se o Nível de base for menor que 100: EXP adquirida ao derrotar monstros +4%. -------------------------- A cada 2 Refinos: Crítico +2 -------------------------- Tipo: Capa Defesa: 20 Peso: 30 Nível da armadura: 1 Classes que utilizam: Todas | |
Botas da União DES | Um equipamento do reino, certificado para aventureiros.
-------------------------- Se o Nível de base for menor que 100: EXP Adquirida +4%
DES +1 -------------------------- Tipo: Sapato Defesa: 20 Peso: 30 Nível da armadura: 1 Classes que utilizam: Todas | |
Escudo da União | Um equipamento do reino, certificado para aventureiros.
-------------------------- Se o Nível de base for menor que 100: A cada Refino: DEF +12 -------------------------- Tipo: Escudo Defesa: 60 Peso: 30 Nível da Armadura: 1 Classes que utilizam: Todas | |
Broquel da União | Um equipamento do reino, certificado para aventureiros.
-------------------------- Se o Nível de base for menor que 100: A cada Refino: SP Máx +2% -------------------------- Tipo: Escudo Defesa: 60 Peso: 30 Nível da Armadura: 1 Classes que utilizam: Todas |