Mudanças entre as edições de "Constellation Tower"
(Criou página com '{{Insta Info | corbg1 = 337bb7 | corbg2 = 71abb7 | levelreq = 170 | startpoint = Gerenciador de Instâncias | partyreq = Sim | itemreq = - | questsreq = - | itemreward = {{Item List |id=25864 |item=Sealed Temporal Circlet}}<br>{{Item List |id=25865 |item=Temporal Gemstone}}<br>{{Item List |id=25866 |item=Temporal Spell}}<br>{{Item List |id=25867 |item=Temporal Fragment}} | qreward = Armas Royal & Guardian<br>e Temporal Circlets | cooldown = Todo dia 00h | instaboss = {{m...') |
|||
Linha 2: | Linha 2: | ||
| corbg1 = 337bb7 | | corbg1 = 337bb7 | ||
| corbg2 = 71abb7 | | corbg2 = 71abb7 | ||
| levelreq = | | levelreq = 240 | ||
| startpoint = Gerenciador de Instâncias | | startpoint = Gerenciador de Instâncias | ||
| partyreq = | | partyreq = Solo ou Grupo | ||
| itemreq = - | | itemreq = - | ||
| questsreq = - | | questsreq = - | ||
| itemreward = {{Item List |id= | | itemreward = {{Item List |id=1000372 |item=Meteorite Dust}}<br>{{Item List |id=1000373 |item=Meteorite Fragment}}<br>{{Item List |id=1000398 |item=Meteorite Dust of Power}}<br>{{Item List |id=1000399 |item=Meteorite Dust of Stamina}}<br>{{Item List |id=1000400 |item=Meteorite Dust of Concentration}}<br>{{Item List |id=1000401 |item=Meteorite Dust of Creative}}<br>{{Item List |id=1000402 |item=Meteorite Dust of Spell}}<br>{{Item List |id=1000403 |item=Meteorite Dust of Wisdom}}<br>{{Item List |id=1000396 |item=Soul of Naght Sieger}}<br>{{Item List |id=1000397 |item=Soul of Betelgeuse}} | ||
| | | qreward = Equipamentos Nebula e Faint | ||
| cooldown = Todo dia 00h | | cooldown = Todo dia 00h | ||
| instaboss = {{monster|id= | | instaboss = {{monster|id=20996 Naght Sieger}} (Easy)<br>{{monster|id=20995 Betelgeuse}} (Hard) | ||
}} | }} | ||
Constellation Tower é a grande reformulação da Torre Sem Fim. Guiado por Oscar mais uma vez, Constellation Tower alcança as estrelas em termos de dificuldade com seu sistema único de dificuldade aleatória e restrição de tempo. | |||
Ao contrário da Endless Tower, onde havia monstros e MVPs específicos em andares designados, os andares da Constellation Tower têm todos os monstros aleatórios por andar. Esses monstros são fortes e à medida que você sobe na torre, eles continuarão a ficar mais fortes em HP e ataque. | |||
Um monstro chefe ainda aparecerá a cada 5 andares, assim como a Endless Tower. No entanto, o chefe que aparece será aleatório. Esses chefes não são afetados pelo modificador de dificuldade de progressão do andar e também não são necessários na contagem de mortes para completar o andar. | |||
O gerenciamento do tempo é um fator forte na instância se você deseja atingir a maior dificuldade. Com apenas 60 minutos, Constellation Tower oferece um NPC a cada 5 andares que pode acelerar sua subida em troca de {{Item List |id=1000372 |item=Meteorite Dust}} . Se você pagar, pulará 4 andares (Exemplo do Piso 1 ao Piso 5). A quantidade de Meteorite Dust aumenta cada vez que você usa o NPC. | |||
Ao chegar ao andar 25, você pode escolher lutar contra {{monster|id=20996 Naght Sieger}} (Easy) ou continuar até o andar 50 para lutar contra {{monster|id=20995 Betelgeuse}} (Hard). Escolha com cuidado, pois você não pode voltar para a Torre da sala do chefe final e espera 3 dias para tentar a instância novamente. Ele recomendou ter pelo menos 30 minutos restantes para a batalha final. | |||
Se você escolheu lutar contra Betelgeuse, Oscar aparecerá para perguntar se você deseja fortalecer o chefe. O Oscar exigirá 20 {{Item List |id=1000372 |item=Meteorite Dust}} para rolar atributos aleatórios para Betelgeuse. Esses atributos são HP, Ataque, Recuperação, Defesa e Armadilha. Você pode rolar estrelas de 1 a 3, (“Sealed”) ou (“No Influence”). Oscar permitirá que você role quantas vezes quiser. À medida que a dificuldade aumenta, também aumentam as recompensas em quantidade e tipo de baús. | |||
== Monstros == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Monstros Normais | |||
|{{Monster List|id=20998|monstro=<br>Jakk}} | |||
|{{Monster List|id=20999|monstro=<br>Stone Shooter}} | |||
|{{Monster List|id=21000|monstro=<br>Grizzly}} | |||
|{{Monster List|id=21001|monstro=<br>Stalatic Golem}} | |||
|{{Monster List|id=21002|monstro=<br>Chimera}} | |||
|{{Monster List|id=21003|monstro=<br>Karakasa}} | |||
|{{Monster List|id=21004|monstro=<br>Rideword}} | |||
|{{Monster List|id=21005|monstro=<br>Parasite}} | |||
|- | |||
|{{Monster List|id=21006|monstro=<br>Wraith}} | |||
|{{Monster List|id=21007|monstro=<br>Petite (Sky)}} | |||
|{{Monster List|id=21008|monstro=<br>Wind Ghost}} | |||
|{{Monster List|id=21009|monstro=<br>Clock}} | |||
|{{Monster List|id=21010|monstro=<br>Raydric Archer}} | |||
|{{Monster List|id=21011|monstro=<br>Increase Soil}} | |||
|{{Monster List|id=21012|monstro=<br>Penomena}} | |||
|{{Monster List|id=21013|monstro=<br>Petite (Ground)}} | |||
|- | |||
|{{Monster List|id=21014|monstro=<br>Alarm}} | |||
|{{Monster List|id=21015|monstro=<br>Zombie Prisoner}} | |||
|{{Monster List|id=21016|monstro=<br>Marionette}} | |||
|{{Monster List|id=21017|monstro=<br>Permeter}} | |||
|{{Monster List|id=21018|monstro=<br>Skeleton Prisoner}} | |||
|{{Monster List|id=21019|monstro=<br>Owl Duke}} | |||
|{{Monster List|id=21020|monstro=<br>Deviruchi}} | |||
|{{Monster List|id=21021|monstro=<br>Bloody Butterfly}} | |||
|- | |||
|{{Monster List|id=21022|monstro=<br>Stapo}} | |||
|{{Monster List|id=21023|monstro=<br>Evil Cloud Hermit}} | |||
|{{Monster List|id=21024|monstro=<br>Paper}} | |||
|{{Monster List|id=21025|monstro=<br>Tengu}} | |||
|{{Monster List|id=21026|monstro=<br>Alice}} | |||
|{{Monster List|id=21027|monstro=<br>Anaconda}} | |||
|{{Monster List|id=21028|monstro=<br>Gargoyle}} | |||
|{{Monster List|id=21029|monstro=<br>Carat}} | |||
|- | |||
|{{Monster List|id=21030|monstro=<br>Sting}} | |||
|{{Monster List|id=21031|monstro=<br>Gryphon}} | |||
|{{Monster List|id=21032|monstro=<br>Gibbet}} | |||
|{{Monster List|id=21025|monstro=<br>Tengu}} | |||
|{{Monster List|id=21033|monstro=<br>Nightmare Terror}} | |||
|{{Monster List|id=21034|monstro=<br>Anolian}} | |||
|{{Monster List|id=21035|monstro=<br>Bloody Butterfly}} | |||
|{{Monster List|id=21036|monstro=<br>Aliot}} | |||
|- | |||
|{{Monster List|id=21037|monstro=<br>Venatu (Fire)}} | |||
|{{Monster List|id=21038|monstro=<br>Deathword}} | |||
|{{Monster List|id=21039|monstro=<br>Plasma (Water)}} | |||
|{{Monster List|id=21040|monstro=<br>Dimik (Earth)}} | |||
|{{Monster List|id=21041|monstro=<br>Mini Demon}} | |||
|{{Monster List|id=21042|monstro=<br>Leib Olmai}} | |||
|{{Monster List|id=21043|monstro=<br>Wanderer}} | |||
|{{Monster List|id=21044|monstro=<br>Retribution}} | |||
|- | |||
|{{Monster List|id=21045|monstro=<br>Flame Skull}} | |||
|{{Monster List|id=21046|monstro=<br>Abysmal Knight}} | |||
|{{Monster List|id=21047|monstro=<br>Banshee}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+MVPs | |||
|{{Monster List|id=21325|monstro=<br>Mastering}} | |||
|{{Monster List|id=21326|monstro=<br>Vagabond Wolf}} | |||
|{{Monster List|id=21327|monstro=<br>Vocal}} | |||
|{{Monster List|id=21328|monstro=<br>Golden Thief Bug}} | |||
|{{Monster List|id=21329|monstro=<br>Mistress}} | |||
|{{Monster List|id=21330|monstro=<br>Maya}} | |||
|{{Monster List|id=21331|monstro=<br>Phreeoni}} | |||
|{{Monster List|id=21332|monstro=<br>Drake}} | |||
|- | |||
|{{Monster List|id=21333|monstro=<br>Moonlight}} | |||
|{{Monster List|id=21334|monstro=<br>Bacsojin}} | |||
|{{Monster List|id=21335|monstro=<br>Goblin Leader}} | |||
|{{Monster List|id=21336|monstro=<br>Kobold Leader}} | |||
|{{Monster List|id=21337|monstro=<br>Turtle General}} | |||
|{{Monster List|id=21338|monstro=<br>Incantation Samurai}} | |||
|{{Monster List|id=21339|monstro=<br>Toad}} | |||
|{{Monster List|id=21340|monstro=<br>Osiris}} | |||
|- | |||
|{{Monster List|id=21341|monstro=<br>Pharaoh}} | |||
|{{Monster List|id=21342|monstro=<br>Amon Ra}} | |||
|{{Monster List|id=21343|monstro=<br>Evil Snake Lord}} | |||
|{{Monster List|id=21344|monstro=<br>Arch Angeling}} | |||
|{{Monster List|id=21345|monstro=<br>Deviling}} | |||
|{{Monster List|id=21346|monstro=<br>Angeling}} | |||
|{{Monster List|id=21347|monstro=<br>Ghostring}} | |||
|{{Monster List|id=21348|monstro=<br>Egnigem Cenia}} | |||
|- | |||
|{{Monster List|id=21349|monstro=<br>Doppleganger}} | |||
|{{Monster List|id=21350|monstro=<br>Atroce}} | |||
|{{Monster List|id=21351|monstro=<br>Orc Hero}} | |||
|{{Monster List|id=21352|monstro=<br>Orc Lord}} | |||
|{{Monster List|id=21353|monstro=<br>Baphomet}} | |||
|{{Monster List|id=21354|monstro=<br>Dark Lord}} | |||
|{{Monster List|id=21355|monstro=<br>Falling Bishop}} | |||
|{{Monster List|id=21356|monstro=<br>Ifrit}} | |||
|- | |||
|{{Monster List|id=21357|monstro=<br>Valkyrie Randgris}} | |||
|{{Monster List|id=21358|monstro=<br>Beelzebub (Fly)}} | |||
|{{Monster List|id=21359|monstro=<br>Beelzebub}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+MVP Final | |||
!MVP Final (Easy) | |||
!MVP Final (Hard) | |||
|- | |||
|{{Monster List|id=20996|monstro=<br>Naght Sieger}} | |||
|{{Monster List|id=20994|monstro=<br>Betelgeuse}} | |||
|- | |||
|{{Monster List|id=20997|monstro=<br>Thorny Skeleton}} | |||
|{{Monster List|id=20995|monstro=<br>Dead Soul}} | |||
|} |
Edição das 23h50min de 20 de abril de 2022
Constellation Tower | |
---|---|
Requisitos mínimos | |
Nv. de Base: | 240 |
Ponto Inicial: | Gerenciador de Instâncias |
Grupo: | Solo ou Grupo |
Itens: | - |
Premiação | |
Itens: | Meteorite Dust Meteorite Fragment Meteorite Dust of Power Meteorite Dust of Stamina Meteorite Dust of Concentration Meteorite Dust of Creative Meteorite Dust of Spell Meteorite Dust of Wisdom Soul of Naght Sieger Soul of Betelgeuse |
Moedas: | {{{qtd}}} Moedas de Instância |
Informações | |
Reset: | Todo dia 00h |
Chefe da Instância: | Naght Sieger (Easy) Betelgeuse (Hard) |
Constellation Tower é a grande reformulação da Torre Sem Fim. Guiado por Oscar mais uma vez, Constellation Tower alcança as estrelas em termos de dificuldade com seu sistema único de dificuldade aleatória e restrição de tempo.
Ao contrário da Endless Tower, onde havia monstros e MVPs específicos em andares designados, os andares da Constellation Tower têm todos os monstros aleatórios por andar. Esses monstros são fortes e à medida que você sobe na torre, eles continuarão a ficar mais fortes em HP e ataque.
Um monstro chefe ainda aparecerá a cada 5 andares, assim como a Endless Tower. No entanto, o chefe que aparece será aleatório. Esses chefes não são afetados pelo modificador de dificuldade de progressão do andar e também não são necessários na contagem de mortes para completar o andar.
O gerenciamento do tempo é um fator forte na instância se você deseja atingir a maior dificuldade. Com apenas 60 minutos, Constellation Tower oferece um NPC a cada 5 andares que pode acelerar sua subida em troca de Meteorite Dust . Se você pagar, pulará 4 andares (Exemplo do Piso 1 ao Piso 5). A quantidade de Meteorite Dust aumenta cada vez que você usa o NPC.
Ao chegar ao andar 25, você pode escolher lutar contra Naght Sieger (Easy) ou continuar até o andar 50 para lutar contra Betelgeuse (Hard). Escolha com cuidado, pois você não pode voltar para a Torre da sala do chefe final e espera 3 dias para tentar a instância novamente. Ele recomendou ter pelo menos 30 minutos restantes para a batalha final.
Se você escolheu lutar contra Betelgeuse, Oscar aparecerá para perguntar se você deseja fortalecer o chefe. O Oscar exigirá 20 Meteorite Dust para rolar atributos aleatórios para Betelgeuse. Esses atributos são HP, Ataque, Recuperação, Defesa e Armadilha. Você pode rolar estrelas de 1 a 3, (“Sealed”) ou (“No Influence”). Oscar permitirá que você role quantas vezes quiser. À medida que a dificuldade aumenta, também aumentam as recompensas em quantidade e tipo de baús.
Monstros
MVP Final (Easy) | MVP Final (Hard) |
---|---|
Naght Sieger |
Betelgeuse |
Thorny Skeleton |
Dead Soul |