Mudanças entre as edições de "Elemental Master"
(Criou página com '{{Infobox |jobType= 3-1 |for=1 |agi=8 |vit=8 |int=14 |des=8 |sor=4 |pow=0 |sta=7 |wis=6 |spl=11 |con=8 |crt=1 }} Os Arch Mages adicionam beleza a seus incriveis poderes mágicos, tornando-os fantásticos. Podem criar tanto um jardim florido em chamas como usar magia de gelo para fazer chover ao seu redor. Além disso, uma vez que o "Clímax" começa, pode-se mudar a magia existente para uma forma mais poderosa. == Habilidades == Arquivo:AM SKILLTREE.png|centro|7...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
|jobType= 3-1 | |jobType= 3-1 | ||
|for= | |for=4 | ||
|agi= | |agi=4 | ||
|vit=8 | |vit=8 | ||
|int= | |int=13 | ||
|des= | |des=9 | ||
|sor= | |sor=5 | ||
|pow= | |pow=3 | ||
|sta= | |sta=6 | ||
|wis=6 | |wis=6 | ||
|spl= | |spl=10 | ||
|con= | |con=5 | ||
|crt= | |crt=3 | ||
}} | }} | ||
Os | |||
Os Elemental Masters são especializados em lidar com os elementos da natureza. Ao fortalecer seus espíritos existentes (Varuna, Agni, Vayu e Chandra), você pode convocar novos espíritos e usar magias elementares potentes. É também uma classe que desempenha vários papéis auxiliares, como o de aumentar o poder mágico dos aliados. | |||
Linha 21: | Linha 22: | ||
== Habilidades == | == Habilidades == | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:EM SKILLTREE.png|centro|994x994px]] | ||
=== [[Arquivo: | === [[Arquivo:EM MAGIC BOOK M.png]] Magic Book Mastery === | ||
Corrompe as células somáticas do alvo. | Corrompe as células somáticas do alvo. | ||
Linha 61: | Linha 62: | ||
|} | |} | ||
=== [[Arquivo: | === [[Arquivo:EM SPELL ENCHANTING.png]] Spell Enchanting === | ||
Cria um vento poderoso na área do alvo para causar dano mágico de propriedade vento a todos os alvos no alcance da habilidade. | Cria um vento poderoso na área do alvo para causar dano mágico de propriedade vento a todos os alvos no alcance da habilidade. | ||
Linha 110: | Linha 111: | ||
|} | |} | ||
=== [[Arquivo: | === [[Arquivo:EM ACTIVITY BURN.png]] Activity Burn === | ||
Invoca uma chuva de granizo na área alvo para causar dano mágico de propriedade água a todos os alvos dentro do alcance da habilidade. | Invoca uma chuva de granizo na área alvo para causar dano mágico de propriedade água a todos os alvos dentro do alcance da habilidade. | ||
Linha 147: | Linha 148: | ||
|} | |} | ||
=== [[Arquivo: | === [[Arquivo:EM INCREASING ACTIVITY.png]] Increasing Activity === | ||
Lança uma magia misteriosa na área alvo, causando dano mágico de propriedade sombrio aos alvos dentro do alcance da habilidade. | Lança uma magia misteriosa na área alvo, causando dano mágico de propriedade sombrio aos alvos dentro do alcance da habilidade. | ||
Linha 185: | Linha 186: | ||
|} | |} | ||
=== [[Arquivo: | === [[Arquivo:EM DIAMOND STORM.png]] Diamond Storm === | ||
Cria um terremoto poderoso na área do alvo causando erupções de rocha que causam dano em alvos naquele local. | Cria um terremoto poderoso na área do alvo causando erupções de rocha que causam dano em alvos naquele local. | ||
Linha 242: | Linha 243: | ||
|} | |} | ||
=== [[Arquivo: | === [[Arquivo:EM LIGHTNING LAND.png]] Lightning Land === | ||
Dispara [[Arquivo:MG SOULSTRIKE.png]] '''Espíritos Anciões''' no alvo e nos inimigos ao redor do alvo. | Dispara [[Arquivo:MG SOULSTRIKE.png]] '''Espíritos Anciões''' no alvo e nos inimigos ao redor do alvo. | ||
Linha 285: | Linha 286: | ||
|} | |} | ||
=== [[Arquivo: | === [[Arquivo:EM VENOM SWAMP.png]] Venom Swamp === | ||
Agita o chão para causar dano mágico de propriedade terra nos alvos dentro do alcance da habilidade. | Agita o chão para causar dano mágico de propriedade terra nos alvos dentro do alcance da habilidade. | ||
Linha 322: | Linha 323: | ||
|} | |} | ||
=== [[Arquivo: | === [[Arquivo:EM CONFLAGRATION.png]] Conflagration === | ||
Invoca um jardim de flores onde os botões das flores de fogo explodem na área da habilidade aleatóriamente. | Invoca um jardim de flores onde os botões das flores de fogo explodem na área da habilidade aleatóriamente. | ||
Linha 379: | Linha 380: | ||
|} | |} | ||
=== [[Arquivo: | === [[Arquivo:EM TERRA DRIVE.png]] Terra Drive === | ||
Cria uma poderosa onda de água sob os pés do usuário para causar dano mágico de propriedade água a todos os alvos dentro do alcance da habilidade. | Cria uma poderosa onda de água sob os pés do usuário para causar dano mágico de propriedade água a todos os alvos dentro do alcance da habilidade. | ||
Linha 430: | Linha 431: | ||
|} | |} | ||
=== [[Arquivo: | === [[Arquivo:EM ELEMENTAL SPIRIT M.png]] Elemental Spirit Mastery === | ||
Invoca um tornado envolto por raios, causando dano mágico de propriedade vento a todos os alvos dentro do alcance da habilidade. | Invoca um tornado envolto por raios, causando dano mágico de propriedade vento a todos os alvos dentro do alcance da habilidade. | ||
Linha 466: | Linha 467: | ||
|} | |} | ||
=== [[Arquivo: | === [[Arquivo:EM SUMMON ELEMENTAL ARDOR.png]] Summon Elemental Ardor === | ||
Quando equipado com um Cajado de Duas Mãos, aumenta o S.ATQM do usuário | Quando equipado com um Cajado de Duas Mãos, aumenta o S.ATQM do usuário | ||
Linha 507: | Linha 508: | ||
|} | |} | ||
=== [[Arquivo: | === [[Arquivo:EM SUMMON ELEMENTAL DILUVIO.png]] Summon Elemental Diluvio === | ||
O usuário fica envolto por pétalas flamejantes. | O usuário fica envolto por pétalas flamejantes. | ||
Linha 546: | Linha 547: | ||
|} | |} | ||
=== [[Arquivo: | === [[Arquivo:EM SUMMON ELEMENTAL PROCELLA.png]] Summon Elemental Procella === | ||
Lança um poderoso meteorito na área alvo, causando dano mágico de propriedade neutra no impacto, seguido de dano mágico de propriedade neutra ao longo do tempo enquanto durar a habilidade. | Lança um poderoso meteorito na área alvo, causando dano mágico de propriedade neutra no impacto, seguido de dano mágico de propriedade neutra ao longo do tempo enquanto durar a habilidade. | ||
Linha 617: | Linha 618: | ||
|} | |} | ||
=== [[Arquivo: | === [[Arquivo:EM SUMMON ELEMENTAL TERREMOTUS.png]] Summon Elemental Terremotus === | ||
Garante um efeito especial para certas habilidades por 300 segundos. | Garante um efeito especial para certas habilidades por 300 segundos. | ||
Linha 648: | Linha 649: | ||
|} | |} | ||
=== [[Arquivo: | === [[Arquivo:EM SUMMON ELEMENTAL SERPENS.png]] Summon Elemental Serpens === | ||
Solta uma grande pedra no alvo, causando dano mágico de propriedade terra ao aolvo e aos inimigos ao redor do alvo, | Solta uma grande pedra no alvo, causando dano mágico de propriedade terra ao aolvo e aos inimigos ao redor do alvo, | ||
Linha 694: | Linha 695: | ||
|} | |} | ||
=== [[Arquivo: | === [[Arquivo:EM ELEMENTAL BUSTER.png]] Elemental Buster === | ||
Cria um vórtice de vento para causar dano mágico de propriedade vento ao alvo e a todos os imigos em linha reta. | Cria um vórtice de vento para causar dano mágico de propriedade vento ao alvo e a todos os imigos em linha reta. | ||
Linha 734: | Linha 735: | ||
|} | |} | ||
=== [[Arquivo: | === [[Arquivo:EM ELEMENTAL VEIL.png]] Elemental Veil === | ||
Dispara uma flecha de fogo para causar dano mágico de propriedade fogo ao alvo e a todos os inimigos em linha reta. Quando a flecha de fogo atingir o alvo, ela explodirá, causando dano mágico de propriedade fogo ao alvo e aos inimigos ao redor do alvo. | Dispara uma flecha de fogo para causar dano mágico de propriedade fogo ao alvo e a todos os inimigos em linha reta. Quando a flecha de fogo atingir o alvo, ela explodirá, causando dano mágico de propriedade fogo ao alvo e aos inimigos ao redor do alvo. | ||
Linha 777: | Linha 778: | ||
| 1500% ATQM | | 1500% ATQM | ||
| 3000% ATQM | | 3000% ATQM | ||
|7x7 células | |7x7 células | ||
|} | |} |
Edição das 21h14min de 13 de fevereiro de 2022
Elemental Master | |||||||||||||
Sprite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bônus de Classe | |||||||||||||
| |||||||||||||
Bônus de Classe | |||||||||||||
|
Os Elemental Masters são especializados em lidar com os elementos da natureza. Ao fortalecer seus espíritos existentes (Varuna, Agni, Vayu e Chandra), você pode convocar novos espíritos e usar magias elementares potentes. É também uma classe que desempenha vários papéis auxiliares, como o de aumentar o poder mágico dos aliados.
Habilidades
Magic Book Mastery
Corrompe as células somáticas do alvo.
Desativa as habilidades que podem anular a magia do alvo, enquanto durar a habilidade, causa dano mágico de propriedade Morto-Vivo.
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário.
- Nível Máximo: 5
- Pré-Requisito: Mystery Illusion Nv. 3
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Mágico
- Alvo: Alvo Único
Nv. | Dano | Duração do Efeito Negativo |
---|---|---|
1 | 600% ATQM | 4 segundos |
2 | 1200% ATQM | 5 segundos |
3 | 1800% ATQM | 6 segundos |
4 | 2400% ATQM | 7 segundos |
5 | 3000% ATQM | 8 segundos |
Spell Enchanting
Cria um vento poderoso na área do alvo para causar dano mágico de propriedade vento a todos os alvos no alcance da habilidade.
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário.
O Efeito da habilidade será alterado dependendo do nível usado de Climax
Climax Nv.1: Adiciona um golpe adicional que causa 500% de ATQM com propriedade vento
Climax Nv.2: Adiciona 2 células que empurram o alvo.
Climax Nv.3: Aumenta o dano de Destructive Hurricane em 100%
Climax Nv.4: Destructive Hurricane não causa dano mas a habilidade dará ao usuário ATQM +100 e 30% de bônus de dano mágico de propriedade vento por 900 segundos
Climax Nv.5: Aumenta a área de efeito para 19x19 células e aumenta o dano de Destructive Hurricane em 70%
- Nível Máximo: 5
- Pré-Requisito: Tornado Storm Nv. 2
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Mágico
- Alvo: Todos os alvos no alcance
Nv. | Dano | Área de Efeito |
---|---|---|
1 | 1600% ATQM | 7x7 células |
2 | 3200% ATQM | 7x7 células |
3 | 4800% ATQM | 9x9 células |
4 | 6400% ATQM | 9x9 células |
5 | 8000% ATQM | 11x11 células |
Activity Burn
Invoca uma chuva de granizo na área alvo para causar dano mágico de propriedade água a todos os alvos dentro do alcance da habilidade.
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário.
- Nível Máximo: 5
- Pré-requisito: Frost Misty Nv. 3
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Mágico
- Alvo: Todos os alvos no alcance
Nv. | Dano | Área de Efeito |
---|---|---|
1 | 150% ATQM | 11x11 células |
2 | 300% ATQM | 13x13 células |
3 | 450% ATQM | 15x15 células |
4 | 600% ATQM | 17x17 células |
5 | 7500% ATQM | 19x19 células |
Increasing Activity
Lança uma magia misteriosa na área alvo, causando dano mágico de propriedade sombrio aos alvos dentro do alcance da habilidade.
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário.
- Nível Máximo: 5
- Pré-requisito: Chamas de Hela Nv. 3, Soul Voulcan Strike Nv. 3
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Mágico
- Alvo: Todos os alvos no alcance
- Recuperação de AP: 4
Nv. | Dano | Área de Efeito |
---|---|---|
1 | 500% ATQM | 9x9 células |
2 | 1000% ATQM | 9x9 células |
3 | 1500% ATQM | 11x11 células |
4 | 2000% ATQM | 11x11 células |
5 | 2500% ATQM | 13x13 células |
Diamond Storm
Cria um terremoto poderoso na área do alvo causando erupções de rocha que causam dano em alvos naquele local.
As rochas causam dano mágico de propriedade terra a todos os alvos dentro de 7x7 células
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário.
O Efeito da habilidade será alterado dependendo do nível usado de Climax
Climax Nv.1: Reduz o dano da habilidade, mas 2 rochas sobem simultaneamente
Climax Nv.2: Aumenta o alcance de ataque da rocha para 9x9 células
Climax Nv.3: Aumenta o dano de Violent Quake em 100%
Climax Nv.4: Nenhuma rocha aparece, mas todos os alvos dentro do alcance do terremoto sofrerão 100% a mais de dano de propriedade Terra por 30 segundos.
Climax Nv.5: Área de efeito permanecerá em 7x7 células
- Nível Máximo: 5
- Pré-Requisito: Tornado Storm Nv. 2
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Mágico
- Alvo: Todos os alvos no alcance
Nv. | Dano | Número de Rochas | Área de Efeito |
---|---|---|---|
1 | 120% ATQM | 4 rochas | 7x7 células |
2 | 240% ATQM | 8 rochas | 7x7 células |
3 | 360% ATQM | 12 rochas | 9x9 células |
4 | 480% ATQM | 16 rochas | 9x9 células |
5 | 600% ATQM | 20 rochas | 9x9 células |
Lightning Land
Dispara Espíritos Anciões no alvo e nos inimigos ao redor do alvo.
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário.
- Nível Máximo: 5
- Pré-requisito: Impacto Espiritual Nv. 5, Two Hand Staff Mastery Nv. 3
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Mágico
- Alvo: Alvo Único
Nv. | Dano | Espíritos | Área de Efeito |
---|---|---|---|
1 | 180% ATQM | 3 Espíritos | 3x3 células |
2 | 360% ATQM | 4 Espíritos | 5x5 células |
3 | 540% ATQM | 5 Espíritos | 7x7 células |
4 | 720% ATQM | 6 Espíritos | 9x9 células |
5 | 900% ATQM | 7 Espíritos | 11x11 células |
Venom Swamp
Agita o chão para causar dano mágico de propriedade terra nos alvos dentro do alcance da habilidade.
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário.
- Nível Máximo: 5
- Pré-requisito: Sienna Execrate Nv. 3
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Mágico
- Alvo: Todos os alvos no alcance
Nv. | Dano | Área de Efeito |
---|---|---|
1 | 250% ATQM | 5x5 células |
2 | 500% ATQM | 5x5 células |
3 | 750% ATQM | 7x7 células |
4 | 1000% ATQM | 7x7 células |
5 | 1250% ATQM | 9x9 células |
Conflagration
Invoca um jardim de flores onde os botões das flores de fogo explodem na área da habilidade aleatóriamente.
As explosões causam dano mágico de propriedade fogo a todos os alvos dentro de 7x7 células
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário.
O Efeito da habilidade será alterado dependendo do nível usado de Climax
Climax Nv.1: Reduz o intervalo de explosões pela metade
Climax Nv.2: Reduz o dano da habilidade, mas 2 botões explodem simultaneamente
Climax Nv.3: Aumenta o dano de All Bloom em 100%
Climax Nv.4: Nenhuma flor aparece, mas todos os alvos dentro do alcance do jardim sofrerão 100% a mais de dano de propriedade Fogo por 30 segundos.
Climax Nv.5: Após todos os botões explodirem, causa 7000% ATQM de propriedade fogo para todos os alvos dentro do jardim.
- Nível Máximo: 5
- Pré-Requisito: Flora Flare Road Nv. 3
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Mágico
- Alvo: Todos os alvos no alcance
Nv. | Dano | Número de Flores | Área de Efeito |
---|---|---|---|
1 | 100% ATQM | 4 Flores | 7x7 células |
2 | 200% ATQM | 8 Flores | 7x7 células |
3 | 300% ATQM | 12 Flores | 9x9 células |
4 | 400% ATQM | 16 Flores | 9x9 células |
5 | 500% ATQM | 20 Flores | 9x9 células |
Terra Drive
Cria uma poderosa onda de água sob os pés do usuário para causar dano mágico de propriedade água a todos os alvos dentro do alcance da habilidade.
O alvo atacado pela onda sofrerá dano mágico adicional de propriedade água depois de um tempo
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário.
O Efeito da habilidade será alterado dependendo do nível usado de Climax
Climax Nv.1: Dá ao usuário e aos aliados dentro do alcance da habilidade um bônus de 30% de redução de dano mágico de propriedade Água, DEF +300, DEFM +100 e 30% bônus de dano mágico de propriedade água por 900 segundos
Climax Nv.2: Adiciona mais um golpe da onda.
Climax Nv.3: Aumenta o dano da onda em 50%
Climax Nv.4: Reduz o dano da onda, mas aumenta o dano secundário em 150%
Climax Nv.5: Aumenta a área de efeito da onda para toda a tela, aumenta a área de efeito do dano secundário em 5x5 células.
- Nível Máximo: 5
- Pré-Requisito: Rain Crystal Nv. 3
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Mágico
- Alvo: Todos os alvos no alcance
Nv. | Dano | Área de Efeito |
---|---|---|
1 | 800% ATQM | 7x7 células |
2 | 1600% ATQM | 9x9 células |
3 | 2400% ATQM | 11x11 células |
4 | 3200% ATQM | 13x13 células |
5 | 4000% ATQM | 15x15 células |
Elemental Spirit Mastery
Invoca um tornado envolto por raios, causando dano mágico de propriedade vento a todos os alvos dentro do alcance da habilidade.
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário.
- Nível Máximo: 5
- Pré-requisito: Corrente Elétrica Nv. 3
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Mágico
- Alvo: Todos os alvos no alcance
Nv. | Dano | Área de Efeito |
---|---|---|
1 | 90% ATQM | 5x5 células |
2 | 180% ATQM | 5x5 células |
3 | 270% ATQM | 7x7 células |
4 | 360% ATQM | 7x7 células |
5 | 450% ATQM | 9x9 células |
Summon Elemental Ardor
Quando equipado com um Cajado de Duas Mãos, aumenta o S.ATQM do usuário
- Nível Máximo: 10
- Habilidade: Passiva
Nv. | S.ATQM |
---|---|
1 | +2 |
2 | +4 |
3 | +6 |
4 | +8 |
5 | +10 |
6 | +12 |
7 | +14 |
8 | +16 |
9 | +18 |
10 | +20 |
Summon Elemental Diluvio
O usuário fica envolto por pétalas flamejantes.
Causa dano mágico de propriedade fogo a todos os alvos dentro do alcance da habilidade.
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário.
- Nível Máximo: 5
- Pré-requisito: Meteoro Escarlate Nv. 3
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Mágico
- Alvo: Todos os alvos no alcance
Nv. | Dano | Área de Efeito |
---|---|---|
1 | 200% ATQM | 3x3 células |
2 | 400% ATQM | 5x5 células |
3 | 600% ATQM | 7x7 células |
4 | 800% ATQM | 9x9 células |
5 | 1000% ATQM | 11x11 células |
Summon Elemental Procella
Lança um poderoso meteorito na área alvo, causando dano mágico de propriedade neutra no impacto, seguido de dano mágico de propriedade neutra ao longo do tempo enquanto durar a habilidade.
Essa habilidade causa dano mágico adicional contra inimigos de raça Dragão e Morto-Vivo
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário.
- Nível Máximo: 10
- Pré-requisito: Cometa Nv. 5, Mystery Illusion Nv.3, Deadly Projection Nv. 3
- Habilidade: Ativa (AP)
- Tipo: Dano Mágico
- Alvo: Todos os alvos no alcance
- Consumo de AP: 150
Nv. | Dano | Dragão e Morto-Vivo | Área de Efeito |
---|---|---|---|
1 | 500% ATQM | 1100% ATQM | 5x5 células |
2 | 1000% ATQM | 2200% ATQM | 5x5 células |
3 | 1500% ATQM | 3300% ATQM | 5x5 células |
4 | 2000% ATQM | 4400% ATQM | 7x7 células |
5 | 2500% ATQM | 5500% ATQM | 7x7 células |
6 | 3000% ATQM | 6600% ATQM | 7x7 células |
7 | 3500% ATQM | 7700% ATQM | 9x9 células |
8 | 4000% ATQM | 8800% ATQM | 9x9 células |
9 | 4500% ATQM | 9900% ATQM | 9x9 células |
10 | 5000% ATQM | 11000% ATQM | 11x11 células |
Summon Elemental Terremotus
Garante um efeito especial para certas habilidades por 300 segundos.
O efeito é diferente dependendo do nível da habilidade e da habilidade.
- Nível Máximo: 10
- Pré-requisito: Tetra Vortex Nv. 5, Two Hand Staff Mastery Nv. 3
- Habilidade: Ativa (AP)
- Tipo: Dano Mágico
- Alvo: Usuário
- Consumo de AP: 150
Nv. | Efeito |
---|---|
1 | Garante Climax Nv. 1 |
2 | Garante Climax Nv. 2 |
3 | Garante Climax Nv. 3 |
4 | Garante Climax Nv. 4 |
5 | Garante Climax Nv. 5 |
Summon Elemental Serpens
Solta uma grande pedra no alvo, causando dano mágico de propriedade terra ao aolvo e aos inimigos ao redor do alvo,
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário.
Ao utilizar Climax, a habilidade causará mais dano, independentemente do nível de Climax usado.
- Nível Máximo: 5
- Pré-Requisito: Stratum Tremor Nv. 1
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Mágico
- Alvo: Alvo Único
- Recuperação de AP: 1
Nv. | Dano | Dano (Climax) | Área de Efeito |
---|---|---|---|
1 | 600% ATQM | 850% ATQM | 5x5 células |
2 | 1200% ATQM | 1700% ATQM | 5x5 células |
3 | 1800% ATQM | 2250% ATQM | 5x5 células |
4 | 2400% ATQM | 3400% ATQM | 7x7 células |
5 | 3000% ATQM | 4250% ATQM | 7x7 células |
Elemental Buster
Cria um vórtice de vento para causar dano mágico de propriedade vento ao alvo e a todos os imigos em linha reta.
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário.
Ao utilizar Climax, a habilidade causará mais dano, independentemente do nível de Climax usado.
- Nível Máximo: 5
- Pré-Requisito: Tornado Storm Nv. 1
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Mágico
- Alvo: Alvo Único
- Recuperação de AP: 1
Nv. | Dano | Dano (Climax) |
---|---|---|
1 | 600% ATQM | 850% ATQM |
2 | 1200% ATQM | 1700% ATQM |
3 | 1800% ATQM | 2250% ATQM |
4 | 2400% ATQM | 3400% ATQM |
5 | 3000% ATQM | 4250% ATQM |
Elemental Veil
Dispara uma flecha de fogo para causar dano mágico de propriedade fogo ao alvo e a todos os inimigos em linha reta. Quando a flecha de fogo atingir o alvo, ela explodirá, causando dano mágico de propriedade fogo ao alvo e aos inimigos ao redor do alvo.
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário.
Ao utilizar Climax, a explosão causará o dobro de dano, independentemente do nível de Climax usado.
- Nível Máximo: 5
- Pré-Requisito: Stratum Tremor Nv. 1
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Mágico
- Alvo: Alvo Único
- Recuperação de AP: 1
Nv. | Dano | Dano da Explosão | Área de Efeito |
---|---|---|---|
1 | 300% ATQM | 600% ATQM | 5x5 células |
2 | 600% ATQM | 1200% ATQM | 5x5 células |
3 | 900% ATQM | 1800% ATQM | 5x5 células |
4 | 1200% ATQM | 2400% ATQM | 7x7 células |
5 | 1500% ATQM | 3000% ATQM | 7x7 células |