Mudanças entre as edições de "Illusions"
Linha 58: | Linha 58: | ||
Para começar a encantar o Illusion Gear , procure o NPC '''Illusion Enchanter''' {{NaviLink|map=prontera|x=90|y=115}} na cidade de Prontera . | Para começar a encantar o Illusion Gear , procure o NPC '''Illusion Enchanter''' {{NaviLink|map=prontera|x=90|y=115}} na cidade de Prontera . | ||
Cada tentativa de encantar custa 5 {{Item List |id=25271 |item=Illusion Stones | Cada tentativa de encantar custa 5 {{Item List |id=25271 |item=Illusion Stones}} e tem 100% de chance de sucesso. O item deve estar equipado para receber encantamentos. | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
! colspan="5 | ! colspan="5" |Armas Nv 3 | ||
|- | |- | ||
! colspan="5 | ! colspan="5" |Encantamentos Meele | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4811|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4811|item=Espírito do Lutador 1}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4810|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4810|item=Espírito do Lutador 2}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4809|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4809|item=Espírito do Lutador 3}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List|id=4808|item=Espírito do Lutador 4}} | | style="text-align: left" |{{Item List|id=4808|item=Espírito do Lutador 4}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List|id=4820|item=Espírito do Lutador 5}} | | style="text-align: left" |{{Item List|id=4820|item=Espírito do Lutador 5}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | {{Item List |id=29081|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=29081|item=Insígnia do Talento 1}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=29082|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=29082|item=Insígnia do Talento 2}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=29083|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=29083|item=Insígnia do Talento 3}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=29084|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=29084|item=Insígnia do Talento 4}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=29085|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=29085|item=Insígnia do Talento 5}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |{{Item | | style="text-align: left" |{{Item List |id=29151|item=Insígnia da Potência 1}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item | | style="text-align: left" |{{Item List |id=29152|item=Insígnia da Potência 2}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item | | style="text-align: left" |{{Item List |id=29153|item=Insígnia da Potência 3}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item | | style="text-align: left" |{{Item List |id=29154|item=Insígnia da Potência 4}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item | | style="text-align: left" |{{Item List |id=29155|item=Insígnia da Potência 5}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4807|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4807|item=Vel. Ataque 1}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4842|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4842|item=Vel. Ataque 2}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4701|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4701|item=FOR +2}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4702|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4702|item=FOR +3}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4703|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4703|item=FOR +4}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4721|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4721|item=DES +2}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4722|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4722|item=DES +3}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4723|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4723|item=DES +4}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4751|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4751|item=SOR +2}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4752|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4752|item=SOR +3}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4753|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4753|item=SOR +4}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="5 | ! colspan="5" |Encantamentos a Distância | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4832|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4832|item=Pedra da Mira Apurada 1}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4833|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4833|item=Pedra da Mira Apurada 2}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4834|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4834|item=Pedra da Mira Apurada 3}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4835|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4835|item=Pedra da Mira Apurada 4}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4836|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4836|item=Pedra da Mira Apurada 5}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |{{Item | | style="text-align: left" |{{Item List |id=29141|item=Insígnia da Maestria 1}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item | | style="text-align: left" |{{Item List |id=29142|item=Insígnia da Maestria 2}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item | | style="text-align: left" |{{Item List |id=29143|item=Insígnia da Maestria 3}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item | | style="text-align: left" |{{Item List |id=29144|item=Insígnia da Maestria 4}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item | | style="text-align: left" |{{Item List |id=29145|item=Insígnia da Maestria 5}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=29071|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=29071|item=Insígnia da Virtude 1}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=29072|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=29072|item=Insígnia da Virtude 2}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=29073|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=29073|item=Insígnia da Virtude 3}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=29074|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=29074|item=Insígnia da Virtude 4}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=29075|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=29075|item=Insígnia da Virtude 5}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4807|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4807|item=Vel. Ataque 1}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4842|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4842|item=Vel. Ataque 2}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4731|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4731|item=AGI +2}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4732|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4732|item=AGI +3}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4733|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4733|item=AGI +4}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4721|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4721|item=DES +2}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4722|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4722|item=DES +3}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4723|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4723|item=DES +4}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4751|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4751|item=SOR +2}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4752|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4752|item=SOR +3}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4753|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4753|item=SOR +4}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="5 | ! colspan="5" |Encantamentos Mágicos | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4815|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4815|item=Pedra de Encantamento 1 1}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4814|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4814|item=Pedra de Encantamento 1 2}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4813|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4813|item=Pedra de Encantamento 1 3}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4812|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4812|item=Pedra de Encantamento 1 4}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4826|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4826|item=Pedra de Encantamento 1 5}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4805|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4805|item=Arcebispo 1}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4850|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4850|item=Arcebispo 2}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4711|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4711|item=INT +2}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4712|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4712|item=INT +3}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4713|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4713|item=INT +4}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4721|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4721|item=DES +2}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4722|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4722|item=DES +3}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4723|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4723|item=DES +4}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4751|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4751|item=SOR +2}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4752|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4752|item=SOR +3}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4753|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4753|item=SOR +4}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
! colspan="4 | ! colspan="4" | Armor Enchants | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4861|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4861|item=HP +1%}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4862|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4862|item=HP +2%}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4867|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4867|item=HP +3%}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4868|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4868|item=HP +4%}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4993|item=SP | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4993|item=Absorção de SP 1}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=29208|item=SP | | style="text-align: left" |{{Item List |id=29208|item=Absorção de SP 2}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4992|item=HP | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4992|item=Absorção de HP 1}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=29210|item=HP | | style="text-align: left" |{{Item List |id=29210|item=Absorção de HP 2}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4994|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4994|item=Runa do Poder 1}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4995|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4995|item=Runa do Poder 2}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4997|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4997|item=Runa da Lábia 1}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4998|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4998|item=Runa da Lábia 2}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |{{Item | | style="text-align: left" |{{Item List |id=29109|item=Insígnia da Resiliência 1}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item | | style="text-align: left" |{{Item List |id=29110|item=Insígnia da Resiliência 2}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item | | style="text-align: left" |{{Item List |id=29100|item=Insígnia da Maestria 1}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item | | style="text-align: left" |{{Item List |id=29101|item=Insígnia da Maestria 2}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |{{Item | | style="text-align: left" |{{Item List |id=29103|item=Insígnia da Resiliência 1}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item | | style="text-align: left" |{{Item List |id=29104|item=Insígnia da Resiliência 2}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item | | style="text-align: left" |{{Item List |id=29106|item=Insígnia da Resiliência 1}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item | | style="text-align: left" |{{Item List |id=29107|item=Insígnia da Resiliência 2}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4701|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4701|item=FOR +2}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4702|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4702|item=FOR +3}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4703|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4703|item=FOR +4}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4731|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4731|item=AGI +2}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4732|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4732|item=AGI +3}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4733|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4733|item=AGI +4}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4741|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4741|item=VIT +2}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4742|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4742|item=VIT +3}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4743|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4743|item=VIT +4}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4711|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4711|item=INT +2}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4712|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4712|item=INT +3}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4713|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4713|item=INT +4}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4721|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4721|item=DES +2}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4722|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4722|item=DES +3}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4723|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4723|item=DES +4}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4751|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4751|item=SOR +2}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4752|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4752|item=SOR +3}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4753|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4753|item=SOR +4}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linha 245: | Linha 245: | ||
! colspan="3" style="background-color:#B6D4D9; width: 75px;" |Accessory Enchants | ! colspan="3" style="background-color:#B6D4D9; width: 75px;" |Accessory Enchants | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4796 |item=HP + 200 | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4796 |item=HP +200}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4797 |item=HP + 300 | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4797 |item=HP +300}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4798 |item=HP + 400 | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4798 |item=HP +400}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4870|item=SP + 25 | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4870|item=SP +25}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4800|item=SP + 50 | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4800|item=SP +50}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4871|item=SP + 75 | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4871|item=SP +75}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4701|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4701|item=FOR +2}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4702|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4702|item=FOR +3}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4703|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4703|item=FOR +4}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4731|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4731|item=AGI +2}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4732|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4732|item=AGI +3}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4733|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4733|item=AGI +4}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4741|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4741|item=VIT +2}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4742|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4742|item=VIT +3}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4743|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4743|item=VIT +4}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4711|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4711|item=INT +2}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4712|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4712|item=INT +3}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4713|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4713|item=INT +4}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4721|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4721|item=DES +2}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4722|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4722|item=DES +3}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4723|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4723|item=DES +4}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4751|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4751|item=SOR +2}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4752|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4752|item=SOR +3}} | ||
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4753|item= | | style="text-align: left" |{{Item List |id=4753|item=SOR +4}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 287: | Linha 287: | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|5 {{Item List |id=25271|item=Illusion Stones | |5 {{Item List |id=25271|item=Illusion Stones}} | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
====Partial Reset==== | ====Partial Reset==== | ||
For the price of 30 {{Item List |id=25271|item=Illusion Stones | For the price of 30 {{Item List |id=25271|item=Illusion Stones}} or 5,000,000 zeny, you can also choose to '''reset only one enchant, keeping the other as is.''' | ||
==Illusion Weapon Level 4 Enchants== | ==Illusion Weapon Level 4 Enchants== | ||
[[File:illu_merch.png|right]]Despite the regular Illusion enchanting system having weapon enchants, Illusion level 4 weapons don't share the same options. | [[File:illu_merch.png|right]]Despite the regular Illusion enchanting system having weapon enchants, Illusion level 4 weapons don't share the same options. |
Edição das 02h41min de 23 de abril de 2022
Os encantamentos estão localizados no fim dessa página
Illusions Dungeons
Illusion of Moonlight |
---|
Sonho de uma Flor do Luar nas profundezas da Caverna de Payon |
Nível Necessário: 100+ |
Guia |
Illusion of Frozen |
---|
Um loop de tempo contido nas profundezas da Caverna de Gelo |
Nível Necessário: 120+ |
Guia |
Illusion of Vampire |
---|
Entre no diário antigo de um mago de Geffen chamado Bomi |
Nível Necessário: 130+ |
Guia |
Illusion of Abyss |
---|
Aventure-se na misteriosa Illusion of Abyss Ilha das Tartarugas, onde acontecimentos estranhos estão acontecendo! |
Nível Necessário: 150+ |
Guia |
Illusion of Teddy Bear |
---|
Uma versão de pesadelo da masmorra de Einbroch, onde a história da masmorra será revelada. |
Nível Necessário: 150+ |
Guia |
Illusion of Luanda |
---|
Uma versão de pesadelo de Luanda, a Caverna do Norte. |
Nível Necessário: 160+ |
Guia |
Illusion of Labyrinth |
---|
Illusion of Labyrinth é um calabouço que leva os jogadores à história por trás da Floresta do Labirinto. |
Nível Necessário: 170+ |
Guia |
Encantamentos
Para começar a encantar o Illusion Gear , procure o NPC Illusion Enchanter
na cidade de Prontera .Cada tentativa de encantar custa 5 Illusion Stones e tem 100% de chance de sucesso. O item deve estar equipado para receber encantamentos.
Accessory Enchants | ||
---|---|---|
HP +200 | HP +300 | HP +400 |
SP +25 | SP +50 | SP +75 |
FOR +2 | FOR +3 | FOR +4 |
AGI +2 | AGI +3 | AGI +4 |
VIT +2 | VIT +3 | VIT +4 |
INT +2 | INT +3 | INT +4 |
DES +2 | DES +3 | DES +4 |
SOR +2 | SOR +3 | SOR +4 |
Resetting Enchants
The Illusion Enchanter will reset both of your enchants for a cost. Before resetting the enchants, the item must be fully enchanted first.
Price | Success Chance |
---|---|
500,000 zeny | 100% |
5 Illusion Stones | 100% |
Partial Reset
For the price of 30 Illusion Stones or 5,000,000 zeny, you can also choose to reset only one enchant, keeping the other as is.
Illusion Weapon Level 4 Enchants
Despite the regular Illusion enchanting system having weapon enchants, Illusion level 4 weapons don't share the same options.
Aside from [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}}, every other Illusion Dungeon weapon can be enchanted through [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} (physical) or [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} (magic).
The two stones can be purchased from the Illusion Merchant NPC (
).Each single stone costs either 2,000,000 zeny or 10 [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}}.
Using a stone (double click the stone to activate it) will open up an enchanting window that will list every Illusion Level 4 Weapon on your inventory. Confirming the enchant will consume the stone and imbue the weapon with 2 random enchants from different lists, based on their enchanting slot.
There is no chance of breaking, damaging, losing refines or cards on your weapon. You can overwrite the enchants on your weapon by using another stone.
[[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} - Level 4 Weapon Physical Enchants | |
---|---|
1st Slot Enchant | 2nd Slot Enchant |
|
|
[[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} - Level 4 Weapon Magical Enchants | |
---|---|
1st Slot Enchant | 2nd Slot Enchant |
|
|