Mudanças entre as edições de "Reform"

De History Reborn Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com 'O Sistema de Reform transforma o item em uma variante mais nova e mais forte. == Materiais == {| class="wikitable" !Item !Ingrendients |- |{{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}} |{{Item List|id=1000419|item=Weapon Enhancement Ore (Lower)}} |- |{{Item List|id=1000434|item=Armor Upgrade Stone (Lower)}} |{{Item List|id=1000423|item=Armor Enhancement Ore (Lower)}} |- |{{Item List|id=1000438|item=Acc Upgrade Stone (Lower)}} |{{Item List|id=1000426|item=Ac...')
 
Linha 4: Linha 4:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!Item
!Item
!Ingrendients
!Materiais Necessários
|-
|-
|{{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=1000419|item=Weapon Enhancement Ore (Lower)}}
|5 {{Item List|id=1000419|item=Weapon Enhancement Ore (Lower)}}10.000 Zenys
|-
|-
|{{Item List|id=1000434|item=Armor Upgrade Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=1000434|item=Armor Upgrade Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=1000423|item=Armor Enhancement Ore (Lower)}}
|5 {{Item List|id=1000423|item=Armor Enhancement Ore (Lower)}}10.000 Zenys
|-
|-
|{{Item List|id=1000438|item=Acc Upgrade Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=1000438|item=Acc Upgrade Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=1000426|item=Acc Enhancement Ore (Lower)}}
|5 {{Item List|id=1000426|item=Acc Enhancement Ore (Lower)}}10.000 Zenys
|-
|-
|{{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}}
|{{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}}
|{{Item List|id=1000420|item=Weapon Enhancement Ore (Lower)}}
|5 {{Item List|id=1000420|item=Weapon Enhancement Ore (Lower)}}20.000 Zenys
|-
|-
|{{Item List|id=1000435|item=Armor Upgrade Stone (Intermediate)}}
|{{Item List|id=1000435|item=Armor Upgrade Stone (Intermediate)}}
|{{Item List|id=1000424|item=Armor Enhancement Ore (Lower)}}
|5 {{Item List|id=1000424|item=Armor Enhancement Ore (Lower)}}20.000 Zenys
|-
|-
|{{Item List|id=1000439|item=Accessory Upgrade Stone (Intermediate)}}
|{{Item List|id=1000439|item=Accessory Upgrade Stone (Intermediate)}}
|{{Item List|id=1000427|item=Acc Enhancement Ore (Lower)}}
|5 {{Item List|id=1000427|item=Acc Enhancement Ore (Lower)}}20.000 Zenys
|-
|-
|{{Item List|id=1000432|item=Weapon Upgrade Stone (High)}}
|{{Item List|id=1000432|item=Weapon Upgrade Stone (High)}}
|{{Item List|id=1000421|item=Weapon Enhancement Ore (High)}}
|5 {{Item List|id=1000421|item=Weapon Enhancement Ore (High)}}50.000 Zenys
|-
|-
|{{Item List|id=1000436|item=Armor Upgrade Stone (High)}}
|{{Item List|id=1000436|item=Armor Upgrade Stone (High)}}
|{{Item List|id=25920|item=Armor Enhancement Ore (High)}}
|5 {{Item List|id=25920|item=Armor Enhancement Ore (High)}}50.000 Zenys
|-
|-
|{{Item List|id=1000440|item=Acc Upgrade Stone (High)}}
|{{Item List|id=1000440|item=Acc Upgrade Stone (High)}}
|{{Item List|id=1000428|item=Acc Enhancement Ore (High)}}
|5 {{Item List|id=1000428|item=Acc Enhancement Ore (High)}}50.000 Zenys
|-
|-
|{{Item List|id=1000433|item=Weapon Upgrade Stone (Superior)}}
|{{Item List|id=1000433|item=Weapon Upgrade Stone (Superior)}}
|{{Item List|id=1000422|item=Weapon Enhancement Ore (Superior)}}
|5 {{Item List|id=1000422|item=Weapon Enhancement Ore (Superior)}}100.000 Zenys
|-
|-
|{{Item List|id=1000437|item=Armor Upgrade Stone (Superior)}}
|{{Item List|id=1000437|item=Armor Upgrade Stone (Superior)}}
|{{Item List|id=1000425|item=Armor Enhancement Ore (Superior)}}
|5 {{Item List|id=1000425|item=Armor Enhancement Ore (Superior)}}100.000 Zenys
|-
|-
|{{Item List|id=1000441|item=Acc Upgrade Stone (Superior)}}
|{{Item List|id=1000441|item=Acc Upgrade Stone (Superior)}}
|{{Item List|id=1000429|item=Acc Enhancement Ore (Superior)}}
|5 {{Item List|id=1000429|item=Acc Enhancement Ore (Superior)}}100.000 Zenys
|}
{| class="wikitable"
!Item
! Ingrendients
|-
|{{Item List2|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}}
|5 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}}
|-
|{{Item List2|id=1000435|item=Armor Upgrade Stone (Intermediate)}}
|5 {{Item List|id=1000434|item=Armor Upgrade Stone (Lower)}}
|-
|{{Item List2|id=1000439|item=Acc Upgrade Stone (Intermediate)}}
|5 {{Item List|id=1000438|item=Acc Upgrade Stone (Lower)}}
|-
|{{Item List2|id=1000432|item=Weapon Upgrade Stone (High)}}
|5 {{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}}
|-
|{{Item List2|id=1000436|item=Armor Upgrade Stone (High)}}
|5 {{Item List|id=1000435|item=Armor Upgrade Stone (Intermediate)}}
|-
|{{Item List2|id=1000440|item=Acc Upgrade Stone (High)}}
|5 {{Item List|id=1000439|item=Acc Upgrade Stone (Intermediate)}}
|-
|{{Item List2|id=1000433|item=Weapon Upgrade Stone (Superior)}}
|5 {{Item List|id=1000432|item=Weapon Upgrade Stone (High)}}
|-
|{{Item List2|id=1000437|item=Armor Upgrade Stone (Superior)}}
|5 {{Item List|id=1000436|item=Armor Upgrade Stone (High)}}
|-
| {{Item List2|id=1000441|item=Acc Upgrade Stone (Superior)}}
|5 {{Item List|id=1000440|item=Acc Upgrade Stone (High)}}
|}
|}

Edição das 22h52min de 24 de abril de 2022

O Sistema de Reform transforma o item em uma variante mais nova e mais forte.

Materiais

Item Materiais Necessários
1000430.png Weapon Upgrade Stone (Lower) 5 1000419.png Weapon Enhancement Ore (Lower)10.000 Zenys
1000434.png Armor Upgrade Stone (Lower) 5 1000423.png Armor Enhancement Ore (Lower)10.000 Zenys
1000438.png Acc Upgrade Stone (Lower) 5 1000426.png Acc Enhancement Ore (Lower)10.000 Zenys
1000431.png Weapon Upgrade Stone (Intermediate) 5 1000420.png Weapon Enhancement Ore (Lower)20.000 Zenys
1000435.png Armor Upgrade Stone (Intermediate) 5 1000424.png Armor Enhancement Ore (Lower)20.000 Zenys
1000439.png Accessory Upgrade Stone (Intermediate) 5 1000427.png Acc Enhancement Ore (Lower)20.000 Zenys
1000432.png Weapon Upgrade Stone (High) 5 1000421.png Weapon Enhancement Ore (High)50.000 Zenys
1000436.png Armor Upgrade Stone (High) 5 25920.png Armor Enhancement Ore (High)50.000 Zenys
1000440.png Acc Upgrade Stone (High) 5 1000428.png Acc Enhancement Ore (High)50.000 Zenys
1000433.png Weapon Upgrade Stone (Superior) 5 1000422.png Weapon Enhancement Ore (Superior)100.000 Zenys
1000437.png Armor Upgrade Stone (Superior) 5 1000425.png Armor Enhancement Ore (Superior)100.000 Zenys
1000441.png Acc Upgrade Stone (Superior) 5 1000429.png Acc Enhancement Ore (Superior)100.000 Zenys
Item Ingrendients
[[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} 5 1000430.png Weapon Upgrade Stone (Lower)
[[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} 5 1000434.png Armor Upgrade Stone (Lower)
[[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} 5 1000438.png Acc Upgrade Stone (Lower)
[[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} 5 1000431.png Weapon Upgrade Stone (Intermediate)
[[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} 5 1000435.png Armor Upgrade Stone (Intermediate)
[[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} 5 1000439.png Acc Upgrade Stone (Intermediate)
[[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} 5 1000432.png Weapon Upgrade Stone (High)
[[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} 5 1000436.png Armor Upgrade Stone (High)
[[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} 5 1000440.png Acc Upgrade Stone (High)