Mudanças entre as edições de "Shadow Cross"
(Criou página com '{{Infobox |jobType= 3-1 |for=2 |agi=12 |vit=8 |int=9 |des=8 |sor=4 |pow=7 |sta=4 |wis=5 |spl=4 |con=9 |crt=4 }} Os Wind Hawk é um atirador de elite que utiliza da poderosa energia dos ventos em seus ataques. Armado com as habilidades de atirar flechas com o poder do vento, eles também possuem a capacidade de se comunicar com os animais. Além disso, ainda podem usar armadilhas que causam vários efeitos negativos em seus inimigos, sendo uma classe a distância perfeit...') |
|||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
|jobType= 3-1 | |jobType= 3-1 | ||
|for= | |for=8 | ||
|agi= | |agi=11 | ||
|vit= | |vit=6 | ||
|int= | |int=5 | ||
|des= | |des=9 | ||
|sor=4 | |sor=4 | ||
|pow= | |pow=11 | ||
|sta= | |sta=7 | ||
|wis= | |wis=4 | ||
|spl= | |spl=0 | ||
|con= | |con=6 | ||
|crt= | |crt=5 | ||
}} | }} | ||
== Habilidades == | == Habilidades == | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:SHADOW SKILLTREE.png|centro|849x849px]] | ||
=== | === {{Skill |id=5285}} Shadow Exceed === | ||
Maximiza a capacidade do usuário de aumentar o dano {{Skill List |id=5287 |skill=Savage Impact}} e {{Skill List |id=5289 |skill=Eternal Slash}} enquanto durar a habilidade. | |||
* '''Nível Máximo''': 10 | |||
* '''Pré-Requisito:''' Shadow Sense Nv.7, Enchanting Shadow Nv.5, Potent Venom Nv.3 | |||
* ''' | * '''Habilidade:''' Ativa (AP) | ||
* ''' | *'''Tipo:''' Bônus | ||
* ''' | * '''Alvo:''' Usuário | ||
*'''Consumo de AP:''' 150 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Nv. | !Nv. | ||
!Duração | !Duração | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| | | 60 segundos | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| | | 80 segundos | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| | | 100 segundos | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| | | 120 segundos | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
| | | 140 segundos | ||
|- | |- | ||
! | !6 | ||
| | |160 segundos | ||
|- | |- | ||
! | !7 | ||
| | |180 segundos | ||
|- | |- | ||
! | !8 | ||
| | |200 segundos | ||
|- | |- | ||
! | !9 | ||
| | |220 segundos | ||
|- | |- | ||
! | !10 | ||
| | |240 segundos | ||
|} | |} | ||
=== | === {{Skill |id=5286}} Dancing Knife === | ||
Só pode ser usada com Adagas. | |||
Gira as pequenas lâminas ao redor do usuário, causando dano aos inimigos dentro de 5x5 células ao redor do usuário. | |||
Ao trocar para a arma que não seja adaga, o efeito da habilidade é imediatamente cancelado. | |||
Causa dano adicional depende do nível de base e do POW do usuário. | |||
* '''Nível Máximo''': 5 | * '''Nível Máximo''': 5 | ||
* '''Pré-Requisito:''' | * '''Pré-Requisito:''' Shadow Sense Nv.3 | ||
* '''Habilidade:''' Ativa | * '''Habilidade:''' Ativa | ||
* '''Tipo:''' | *'''Tipo:''' Bônus | ||
* '''Alvo:''' | * '''Alvo:''' Usuário | ||
*'''Consumo de AP:''' 150 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Nv. | !Nv. | ||
! | !Dano | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| | |200% | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| | |400% | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| | |600% | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| | |800% | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
| | |1000% | ||
|} | |} | ||
=== | === {{Skill |id=5287}} Savage Impact === | ||
Só pode ser usada com Katar. | |||
Avança instantaneamente para o alvo causando 3 golpes de dano físico ao alvo e aos inimigos 3x3 células ao redor do alvo. (Se usar a habilidade enquanto estiver sob o bônus de {{Skill List |id=2033 |skill=Ocultação}}, aumenta o número de acertos para 5 acertos). | |||
Causa dano adicional dependendo do nível de base e do POW do usuário. | |||
Tem chance de causar | Tem chance de causar crítico, chance crítica é a metade do Crítico do usuário. | ||
A eficácia do modificador crítico é aplicada pela metade. | |||
* '''Nível Máximo''': 5 | * '''Nível Máximo''': 5 | ||
* '''Pré- | * '''Pré-Requisito:''' Lâminas Retalhadoras Nv. 5, Shadow Sense Nv. 3 | ||
* '''Habilidade:''' Ativa | * '''Habilidade:''' Ativa | ||
* '''Tipo:''' Dano Físico | * '''Tipo:''' Dano Físico | ||
* '''Alvo:''' | * '''Alvo:''' Todos os alvos no alcance | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 168: | Linha 118: | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| | | 60% ATQ por acerto | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| | | 120% ATQ por acerto | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| | | 180% ATQ por acerto | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| | | 240% ATQ por acerto | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
| | | 300% ATQ por acerto | ||
|- | |||
!6 | |||
| 360% ATQ por acerto | |||
|- | |||
!7 | |||
| 420% ATQ por acerto | |||
|- | |||
!8 | |||
| 480% ATQ por acerto | |||
|- | |||
!9 | |||
| 540% ATQ por acerto | |||
|- | |||
!10 | |||
| 600% ATQ por acerto | |||
|} | |} | ||
=== | === {{Skill |id=5288}} Shadow Sense === | ||
Aumenta a esquiva ao equipar katar ou adaga, aumenta a chance crítica. | |||
* '''Nível Máximo''': 10 | * '''Nível Máximo''': 10 | ||
* '''Habilidade:''' Passiva | |||
* '''Habilidade:''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Nv. | !Nv. | ||
! | !Esquiva | ||
!Crítico (Adaga) | |||
!Crítico (Katar) | |||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| | | +10 | ||
| +14 | |||
| +7 | |||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| | | +20 | ||
| +18 | |||
| +9 | |||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| | | +30 | ||
| +22 | |||
| +11 | |||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| | | +40 | ||
| +26 | |||
| +13 | |||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
| | | +50 | ||
| +30 | |||
| +15 | |||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
| | | +60 | ||
| +34 | |||
| +17 | |||
|- | |- | ||
!7 | !7 | ||
| | | +70 | ||
| +38 | |||
| +19 | |||
|- | |- | ||
!8 | !8 | ||
| | | +80 | ||
| +42 | |||
| +21 | |||
|- | |- | ||
!9 | !9 | ||
| | | +90 | ||
| +46 | |||
| +23 | |||
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
| | | +100 | ||
| +50 | |||
| +25 | |||
|} | |} | ||
=== | === {{Skill |id=5289}} Eternal Slash === | ||
Pode ser usado quando {{Skill List |id=2028 |skill=Reflexo de Combate}} for acionado. | |||
Causa dano físico corpo a corpo ao alvo. | |||
Se a habilidade for usada em 3 segundos, aumenta o número de acertos. | |||
Causa dano adicional dependendo do nível de base e POW do usuário. | |||
* '''Nível Máximo''': | Tem chance de causar crítico, chance crítica é a metade do Crítico do usuário. | ||
* '''Pré- | |||
A eficácia do modificador crítico é aplicada pela metade. | |||
* '''Nível Máximo''': 5 | |||
* '''Pré-requisito:''' Reflexo de Combate Nv. 5, Shadow Sense Nv. 5, Dancing Knife Nv. 3 | |||
* '''Habilidade:''' Ativa | * '''Habilidade:''' Ativa | ||
* '''Tipo:''' Dano Físico | * '''Tipo:''' Dano Físico | ||
* '''Alvo:''' Alvo Único | * '''Alvo:''' Alvo Único | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Nv. | !Nv. | ||
!Dano | !Dano | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| | |350% ATQ | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| | |700% ATQ | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| | |1050% ATQ | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| | |1400% ATQ | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
|1750% ATQ | |1750% ATQ | ||
|} | |} | ||
=== | === {{Skill |id=5290}} Potent Venom === | ||
Só pode ser usada quando a arma estiver sob efeito de {{Skill List |id=378 |skill=Encantar com Veneno Mortal}}. | |||
Dá a habilidade de ignorar a RES do alvo. | |||
* '''Nível Máximo''': 10 | |||
* '''Pré-Requisito:''' Shadow Sense Nv. 3, Enchanting Shadow Nv.3 | |||
* '''Nível Máximo''': | * '''Habilidade:''' Ativa | ||
* '''Pré-Requisito:''' | |||
* '''Habilidade:''' Ativa | |||
* '''Tipo:''' Bônus | * '''Tipo:''' Bônus | ||
* '''Alvo:''' Usuário | * '''Alvo:''' Usuário | ||
*''' | *'''Recuperação de AP''': 1 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Nv. | !Nv. | ||
! | !RES ignorada | ||
!Duração | |||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| | |3% | ||
|30 segundos | |||
|- | |||
!2 | |||
|6% | |||
|40 segundos | |||
|- | |||
!3 | |||
|9% | |||
|50 segundos | |||
|- | |||
!4 | |||
|12% | |||
|60 segundos | |||
|- | |||
!5 | |||
|15% | |||
|70 segundos | |||
|- | |||
!6 | |||
|18% | |||
|80 segundos | |||
|- | |||
!7 | |||
|21% | |||
|90 segundos | |||
|- | |||
!8 | |||
|24% | |||
|100 segundos | |||
|- | |||
!9 | |||
|27% | |||
|110 segundos | |||
|- | |||
!10 | |||
|30% | |||
|120 segundos | |||
|} | |} | ||
=== | === {{Skill |id=5291}} Shadow Stab === | ||
Só pode ser usada com Adaga. | |||
Causa dano físico corpo a corpo ao alvo ignorando a defesa física. | |||
Se estiver no estado de {{Skill List |id=135 |skill=Furtividade}} ou {{Skill List |id=2033 |skill=Ocultação}}, aumenta o número de acertos para duas vezes. | |||
Causa dano adicional dependendo do nível de base e POW do usuário. | |||
* '''Nível Máximo''': 5 | * '''Nível Máximo''': 5 | ||
* '''Pré-Requisito:''' | * '''Pré-Requisito:''' Ocultação Nv. 5, Shadow Sense Nv. 5, Dancing Knife Nv. 5. Eternal Slash Nv.3 | ||
* '''Habilidade:''' Ativa | * '''Habilidade:''' Ativa | ||
* '''Tipo:''' Dano Físico | * '''Tipo:''' Dano Físico | ||
* '''Alvo:''' Alvo Único | * '''Alvo:''' Alvo Único | ||
*''' | *'''Recuperação de AP''': 1 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Nv. | !Nv. | ||
!Dano | !Dano | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
|750% ATQ | |750% ATQ | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| | |1250% ATQ | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
|1500% ATQ | |1500% ATQ | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
|3000% ATQ | |3000% ATQ | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
|3750% ATQ | |3750% ATQ | ||
|} | |} | ||
=== | === {{Skill |id=5292}} Impact Crater === | ||
Só pode ser usada com Katar. | |||
Causa dano físico corpo a corpo no alvo e aos inimigos ao redor, o número de acertos é igual ao número de contadores de giro acumulados. | |||
Ganha estado de bloqueio ao usar esta habilidade. | |||
Causa dano adicional dependendo do nível de base e POW do usuário. | |||
Tem chance de causar crítico, chance crítica é a metade do Crítico do usuário. | |||
A eficácia do modificador crítico é aplicada pela metade. | |||
* '''Nível Máximo''': 5 | * '''Nível Máximo''': 5 | ||
* '''Pré-Requisito:''' | * '''Pré-Requisito:''' Lâminas de Loki Nv. 5, Shadow Sense Nv. 5, Savage Impact Nv. 5, Reflexo de Combate Nv. 3 | ||
* '''Habilidade:''' Ativa | * '''Habilidade:''' Ativa | ||
* '''Tipo:''' | * '''Tipo:''' Dano Físico | ||
* '''Alvo:''' | * '''Alvo:''' Todos os Alvos no alcance | ||
*'''Recuperação de AP''' | *'''Recuperação de AP:''' 5 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Nv. | !Nv. | ||
!Dano | !Dano | ||
! | !Área de Efeito | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| | |65% | ||
| | |3x3 células | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| | |130% | ||
| | |3x3 células | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| | |195% | ||
| | |5x5 células | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| | |260% | ||
| | |5x5 células | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
| | |325% | ||
| | |7x7 células | ||
|} | |} | ||
=== | === {{Skill |id=5293}} Enchanting Shadow === | ||
Encanta a Arma com o Poder das Sombras. | |||
Ao atacar, tem chance de infligir um ferimento das sombras no alvo. O dano causado no alvo é aumentado dependendo do número de ferimentos. | |||
* '''Nível Máximo''': 5 | * '''Nível Máximo''': 5 | ||
* '''Pré-Requisito:''' | * '''Pré-Requisito:''' Poisonous Weapon Nv.5, Shadow Sense Nv.3 | ||
* '''Habilidade:''' Ativa | * '''Habilidade:''' Ativa | ||
* '''Tipo:''' | * '''Tipo:''' Bônus | ||
* '''Alvo:''' | * '''Alvo:''' Usuário | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Nv. | !Nv. | ||
! | !Chance de causar Ferimento | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| | |1% | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| | |2% | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| | |3% | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| | |4% | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
| | |5% | ||
|} | |} | ||
=== | === {{Skill |id=5294}} Fatal Shadow Claw === | ||
Avança no alvo causando dano físico no alvo e inimigos ao redor infligindo {{Skill List |id=5001 |skill=Garra Sombria}}, no mesmo nível aprendido. | |||
Esta habilidade causa dano adicional contra Humanoide e Dragão. | |||
Causa dano adicional dependendo do Nível de base e POW do usuário | |||
* '''Nível Máximo''': 10 | |||
* '''Pré-Requisito:''' Shadow Stab Nv.5, Impact Crater Nv.5 | |||
* '''Nível Máximo''': | |||
* '''Pré-Requisito:''' | |||
* '''Habilidade:''' Ativa | * '''Habilidade:''' Ativa | ||
* '''Tipo:''' | * '''Tipo:''' Dano Físico | ||
* '''Alvo:''' | * '''Alvo:''' Alvo Único | ||
*''' | *'''Consumo de AP''': 150 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Nv. | !Nv. | ||
!Dano | !Dano | ||
! | !Dano (Humanoide e Dragão) | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| | |650% ATQ | ||
| | |950% ATQ | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| | |1300% ATQ | ||
| | |1900% ATQ | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| | |2600% ATQ | ||
| | |2850% ATQ | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| | |2950% ATQ | ||
| | |3800% ATQ | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
| | |3250% ATQ | ||
| | |4750% ATQ | ||
|- | |- | ||
! | !6 | ||
| | |3900% ATQ | ||
| | |5700% ATQ | ||
|- | |- | ||
! | !7 | ||
| | |4550% ATQ | ||
| | |6650% ATQ | ||
|- | |- | ||
! | !8 | ||
| | |5200% ATQ | ||
| | |7600% ATQ | ||
|- | |- | ||
! | !9 | ||
| | |5850% ATQ | ||
| | |8550% ATQ | ||
|- | |- | ||
! | !10 | ||
| | |6500% ATQ | ||
| | |9500% ATQ | ||
|} | |}{{Topo}} |
Edição atual tal como às 06h26min de 29 de abril de 2022
Shadow Cross | |||||||||||||
Sprite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bônus de Classe | |||||||||||||
| |||||||||||||
Bônus de Classe | |||||||||||||
|
Habilidades
Shadow Exceed
Maximiza a capacidade do usuário de aumentar o dano Savage Impact e Eternal Slash enquanto durar a habilidade.
- Nível Máximo: 10
- Pré-Requisito: Shadow Sense Nv.7, Enchanting Shadow Nv.5, Potent Venom Nv.3
- Habilidade: Ativa (AP)
- Tipo: Bônus
- Alvo: Usuário
- Consumo de AP: 150
Nv. | Duração |
---|---|
1 | 60 segundos |
2 | 80 segundos |
3 | 100 segundos |
4 | 120 segundos |
5 | 140 segundos |
6 | 160 segundos |
7 | 180 segundos |
8 | 200 segundos |
9 | 220 segundos |
10 | 240 segundos |
Dancing Knife
Só pode ser usada com Adagas.
Gira as pequenas lâminas ao redor do usuário, causando dano aos inimigos dentro de 5x5 células ao redor do usuário.
Ao trocar para a arma que não seja adaga, o efeito da habilidade é imediatamente cancelado.
Causa dano adicional depende do nível de base e do POW do usuário.
- Nível Máximo: 5
- Pré-Requisito: Shadow Sense Nv.3
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Bônus
- Alvo: Usuário
- Consumo de AP: 150
Nv. | Dano |
---|---|
1 | 200% |
2 | 400% |
3 | 600% |
4 | 800% |
5 | 1000% |
Savage Impact
Só pode ser usada com Katar.
Avança instantaneamente para o alvo causando 3 golpes de dano físico ao alvo e aos inimigos 3x3 células ao redor do alvo. (Se usar a habilidade enquanto estiver sob o bônus de Ocultação, aumenta o número de acertos para 5 acertos).
Causa dano adicional dependendo do nível de base e do POW do usuário.
Tem chance de causar crítico, chance crítica é a metade do Crítico do usuário.
A eficácia do modificador crítico é aplicada pela metade.
- Nível Máximo: 5
- Pré-Requisito: Lâminas Retalhadoras Nv. 5, Shadow Sense Nv. 3
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Físico
- Alvo: Todos os alvos no alcance
Nv. | Dano |
---|---|
1 | 60% ATQ por acerto |
2 | 120% ATQ por acerto |
3 | 180% ATQ por acerto |
4 | 240% ATQ por acerto |
5 | 300% ATQ por acerto |
6 | 360% ATQ por acerto |
7 | 420% ATQ por acerto |
8 | 480% ATQ por acerto |
9 | 540% ATQ por acerto |
10 | 600% ATQ por acerto |
Shadow Sense
Aumenta a esquiva ao equipar katar ou adaga, aumenta a chance crítica.
- Nível Máximo: 10
- Habilidade: Passiva
Nv. | Esquiva | Crítico (Adaga) | Crítico (Katar) |
---|---|---|---|
1 | +10 | +14 | +7 |
2 | +20 | +18 | +9 |
3 | +30 | +22 | +11 |
4 | +40 | +26 | +13 |
5 | +50 | +30 | +15 |
6 | +60 | +34 | +17 |
7 | +70 | +38 | +19 |
8 | +80 | +42 | +21 |
9 | +90 | +46 | +23 |
10 | +100 | +50 | +25 |
Eternal Slash
Pode ser usado quando Reflexo de Combate for acionado.
Causa dano físico corpo a corpo ao alvo.
Se a habilidade for usada em 3 segundos, aumenta o número de acertos.
Causa dano adicional dependendo do nível de base e POW do usuário.
Tem chance de causar crítico, chance crítica é a metade do Crítico do usuário.
A eficácia do modificador crítico é aplicada pela metade.
- Nível Máximo: 5
- Pré-requisito: Reflexo de Combate Nv. 5, Shadow Sense Nv. 5, Dancing Knife Nv. 3
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Físico
- Alvo: Alvo Único
Nv. | Dano |
---|---|
1 | 350% ATQ |
2 | 700% ATQ |
3 | 1050% ATQ |
4 | 1400% ATQ |
5 | 1750% ATQ |
Potent Venom
Só pode ser usada quando a arma estiver sob efeito de Encantar com Veneno Mortal.
Dá a habilidade de ignorar a RES do alvo.
- Nível Máximo: 10
- Pré-Requisito: Shadow Sense Nv. 3, Enchanting Shadow Nv.3
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Bônus
- Alvo: Usuário
- Recuperação de AP: 1
Nv. | RES ignorada | Duração |
---|---|---|
1 | 3% | 30 segundos |
2 | 6% | 40 segundos |
3 | 9% | 50 segundos |
4 | 12% | 60 segundos |
5 | 15% | 70 segundos |
6 | 18% | 80 segundos |
7 | 21% | 90 segundos |
8 | 24% | 100 segundos |
9 | 27% | 110 segundos |
10 | 30% | 120 segundos |
Shadow Stab
Só pode ser usada com Adaga.
Causa dano físico corpo a corpo ao alvo ignorando a defesa física.
Se estiver no estado de Furtividade ou Ocultação, aumenta o número de acertos para duas vezes.
Causa dano adicional dependendo do nível de base e POW do usuário.
- Nível Máximo: 5
- Pré-Requisito: Ocultação Nv. 5, Shadow Sense Nv. 5, Dancing Knife Nv. 5. Eternal Slash Nv.3
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Físico
- Alvo: Alvo Único
- Recuperação de AP: 1
Nv. | Dano |
---|---|
1 | 750% ATQ |
2 | 1250% ATQ |
3 | 1500% ATQ |
4 | 3000% ATQ |
5 | 3750% ATQ |
Impact Crater
Só pode ser usada com Katar.
Causa dano físico corpo a corpo no alvo e aos inimigos ao redor, o número de acertos é igual ao número de contadores de giro acumulados.
Ganha estado de bloqueio ao usar esta habilidade.
Causa dano adicional dependendo do nível de base e POW do usuário.
Tem chance de causar crítico, chance crítica é a metade do Crítico do usuário.
A eficácia do modificador crítico é aplicada pela metade.
- Nível Máximo: 5
- Pré-Requisito: Lâminas de Loki Nv. 5, Shadow Sense Nv. 5, Savage Impact Nv. 5, Reflexo de Combate Nv. 3
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Físico
- Alvo: Todos os Alvos no alcance
- Recuperação de AP: 5
Nv. | Dano | Área de Efeito |
---|---|---|
1 | 65% | 3x3 células |
2 | 130% | 3x3 células |
3 | 195% | 5x5 células |
4 | 260% | 5x5 células |
5 | 325% | 7x7 células |
Enchanting Shadow
Encanta a Arma com o Poder das Sombras.
Ao atacar, tem chance de infligir um ferimento das sombras no alvo. O dano causado no alvo é aumentado dependendo do número de ferimentos.
- Nível Máximo: 5
- Pré-Requisito: Poisonous Weapon Nv.5, Shadow Sense Nv.3
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Bônus
- Alvo: Usuário
Nv. | Chance de causar Ferimento |
---|---|
1 | 1% |
2 | 2% |
3 | 3% |
4 | 4% |
5 | 5% |
Fatal Shadow Claw
Avança no alvo causando dano físico no alvo e inimigos ao redor infligindo Garra Sombria, no mesmo nível aprendido.
Esta habilidade causa dano adicional contra Humanoide e Dragão.
Causa dano adicional dependendo do Nível de base e POW do usuário
- Nível Máximo: 10
- Pré-Requisito: Shadow Stab Nv.5, Impact Crater Nv.5
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Físico
- Alvo: Alvo Único
- Consumo de AP: 150
Nv. | Dano | Dano (Humanoide e Dragão) |
---|---|---|
1 | 650% ATQ | 950% ATQ |
2 | 1300% ATQ | 1900% ATQ |
3 | 2600% ATQ | 2850% ATQ |
4 | 2950% ATQ | 3800% ATQ |
5 | 3250% ATQ | 4750% ATQ |
6 | 3900% ATQ | 5700% ATQ |
7 | 4550% ATQ | 6650% ATQ |
8 | 5200% ATQ | 7600% ATQ |
9 | 5850% ATQ | 8550% ATQ |
10 | 6500% ATQ | 9500% ATQ |