Mudanças entre as edições de "Dragon Knight"
(23 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
|jobType= 3-1 | |jobType= 3-1 | ||
Linha 27: | Linha 15: | ||
|crt=6 | |crt=6 | ||
}} | }} | ||
== Habilidades == | |||
== Habilidades == | |||
[[Arquivo:DK_SKILLTREE.png|ligação=|centro|900x900px]] | [[Arquivo:DK_SKILLTREE.png|ligação=|centro|900x900px]] | ||
=== [[Arquivo:DK SERVANTWEAPON.png|link=]] Servant Weapon === | === [[Arquivo:DK SERVANTWEAPON.png|link=]] Servant Weapon === | ||
Controla os corpos das armas em forma de aura, que inflige dano adicional ao | Controla os corpos das armas em forma de aura, que inflige dano adicional ao causar ataques físicos corpo a corpo. Você pode ter até 5 Armas em forma de Aura e o tempo de carregamento depende do nível da habilidade. | ||
O dano aumenta ainda mais com base no Nível Base | O dano aumenta ainda mais com base no Nível Base, POW e na chance de Crítico do usuário, mas inflige apenas metade do dano crítico total. | ||
* '''Nível Máximo''': 5 | * '''Nível Máximo''': 5 | ||
Linha 74: | Linha 56: | ||
=== [[Arquivo:DK SERVANT W SIGN.png |link=]] Servant Weapon - Sign === | === [[Arquivo:DK SERVANT W SIGN.png |link=]] Servant Weapon - Sign === | ||
Consome as | Consome as 1 armas conjurada por Servant Weapon marcando o alvo para que Servant Weapon - Phantom e Servant Weapon - Demolition possam ser utilizadas | ||
* '''Nível Máximo''': 5 | * '''Nível Máximo''': 5 | ||
* ''' | * '''Pré-requisito:''' Servant Weapon Nv. 3 | ||
* '''Habilidade:''' Ativa | * '''Habilidade:''' Ativa | ||
* '''Tipo:''' | * '''Tipo:''' Suporte | ||
* '''Alvo:''' Alvo Único | * '''Alvo:''' Alvo Único | ||
Linha 103: | Linha 85: | ||
=== [[Arquivo:DK SERVANT W PHANTOM.png |link=]] Servant Weapon - Phantom === | === [[Arquivo:DK SERVANT W PHANTOM.png |link=]] Servant Weapon - Phantom === | ||
Avança 7x7 | Avança 7x7 células ao redor do alvo marcado por [[Arquivo:DK SERVANT W SIGN.png |link=]] Servant Weapon - Sign e causa dano físico igual ao número de armas consumidas no alvo e inimigos ao redor de 5x5 células do alvo, tem chance de infligir o status [Deep Blind] ao alvos. | ||
Causa dano adicional dependendo do Nível de Base do usuário e de POW, chance de causar dano crítico dependendo do Cri do usuário. | O dano depende da quantidade de armas conjuradas. | ||
Causa dano adicional dependendo do Nível de Base do usuário e de POW, tem chance de causar dano crítico dependendo do Cri do usuário, mas inflige apenas metade do dano crítico total. | |||
A Efetividade do dano crítico é aplicada pela metade. | A Efetividade do dano crítico é aplicada pela metade. | ||
Linha 142: | Linha 126: | ||
=== [[Arquivo:DK SERVANT W DEMOL.png |link=]] Servant Weapon - Demolition === | === [[Arquivo:DK SERVANT W DEMOL.png |link=]] Servant Weapon - Demolition === | ||
Consome todas as Armas conjuradas para causar dano físico igual ao número de armas consumidas a todos os alvos que foram marcados por Servant Weapon - Sign dentro de 13x13 células ao redor do usuário. Restaura as Armas Aureas igual ao número de alvos atingidos. | Consome todas as Armas conjuradas para causar dano físico corpo a corpo igual ao número de armas consumidas a todos os alvos que foram marcados por Servant Weapon - Sign dentro de 13x13 células ao redor do usuário. Restaura as Armas Aureas igual ao número de alvos atingidos. | ||
Causa dano adicional dependendo do Nível de Base do usuário e de POW, chance de causar dano crítico dependendo do Cri do usuário. | Causa dano adicional dependendo do Nível de Base do usuário e de POW, tem chance de causar dano crítico dependendo do Cri do usuário, mas inflige apenas metade do dano crítico total. | ||
A Efetividade do dano crítico é aplicada pela metade. | A Efetividade do dano crítico é aplicada pela metade. | ||
Linha 152: | Linha 136: | ||
* '''Habilidade:''' Ativa | * '''Habilidade:''' Ativa | ||
* '''Tipo:''' Dano Físico | * '''Tipo:''' Dano Físico | ||
* '''Alvo:''' | * '''Alvo:''' Inimigos ao redor do usuário | ||
* '''Recuperação de AP:''' 3 | * '''Recuperação de AP:''' 3 | ||
Linha 178: | Linha 162: | ||
Só pode ser usada com Lança e Espada de Duas Mãos | Só pode ser usada com Lança e Espada de Duas Mãos | ||
Quando o usuário usa [[Arquivo:KN PIERCE.png |link=]] '''Perfurar''', [[Arquivo:ML SPIRALPIERCE.png |link=]] '''Perfurar''' '''em''' '''Espiral''', [[Arquivo:RK HUNDREDSPEAR.png |link=]] '''Lança das Mil | Quando o usuário usa [[Arquivo:KN PIERCE.png |link=]] '''Perfurar''', [[Arquivo:ML SPIRALPIERCE.png |link=]] '''Perfurar''' '''em''' '''Espiral''', [[Arquivo:RK HUNDREDSPEAR.png |link=]] '''Lança das Mil Pontas''' ou [[Arquivo:DK MADNESS CRUSHER.png |link=]] '''Madness Crusher''', cargas serão acumuladas enquanto durar a habilidade. | ||
A carga carregada dura 5 segundos, se nenhuma carga for coletada dentro de 5 segundos, o contador será resetado. | A carga carregada dura 5 segundos, se nenhuma carga for coletada dentro de 5 segundos, o contador será resetado. | ||
O contador pode receber até 10 cargas e aumenta significativamente o dano de | O contador pode receber até 10 cargas e aumenta significativamente o dano de [[Arquivo:KN PIERCE.png |link=]] '''Perfurar''', [[Arquivo:ML SPIRALPIERCE.png |link=]] '''Perfurar''' '''em''' '''Espiral''', [[Arquivo:RK HUNDREDSPEAR.png |link=]] '''Lança das Mil Ponta''' ou [[Arquivo:DK MADNESS CRUSHER.png |link=]] '''Madness Crusher''' | ||
*'''Nível Máximo''': 10 | *'''Nível Máximo''': 10 | ||
Linha 226: | Linha 210: | ||
=== [[Arquivo:DK TWOHANDDEF.png |link=]] Two Hand Defending === | === [[Arquivo:DK TWOHANDDEF.png |link=]] Two Hand Defending === | ||
Quando equipado com Espada de Duas Mãos, Lança de Duas Mãos ou Machado de Duas Mãos, reduz o dano físico recebido de inimigos dependendo de seu tamanho. | |||
*'''Nível Máximo''': 10 | *'''Nível Máximo''': 10 | ||
Linha 291: | Linha 275: | ||
Só pode ser usada com Lança de Duas Mãos e Espada de Duas Mãos. | Só pode ser usada com Lança de Duas Mãos e Espada de Duas Mãos. | ||
Balança a arma para causar dano físico a alvos e inimigos ao redor. | Balança a arma para causar dano físico corpo a corpo a alvos e inimigos ao redor. | ||
Se o usuário equipar uma Espada de Duas Mãos, o dano é físico corpo a corpo. | Se o usuário equipar uma Espada de Duas Mãos, o dano é físico corpo a corpo. | ||
Linha 302: | Linha 286: | ||
* '''Pré-requisito:''' Two Hand Defending Nv. 5 | * '''Pré-requisito:''' Two Hand Defending Nv. 5 | ||
* '''Habilidade:''' Ativa | * '''Habilidade:''' Ativa | ||
* '''Tipo:''' Dano | * '''Tipo:''' Dano físico corpo a corpo | ||
* '''Alvo:''' Alvo Único | * '''Alvo:''' Alvo Único | ||
Linha 311: | Linha 295: | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
|ATQ | |ATQ 620% | ||
|3x3 células | |3x3 células | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
|ATQ | |ATQ 840% | ||
|3x3 células | |3x3 células | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
|ATQ | |ATQ 960% | ||
|3x3 células | |3x3 células | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
|ATQ | |ATQ 1080% | ||
| | |3x3 células | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
|ATQ | |ATQ 1200% | ||
|5x5 células | |5x5 células | ||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
|ATQ | |ATQ 1320% | ||
|5x5 células | |5x5 células | ||
|- | |- | ||
!7 | !7 | ||
|ATQ | |ATQ 14400% | ||
| | |5x5 células | ||
|- | |- | ||
!8 | !8 | ||
|ATQ | |ATQ 1560% | ||
| | |5x5 células | ||
|- | |- | ||
!9 | !9 | ||
|ATQ | |ATQ 1680% | ||
|7x7 células | |7x7 células | ||
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
|ATQ | |ATQ 1800% | ||
| | |7x7 células | ||
|} | |} | ||
=== [[Arquivo:DK DRAGONIC AURA.png |link=]] Dragonic Aura === | === [[Arquivo:DK DRAGONIC AURA.png |link=]] Dragonic Aura === | ||
Causa um dano físico | Causa um poderoso dano físico a distância em um único alvo, aumenta o dano de [[Arquivo:RK DRAGONBREATH.png |link=]] '''Sopro do Dragão, [[Arquivo:RK DRAGONBREATH WATER.png |link=]] Sopro de Gelo e [[Arquivo:RK HUNDREDSPEAR.png |link=]] Lança das Mil Pontas''' por 300 segundos. | ||
Causa dano adicional dependendo do nível de base e POW do usuário. Essa habilidade causa dano adicional contra monstros humanoides e anjos. | Causa dano adicional dependendo do nível de base e POW do usuário. Essa habilidade causa dano adicional contra monstros humanoides e anjos. | ||
Linha 414: | Linha 398: | ||
Só pode ser usada com Lança de Duas Mãos e Espada de Duas Mãos | Só pode ser usada com Lança de Duas Mãos e Espada de Duas Mãos | ||
Tem como alvo um único inimigo e | Tem como alvo um único inimigo e inflige dano físico a distância nos inimigos ao redor do alvo. | ||
Causa dano adicional dependendo do nível de base do usuário, POW, nível da arma e peso da arma. | Causa dano adicional dependendo do nível de base do usuário, POW, nível da arma e peso da arma. | ||
Linha 514: | Linha 498: | ||
Causa múltiplos dano físico, dobra o dano da habilidade se estiver sob efeito de Força Titânica. | Causa múltiplos dano físico, dobra o dano da habilidade se estiver sob efeito de Força Titânica. | ||
Causa dano adicional dependendo do Nível de Base do usuário e de POW, chance de causar dano crítico dependendo do Cri do usuário | Causa dano adicional dependendo do Nível de Base do usuário e de POW, tem chance de causar metade do dano crítico dependendo do Cri do usuário. | ||
*'''Nível Máximo''': 5 | *'''Nível Máximo''': 5 | ||
Linha 549: | Linha 531: | ||
|ATQ 600% | |ATQ 600% | ||
|5 | |5 | ||
|} | |}{{Topo}} |
Edição atual tal como às 06h28min de 29 de abril de 2022
Dragon Knight | |||||||||||||
Sprite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bônus de Classe | |||||||||||||
| |||||||||||||
Bônus de Classe | |||||||||||||
|
Habilidades
Servant Weapon
Controla os corpos das armas em forma de aura, que inflige dano adicional ao causar ataques físicos corpo a corpo. Você pode ter até 5 Armas em forma de Aura e o tempo de carregamento depende do nível da habilidade.
O dano aumenta ainda mais com base no Nível Base, POW e na chance de Crítico do usuário, mas inflige apenas metade do dano crítico total.
- Nível Máximo: 5
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Suporte
- Alvo: Usuário
- Recuperação de AP: Nível da Habilidade x 6
Nv. | Efeito | Duração |
---|---|---|
1 | ATQ +200% | 30 segundos |
2 | ATQ +250% | 60 segundos |
3 | ATQ +300% | 90 segundos |
4 | ATQ +350% | 120 segundos |
5 | ATQ +400% | 150 segundos |
Servant Weapon - Sign
Consome as 1 armas conjurada por Servant Weapon marcando o alvo para que Servant Weapon - Phantom e Servant Weapon - Demolition possam ser utilizadas
- Nível Máximo: 5
- Pré-requisito: Servant Weapon Nv. 3
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Suporte
- Alvo: Alvo Único
Nv. | Duração da Marca |
---|---|
1 | 2 segundos |
2 | 4 segundos |
3 | 6 segundos |
4 | 8 segundos |
5 | 10 segundos |
Servant Weapon - Phantom
Avança 7x7 células ao redor do alvo marcado por Servant Weapon - Sign e causa dano físico igual ao número de armas consumidas no alvo e inimigos ao redor de 5x5 células do alvo, tem chance de infligir o status [Deep Blind] ao alvos.
O dano depende da quantidade de armas conjuradas.
Causa dano adicional dependendo do Nível de Base do usuário e de POW, tem chance de causar dano crítico dependendo do Cri do usuário, mas inflige apenas metade do dano crítico total.
A Efetividade do dano crítico é aplicada pela metade.
- Nível Máximo: 5
- Pré-requisito: Servant Weapon Nv. 5, Servant Weapon - Sign Nv. 5
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Físico
- Alvo: Alvo Único
Nv. | Duração da Marca | Chance de Infligir [Deep Blind] |
---|---|---|
1 | ATQ 200% | 40% |
2 | ATQ 300% | 50% |
3 | ATQ 400% | 60% |
4 | ATQ 500% | 70% |
5 | ATQ 600% | 80% |
Servant Weapon - Demolition
Consome todas as Armas conjuradas para causar dano físico corpo a corpo igual ao número de armas consumidas a todos os alvos que foram marcados por Servant Weapon - Sign dentro de 13x13 células ao redor do usuário. Restaura as Armas Aureas igual ao número de alvos atingidos.
Causa dano adicional dependendo do Nível de Base do usuário e de POW, tem chance de causar dano crítico dependendo do Cri do usuário, mas inflige apenas metade do dano crítico total.
A Efetividade do dano crítico é aplicada pela metade.
- Nível Máximo: 5
- Pré-requisito: Servant Weapon - Phantom Nv. 5
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Físico
- Alvo: Inimigos ao redor do usuário
- Recuperação de AP: 3
Nv. | Duração da Marca |
---|---|
1 | ATQ 120% |
2 | ATQ 240% |
3 | ATQ 360% |
4 | ATQ 480% |
5 | ATQ 600% |
Charging Pierce
Só pode ser usada com Lança e Espada de Duas Mãos
Quando o usuário usa Perfurar, Perfurar em Espiral, Lança das Mil Pontas ou Madness Crusher, cargas serão acumuladas enquanto durar a habilidade.
A carga carregada dura 5 segundos, se nenhuma carga for coletada dentro de 5 segundos, o contador será resetado.
O contador pode receber até 10 cargas e aumenta significativamente o dano de Perfurar, Perfurar em Espiral, Lança das Mil Ponta ou Madness Crusher
- Nível Máximo: 10
- Pré-requisito: Lança das Mil Pontas Nv. 5
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Secundária
- Alvo: Usuário
Nv. | Duração |
---|---|
1 | 90 segundos |
2 | 100 segundos |
3 | 110 segundos |
4 | 120 segundos |
5 | 130 segundos |
6 | 140 segundos |
7 | 150 segundos |
8 | 160 segundos |
9 | 170 segundos |
10 | 180 segundos |
Two Hand Defending
Quando equipado com Espada de Duas Mãos, Lança de Duas Mãos ou Machado de Duas Mãos, reduz o dano físico recebido de inimigos dependendo de seu tamanho.
- Nível Máximo: 10
- Habilidade: Passiva
Nv. | Pequeno | Médio | Grande |
---|---|---|---|
1 | 1% | 2% | 3% |
2 | 2% | 3% | 5% |
3 | 3% | 5% | 7% |
4 | 4% | 6% | 9% |
5 | 5% | 8% | 10% |
6 | 6% | 9% | 12% |
7 | 7% | 11% | 13% |
8 | 8% | 12% | 15% |
9 | 9% | 14% | 16% |
10 | 10% | 15% | 18% |
Hack and Slasher
Só pode ser usada com Lança de Duas Mãos e Espada de Duas Mãos.
Balança a arma para causar dano físico corpo a corpo a alvos e inimigos ao redor.
Se o usuário equipar uma Espada de Duas Mãos, o dano é físico corpo a corpo.
Se o usuário equipar uma Lança de Duas Mãos, o dano é físico a distância.
Causa dano adicional dependendo do Nível de base e POW do usuário
- Nível Máximo: 10
- Pré-requisito: Two Hand Defending Nv. 5
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano físico corpo a corpo
- Alvo: Alvo Único
Nv. | Dano | Área de Efeito |
---|---|---|
1 | ATQ 620% | 3x3 células |
2 | ATQ 840% | 3x3 células |
3 | ATQ 960% | 3x3 células |
4 | ATQ 1080% | 3x3 células |
5 | ATQ 1200% | 5x5 células |
6 | ATQ 1320% | 5x5 células |
7 | ATQ 14400% | 5x5 células |
8 | ATQ 1560% | 5x5 células |
9 | ATQ 1680% | 7x7 células |
10 | ATQ 1800% | 7x7 células |
Dragonic Aura
Causa um poderoso dano físico a distância em um único alvo, aumenta o dano de Sopro do Dragão, Sopro de Gelo e Lança das Mil Pontas por 300 segundos.
Causa dano adicional dependendo do nível de base e POW do usuário. Essa habilidade causa dano adicional contra monstros humanoides e anjos.
Ao Aprender Dragonic Aura, o valor de POW e Ataque físico irá aumentar a influência de Adestrar Dragão no dano de Sopro do Dragão e Sopro de Gelo
- Nível Máximo: 10
- Pré-requisito: Charging Pierce Nv. 10, Sopro do Dragão Nv. 10, Sopro de Gelo Nv. 10
- Habilidade: Ativa (AP)
- Tipo: Dano Físico a Distância
- Alvo: Alvo Único
- Consumo de AP: 150
Nv. | Dano | Dano contra Humanoides e Anjos |
---|---|---|
1 | ATQ 950% | ATQ 1400% |
2 | ATQ 1900% | ATQ 2800% |
3 | ATQ 2850% | ATQ 4200% |
4 | ATQ 3800% | ATQ 5600% |
5 | ATQ 4750% | ATQ 7000% |
6 | ATQ 5700% | ATQ 8400% |
7 | ATQ 6650% | ATQ 9800% |
8 | ATQ 7600% | ATQ 11200% |
9 | ATQ 8550% | ATQ 12600% |
10 | ATQ 9500% | ATQ 14000% |
Madness Crusher
Só pode ser usada com Lança de Duas Mãos e Espada de Duas Mãos
Tem como alvo um único inimigo e inflige dano físico a distância nos inimigos ao redor do alvo.
Causa dano adicional dependendo do nível de base do usuário, POW, nível da arma e peso da arma.
- Nível Máximo: 5
- Pré-requisito: Charging Pierce Nv. 5, Hack and Slasher Nv. 10
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Físico a Distância
- Alvo: Alvo Único
- Recuperação de AP: 2
Nv. | Dano | Área de Efeito |
---|---|---|
1 | ATQ 600% | 3x3 células |
2 | ATQ 1200% | 5x5 células |
3 | ATQ 1800% | 5x5 células |
4 | ATQ 2400% | 7x7 células |
5 | ATQ 3000% | 7x7 células |
Vigor
Aumenta o dano físico enquanto durar a habilidade.
Cada ataque consome uma certa quantidade de HP, aumenta o dano físico contra monstros humanoides e anjos em 50%
- Nível Máximo: 10
- Pré-requisito: Servant Weapon - Demolition Nv. 3, Storm Slash Nv. 5
- Habilidade: Ativa (AP)
- Tipo: Suporte
- Alvo: Usuário
- Consumo de AP: 150
Nv. | Duração | Consumo de HP |
---|---|---|
1 | 30 segundos | 15 |
2 | 60 segundos | 14 |
3 | 90 segundos | 12 |
4 | 120 segundos | 11 |
5 | 150 segundos | 9 |
6 | 180 segundos | 8 |
7 | 210 segundos | 6 |
8 | 240 segundos | 5 |
9 | 270 segundos | 3 |
10 | 300 segundos | 2 |
Storm Slash
Só pode ser usada com Lança de Duas Mãos e Espada de Duas Mãos
Causa múltiplos dano físico, dobra o dano da habilidade se estiver sob efeito de Força Titânica.
Causa dano adicional dependendo do Nível de Base do usuário e de POW, tem chance de causar metade do dano crítico dependendo do Cri do usuário.
- Nível Máximo: 5
- Pré-requisito: Two Hand Defending Nv.10, Hack and Slasher Nv. 5
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Físico
- Alvo: Alvo Único
- Recuperação de AP: 1
Nv. | Dano | Ataques |
---|---|---|
1 | ATQ 120% | 1 |
2 | ATQ 240% | 2 |
3 | ATQ 36% | 3 |
4 | ATQ 480% | 4 |
5 | ATQ 600% | 5 |