Mudanças entre as edições de "Cheffênia"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1 279: | Linha 1 279: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="12" style="background-color:#eaecf0; text-align:center;" |'''Acessórios''' | | rowspan="12" style="background-color:#eaecf0; text-align:center;" |'''Acessórios''' | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=490146 |item=Paracelsus Glove [1]}} | ||
| | | | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=490141 |item=Palheta de Elunium [1]}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=490038 |item=Sixth Sense Ring [1]}} | ||
| | | | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=490032 |item=Gemini Ring}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=490193 |item=Traveler Ring [1]}} | ||
| | | | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=490104 |item=Anel da Águia Escarlate [1]}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=490083 |item=Balança de Themis [1]}} | ||
| | | | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=490096 |item=Joia do Renegado [1]}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=490035 |item=Solomon's Pendant}} | ||
| | | | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=490118 |item=Ring of Adoramus}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=490113 |item=Anel de Jasper [1]}} | ||
| | | | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=490037 |item=Anel Obscuro [1]}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=490029 |item=Geffenia Ice Magic Tool [1]}} | ||
| | | | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=490079 |item=Anel Expansivo [1]}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=490098 |item=Ring of Pazuzu [1]}} | ||
| | | | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=490110 |item=Anulus Ring}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=490130 |item=Pulseira de Ferro Trançado [1]}} | ||
| | | | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=490145 |item=Anel dos Confiantes [1]}} | ||
| | | | ||
|- | |- |
Edição das 04h25min de 1 de maio de 2022
Cheffênia é um evento permanente que possui Drops Especiais e funciona em dias alternados com a Tumba da Honra.
Para participar, basta realizar o pagamento com sua "moeda" de preferência: Zenys, ROPs ou Ponto de Voto
O evento consiste em 4 mapas repletos de MVPs onde os jogadores poderão enfrentá-los:
- Será necessário pagar a taxa toda vez que você for entrar em um dos 4 mapas;
- Não há perda de EXP nos mapas de Cheffênia, nem alteração nos itens derrubados pelos MVPs;
- Não é possível gravar Portal;
- MVPs são livres para todos os jogadores, a regra de Kill Steal (KS) não se aplica aqui;
- Práticas inconvenientes, como usar Escudo Sagrado no MVP, são punidas de acordo com as regras do jogo.
- Algumas salas podem conter diferentes MVPs, preste atenção na sala que você escolher.
- Os MVPs renascem após 2 minutos, com exceção dos MVPs da Tumba da Honra (15 minutos).
- Além de itens e habilidades de Teleporte, as seguintes habilidades estão desabilitadas:
Acesso
- Você pode trocar seus itens de MVP por equipamentos novos com o NPC Viajante.
- Basta ter o Passe para Cheffênia no inventário e selecionar a opção
Dificuldades
Normal | Hard | Extreme | Unreal | Savage | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dano Causado
pelo Jogador |
100% | 80% | 75% | 50% | 25% | 10% |
Dano Recebido
do Monstro |
100% | 120% | 125% | 150% | 175% | 190% |
Monstros
ExpandirTodas as Salas |
---|
Monstros Exclusivos
Loja: Normal
|
Loja: Hard
|
Loja: Extreme
|
Loja: Savage
|
.