Mudanças entre as edições de "Moedas de Instância"

De History Reborn Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 2: Linha 2:


== Normal ==
== Normal ==
{| style="width:30%; background-color:#ffffff;"
{| style="width:30%;"
|+ style="background-color:#25afcc; color:white" |'''<big>Pontos de Instância - Normal</big>'''
! style="background-color:#25afcc; color:white;" |<big>Pontos de Instância - Normal</big>
|}
{| class="wikitablew" style="width:30%;"
! colspan="2" style="background-color:#25afcc; color:white" |Equipamentos para Cabeça
|-
|-
|
{| class="wikitablew mw-collapsible" style="width:100%;" |
|+ style="background-color:#25afcc; color:white" |'''Equipamentos para cabeça'''
!Hats Topo
!Hats Topo
!Preço
!Preço
|-
|-
|{{Item List |id=410023 |item=Laçarote Vitalícios}}
|{{Item List |id=410023 |item=Laçarote Vitalícios}}
|fsdf
|
|-
|-
!Hats Meio
!Hats Meio
!
!Preço
|-
|-
|{{Item List |id=19118|item=Super Óculos Poring [1]}}
|{{Item List |id=19118|item=Super Óculos Poring [1]}}
|sdfs
|
|-
|-
|{{Item List |id=410017|item=Chip de Batalha [1]}}
|{{Item List |id=410017|item=Chip de Batalha [1]}}
|df
|
|-
|-
|{{Item List |id=410080|item=Óculos Neon [1]}}
|{{Item List |id=410080|item=Óculos Neon [1]}}
Linha 27: Linha 27:
|-
|-
|{{Item List |id=400002|item=Asas Vitoriosas [1]}}
|{{Item List |id=400002|item=Asas Vitoriosas [1]}}
|sdf
|
|}
|}
{| class="mw-collapsible" style="width:100%;" |
{| class="wikitablew" style="width:30%;"
|+ style="background-color:#25afcc; color:white" |'''Outros Equipamentos'''
! colspan="2" style="background-color:#25afcc; color:white" | Outros Equipamentos
|-
|-
|
! Armaduras
{| class="wikitablew" style="width:100%;"
!Preço
|+
!Armaduras
|-
|-
|{{Item List |id=15186|item=Uniforme de Kafra [1]}}
|{{Item List |id=15186|item=Uniforme de Kafra [1]}}
|
|-
|-
|{{Item List |id=15254|item=Vestido Abissal [1]}}  
|{{Item List |id=15254|item=Vestido Abissal [1]}}
|
|-
|-
|'''Escudos'''
!Escudos
!Preço
|-
|-
|{{Item List |id=28902|item=Coelho Macabro [1]}}
|{{Item List |id=28902|item=Coelho Macabro [1]}}
|
|-
|-
|{{Item List |id=460020|item=Coelho Macabro-LT [1]}} ►
|{{Item List |id=460020|item=Coelho Macabro-LT [1]}} ►
|
|-
|-
|{{Item List |id=28946|item=Sanguinário Purificado [1]}}
|{{Item List |id=28946|item=Sanguinário Purificado [1]}}
|
|-
|-
|'''Capas'''
!Capas
!Preço
|-
|-
|{{Item List |id=480125|item=Jetpack Mágico [1]}}
|{{Item List |id=480125|item=Jetpack Mágico [1]}}
|
|-
|-
|{{Item List |id=480124|item=Jetpack Físico [1]}}
|{{Item List |id=480124|item=Jetpack Físico [1]}}
|
|-
|-
|{{item List|id=20963 |item=Manto Temporal FOR [1]}}
|{{item List|id=20963 |item=Manto Temporal FOR [1]}}
|
|-
|-
|{{item List|id=20965 |item=Manto Temporal VIT [1]}}
|{{item List|id=20965 |item=Manto Temporal VIT [1]}}
|
|-
|-
|{{item List|id=20967 |item=Manto Temporal DES [1]|simple=}}
|{{item List|id=20967 |item=Manto Temporal DES [1]|simple=}}
|
|-
|-
|{{item List|id=20964 |item=Manto Temporal AGI [1]}}
|{{item List|id=20964 |item=Manto Temporal AGI [1]}}
|
|-
|-
|{{item List|id=20966 |item=Manto Temporal INT [1]}}
|{{item List|id=20966 |item=Manto Temporal INT [1]}}  
|
|-
|-
|{{item List|id=20968 |item=Manto Temporal SOR [1]}}  
|{{item List|id=20968 |item=Manto Temporal SOR [1]}}
|
|-
|-
|'''Sapatos'''
!Botas
!Preço
|-
|-
|{{Item List |id=22101 |item=Botas do ArchAngeling [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{Item List |id=22101 |item=Botas do ArchAngeling [1<nowiki>]</nowiki>}}
|
|-
|-
|{{Item List |id=22214 |item=Sapato de Salto Dourado}}
|{{Item List |id=22214 |item=Sapato de Salto Dourado}}
|
|-
|-
|'''Acessório'''
!Acessórios
!Preço
|-
|-
|{{Item List |id=490076|item=Anel Distorcido}}
|{{Item List |id=490076|item=Anel Distorcido}}
|
|-
|-
|{{Item List |id=28565|item=Máscara de Oni [1]}}
|{{Item List |id=28565|item=Máscara de Oni [1]}}
|
|-
|-
|{{Item List |id=2936 |item=Anel Revigorante [1]}}
|{{Item List |id=2936 |item=Anel Revigorante [1]}}
|-
|{{Item List |id=28594|item=Anel Temporal [1]}}
|}
|}
.
{| class="mw-collapsible" style="width:100%;" |
|+ style="background-color:#25afcc; color:white" |'''Shadows'''
|-
|
|
{| class="wikitablew" style="width:100%;"
|+
|{{Item List |id=24694 |item=Paradise Advanced Shadow Armor}}
|{{Item List |id=24709 |item=Wanderer & Minstrel Paradise Advanced Shadow Weapon}}
|-
|{{Item List |id=24698 |item=Rune Knight Paradise Advanced Shadow Weapon}}
|{{Item List |id=24710 |item=Kagerou & Oboro Paradise Advanced Shadow Weapon}}
|-
|{{Item List |id=24699 |item=Royal Guard Paradise Advanced Shadow Weapon}}
|{{Item List |id=24711 |item=Rebellion Paradise Advanced Shadow Weapon}}
|-
|{{Item List |id=24700 |item=Mechanic Paradise Advanced Shadow Weapon}}
|{{Item List |id=24712 |item=Star Emperor Paradise Advanced Shadow Weapon}}
|-
|{{Item List |id=24701 |item=Genetic Paradise Advanced Shadow Weapon}}
|{{Item List |id=24713 |item=Soul Reaper Paradise Advanced Shadow Weapon}}
|-
|{{Item List |id=24702 |item=Guillotine Cross Paradise Advanced Shadow Weapon}}
|{{Item List |id=24714 |item=Doram Paradise Advanced Shadow Weapon}}
|-
|{{Item List |id=24703 |item=Shadow Chaser Paradise Advanced Shadow Weapon}}
|{{Item List |id=24715 |item=Super Novice Paradise Advanced Shadow Weapon}}
|-
|{{Item List |id=24704 |item=Warlock Paradise Advanced Shadow Weapon}}
|{{Item List |id=24696 |item=Paradise Advanced Shadow Earring}}
|-
|{{Item List |id=24705 |item=Sorcerer Paradise Advanced Shadow Weapon}}
|{{Item List |id=24695 |item=Paradise Advanced Shadow Shoes}}
|-
|{{Item List |id=24706 |item=Archbishop Paradise Advanced Shadow Weapon}}
|{{Item List |id=24697 |item=Paradise Advanced Shadow Pendant}}
|-
|{{Item List |id=24707 |item=Sura Paradise Advanced Shadow Weapon}}
|{{Item List |id=24693 |item=Paradise Advanced Shadow Shield}}
|-
|-
|{{Item List |id=24708 |item=Ranger Paradise Advanced Shadow Weapon}}
|{{Item List |id=28594|item=Anel Temporal [1]}}
|
|
|}
|}
|}
{| class="wikitablew" style="width:30%;"
{| class="mw-collapsible" style="width:100%;" |
! colspan="2" style="background-color:#25afcc; color:white" |Armas Ancestrais
|+ style="background-color:#25afcc; color:white" |'''Armas Ancestrais'''
|-
|-
|
{| class="wikitablew" style="width:100%;"
|+
|{{item List|id=510006 |item=Adaga Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=510006 |item=Adaga Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=28039 |item=Katar Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=28039 |item=Katar Ancestral [2]|simple=yes}}
Linha 152: Linha 125:
|{{item ListB|id=590002 |item=Maça Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=590002 |item=Maça Ancestral [2]|simple=yes}}
|-
|-
|{{item ListB|id=26155 |item=Cauda de Gato Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=26155 |item=Cauda de Gato Ancestral [2]|simple=yes}}  
|{{item ListB|id=28744 |item=Punhal Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=28744 |item=Punhal Ancestral [2]|simple=yes}}
|-
|-
Linha 161: Linha 134:
|{{item ListB|id=28255 |item=Rifle Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=28255 |item=Rifle Ancestral [2]|simple=yes}}
|-
|-
|{{item ListB|id=580002 |item=Concertina Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=580002 |item=Concertina Ancestral [2]|simple=yes}}  
|{{item List|id=13485 |item=Sabre Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=13485 |item=Sabre Ancestral [2]|simple=yes}}
|-
|-
|{{item ListB|id=28130 |item=Cutelo Ancestral [2]|simple=yes}}
| {{item ListB|id=28130 |item=Cutelo Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=13345 |item=Shuriken Huuma Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=13345 |item=Shuriken Huuma Ancestral [2]|simple=yes}}
|-
|-
|{{item ListB|id=28256 |item=Escopeta Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=28256 |item=Escopeta Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=560002 |item=Soqueira Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=560002 |item=Soqueira Ancestral [2]|simple=yes}}  
|-
|-
|{{item ListB|id=21038 |item=Espada Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=21038 |item=Espada Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=28630 |item=Tomo Ancestral [2]|simple=yes}}
| {{item ListB|id=28630 |item=Tomo Ancestral [2]|simple=yes}}
|-
|-
|{{item ListB|id=550007 |item=Feitiço Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=550007 |item=Feitiço Ancestral [2]|simple=yes}}
Linha 182: Linha 155:
|{{item List|id=28764 |item=Wakizashi Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=28764 |item=Wakizashi Ancestral [2]|simple=yes}}
|-
|-
|{{item ListB|id=28258 |item=Gatling Ancestral [2]}}
|{{item ListB|id=28258 |item=Gatling Ancestral [2]}}  
|{{item ListB|id=28631|item=One Sky One Sun [2]}}
|{{item ListB|id=28631|item=One Sky One Sun [2]}}
|-
|-
|{{item List|id=610003 |item=Jur Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=610003 |item=Jur Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=26154|item=Spirit Pendulum [2]}}
|{{item List|id=26154|item=Spirit Pendulum [2]}}
|}
|}
|}
{| class="wikitablew" style="width:30%;"
.
! colspan="2" style="background-color:#25afcc; color:white" |Armas Ancestrais
{| class="mw-collapsible" style="width:100%;" |
|+ style="background-color:#25afcc; color:white" |'''Outros Itens'''
|-
|-
|
! colspan="2" |Encantamentos Arch Angeling
{| class="wikitablew" style="width:100%;"
|+
! colspan="2" | Encantamentos Arch Angeling
|-
|-
|{{Item List |id=29153 |item=Gema de Touro}}
|{{Item List |id=29153 |item=Gema de Touro}}
|{{Item List |id=29152 |item=Gema de Escorpião}}  
|{{Item List |id=29152 |item=Gema de Escorpião}}
|-
|-
|{{Item List |id=29150 |item=Gema de Capricórnio}}
|{{Item List |id=29150 |item=Gema de Capricórnio}}  
|{{Item List |id=29149 |item=Gema de Peixes}}
|{{Item List |id=29149 |item=Gema de Peixes}}
|-
|-
Linha 213: Linha 180:
|{{Item List |id=100025 |item=Joia Ancestral da Magia}}
|{{Item List |id=100025 |item=Joia Ancestral da Magia}}
|-
|-
|{{Item ListB|id=23547|item=Poção Purificadora}}  
|{{Item ListB|id=23547|item=Poção Purificadora}}
|
|
|-
|-
Linha 221: Linha 188:
|{{Item List|id=100591|item=Thanos Weapon Reform Cube (Low)}}
|{{Item List|id=100591|item=Thanos Weapon Reform Cube (Low)}}
|-
|-
|{{Item List|id=100694|item=Armor Modification Box (Lower)}}
| {{Item List|id=100694|item=Armor Modification Box (Lower)}}
|{{Item List|id=100592|item=Thanos Weapn Reform Reform Cube (Intermediate)}}
|{{Item List|id=100592|item=Thanos Weapn Reform Reform Cube (Intermediate)}}
|-
|-
|{{Item List|id=100695|item=Armor Modification Box (Intermediate)}}
|{{Item List|id=100695|item=Armor Modification Box (Intermediate)}}
|{{Item List|id=100747|item=Weapon Remodeling Box (Intermediate)}}
| {{Item List|id=100747|item=Weapon Remodeling Box (Intermediate)}}
|-
|-
|{{Item List|id=7925|item=Powerful Dimensional Essence}}
|{{Item List|id=7925|item=Powerful Dimensional Essence}}
|{{Item List|id=100748|item=Weapon Remodeling Box (Advanced)}}
|{{Item List|id=100748|item=Weapon Remodeling Box (Advanced)}}  
|-
|
!
|-
|
!
|}
|}
.
|}
|}
==Savage==
==Savage==
{| style="width:30%; background-color:#ffffff;"
{| style="width:30%; background-color:#ffffff;"

Edição das 04h08min de 2 de maio de 2022

Ao completar as Instâncias, você receberá pontos de instâncias que podem ser trocados pelos seguintes itens:

Normal

Pontos de Instância - Normal
Equipamentos para Cabeça
Hats Topo Preço
410023.png Laçarote Vitalícios
Hats Meio Preço
19118.png Super Óculos Poring [1]
410017.png Chip de Batalha [1]
410080.png Óculos Neon [1]
400002.png Asas Vitoriosas [1]
Outros Equipamentos
Armaduras Preço
15186.png Uniforme de Kafra [1]
15254.png Vestido Abissal [1]
Escudos Preço
28902.png Coelho Macabro [1]
460020.png Coelho Macabro-LT [1]
28946.png Sanguinário Purificado [1]
Capas Preço
480125.png Jetpack Mágico [1]
480124.png Jetpack Físico [1]
20963.png Manto Temporal FOR [1]
20965.png Manto Temporal VIT [1]
20967.png Manto Temporal DES [1]
20964.png Manto Temporal AGI [1]
20966.png Manto Temporal INT [1]
20968.png Manto Temporal SOR [1]
Botas Preço
22101.png Botas do ArchAngeling [1]
22214.png Sapato de Salto Dourado
Acessórios Preço
490076.png Anel Distorcido
28565.png Máscara de Oni [1]
2936.png Anel Revigorante [1]
28594.png Anel Temporal [1]
Armas Ancestrais
510006.png Adaga Ancestral [2] 28039.png Katar Ancestral [2]
18170.png Arco Ancestral [2] 28763.png Kodachi Ancestral [2]
640004.png Báculo Ancestral [2] 500004.png Lâmina Ancestral [2]
18164.png Balista Ancestral [2] 32018.png Lança Ancestral [2]
600004.png Bastarda Ancestral [2] 28257.png Lança-Granadas Ancestral [2]
26118.png Cajado Ancestral [2] 590002.png Maça Ancestral [2]
26155.png Cauda de Gato Ancestral [2] 28744.png Punhal Ancestral [2]
2048.png Cetro Ancestral [2] 32302.png Revólver Ancestral [2]
590003.png Clava Ancestral [2] 28255.png Rifle Ancestral [2]
580002.png Concertina Ancestral [2] 13485.png Sabre Ancestral [2]
28130.png Cutelo Ancestral [2] 13345.png Shuriken Huuma Ancestral [2]
28256.png Escopeta Ancestral [2] 560002.png Soqueira Ancestral [2]
21038.png Espada Ancestral [2] 28630.png Tomo Ancestral [2]
550007.png Feitiço Ancestral [2] 500003.png Vingadora Ancestral [2]
700003.png Gakkung Ancestral [2] 570002.png Violino Ancestral [2]
1847.png Garra Ancestral [2] 28764.png Wakizashi Ancestral [2]
28258.png Gatling Ancestral [2] 28631.png One Sky One Sun [2]
610003.png Jur Ancestral [2] 26154.png Spirit Pendulum [2]
Armas Ancestrais
Encantamentos Arch Angeling
29153.png Gema de Touro 29152.png Gema de Escorpião
29150.png Gema de Capricórnio 29149.png Gema de Peixes
29151.png Gema de Aquário 29148.png Gema de Leão
Encantamentos Lapine
100023.png Joia Ancestral do Poder 100025.png Joia Ancestral da Magia
23547.png Poção Purificadora
Reform
100753.png Patent Ancient Hero's Cube 100591.png Thanos Weapon Reform Cube (Low)
100694.png Armor Modification Box (Lower) 100592.png Thanos Weapn Reform Reform Cube (Intermediate)
100695.png Armor Modification Box (Intermediate) 100747.png Weapon Remodeling Box (Intermediate)
7925.png Powerful Dimensional Essence 100748.png Weapon Remodeling Box (Advanced)

Savage

Pontos de Instância - Savage
Equipamentos para cabeça
Hats Topo
Hats Meio
Outros Equipamentos
Armaduras
Capas
Sapatos
Acessórios
Armas