Mudanças entre as edições de "Encantamento de Visuais"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 97: | Linha 97: | ||
!Efeito | !Efeito | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=6642|item=Attack Stone (Middle)}} | ! style="text-align:left" |{{Item List|id=6642|item=Attack Stone (Middle)}} | ||
|ATK + 1%. | |ATK + 1%. | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=6643|item=Magic Stone (Middle)}} | ! style="text-align:left" |{{Item List|id=6643|item=Magic Stone (Middle)}} | ||
|MATK + 1%. | |MATK + 1%. | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=6717|item=Strong Stamina Stone (Middle)}} | ! style="text-align:left" |{{Item List|id=6717|item=Strong Stamina Stone (Middle)}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=6742|item=Regen Stone (Middle)}} | ! style="text-align:left" |{{Item List|id=6742|item=Regen Stone (Middle)}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=6743|item=HP Stone (Middle)}} | ! style="text-align:left" |{{Item List|id=6743|item=HP Stone (Middle)}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=6744|item=SP Stone (Middle)}} | ! style="text-align:left" |{{Item List|id=6744|item=SP Stone (Middle)}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=6945|item=Strength Stone (Middle)}} | ! style="text-align:left" |{{Item List|id=6945|item=Strength Stone (Middle)}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=6946|item=Intelligence Stone (Middle)}} | ! style="text-align:left" |{{Item List|id=6946|item=Intelligence Stone (Middle)}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=6947|item=Agility Stone (Middle)}} | ! style="text-align:left" |{{Item List|id=6947|item=Agility Stone (Middle)}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=6948|item=Dexterity Stone (Middle)}} | ! style="text-align:left" |{{Item List|id=6948|item=Dexterity Stone (Middle)}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=6949|item=Vitality Stone (Middle)}} | ! style="text-align:left" |{{Item List|id=6949|item=Vitality Stone (Middle)}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=6950|item=Lucky Stone (Middle)}} | ! style="text-align:left" |{{Item List|id=6950|item=Lucky Stone (Middle)}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=25001|item=Defense Stone (Middle)}} | ! style="text-align:left" |{{Item List|id=25001|item=Defense Stone (Middle)}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=25002|item=LUK Convert Stone (Middle)}} | ! style="text-align:left" |{{Item List|id=25002|item=LUK Convert Stone (Middle)}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=25003|item=STR Convert Stone (Middle)}} | ! style="text-align:left" |{{Item List|id=25003|item=STR Convert Stone (Middle)}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=25004|item=AGI Convert Stone (Middle)}} | ! style="text-align:left" |{{Item List|id=25004|item=AGI Convert Stone (Middle)}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=25005|item=INT Convert Stone (Middle)}} | ! style="text-align:left" |{{Item List|id=25005|item=INT Convert Stone (Middle)}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=25006|item=VIT Convert Stone (Middle)}} | ! style="text-align:left" |{{Item List|id=25006|item=VIT Convert Stone (Middle)}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=25007|item=DEX Convert Stone (Middle)}} | ! style="text-align:left" |{{Item List|id=25007|item=DEX Convert Stone (Middle)}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=25060|item=Critical Stone (Middle)}} | ! style="text-align:left" |{{Item List|id=25060|item=Critical Stone (Middle)}} | ||
|Aumenta o dano Critico em 3% | |Aumenta o dano Critico em 3% | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=25061|item=Range Stone (Middle)}} | ! style="text-align:left" |{{Item List|id=25061|item=Range Stone (Middle)}} | ||
|Aumenta o dano de longo alcance em 5% | |Aumenta o dano de longo alcance em 5% | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=25070|item=Reload Stone (Middle)}} | ! style="text-align:left" |{{Item List|id=25070|item=Reload Stone (Middle)}} | ||
|Reduz 1% de Pós Conjuração de uso das habilidade. | |Reduz 1% de Pós Conjuração de uso das habilidade. | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=25141|item=Experience Stone (Middle)}} | ! style="text-align:left" |{{Item List|id=25141|item=Experience Stone (Middle)}} | ||
|Aumenta a experiência recebida ao matar monstros em 2% | |Aumenta a experiência recebida ao matar monstros em 2% | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=25173|item=Variable Cast Stone (Middle)}} | ! style="text-align:left" |{{Item List|id=25173|item=Variable Cast Stone (Middle)}} | ||
|Reduz o tempo de conjuração variável em 3%. | |Reduz o tempo de conjuração variável em 3%. | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=25175|item=Lex Aeterna Stone (Middle)}} | ! style="text-align:left" |{{Item List|id=25175|item=Lex Aeterna Stone (Middle)}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=1000378|item=Melee Stone (Middle)}} | ! style="text-align:left" |{{Item List|id=1000378|item=Melee Stone (Middle)}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=1000529|item=Magic Power Stone (Middle)}} | ! style="text-align:left" |{{Item List|id=1000529|item=Magic Power Stone (Middle)}} | ||
| | | | ||
|} | |} |
Edição das 18h33min de 6 de maio de 2022
Encantamentos Gerais
Encantamentos Topo
Encantamento | Efeito |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Aumenta a eficiência das habilidades de cura em 3% |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ATK + 1%. |
![]() |
MATK + 1%. |
![]() |
Adiciona 2% de chance de restaurar 3% do dano como HP ao realizar um ataque físico. |
![]() |
Adiciona 2% de chance de restaurar 1% do dano como SP ao realizar um ataque físico. |
![]() |
|
![]() |
ASPD +1 |
![]() |
Reduz 1% de Pós Conjuração de uso das habilidade.
|
![]() |
Aumenta a experiência recebida ao matar monstros em 2%.
aumenta a experiência recebida ao matar monstros em 3%. |
![]() |
Reduz o tempo de conjuração variável em 3%.
|
![]() |
Dano Crítico + 3%
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Encantamentos Meio
Encantamento | Efeito |
---|---|
![]() |
ATK + 1%. |
![]() |
MATK + 1%. |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Aumenta o dano Critico em 3% |
![]() |
Aumenta o dano de longo alcance em 5% |
![]() |
Reduz 1% de Pós Conjuração de uso das habilidade. |
![]() |
Aumenta a experiência recebida ao matar monstros em 2% |
![]() |
Reduz o tempo de conjuração variável em 3%. |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Encantamentos Baixo
Encantamentos Capa
Encantamento | Efeito |
---|---|
![]() |
ASPD +1 |
![]() |
Adiciona 2% de chance de restaurar 3% do dano como HP ao realizar um ataque físico. |
![]() |
Adiciona 2% de chance de restaurar 1% do dano como SP ao realizar um ataque físico. |
![]() |
|
![]() |
Reduz o tempo de conjuração fixa em 0,3 segundos. |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Aumenta o dano crítico em 20%
|
![]() |
Encantamentos Capa Dual
Encantamento | Efeito |
---|---|
![]() |
|
![]() |
Reduz o tempo de conjuração fixa em 0,1 segundos. |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Encantamentos de Classe
ExpandirRune Knight Class Stones |
---|
ExpandirRoyal Guard Class Stones |
---|
ExpandirWarlock Class Stones |
---|
ExpandirSorcerer Class Stones |
---|
ExpandirRanger Class Stones |
---|
ExpandirWanderer & Minstrel Class Stones |
---|
ExpandirMechanic Class Stones |
---|
ExpandirGenetic Class Stones |
---|
ExpandirGuillotine Cross Class Stones |
---|
ExpandirShadow Chaser Class Stones |
---|
ExpandirArchbishop Class Stones |
---|
ExpandirSura Class Stones |
---|
ExpandirStar Emperor Class Stones |
---|
ExpandirSoul Reaper Class Stones |
---|
ExpandirKagerou & Oboro Class Stones |
---|
ExpandirRebellion Class Stones |
---|
ExpandirDoram Class Stones |
---|