Mudanças entre as edições de "Moedas de Instância"

De History Reborn Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 1: Linha 1:
<center>
{|
{|
|[[Arquivo:25204 1.png]]
|[[Arquivo:25204 1.png]]
Linha 6: Linha 7:
|}
|}


== Normal ==
{| class="wikitablew" style="width:75%;"
! colspan="7" style="background-color:#e86264; color:white" |Quantidade de Moedas por Instâncias
|-
!1 Moedas
!2 Moedas
!3 Moedas
!4 Moedas
!5 Moedas
!10 Moedas
!20 Moedas
|-
|Vila dos Porings
|Torneio de Magia
|Water Garden [Normal]
|Fall of Glast Heim [Hard]
|Torre sem Fim
|Maldição de Glast Heim [Hard]
|Old Glast Heim [Challenge]
|-
|Batalha dos Orcs
|Memórias de Sarah
|Hidden Garden [Normal]
|
|Maldição de Glast Heim [Normal]
|
|Tomb of Remorse
|-
|Ninho do Niddhog
|Laboratório Werner
|Villa of Deception
|
|EDDA Bio Lab
|
|Constellation Tower
|-
|Altar do Selo
|Base Militar
|
|
|Memories of Thanatos
|
|Illusion Raid
|-
|
|Salão de Ymir
|
|
|Water Garden [Hard]
|
|
|-
|
|Palácio das Mágoas
|
|
|Hidden Garden [Hard]
|
|
|-
|
|Fall of Glast Heim
|
|
|Villa of Deception [Advanced]
|
|
|-
|
|Sarah vs Fenrir
|
|
|
|
|
|}
</center>
==Normal==
{| style="width:30%;"
{| style="width:30%;"
! style="background-color:#e86264; color:white;" |<big>Pontos de Instância</big>
! style="background-color:#e86264; color:white;" | <big>Pontos de Instância</big>
|}
|}
{| class="wikitablew" style="width:30%;"
{| class="wikitablew" style="width:30%;"
! style="background-color:#e86264; color:white" |Equipamentos para Cabeça  
! style="background-color:#e86264; color:white" |Equipamentos para Cabeça
|-
|-
!Hats Topo
!Hats Topo
|-
|-
|{{Item List |id=410023 |item=Laçarote Vitalícios}}
| {{Item List |id=410023 |item=Laçarote Vitalícios}}
|-
|-
!Hats Meio
!Hats Meio
Linha 28: Linha 105:
|}
|}
{| class="wikitablew" style="width:30%;"
{| class="wikitablew" style="width:30%;"
! style="background-color:#e86264; color:white" | Outros Equipamentos
! style="background-color:#e86264; color:white" |Outros Equipamentos  
|-
|-
! Armaduras
!Armaduras
|-
|-
|{{Item List |id=15186|item=Uniforme de Kafra [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{Item List |id=15186|item=Uniforme de Kafra [1<nowiki>]</nowiki>}}
Linha 46: Linha 123:
!Capas
!Capas
|-
|-
|{{Item List |id=480125|item=Jetpack Mágico [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{Item List |id=480125|item=Jetpack Mágico [1<nowiki>]</nowiki>}}  
|-
|-
|{{Item List |id=480124|item=Jetpack Físico [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{Item List |id=480124|item=Jetpack Físico [1<nowiki>]</nowiki>}}
Linha 52: Linha 129:
|{{item List|id=20963 |item=Manto Temporal FOR [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=20963 |item=Manto Temporal FOR [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{item List|id=20965 |item=Manto Temporal VIT [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{item List|id=20965 |item=Manto Temporal VIT [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{item List|id=20967 |item=Manto Temporal DES [1]|simple=}}
| {{item List|id=20967 |item=Manto Temporal DES [1]|simple=}}
|-
|-
|{{item List|id=20964 |item=Manto Temporal AGI [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=20964 |item=Manto Temporal AGI [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{item List|id=20966 |item=Manto Temporal INT [1<nowiki>]</nowiki>}}  
|{{item List|id=20966 |item=Manto Temporal INT [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{item List|id=20968 |item=Manto Temporal SOR [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=20968 |item=Manto Temporal SOR [1<nowiki>]</nowiki>}}
Linha 72: Linha 149:
|{{Item List |id=490076|item=Anel Distorcido}}
|{{Item List |id=490076|item=Anel Distorcido}}
|-
|-
|{{Item List |id=28565|item=Máscara de Oni [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{Item List |id=28565|item=Máscara de Oni [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=2936 |item=Anel Revigorante [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{Item List |id=2936 |item=Anel Revigorante [1<nowiki>]</nowiki>}}
Linha 88: Linha 165:
|-
|-
|{{item List|id=640004 |item=Báculo Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=640004 |item=Báculo Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=500004 |item=Lâmina Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=500004 |item=Lâmina Ancestral [2]|simple=yes}}  
|-
|-
|{{item ListB|id=18164 |item=Balista Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=18164 |item=Balista Ancestral [2]|simple=yes}}
Linha 94: Linha 171:
|-
|-
|{{item List|id=600004 |item=Bastarda Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=600004 |item=Bastarda Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=28257 |item=Lança-Granadas Ancestral [2]|simple=yes}}
| {{item ListB|id=28257 |item=Lança-Granadas Ancestral [2]|simple=yes}}
|-
|-
|{{item ListB|id=26118 |item=Cajado Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=26118 |item=Cajado Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=590002 |item=Maça Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=590002 |item=Maça Ancestral [2]|simple=yes}}
|-
|-
|{{item ListB|id=26155 |item=Cauda de Gato Ancestral [2]|simple=yes}}  
|{{item ListB|id=26155 |item=Cauda de Gato Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=28744 |item=Punhal Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=28744 |item=Punhal Ancestral [2]|simple=yes}}
|-
|-
|{{item ListB|id=2048 |item=Cetro Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=2048 |item=Cetro Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=32302 |item=Revólver Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=32302 |item=Revólver Ancestral [2]|simple=yes}}  
|-
|-
|{{item List|id=590003 |item=Clava Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=590003 |item=Clava Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=28255 |item=Rifle Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=28255 |item=Rifle Ancestral [2]|simple=yes}}
|-
|-
|{{item ListB|id=580002 |item=Concertina Ancestral [2]|simple=yes}}  
|{{item ListB|id=580002 |item=Concertina Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=13485 |item=Sabre Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=13485 |item=Sabre Ancestral [2]|simple=yes}}
|-
|-
| {{item ListB|id=28130 |item=Cutelo Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=28130 |item=Cutelo Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=13345 |item=Shuriken Huuma Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=13345 |item=Shuriken Huuma Ancestral [2]|simple=yes}}
|-
|-
|{{item ListB|id=28256 |item=Escopeta Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=28256 |item=Escopeta Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=560002 |item=Soqueira Ancestral [2]|simple=yes}}  
|{{item ListB|id=560002 |item=Soqueira Ancestral [2]|simple=yes}}
|-
|-
|{{item ListB|id=21038 |item=Espada Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=21038 |item=Espada Ancestral [2]|simple=yes}}
| {{item ListB|id=28630 |item=Tomo Ancestral [2]|simple=yes}}
| {{item ListB|id=28630 |item=Tomo Ancestral [2]|simple=yes}}  
|-
|-
|{{item ListB|id=550007 |item=Feitiço Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=550007 |item=Feitiço Ancestral [2]|simple=yes}}
Linha 129: Linha 206:
|{{item List|id=28764 |item=Wakizashi Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=28764 |item=Wakizashi Ancestral [2]|simple=yes}}
|-
|-
|{{item ListB|id=28258 |item=Gatling Ancestral [2<nowiki>]</nowiki>}}  
|{{item ListB|id=28258 |item=Gatling Ancestral [2<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item ListB|id=28631|item=One Sky One Sun [2<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item ListB|id=28631|item=One Sky One Sun [2<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
Linha 138: Linha 215:
! colspan="2" style="background-color:#e86264; color:white" |Outros Itens
! colspan="2" style="background-color:#e86264; color:white" |Outros Itens
|-
|-
! colspan="2" |Encantamentos Arch Angeling
! colspan="2" |Encantamentos Arch Angeling  
|-
|-
|{{Item List |id=29153 |item=Gema de Touro}}
|{{Item List |id=29153 |item=Gema de Touro}}
|{{Item List |id=29152 |item=Gema de Escorpião}}
|{{Item List |id=29152 |item=Gema de Escorpião}}
|-
|-
|{{Item List |id=29150 |item=Gema de Capricórnio}}  
|{{Item List |id=29150 |item=Gema de Capricórnio}}
|{{Item List |id=29149 |item=Gema de Peixes}}
|{{Item List |id=29149 |item=Gema de Peixes}}
|-
|-
|{{Item List |id=29151 |item=Gema de Aquário}}
| {{Item List |id=29151 |item=Gema de Aquário}}
|{{Item List |id=29148 |item=Gema de Leão}}
|{{Item List |id=29148 |item=Gema de Leão}}
|-
|-
! colspan="2" |Encantamentos Lapine
! colspan="2" |Encantamentos Lapine
|-
|-
|{{Item List |id=100023 |item=Joia Ancestral do Poder}}
| {{Item List |id=100023 |item=Joia Ancestral do Poder}}
|{{Item List |id=100025 |item=Joia Ancestral da Magia}}
|{{Item List |id=100025 |item=Joia Ancestral da Magia}}
|-
|-
Linha 167: Linha 244:
|-
|-
|{{Item ListB |id=23175 |item=Envelope das Kafras}}
|{{Item ListB |id=23175 |item=Envelope das Kafras}}
|{{Item ListB |id=9551 |item=Pergaminho Temporal}}
| {{Item ListB |id=9551 |item=Pergaminho Temporal}}
|-
|-
|{{Item ListB|id=23547|item=Poção Purificadora}}
| {{Item ListB|id=23547|item=Poção Purificadora}}
|{{Item ListB |id=9550 |item=Cristal do Herói}}
|{{Item ListB |id=9550 |item=Cristal do Herói}}  
|-
|-
! colspan="2" |Reform
! colspan="2" |Reform
Linha 178: Linha 255:
| colspan="2" |{{Item List|id=100592|item=Thanos Weapn Reform Reform Cube (Intermediate)}}
| colspan="2" |{{Item List|id=100592|item=Thanos Weapn Reform Reform Cube (Intermediate)}}
|-
|-
| colspan="2" | {{Item List|id=100753|item=Patent Ancient Hero's Cube}}
| colspan="2" |{{Item List|id=100753|item=Patent Ancient Hero's Cube}}  
|-
|-
| colspan="2" |{{Item List|id=100694|item=Armor Modification Box (Lower)}}
| colspan="2" |{{Item List|id=100694|item=Armor Modification Box (Lower)}}  
|-
|-
| colspan="2" |{{Item List|id=100695|item=Armor Modification Box (Intermediate)}}
| colspan="2" |{{Item List|id=100695|item=Armor Modification Box (Intermediate)}}

Edição das 10h59min de 1 de junho de 2022

25204 1.png Ao completar as Instâncias, você receberá 25204 A.png Moedas de Instância que podem ser trocados pelos seguintes itens:
  • A quantidade de moedas que você ganha é variável, dependendo da instância.
  • A moeda é negociável.
Quantidade de Moedas por Instâncias
1 Moedas 2 Moedas 3 Moedas 4 Moedas 5 Moedas 10 Moedas 20 Moedas
Vila dos Porings Torneio de Magia Water Garden [Normal] Fall of Glast Heim [Hard] Torre sem Fim Maldição de Glast Heim [Hard] Old Glast Heim [Challenge]
Batalha dos Orcs Memórias de Sarah Hidden Garden [Normal] Maldição de Glast Heim [Normal] Tomb of Remorse
Ninho do Niddhog Laboratório Werner Villa of Deception EDDA Bio Lab Constellation Tower
Altar do Selo Base Militar Memories of Thanatos Illusion Raid
Salão de Ymir Water Garden [Hard]
Palácio das Mágoas Hidden Garden [Hard]
Fall of Glast Heim Villa of Deception [Advanced]
Sarah vs Fenrir

Normal

Pontos de Instância
Equipamentos para Cabeça
Hats Topo
410023.png Laçarote Vitalícios
Hats Meio
19117.png Super Óculos Poring
410016.png Chip de Batalha
410079.png Óculos Neon
400001.png Asas Vitoriosas
Outros Equipamentos
Armaduras
15186.png Uniforme de Kafra [1]
15254.png Vestido Abissal [1]
Escudos
28902.png Coelho Macabro [1]
460020.png Coelho Macabro-LT [1]
28946.png Sanguinário Purificado [1]
Capas
480125.png Jetpack Mágico [1]
480124.png Jetpack Físico [1]
20963.png Manto Temporal FOR [1]
20965.png Manto Temporal VIT [1]
20967.png Manto Temporal DES [1]
20964.png Manto Temporal AGI [1]
20966.png Manto Temporal INT [1]
20968.png Manto Temporal SOR [1]
Botas
22101.png Botas do ArchAngeling [1]
22171.png Botas Ancestrais [1]
Acessórios
490076.png Anel Distorcido
28565.png Máscara de Oni [1]
2936.png Anel Revigorante [1]
28594.png Anel Temporal [1]
Armas Ancestrais
510006.png Adaga Ancestral [2] 28039.png Katar Ancestral [2]
18170.png Arco Ancestral [2] 28763.png Kodachi Ancestral [2]
640004.png Báculo Ancestral [2] 500004.png Lâmina Ancestral [2]
18164.png Balista Ancestral [2] 32018.png Lança Ancestral [2]
600004.png Bastarda Ancestral [2] 28257.png Lança-Granadas Ancestral [2]
26118.png Cajado Ancestral [2] 590002.png Maça Ancestral [2]
26155.png Cauda de Gato Ancestral [2] 28744.png Punhal Ancestral [2]
2048.png Cetro Ancestral [2] 32302.png Revólver Ancestral [2]
590003.png Clava Ancestral [2] 28255.png Rifle Ancestral [2]
580002.png Concertina Ancestral [2] 13485.png Sabre Ancestral [2]
28130.png Cutelo Ancestral [2] 13345.png Shuriken Huuma Ancestral [2]
28256.png Escopeta Ancestral [2] 560002.png Soqueira Ancestral [2]
21038.png Espada Ancestral [2] 28630.png Tomo Ancestral [2]
550007.png Feitiço Ancestral [2] 500003.png Vingadora Ancestral [2]
700003.png Gakkung Ancestral [2] 570002.png Violino Ancestral [2]
1847.png Garra Ancestral [2] 28764.png Wakizashi Ancestral [2]
28258.png Gatling Ancestral [2] 28631.png One Sky One Sun [2]
610003.png Jur Ancestral [2] 26154.png Spirit Pendulum [2]
Outros Itens
Encantamentos Arch Angeling
29153.png Gema de Touro 29152.png Gema de Escorpião
29150.png Gema de Capricórnio 29149.png Gema de Peixes
29151.png Gema de Aquário 29148.png Gema de Leão
Encantamentos Lapine
100023.png Joia Ancestral do Poder 100025.png Joia Ancestral da Magia
100412.png Joia Primordial do Poder 100413.png Joia Primordial da Magia
100744.png Hero Weapon Modification Device (Physical) 100745.png Hero Weapon Modification Device (Magical)
1000874.png Enchant Ticket 100009.png Coração Vitorioso
100481.png Bateria JET-01 100823.png Jóia Neon
23175.png Envelope das Kafras 9551.png Pergaminho Temporal
23547.png Poção Purificadora 9550.png Cristal do Herói
Reform
100591.png Thanos Weapon Reform Cube (Low)
100592.png Thanos Weapn Reform Reform Cube (Intermediate)
100753.png Patent Ancient Hero's Cube
100694.png Armor Modification Box (Lower)
100695.png Armor Modification Box (Intermediate)
100746.png Weapon Remodeling Box (Lesser)
100747.png Weapon Remodeling Box (Intermediate)
100748.png Weapon Remodeling Box (Advanced)
7925.png Powerful Dimensional Essence
Topo.png