Mudanças entre as edições de "Cristal Púrpura"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 133: | Linha 133: | ||
=== Encantamentos Possíveis {{Item ListR|id=1001337|Nome=Cristal Púrpura Mágico}}: === | === Encantamentos Possíveis {{Item ListR|id=1001337|Nome=Cristal Púrpura Mágico}}: === | ||
{| class="wikitablew" | {| class="wikitablew" | ||
|- | |- | ||
Linha 191: | Linha 189: | ||
=== Encantamentos Possíveis {{Item ListR|id=1001337|Nome=Cristal Púrpura Físico}}: === | === Encantamentos Possíveis {{Item ListR|id=1001337|Nome=Cristal Púrpura Físico}}: === | ||
{| class="wikitablew" | {| class="wikitablew" | ||
|- | |- |
Edição atual tal como às 12h40min de 5 de novembro de 2024
Cristal Púrpura é um item que pode ser adquirido no NPC
(@go 43), com ele é possível encantar (Lapine) os seguintes itens:- Para comprar o item é necessário:
Encantamentos Possíveis Cristal Púrpura:
1º Linha | 2º Linha | 3º Linha |
---|---|---|
ATQM +5~45 | ATQM +5~45 | DEFM +5~25 |
ATQM +3~7% | ATQM +3~7% | DEF +5~25 |
Velocidade de Ataque +1~2 | Velocidade de Ataque +1~2 | HP Máximo +1~15% |
Velocidade de ataque +1~15% | Velocidade de ataque +1~15% | Efetividade da Cura +5~25% |
Pós conjuração -1~5% | Pós conjuração -1~5% | |
Conjuração variável -5~20% | Conjuração variável -5~20% | |
Dano Mágico de todas as propriedades +3~12% | Dano Mágico de todas as propriedades +3~12% | |
Dano Mágico de [PROPRIEDADE] +5~25% | Dano Mágico de [PROPRIEDADE] +5~25% | |
Dano Mágico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~25% | Dano Mágico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~25% | |
Dano Mágico contra monstros de [RAÇA] +5~25% | Dano Mágico contra monstros de [RAÇA] +5~25% | |
Dano Mágico contra monstros normais +5~20% | Dano Mágico contra monstros normais +5~20% | |
Dano Mágico contra monstros tipo chefe +5~20% | Dano Mágico contra monstros tipo chefe +5~20% | |
Dano Mágico de todas as propriedades +3~12% | Dano Mágico de todas as propriedades +3~12% | |
Dano físico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~25% | Dano físico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~25% | |
Dano Mágico de [PROPRIEDADE] +5~25% | Dano Mágico de [PROPRIEDADE] +5~25% | |
Dano Mágico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~25% | Dano Mágico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~25% | |
Dano Físico contra monstros de [RAÇA] +5~25% | Dano Físico contra monstros de [RAÇA] +5~25% | |
Dano Mágico contra monstros de [RAÇA] +5~25% | Dano Mágico contra monstros de [RAÇA] +5~25% | |
Dano Físico contra monstros normais +5~20% | Dano Físico contra monstros normais +5~20% | |
Dano Mágico contra monstros normais +5~20% | Dano Mágico contra monstros normais +5~20% | |
Dano Físico contra monstros tipo chefe +5~20% | Dano Físico contra monstros tipo chefe +5~20% | |
Dano Mágico contra monstros tipo chefe +5~20% | Dano Mágico contra monstros tipo chefe +5~20% |
Encantamentos Possíveis Cristal Púrpura Mágico:
1º Linha | 2º Linha | 3º Linha |
---|---|---|
ATQM +5~45 | ATQM +5~45 | DEFM +5~25 |
ATQM +3~7% | ATQM +3~7% | DEF +5~25 |
Velocidade de Ataque +1~2 | Velocidade de Ataque +1~2 | HP Máximo +1~15% |
Velocidade de ataque +1~15% | Velocidade de ataque +1~15% | Efetividade da Cura +5~25% |
Pós conjuração -1~5% | Pós conjuração -1~5% | |
Conjuração variável -5~20% | Conjuração variável -5~20% | |
Dano Mágico de todas as propriedades +3~12% | Dano Mágico de todas as propriedades +3~12% | |
Dano Mágico de [PROPRIEDADE] +5~25% | Dano Mágico de [PROPRIEDADE] +5~25% | |
Dano Mágico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~25% | Dano Mágico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~25% | |
Dano Mágico contra monstros de [RAÇA] +5~25% | Dano Mágico contra monstros de [RAÇA] +5~25% | |
Dano Mágico contra monstros normais +5~20% | Dano Mágico contra monstros normais +5~20% | |
Dano Mágico contra monstros tipo chefe +5~20% | Dano Mágico contra monstros tipo chefe +5~20% |
Encantamentos Possíveis Cristal Púrpura Físico:
1º Linha | 2º Linha | 3º Linha |
---|---|---|
ATQ +5~45 | ATQ +5~45 | DEFM +5~25 |
ATQ +3~12% | ATQ +3~12% | DEF +5~25 |
Velocidade de Ataque +1~2 | Velocidade de Ataque +1~2 | HP Máximo +1~15% |
Velocidade de ataque +1~15% | Velocidade de ataque +1~15% | Efetividade da Cura +5~25% |
Dano físico a distância +3~12% | Dano físico a distância +3~12% | |
Dano físico corpo a corpo +3~12% | Dano físico corpo a corpo +3~12% | |
CRIT +3~12 | CRIT +3~12 | |
Dano crítico +3~12% | Dano crítico +3~12% | |
Pós conjuração -1~5% | Pós conjuração -1~5% | |
Dano físico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~25% | Dano físico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~25% | |
Dano Físico contra monstros de [RAÇA] +5~25% | Dano Físico contra monstros de [RAÇA] +5~25% | |
Dano Físico contra monstros normais +5~20% | Dano Físico contra monstros normais +5~20% | |
Dano Físico contra monstros tipo chefe +5~20% | Dano Físico contra monstros tipo chefe +5~20% |