Mudanças entre as edições de "Rebalance Oficial"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '<center> ={{Item List2|Imagem=Hyper Novicepartyicn|Nome=Hyper Novice}}= {| class="wikitablew-tr" style="width:90%" ! style="background-image: linear-gradient(#aad7cf, #42ccc5); color: white; width:170px" |Habilidade ! style="background-image: linear-gradient(#aad7cf, #42ccc5); color: white" |Alteração |- | style="background-color:#dcf4f0;" |'''{{Skill List |id=5451|skill=Double Bowling Bash}}''' | *Distancia do [empurrão] reduzida de 2 células para 1 célula. *Dano b...') |
|||
| (Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 65: | Linha 65: | ||
| style="background-color:#dcf4f0;" |'''{{Skill List |id=5334|skill=Crescive Bolt}}''' | | style="background-color:#dcf4f0;" |'''{{Skill List |id=5334|skill=Crescive Bolt}}''' | ||
| | | | ||
*Tempo de recarga | *Tempo de recarga aumentado de 0.15 segundos para 0.35 segundos. | ||
*Pós-conjuração aumentada de 0.3 segundos para 0.7 segundos. | *Pós-conjuração aumentada de 0.3 segundos para 0.7 segundos. | ||
*Dano base aumentado de '''3400% ATQ''' para '''13500% ATQ''' baseado no Nv. 10. | *Dano base aumentado de '''3400% ATQ''' para '''13500% ATQ''' baseado no Nv. 10. | ||
| Linha 189: | Linha 189: | ||
| | | | ||
*Consumo de SP aumentado de 92 para 118 baseado no Nv. 5. | *Consumo de SP aumentado de 92 para 118 baseado no Nv. 5. | ||
*Dano base aumentado de '''5100%/7100% ATQM''' para ''' | *Dano base aumentado de '''5100%/7100% ATQM''' para '''5400%/7400% ATQM''' baseado no Nv 5. | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#dcf4f0;" |'''{{Skill List |id=5428|skill=Talisman of Red Phoenix}}''' | | style="background-color:#dcf4f0;" |'''{{Skill List |id=5428|skill=Talisman of Red Phoenix}}''' | ||
Edição atual tal como às 14h57min de 21 de dezembro de 2024
Hyper Novice
| Habilidade | Alteração |
|---|---|
Double Bowling Bash
|
|
Mega Sonic Blow
|
|
Shield Chain Rush
|
|
Spiral Pierce Max
|
|
Hell's Drive
|
|
Ground Gravitation
|
|
Breaking Limit
|
|
Wind Hawk
| Habilidade | Alteração |
|---|---|
Ilimitar
|
|
Calamity Gale
|
|
Gale Storm
|
|
Crescive Bolt
|
|
Cardinal
| Habilidade | Alteração |
|---|---|
Framen
|
|
Arbitrium
|
|
Petitio
|
|
Pneumaticus Procella
|
|
Effligo
|
|
Shinkiro & Shiranui
| Habilidade | Alteração |
|---|---|
Shadow Dance
|
|
Shadow Flash
|
|
Huuma Shuriken - Construct
|
|
Kunai - Rotation
|
|
Kunai - Refraction
|
|
Red Flame Cannon
|
|
Cold Blooded Cannon
|
|
Thundering Cannon
|
|
Golden Dragon Cannon
|
|
Night Watch
| Habilidade | Alteração |
|---|---|
The Vigilante at Night
|
|
Only One Bullet
|
|
Hidden Card
|
|
Spiral Shooting
|
|
Soul Ascetic
| Habilidade | Alteração |
|---|---|
Talisman of Blue Dragon
|
|
Talisman of White Tiger
|
|
Talisman of Red Phoenix
|
|
Talisman of Black Tortoise
|
|
Circle of Directions and Elementals
|
|
Shadow Cross
| Habilidade | Alteração |
|---|---|
Savage Impact
|
|
Shadow Stab
|
|
Eternal Slash
|
|