Mudanças entre as edições de "Cristal Ultimate"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Item ListDBC|idc=1001031|item=Cristal Ultimate|idr=46122}} é um item que pode ser adquirido no NPC {{NaviLink|map=mec_troca|x=102|y=138|text=Alquimista do Domínio}} (@go 38), com ele é possível encantar (Lapine) os seguintes itens: ===Custo=== *{{Item ListDBC|idc=1001031|item=Cristal Ultimate|idr=46122}} **3x {{Item ListDBC|idc=1001314|item=Runa Corrompida|idr=10013120}} *{{Item ListDBC|idc=1001031|item=Cristal Ultimate [Físico]|idr=46123}} e {{Item ListDBC|idc=...') |
|||
| Linha 16: | Linha 16: | ||
|{{Item List |id=480346|item=Manteau of Mystical Beast: Summer [1]}} | |{{Item List |id=480346|item=Manteau of Mystical Beast: Summer [1]}} | ||
|{{Item List |id=480347|item=Manteau of Mystical Beast: Autumn [1]}} | |{{Item List |id=480347|item=Manteau of Mystical Beast: Autumn [1]}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=480349|item=Circulation of Life: Spring [1]}} | |{{Item List |id=480349|item=Circulation of Life: Spring [1]}} | ||
|{{Item List |id=480350|item=Circulation of Life: Summer [1]}} | |{{Item List |id=480350|item=Circulation of Life: Summer [1]}} | ||
|{{Item List |id=480351|item=Circulation of Life: Autumn [1]}} | |{{Item List |id=480351|item=Circulation of Life: Autumn [1]}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=420236|item=Loyal Servant of Demon God Morocc }} | |{{Item List|id=420236|item=Loyal Servant of Demon God Morocc }} | ||
Edição das 15h12min de 18 de dezembro de 2025
Cristal Ultimate é um item que pode ser adquirido no NPC (@go 38), com ele é possível encantar (Lapine) os seguintes itens:
Custo
Equipamentos
Cristal Ultimate
| 1º Linha | 2º Linha | 3º Linha |
|---|---|---|
| ATQM +5~45 | ATQM +5~45 | DEFM +5~25 |
| ATQM +3~7% | ATQM +3~7% | DEF +5~25 |
| Velocidade de Ataque +1~2 | Velocidade de Ataque +1~2 | HP Máximo +1~15% |
| Velocidade de ataque +1~15% | Velocidade de ataque +1~15% | Efetividade da Cura +5~25% |
| Pós conjuração -1~5% | Pós conjuração -1~5% | |
| Conjuração variável -5~20% | Conjuração variável -5~20% | |
| Dano Mágico de todas as propriedades +3~12% | Dano Mágico de todas as propriedades +3~12% | |
| Dano Mágico de [PROPRIEDADE] +5~25% | Dano Mágico de [PROPRIEDADE] +5~25% | |
| Dano Mágico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~25% | Dano Mágico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~25% | |
| Dano Mágico contra monstros de [RAÇA] +5~25% | Dano Mágico contra monstros de [RAÇA] +5~25% | |
| Dano Mágico contra monstros normais +5~20% | Dano Mágico contra monstros normais +5~20% | |
| Dano Mágico contra monstros tipo chefe +5~20% | Dano Mágico contra monstros tipo chefe +5~20% | |
| Dano Mágico de todas as propriedades +3~12% | Dano Mágico de todas as propriedades +3~12% | |
| Dano físico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~25% | Dano físico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~25% | |
| Dano Mágico de [PROPRIEDADE] +5~25% | Dano Mágico de [PROPRIEDADE] +5~25% | |
| Dano Mágico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~25% | Dano Mágico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~25% | |
| Dano Físico contra monstros de [RAÇA] +5~25% | Dano Físico contra monstros de [RAÇA] +5~25% | |
| Dano Mágico contra monstros de [RAÇA] +5~25% | Dano Mágico contra monstros de [RAÇA] +5~25% | |
| Dano Físico contra monstros normais +5~20% | Dano Físico contra monstros normais +5~20% | |
| Dano Mágico contra monstros normais +5~20% | Dano Mágico contra monstros normais +5~20% | |
| Dano Físico contra monstros tipo chefe +5~20% | Dano Físico contra monstros tipo chefe +5~20% | |
| Dano Mágico contra monstros tipo chefe +5~20% | Dano Mágico contra monstros tipo chefe +5~20% |
Cristal Ultimate Mágico
| 1º Linha | 2º Linha | 3º Linha |
|---|---|---|
| ATQM +5~45 | ATQM +5~45 | DEFM +5~25 |
| ATQM +3~7% | ATQM +3~7% | DEF +5~25 |
| Velocidade de Ataque +1~2 | Velocidade de Ataque +1~2 | HP Máximo +1~15% |
| Velocidade de ataque +1~15% | Velocidade de ataque +1~15% | Efetividade da Cura +5~25% |
| Pós conjuração -1~5% | Pós conjuração -1~5% | |
| Conjuração variável -5~20% | Conjuração variável -5~20% | |
| Dano Mágico de todas as propriedades +3~12% | Dano Mágico de todas as propriedades +3~12% | |
| Dano Mágico de [PROPRIEDADE] +5~25% | Dano Mágico de [PROPRIEDADE] +5~25% | |
| Dano Mágico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~25% | Dano Mágico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~25% | |
| Dano Mágico contra monstros de [RAÇA] +5~25% | Dano Mágico contra monstros de [RAÇA] +5~25% | |
| Dano Mágico contra monstros normais +5~20% | Dano Mágico contra monstros normais +5~20% | |
| Dano Mágico contra monstros tipo chefe +5~20% | Dano Mágico contra monstros tipo chefe +5~20% |
Cristal Ultimate Físico
| 1º Linha | 2º Linha | 3º Linha |
|---|---|---|
| ATQ +5~45 | ATQ +5~45 | DEFM +5~25 |
| ATQ +3~12% | ATQ +3~12% | DEF +5~25 |
| Velocidade de Ataque +1~2 | Velocidade de Ataque +1~2 | HP Máximo +1~15% |
| Velocidade de ataque +1~15% | Velocidade de ataque +1~15% | Efetividade da Cura +5~25% |
| Dano físico a distância +3~12% | Dano físico a distância +3~12% | |
| Dano físico corpo a corpo +3~12% | Dano físico corpo a corpo +3~12% | |
| CRIT +3~12 | CRIT +3~12 | |
| Dano crítico +3~12% | Dano crítico +3~12% | |
| Pós conjuração -1~5% | Pós conjuração -1~5% | |
| Dano físico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~25% | Dano físico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~25% | |
| Dano Físico contra monstros de [RAÇA] +5~25% | Dano Físico contra monstros de [RAÇA] +5~25% | |
| Dano Físico contra monstros normais +5~20% | Dano Físico contra monstros normais +5~20% | |
| Dano Físico contra monstros tipo chefe +5~20% | Dano Físico contra monstros tipo chefe +5~20% |
Encantamentos Lapine 3ª Linha
- É possível utilizar
Cristal Ultimate 3ª Linha Físico ou
Cristal Ultimate 3ª Linha Mágico para roletar os encantamentos da 3ª linha.
| Dano físico contra todas as raças 1~15% | Dano mágico contra todas as raças 1~15% |
| ATQ 1~15% | ATQM 1~15% |
| Dano crítico 1~15% | Dano Mágico de todas as propriedades 1~15% |