Mudanças entre as edições de "Builds Dragon Knight"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Early Game == {| class="wikitable" ! colspan="6" | ===Early Game=== |- ! !Equipamento !Refino !Carta !Encantamento !Local |- !Cabeça (Topo) |{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | +0 |{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} |{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} |Cheffênia |- !Cabeça (Meio) |{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} | +0 |{{Item List |id=2285 |item=Maçã de Guilherme Tell}} |{{Item List |i...') |
Etiqueta: Reversão manual |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" | | ||
=== | === Equipamentos === | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Linha 157: | Linha 157: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" | | ||
=== | ===Equipamentos=== | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Linha 299: | Linha 299: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" | | ||
=== | ===Equipamentos=== | ||
|- | |- | ||
! | ! |
Edição atual tal como às 23h39min de 14 de março de 2022
Early Game
Equipamentos Shadow
Shadow | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Refino | Encantamento | Local | |
Armadura | Maçã de Guilherme Tell | +0 | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Mão (Direita) | Maçã de Guilherme Tell | +0 | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Mão (Esquerda) | Maçã de Guilherme Tell | +0 | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Bota | Maçã de Guilherme Tell | +0 | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Acessório (Direita) | Maçã de Guilherme Tell | +0 | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Acessório (Esquerda) | Maçã de Guilherme Tell | +0 | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Equipamentos Visuais
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Cabeça (Meio) | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Cabeça (Baixo) | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Capa | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Mid Game
Equipamentos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Equipamento | Refino | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Meio) | Maçã de Guilherme Tell | +0 | Maçã de Guilherme Tell | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Cabeça (Baixo) | Maçã de Guilherme Tell | +0 | Maçã de Guilherme Tell | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Armadura | Maçã de Guilherme Tell | +0 | Maçã de Guilherme Tell | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Mão (Direita) | Maçã de Guilherme Tell | +0 | Maçã de Guilherme Tell | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Mão (Esquerda) | Maçã de Guilherme Tell | +0 | Maçã de Guilherme Tell | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Capa | Maçã de Guilherme Tell | +0 | Maçã de Guilherme Tell | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Bota | Maçã de Guilherme Tell | +0 | Maçã de Guilherme Tell | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Acessório (Direita) | Maçã de Guilherme Tell | +0 | Maçã de Guilherme Tell | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Acessório (Esquerda) | Maçã de Guilherme Tell | +0 | Maçã de Guilherme Tell | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Equipamentos Shadow
Shadow | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Refino | Encantamento | Local | |
Mão (Direita) | Maçã de Guilherme Tell | +0 | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Mão (Esquerda) | Maçã de Guilherme Tell | +0 | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Bota | Maçã de Guilherme Tell | +0 | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Acessório (Direita) | Maçã de Guilherme Tell | +0 | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Acessório (Esquerda) | Maçã de Guilherme Tell | +0 | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Equipamentos Visuais
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Cabeça (Meio) | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Cabeça (Baixo) | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Capa | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
End Game
Equipamentos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Equipamento | Refino | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Meio) | Maçã de Guilherme Tell | +0 | Maçã de Guilherme Tell | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Cabeça (Baixo) | Maçã de Guilherme Tell | +0 | Maçã de Guilherme Tell | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Armadura | Maçã de Guilherme Tell | +0 | Maçã de Guilherme Tell | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Mão (Direita) | Maçã de Guilherme Tell | +0 | Maçã de Guilherme Tell | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Mão (Esquerda) | Maçã de Guilherme Tell | +0 | Maçã de Guilherme Tell | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Capa | Maçã de Guilherme Tell | +0 | Maçã de Guilherme Tell | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Bota | Maçã de Guilherme Tell | +0 | Maçã de Guilherme Tell | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Acessório (Direita) | Maçã de Guilherme Tell | +0 | Maçã de Guilherme Tell | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Acessório (Esquerda) | Maçã de Guilherme Tell | +0 | Maçã de Guilherme Tell | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Equipamentos Shadow
Shadow | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Refino | Encantamento | Local | |
Armadura | Maçã de Guilherme Tell | +0 | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Mão (Direita) | Maçã de Guilherme Tell | +0 | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Mão (Esquerda) | Maçã de Guilherme Tell | +0 | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Bota | Maçã de Guilherme Tell | +0 | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Acessório (Direita) | Maçã de Guilherme Tell | +0 | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Acessório (Esquerda) | Maçã de Guilherme Tell | +0 | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Equipamentos Visuais
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Cabeça (Meio) | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Cabeça (Baixo) | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |
Capa | Maçã de Guilherme Tell | Cheffênia |