Mudanças entre as edições de "Guerra do Emperium"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(14 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:Woe logo.png|centro]] | |||
== Informações Gerais == | |||
*A Guerra do Emperium (GdE ou WoE) é um conteúdo end game. | |||
{| class=" | *A Guerra de Sexta (Casual) possui mais restrições, e só podem ser utilizados os equipamentos que são entregues no NPC de Utilidades WoE. A guerra ocorre das 20h até 21 no castelo '''Horn.''' | ||
| | *A Guerra de Domingo (Ascensão) possui menos restrições e ocorre das 18h até 19h no castelo '''Mardol.''' | ||
*Bonificação de Reputação não funcionam. | |||
*Grades Shadow não funcionam. | |||
*Encantamentos visuais de terceiro slot não funcionam. | |||
*Encantamentos da Fenda Maior não funcionam (Release, Hero, etc). | |||
*A posse do castelo será resetada ao iniciar a guerra, ou seja se a guild do xiquinho dominar o castelo na guerra de sexta (casual), na semana seguinte a guerra vai iniciar sem nenhuma guild dominando o castelo mesmo que xiquinho tenha conquisto o castelo na guerra anterior. | |||
{| class="wikitablew" | |||
! style="background-color:#6c4c1b; color:white" |Dia da Semana | |||
| style="background-color:#241e12; color:white" |Sexta e Domingo | |||
|- | |- | ||
| | ! style="background-color:#6c4c1b; color:white" |Horário | ||
| | | style="background-color:#241e12; color:white" |Guerra Casual: 20h até 21h | ||
| | |||
| | Guerra Ascensão: 18h até 19h | ||
|- | |||
! style="background-color:#6c4c1b; color:white" |Castelos | |||
| style="background-color:#241e12; color:white" |Mardol e Horn | |||
|- | |||
! style="background-color:#6c4c1b; color:white" |Membros na Guild e Recall | |||
| style="background-color:#241e12; color:white" |24+2 | |||
|- | |||
! style="background-color:#6c4c1b; color:white" |{{Item List |id=547|item= }}Poção Branca Compacta | |||
| style="background-color:#241e12; color:white" |Cura 10% e 15% caso seja de Ranking | |||
|- | |||
! style="background-color:#6c4c1b; color:white" |Redução de dano | |||
| style="background-color:#241e12; color:white" |96% | |||
|- | |||
! style="background-color:#6c4c1b; color:white" |Nível Necessário | |||
| style="background-color:#241e12; color:white" |Nv. 200 até 3rd no máximo | |||
|} | |||
===Utilidades de Woe=== | |||
É possível comprar alguns equipamentos permitidos, pelo valor de 10k Zenys cada item, no {{NaviLink|map=prontera|text=NPC Utilidades de Woe|x=174|y=228}}, basta falar com ele estando Nv. 200: | |||
*Os Equipamentos são não-negociáveis. | |||
*É possível comprar um pergaminho de refino +9 para as armas e armaduras no NPC de Utilidades WoE. | |||
{| class="wikitablew" | |||
! colspan="4" style="background-color:#6c4c1b; color:white" |Equipamentos | |||
|- | |||
|{{Item2|id=28910}} [[Battleground#Equipamentos%20Normais%20%26%20Consum%25C3%25ADveis|Equipamentos do Negociante de Batalha]] | |||
|{{Item List|id=2898|item=Rosário Preto [1]}} | |||
| {{Item List |id=28594|item=Anel Temporal}} | |||
|{{Item List|id=15147|item=Vestimenta Exuberante [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item2|id=2720}} [[Battleground#Valor e Bravura|Valor e Bravura]] | |||
|{{Item2|id=22004}} {{Plainlink|url=https://www.divine-pride.net/database/search?q=Botas+Temporais Botas Temporais}} | |||
| {{Item List |id=15376|item=Illusion Armor A-Type}} | |||
|{{Item List|id=15147|item=Vestimenta Arrogante [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item2|id=15046}} [[Battleground#Cerco|Cerco]] | |||
|{{Item2|id=22115}} {{Plainlink|url=https://www.divine-pride.net/database/search?q=Modificada Botas Temporais Modificadas}} | |||
|{{Item List |id=15377|item=Illusion Armor B-Type}} | |||
|{{Item List|id=28434|item=Luvas do Pugilista [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item2|id=2549}} [[Battleground#Gloriosos|Gloriosos]] | |||
|{{Item List |id=28565|item=Máscara de Oni}} | |||
|{{Item List |id=18563|item=Tiara dos Corações Alados}} | |||
|{{Item List|id=1228|item=Faca de Combate}} | |||
|- | |||
|{{Item2|id=21002}} {{Plainlink|url=https://www.divine-pride.net/database/search?q=Vellum Armas Vellum}} | |||
|{{Item List |id=19020|item=Tiara Arcana}} | |||
|{{Item List |id=18813|item=New Wave Sunglasses}} | |||
|{{Item List|id=2980|item=Luva dos Espíritos Malignos}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=1525|item=Maça Longa}} | |||
|{{Item List |id=19139|item=Orbes Arcana}} | |||
|{{Item List |id=19101|item=Familiar de Combate}} | |||
|{{Item List |id=2936|item=Anel Revigorante}} | |||
|- | |||
| {{Item List|id=16063|item=Maça Longa Ilusional}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="4" style="background-color:#6c4c1b; color:white" |Cartas | |||
|- | |||
|{{Item List|id=4031 |item=Carta PecoPeco}} | |||
|{{Item List|id=4105 |item=Carta Cavalo-Marinho}} | |||
|{{Item List|id=4381 |item=Carta Ferus Verde}} | |||
|{{Item List|id=4252 |item=Carta Crocodilo}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=4058 |item=Carta Sapo de Thara}} | |||
|{{Item List|id=4056 |item=Carta Poeira}} | |||
|{{Item List|id=4109 |item=Carta Jakk}} | |||
| {{Item List|id=4095 |item=Carta Marte}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=4081 |item=Carta Hode}} | |||
|{{Item List|id=4133 |item=Carta Raydric}} | |||
|{{Item List|id=4334 |item=Carta Nuvem Tóxica}} | |||
|{{Item List|id=4188 |item=Carta Leib Olmai}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=4195 |item=Carta Gato de Folha}} | |||
|{{Item List|id=4044 |item=Carta Fumacento}} | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| | |||
| style="vertical-align:top;" | | |||
=Restrições: Guerra Casual (Sexta)= | |||
===Habilidades Bloqueadas=== | |||
{| class="wikitablew" | |||
|- | |||
|{{Skill List |id=290 |skill=Abracadabra}} | |||
|{{Skill List |id=27 |skill=Portal}}||{{Skill List |id=5063 |skill=Em Família}} | |||
|{{Skill List |id=268|skill=Corpo Fechado}} | |||
|- | |||
|{{Skill List |id=395 |skill=Bênção Protetora}} | |||
|{{Skill List |id=219|skill=Rapto}}||{{Skill List |id=410|skill=Vem Cá Filhote}} | |||
|{{Skill List |id=462|skill=Kaizel}} | |||
|- | |||
|{{Skill List |id=286 |skill=Dilúvio}} | |||
|{{Skill List|id=143|skill=Fingir de Morto}}||{{Skill List |id=426|skill=Salto}} | |||
|{{Skill List |id=2430|skill=Embalos de Sábado a Noite}} | |||
|- | |||
|{{Skill List |id=2023 |skill=Passo Sombrio}} | |||
|{{Skill List |id=362 |skill=Basílica}} || {{Skill List |id=5023|skill=Pulo do Gato}} | |||
|{{Skill List|id=150|skill=Recuar}} | |||
|- | |||
|{{Skill List |id=2300 |skill=Portal Dimensional}} | |||
|{{Skill List |id=8016 |skill=Autodestruição}}||{{Skill List |id=5473|skill=Star Cannon}} | |||
|{{Skill List|id=2265|skill=Propulsão Dianteira}} | |||
|- | |||
|{{Skill List |id=530 |skill=Corte das Sombras}} | |||
|{{Skill List |id=26 |skill=Teleporte}}||{{Skill List |id=5257|skill=Rebound Shield}} | |||
|{{Skill List|id=2264|skill=Propulsão Traseira}} | |||
|- | |||
|{{Skill List|id=87|skill=Barreira de Gelo}} | |||
|{{Skill List |id=336 |skill=Saudades de Você}}||{{Skill List |id=5352|skill=Sonata of Kvasir}} | |||
|{{Skill List|id=5261|skill=Ultimate Sacrifice}} | |||
|} | |||
===Itens Bloqueados=== | |||
{| class="wikitablew" | |||
! colspan="3" style="background-color:#6c4c1b; color:white" |Consumíveis | |||
|- | |||
|{{Item List |id=23307|item=Pergaminho Brilhante da Proteção}} | |||
|{{Item List |id=100516|item=Limpador de Olhos}} | |||
|{{Item List |id=100522|item=Chocolate Calórico}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=100231|item=Golden X}} | |||
|{{Item List |id=100520|item=Água da Sorte}} | |||
|{{Item List |id=100523|item=Água Benta Refinada }} | |||
|- | |||
|{{Item2|id=100231}} Mega Golden X | |||
|{{Item List |id=100521|item=Antídoto Forte}} | |||
|{{Item List |id=100518|item=Tônico }} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=100517|item=Limpador de Ouvido}} | |||
|{{Item List |id=100519|item=Extintor de Incêndio Comprimido}} | |||
|{{Item List |id=12874|item=Sangue de Gigante Congelado}} | |||
|- | |||
! colspan="3" style="background-color:#6c4c1b; color:white" |Cartas | |||
|- | |||
|{{Item List |id=27050|item=Sky Petite & Penomena Card}} | |||
|{{Item List |id=27051|item=Anubis & Teddy Bear Card}} | |||
|{{Item List |id=27052|item=Orc Warrior & Rafflesia Card}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=27053|item=Alnoldi & Bigfoot Card}} | |||
|{{Item List |id=27054|item=Khalitzburg & Thara Frog Card}} | |||
| | |||
|} | |||
===Equipamentos Permitidos=== | |||
{| class="wikitablew" | |||
|- | |||
|{{Item2|id=28910}} [[Battleground#Equipamentos%20Normais%20%26%20Consum%25C3%25ADveis|Equipamentos do Negociante de Batalha]] | |||
|{{Item2|id=310257}} [[Encantamento de Visuais|Visuais + Encantamentos]] | |||
|{{Item List|id=15147|item=Vestimenta Exuberante [1]}} | |||
|{{Item List |id=28594|item=Anel Temporal}} | |||
|{{Item List|id=1228|item=Faca de Combate}} | |||
|- | |||
|{{Item2|id=2720}} [[Battleground#Valor e Bravura|Valor e Bravura]] | |||
|{{Item List|id=1525|item=Maça Longa}} | |||
|{{Item List|id=15147|item=Vestimenta Arrogante [1]}} | |||
|{{Item List |id=15376|item=Illusion Armor A-Type}} | |||
|{{Item List|id=2980|item=Luva dos Espíritos Malignos}} | |||
|- | |||
|{{Item2|id=15046}} [[Battleground#Cerco|Cerco]] | |||
|{{Item List|id=16063|item=Maça Longa Ilusional}} | |||
|{{Item List|id=28434|item=Luvas do Pugilista [1]}} | |||
|{{Item List |id=15377|item=Illusion Armor B-Type}} | |||
|{{Item List |id=2936|item=Anel Revigorante}} | |||
|- | |||
|{{Item2|id=2549}} [[Battleground#Gloriosos|Gloriosos]] | |||
|{{Item List|id=2898|item=Rosário Preto [1]}} | |||
|{{Item List |id=28565|item=Máscara de Oni}} | |||
|{{Item List |id=18563|item=Tiara dos Corações Alados}} | |||
|{{Item2|id=4255}} Cartas Normais | |||
|- | |||
|{{Item2|id=24667}} [[Battleground#Shadows|Equipamentos Shadows (Sombrios)]] | |||
|{{Item2|id=22004}} {{Plainlink|url=https://www.divine-pride.net/database/search?q=Botas+Temporais Botas Temporais}} | |||
|{{Item List |id=19020|item=Tiara Arcana}} | |||
|{{Item List |id=18813|item=New Wave Sunglasses}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item2|id=21002}} {{Plainlink|url=https://www.divine-pride.net/database/search?q=Vellum Armas Vellum}} | |||
|{{Item2|id=22115}} {{Plainlink|url=https://www.divine-pride.net/database/search?q=Modificada Botas Temporais Modificadas}} | |||
|{{Item List |id=19139|item=Orbes Arcana}} | |||
|{{Item List |id=19101|item=Familiar de Combate}} | |||
| | |||
|} | |||
| | |||
| | |||
=Restrições: Guerra Ascensão (Domingo)= | |||
===Habilidades Bloqueadas=== | |||
{| class="wikitablew" | |||
|- | |||
|{{Skill List |id=290 |skill=Abracadabra}} | |||
|{{Skill List |id=27 |skill=Portal}}||{{Skill List |id=5063 |skill=Em Família}} | |||
|{{Skill List |id=268|skill=Corpo Fechado}} | |||
|- | |||
|{{Skill List |id=395 |skill=Bênção Protetora}} | |||
|{{Skill List |id=219|skill=Rapto}}||{{Skill List |id=410|skill=Vem Cá Filhote}} | |||
|{{Skill List |id=462|skill=Kaizel}} | |||
|- | |||
| {{Skill List |id=286 |skill=Dilúvio}} | |||
|{{Skill List|id=143|skill=Fingir de Morto}}||{{Skill List |id=426|skill=Salto}} | |||
|{{Skill List |id=2430|skill=Embalos de Sábado a Noite}} | |||
|- | |||
|{{Skill List |id=2023 |skill=Passo Sombrio}} | |||
|{{Skill List |id=362 |skill=Basílica}}||{{Skill List |id=5023|skill=Pulo do Gato}} | |||
| {{Skill List|id=150|skill=Recuar}} | |||
|- | |||
|{{Skill List |id=2300 |skill=Portal Dimensional}} | |||
|{{Skill List |id=8016 |skill=Autodestruição}}||{{Skill List |id=5473|skill=Star Cannon}} | |||
|{{Skill List|id=2265|skill=Propulsão Dianteira}} | |||
|- | |||
|{{Skill List |id=530 |skill=Corte das Sombras}} | |||
|{{Skill List |id=26 |skill=Teleporte}}||{{Skill List |id=5257|skill=Rebound Shield}} | |||
|{{Skill List|id=2264|skill=Propulsão Traseira}} | |||
|- | |||
|{{Skill List|id=87|skill=Barreira de Gelo}} | |||
|{{Skill List |id=336 |skill=Saudades de Você}}||{{Skill List |id=5352|skill=Sonata of Kvasir}} | |||
|{{Skill List|id=5261|skill=Ultimate Sacrifice}} | |||
|} | |||
===Itens Bloqueados=== | |||
{| class="wikitablew" | |||
! colspan="3" style="background-color:#6c4c1b; color:white" |Consumíveis | |||
|- | |||
|{{Item List |id=23307|item=Pergaminho Brilhante da Proteção}} | |||
|{{Item List |id=100516|item=Limpador de Olhos}} | |||
|{{Item List |id=100522|item=Chocolate Calórico}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=100231|item=Golden X}} | |||
|{{Item List |id=100520|item=Água da Sorte}} | |||
|{{Item List |id=100523|item=Água Benta Refinada }} | |||
|- | |||
|{{Item2|id=100231}} Mega Golden X | |||
|{{Item List |id=100521|item=Antídoto Forte}} | |||
|{{Item List |id=100518|item=Tônico }} | |||
|- | |||
| {{Item List |id=100517|item=Limpador de Ouvido}} | |||
|{{Item List |id=100519|item=Extintor de Incêndio Comprimido}} | |||
|{{Item List |id=12874|item=Sangue de Gigante Congelado}} | |||
|- | |||
! colspan="3" style="background-color:#6c4c1b; color:white" |Cartas | |||
|- | |||
|{{Item List |id=27050|item=Sky Petite & Penomena Card}} | |||
|{{Item List |id=27051|item=Anubis & Teddy Bear Card}} | |||
|{{Item List |id=27052|item=Orc Warrior & Rafflesia Card}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=27053|item=Alnoldi & Bigfoot Card}} | |||
|{{Item List |id=27054|item=Khalitzburg & Thara Frog Card}} | |||
| | |||
|} | |||
===Acessórios (só pode ser usado 1 única unidade de cada)=== | |||
{| class="wikitablew" | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490104|item=Anel da Águia Escarlate [1]}} | |||
|{{Item List |id=490038|item=Anel do Sexto Sentido [1]}} | |||
|{{Item List |id=32263|item=Anel da Égide [1]}} | |||
|{{Item List |id=490079|item=Anel Expansivo [1]}} | |||
|{{Item List |id=490098|item=Ring of Pazuzu [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490037|item=Anel Obscuro [1]}} | |||
| {{Item List |id=490145|item=Anel dos Confiantes [1]}} | |||
|{{Item List |id=28598|item=Fragmento de Chip [1]}} | |||
|{{Item List |id=490096|item=Joia do Renegado [1]}} | |||
|{{Item List |id=490029|item=Geffenia Ice Magic Tool [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490113|item=Anel de Jasper [1]}} | |||
|{{Item List |id=490130|item=Pulseira de Ferro Trançado [1]}} | |||
|{{Item List |id=490043|item=Anel dos 5 Elementos [1]}} | |||
|{{Item List |id=28394|item=Bracelete da Valquíria Mágica}} | |||
|{{Item List |id=490118|item=Anel de Adoramus [1]}} | |||
|} | |||
===Equipamentos Permitidos=== | |||
{| class="wikitablew" | |||
! colspan="5" style="background-color:#6c4c1b; color:white" | | |||
|- | |||
|{{Item2|id=28910}} [[Battleground#Equipamentos%20Normais%20%26%20Consum%25C3%25ADveis|Equipamentos do Negociante de Batalha]] | |||
|{{Item2|id=310257}} [[Encantamento de Visuais|Visuais + Encantamentos]] | |||
|{{Item2|id=2720}} [[Battleground#Valor e Bravura|Valor e Bravura]] | |||
|{{Item2|id=15046}} [[Battleground#Cerco|Cerco]] | |||
|{{Item2|id=2549}} [[Battleground#Gloriosos|Gloriosos]] | |||
|- | |||
|{{Item2|id=4255}} Cartas Mini-Boss | |||
|{{Item2|id=4255}} Cartas Normais | |||
|{{Item2|id=4255}} Cartas MVP | |||
|{{Item2|id=24667}} [[Battleground#Shadows|Equipamentos Shadows (Sombrios)]] | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="5" style="background-color:#6c4c1b; color:white" |Hats | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19139|item=Orbes Arcana}} | |||
|{{Item List |id=18813|item=New Wave Sunglasses}} | |||
|{{Item List |id=19101|item=Familiar de Combate}} | |||
|{{Item List |id=28502|item=Lenço Infame}} | |||
|{{Item List |id=2202|item=Óculos Escuros [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=2201|item=Óculos Escuros}} | |||
|{{Item List |id=18563|item=Tiara dos Corações Alados}} | |||
|{{Item List |id=19020|item=Tiara Arcana}} | |||
|{{Item List|id=18845|item=Banshee Master Kiss}} | |||
|{{Item List|id=400006|item=Cocar do Orc Herói [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=5985|item=Máscara da Nobreza}} | |||
|{{Item List |id=400203|item=Quepe do Miau-mirante [1]}} | |||
|{{Item List |id=19137|item=Morango Suculento}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="5" style="background-color:#6c4c1b; color:white" |Armadura | |||
|- | |||
| {{Item List|id=15147|item=Vestimenta Exuberante [1]}} | |||
| {{Item List|id=15147|item=Vestimenta Arrogante [1]}} | |||
|{{Item List |id=15376|item=Illusion Armor A-Type}} | |||
|{{Item List |id=15377|item=Illusion Armor B-Type}} | |||
|{{Item List|id=450143|item=Vestido Infernal}} | |||
|- | |||
| {{Item List|id=15352|item=Vestido Natural}} | |||
|{{Item List|id=15420|item=Vestido Glacial}} | |||
|{{Item List |id=450127|item=Automatic Armor A-type [1]}} | |||
|{{Item List |id=450128|item=Automatic Armor B-type [1]}} | |||
| {{Item List|id=15249 |item=Armadura do Antônio}} | |||
|- | |||
! colspan="5" style="background-color:#6c4c1b; color:white" | Armas | |||
|- | |||
|{{Item List|id=1228|item=Faca de Combate}} | |||
|{{Item List|id=1525|item=Maça Longa}} | |||
|{{Item List|id=16063|item=Maça Longa Ilusional}} | |||
|{{Item2|id=28017}} [[Battleground#Brute e Avenger|Brute e Avenger]] | |||
|{{Item2|id=21002}} {{Plainlink|url=https://www.divine-pride.net/database/search?q=Vellum Armas Vellum}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=1951|item=Cordel [4]}} | |||
|{{Item List |id=1117|item=Kataná [4]}} | |||
|{{Item List |id=1108|item=Lâmina [4]}} | |||
|{{Item List |id=1505|item=Maça [4]}} | |||
|{{Item List |id=1352|item=Machado de Batalha [4]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=1208|item=Main Gauche [4]}} | |||
|{{Item List |id=1408|item=Pique [4]}} | |||
|{{Item List |id=13302|item=Shuriken Roda-Gigante Huuma [4]}} | |||
|{{Item List |id=1902|item=Violino [4]}} | |||
|{{Item List |id=1802|item=Waghnak [4]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=1705|item=Arco Composto [4]}} | |||
|{{Item List |id=1602|item=Bastão [4]}} | |||
|{{Item List |id=1926|item=Harpa de Nepenthes [2]}} | |||
|{{Item List |id=28728|item=Adaga das Valquírias [2]}} | |||
|{{Item List |id=16051|item=Maça da Valquíria Mágica [4]}} | |||
|- | |||
! colspan="5" style="background-color:#6c4c1b; color:white" |Escudos | |||
|- | |||
|{{Item List|id=2115|item=Escudo da Valquíria [1]}} | |||
|{{Item List|id=28902|item=Coelho Macabro [1]}} | |||
|{{Item List|id=460027|item=Titan Shield}} | |||
|{{Item List|id=2162|item=Bíblia da Promessa (Volume 2) [1]}} | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="5" style="background-color:#6c4c1b; color:white" |Capas | |||
|- | |||
|{{Item2|id=20964}} {{Plainlink|url=https://www.divine-pride.net/database/search?q=manto+Temporal Mantos Temporais}} | |||
|{{Item List |id=480020|item=Automatic Engine wing A-type [1]}} | |||
|{{Item List |id=480021|item=Automatic Engine wing B-type [1]}} | |||
|{{Item List|id=20932 |item=Manto de Morroc [1]}} | |||
| {{Item List|id=20941 |item=Manto Fênix [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=480094|item=Manto de Javali [1]}} | |||
|{{Item List|id=20922 |item=Manto Leviatã [1]}} | |||
|{{Item List|id=480053 |item=Manto Behemoth [1]}} | |||
|{{Item List|id=20973 |item=Manto dos Espíritos [1]}} | |||
|{{Item List |id=480220|item=Baleia de Pelúcia [1]}} | |||
|- | |||
! colspan="5" style="background-color:#6c4c1b; color:white" |Sapatos | |||
|- | |||
|{{Item2|id=22004}} {{Plainlink|url=https://www.divine-pride.net/database/search?q=Botas+Temporais Botas Temporais}} | |||
|{{Item2|id=22115}} {{Plainlink|url=https://www.divine-pride.net/database/search?q=Modificada Botas Temporais Modificadas}} | |||
|{{Item List |id=470022|item=Automatic Leg A-type [1]}} | |||
|{{Item List |id=470023|item=Automatic Leg B-type [1]}} | |||
|{{Item List |id=22195|item=Sapatos Inteligentes [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=22071|item=Salto Alto Elegante [1]}} | |||
|{{Item List |id=22214|item=Sapato de Salto Dourado}} | |||
|{{Item List |id=22189|item=Sapato Social}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="5" style="background-color:#6c4c1b; color:white" |Acessórios (Restrito a 1 unidade por personagem) | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490104|item=Anel da Águia Escarlate [1]}} | |||
|{{Item List |id=490038|item=Anel do Sexto Sentido [1]}} | |||
|{{Item List |id=32263|item=Anel da Égide [1]}} | |||
|{{Item List |id=490079|item=Anel Expansivo [1]}} | |||
|{{Item List |id=490098|item=Ring of Pazuzu [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490037|item=Anel Obscuro [1]}} | |||
|{{Item List |id=490145|item=Anel dos Confiantes [1]}} | |||
|{{Item List |id=28598|item=Fragmento de Chip [1]}} | |||
|{{Item List |id=490096|item=Joia do Renegado [1]}} | |||
| {{Item List |id=490029|item=Geffenia Ice Magic Tool [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490113|item=Anel de Jasper [1]}} | |||
|{{Item List |id=490130|item=Pulseira de Ferro Trançado [1]}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="5" style="background-color:#6c4c1b; color:white" | Acessórios sem restrição | |||
|- | |||
|{{Item List|id=2980|item=Luva dos Espíritos Malignos}} | |||
|{{Item List |id=2936|item=Anel Revigorante}} | |||
|{{Item List |id=28594|item=Anel Temporal}} | |||
|{{Item List|id=2898|item=Rosário Preto [1]}} | |||
|{{Item List|id=28434|item=Luvas do Pugilista [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490068|item=Anel de Vênus [1]}} | |||
|{{Item List|id=32258|item=Anel de Júpiter [1]}} | |||
|{{Item List |id=32206|item=Luvas Protetoras [1]}} | |||
|{{Item List |id=490024|item=Automatic Booster R [1]}} | |||
|{{Item List |id=490025|item=Automatic Booster L [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490026|item=Automatic Battle Chip R [1]}} | |||
|{{Item List |id=490027|item=Automatic Battle Chip L [1]}} | |||
|{{Item List |id=28565|item=Máscara de Oni}} | |||
|{{Item List |id=28564|item=Lágrima de Valquíria [1]}} | |||
|{{Item List |id=28552|item=Anel da Serpe Dupla [1]}} | |||
|} | |||
|} | |} | ||
== | <center> | ||
== Premiações== | |||
Em Breve! | |||
</center> |
Edição atual tal como às 00h47min de 12 de setembro de 2023
Informações Gerais
- A Guerra do Emperium (GdE ou WoE) é um conteúdo end game.
- A Guerra de Sexta (Casual) possui mais restrições, e só podem ser utilizados os equipamentos que são entregues no NPC de Utilidades WoE. A guerra ocorre das 20h até 21 no castelo Horn.
- A Guerra de Domingo (Ascensão) possui menos restrições e ocorre das 18h até 19h no castelo Mardol.
- Bonificação de Reputação não funcionam.
- Grades Shadow não funcionam.
- Encantamentos visuais de terceiro slot não funcionam.
- Encantamentos da Fenda Maior não funcionam (Release, Hero, etc).
- A posse do castelo será resetada ao iniciar a guerra, ou seja se a guild do xiquinho dominar o castelo na guerra de sexta (casual), na semana seguinte a guerra vai iniciar sem nenhuma guild dominando o castelo mesmo que xiquinho tenha conquisto o castelo na guerra anterior.
Utilidades de Woe
É possível comprar alguns equipamentos permitidos, pelo valor de 10k Zenys cada item, no
, basta falar com ele estando Nv. 200:- Os Equipamentos são não-negociáveis.
- É possível comprar um pergaminho de refino +9 para as armas e armaduras no NPC de Utilidades WoE.
Premiações
Em Breve!