Mudanças entre as edições de "Drops Especiais"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Drops Especiais |Nome=Fábrica do Terror |Imagem=EXEMPLO |Link=Fábrica do Terror}} {{Drops Especiais |Nome=Fábrica do Terror |Imagem=EXEMPLO |Link=Fábrica do Terror}} {{Drops Especiais |Nome=Fábrica do Terror |Imagem=EXEMPLO |Link=Fábrica do Terror}} {{Drops Especiais |Nome=Fábrica do Terror |Imagem=EXEMPLO |Link=Fábrica do Terror}} {{Drops Especiais |Nome=Fábrica do Terror |Imagem=EXEMPLO |Link=Fábrica do Terror}} == Outros == {{Drops Especiais |Nome=Fábric...') |
|||
(37 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Drops Especiais |Nome= | ===Rotação de Mapas=== | ||
{{Drops Especiais |Nome= | {| class="wikitablew" | ||
{{Drops Especiais |Nome= | !Domingo | ||
{{Drops Especiais |Nome= | !Segunda | ||
{{Drops Especiais |Nome= | !Terça | ||
!Quarta | |||
== | !Quinta | ||
{{Drops Especiais |Nome= | !Sexta | ||
{{Drops Especiais |Nome= | !Sábado | ||
{{Drops Especiais |Nome= | |- | ||
{{Drops Especiais |Nome= | |Cheffênia Selada | ||
{{Drops Especiais |Nome= | |Cheffênia Selada | ||
|Cheffênia Selada | |||
|Cheffênia Selada | |||
|Cheffênia Selada | |||
|Cheffênia Selada | |||
|Cheffênia Selada | |||
|- | |||
|Cheffênia | |||
(Todas as dificuldades) | |||
| | |||
|Cheffênia | |||
(Todas as dificuldades) | |||
| | |||
|Cheffênia | |||
(Todas as dificuldades) | |||
|Cheffênia | |||
(Normal/Intermediate/Hard) | |||
|Cheffênia | |||
(Todas as dificuldades) | |||
|- | |||
|Bio 5 | |||
(Todas as dificuldades) | |||
|Bio 5 | |||
(Todas as dificuldades) | |||
| | |||
| Bio 5 | |||
(Todas as dificuldades) | |||
| | |||
|Bio 5 | |||
(Normal/Hard) | |||
|Bio 5 | |||
(Todas as dificuldades) | |||
|- | |||
|Templo Sagrado | |||
| Templo Sagrado | |||
|Templo Sagrado | |||
|Templo Sagrado | |||
| | |||
|Templo Sagrado | |||
|Templo Sagrado | |||
|- | |||
|Templo da Escuridão | |||
|Templo da Escuridão | |||
| Templo da Escuridão | |||
|Templo da Escuridão | |||
| | |||
|Templo da Escuridão | |||
|Templo da Escuridão | |||
|- | |||
|Templo Pesadelo | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Templo Pesadelo | |||
| | |||
|Templo Pesadelo | |||
|- | |||
|Mapas Intermediate | |||
|Mapas Intermediate | |||
|Mapas Intermediate | |||
|Mapas Intermediate | |||
|Mapas Intermediate | |||
|Mapas Intermediate | |||
|Mapas Intermediate | |||
|- | |||
|Labirinto das Valquirias | |||
|Labirinto das Valquirias | |||
|Labirinto das Valquirias | |||
|Labirinto das Valquirias | |||
|Labirinto das Valquirias | |||
|Labirinto das Valquirias | |||
|Labirinto das Valquirias | |||
|- | |||
|Floresta Infernal | |||
| | |||
|Floresta Infernal | |||
| | |||
|Floresta Infernal | |||
|Floresta Infernal | |||
|Floresta Infernal | |||
|- | |||
|Vulcão Pesadelo | |||
| | |||
|Vulcão Pesadelo | |||
| | |||
|Vulcão Pesadelo | |||
|Vulcão Pesadelo | |||
|Vulcão Pesadelo | |||
|} | |||
----{{Drops Especiais |Nome=Cheffênia |Imagem=Cheffênia |Link=Cheffênia}} | |||
{{Drops Especiais |Nome=Cheffênia Selada |Imagem=Cheffênia 99 |Link=Cheffênia Selada}} | |||
{{Drops Especiais |Nome=Tumba da Honra |Imagem=Tumba da Honra |Link=Tumba da Honra}} | |||
<br clear="all"> | |||
{{Drops Especiais |Nome=Turn-In |Imagem=Turn-In |Link=Grupo do Éden}} | |||
{{Drops Especiais |Nome=Portal do Abismo |Imagem=Portal do Abismo |Link=Portal do Abismo}} | |||
{{Drops Especiais |Nome=Illusion Raid |Imagem=IRaid |Link=Illusion Raid}} | |||
<br clear="all"> | |||
{{Drops Especiais |Nome=Moedas de Instância |Imagem=Pts Instância |Link=Pontos de Instância}} | |||
{{Drops Especiais |Nome=Pontos MVP |Imagem=Pts Mvp |Link=Pontos MVP}} | |||
{{Drops Especiais |Nome=Battleground |Imagem=bg |Link=Battleground}} | |||
<br clear="all"> | |||
{{Drops Especiais |Nome=Templo Sagrado |Imagem=Sagrado |Link=Templo Sagrado}} | |||
{{Drops Especiais |Nome=Templo da Escuridão |Imagem=Escuridão |Link=Templo da Escuridão}}{{Drops Especiais |Nome=Mapas Intermediate |Imagem=Vila dos Grand Orcs |Link=Mapas Intermediate}} |
Edição atual tal como às 03h19min de 28 de janeiro de 2024
Rotação de Mapas
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
Cheffênia Selada | Cheffênia Selada | Cheffênia Selada | Cheffênia Selada | Cheffênia Selada | Cheffênia Selada | Cheffênia Selada |
Cheffênia
(Todas as dificuldades) |
Cheffênia
(Todas as dificuldades) |
Cheffênia
(Todas as dificuldades) |
Cheffênia
(Normal/Intermediate/Hard) |
Cheffênia
(Todas as dificuldades) | ||
Bio 5
(Todas as dificuldades) |
Bio 5
(Todas as dificuldades) |
Bio 5
(Todas as dificuldades) |
Bio 5
(Normal/Hard) |
Bio 5
(Todas as dificuldades) | ||
Templo Sagrado | Templo Sagrado | Templo Sagrado | Templo Sagrado | Templo Sagrado | Templo Sagrado | |
Templo da Escuridão | Templo da Escuridão | Templo da Escuridão | Templo da Escuridão | Templo da Escuridão | Templo da Escuridão | |
Templo Pesadelo | Templo Pesadelo | Templo Pesadelo | ||||
Mapas Intermediate | Mapas Intermediate | Mapas Intermediate | Mapas Intermediate | Mapas Intermediate | Mapas Intermediate | Mapas Intermediate |
Labirinto das Valquirias | Labirinto das Valquirias | Labirinto das Valquirias | Labirinto das Valquirias | Labirinto das Valquirias | Labirinto das Valquirias | Labirinto das Valquirias |
Floresta Infernal | Floresta Infernal | Floresta Infernal | Floresta Infernal | Floresta Infernal | ||
Vulcão Pesadelo | Vulcão Pesadelo | Vulcão Pesadelo | Vulcão Pesadelo | Vulcão Pesadelo |