Mudanças entre as edições de "Soul Ascetic"
(Criou página com '{{Infobox |jobType= 3-1 |for=4 |agi=4 |vit=8 |int=13 |des=9 |sor=5 |pow=3 |sta=6 |wis=6 |spl=10 |con=5 |crt=3 }} Os Elemental Masters são especializados em lidar com os elementos da natureza. Ao fortalecer seus espíritos existentes (Varuna, Agni, Vayu e Chandra), você pode convocar novos espíritos e usar magias elementares potentes. É também uma classe que desempenha vários papéis auxiliares, como o de aumentar o poder mágico dos aliados. == Habilidades...') |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
|jobType= 3-1 | |jobType= 3-1 | ||
|for= | |for=? | ||
|agi= | |agi=? | ||
|vit= | |vit=? | ||
|int= | |int=? | ||
|des= | |des=? | ||
|sor= | |sor=? | ||
|pow= | |pow=? | ||
|sta= | |sta=? | ||
|wis= | |wis=? | ||
|spl= | |spl=? | ||
|con= | |con=? | ||
|crt= | |crt=? | ||
}} | }} | ||
== Habilidades == | |||
[[Arquivo:SAS SKILLTREE.png|centro|900x900px]] | |||
=== {{Skill |id=5416}} Talisman Mastery === | |||
Aumenta a percepção do talismã, aumenta o S.MATK e a eficácia das habilidades que usam talismã. | |||
* '''Nível Máximo''': 10 | |||
* '''Habilidade:''' Passiva | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nv. | |||
!Efeito | |||
|- | |||
!1 | |||
|P. MATK +1 | |||
|- | |||
!2 | |||
|P. MATK +2 | |||
|- | |||
!3 | |||
|P. MATK +3 | |||
|- | |||
!4 | |||
|P. MATK +4 | |||
|- | |||
!5 | |||
|P. MATK +5 | |||
|- | |||
!6 | |||
|P. MATK +6 | |||
|- | |||
!7 | |||
|P. MATK +7 | |||
|- | |||
!8 | |||
|P. MATK +8 | |||
|- | |||
!9 | |||
|P. MATK +9 | |||
|- | |||
!10 | |||
|P. MATK +10 | |||
|} | |||
=== {{Skill |id=5417}} Soul Mastery === | |||
Ao estudar a arte de guiar a alma, aumenta o SPL. | |||
== | |||
* '''Nível Máximo''': 10 | * '''Nível Máximo''': 10 | ||
* '''Habilidade:''' Passiva | * '''Habilidade:''' Passiva | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Nv. | !Nv. | ||
! | !Efeito | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| 1 | |SPL +1 | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| 2 | |SPL +2 | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| 3 | |SPL +3 | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| 4 | |SPL +4 | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
| 5 | |SPL +5 | ||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
|6 | |SPL +6 | ||
|- | |- | ||
!7 | !7 | ||
|7 | |SPL +7 | ||
|- | |- | ||
!8 | !8 | ||
|8 | |SPL +8 | ||
|- | |- | ||
!9 | !9 | ||
|9 | |SPL +9 | ||
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
|10 | |SPL +10 | ||
|} | |} | ||
=== | === {{Skill |id=5418}} Talisman of Protection === | ||
Consome 1 Soul Talisman. | |||
Anexa o talismã de proteção a si mesmo ou a 1 membro do grupo para recuperar HP a cada 3 segundos. | |||
Recupera quantidade adicional depende do nível de {{Skill List |id=5416|skill=Talisman Mastery}} aprendido pelo usuário, nível base do usuário e CRT. | |||
* '''Nível Máximo''': 5 | * '''Nível Máximo''': 5 | ||
* '''Pré- | * '''Pré-requisito:''' Talisman Mastery 1 | ||
* '''Habilidade:''' Ativa | * '''Habilidade:''' Ativa | ||
* '''Tipo:''' | * '''Tipo:''' Recuperação | ||
* '''Alvo:''' | *'''Alvo:''' Alvo Único | ||
*'''Recuperação de AP:''' 2 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Nv. | !Nv. | ||
! | !Cura | ||
!Duração | !Duração | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| + | |500 + (Nv de Talisman Mastery x 50) | ||
| | |180 segundos | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| + | |1000 + (Nv de Talisman Mastery x 100) | ||
| | |210 segundos | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| + | |1500 + (Nv de Talisman Mastery x 150) | ||
| | |240 segundos | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| + | |2000 + (Nv de Talisman Mastery x 200) | ||
| | |270 segundos | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
| + | |2500 + (Nv de Talisman Mastery x 250) | ||
| | |300 segundos | ||
|} | |} | ||
=== | === {{Skill |id=5419}} Talisman of Warrior === | ||
Consome 1 Soul Talisman. | |||
Anexa o talismã do guerreiro a si mesmo ou a 1 membro do grupo para aumentar o P.ATK. | |||
Só pode ser usado no alvo que equipa a arma. | |||
* '''Nível Máximo''': 5 | * '''Nível Máximo''': 5 | ||
* '''Pré-requisito:''' | * '''Pré-requisito:''' Talisman Mastery 1 | ||
* '''Habilidade:''' Ativa | * '''Habilidade:''' Ativa | ||
* '''Tipo:''' | * '''Tipo:''' Bônus | ||
* '''Alvo:''' Alvo Único | * '''Alvo:''' Alvo Único | ||
* '''Recuperação de AP:''' 2 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Nv. | !Nv. | ||
! | !P.ATK | ||
! | !Duração | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| | |P.ATK +2 | ||
| | |180 segundos | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| | |P.ATK +4 | ||
| | |210 segundos | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| | |P.ATK +6 | ||
| | |240 segundos | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| | |P.ATK +8 | ||
| | |270 segundos | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
| | |P.ATK +10 | ||
| | |300 segundos | ||
|} | |} | ||
=== | === {{Skill |id=5420}} Talisman of Magician === | ||
Consome 1 Soul Talisman. | |||
Anexa o talismã do guerreiro a si mesmo ou a 1 membro do grupo para aumentar o P.ATK. | |||
Só pode ser usado no alvo que equipa a arma. | |||
* '''Nível Máximo''': 5 | * '''Nível Máximo''': 5 | ||
* '''Pré-requisito:''' | * '''Pré-requisito:''' Talisman Mastery 1 | ||
* '''Habilidade:''' Ativa | * '''Habilidade:''' Ativa | ||
* '''Tipo:''' Bônus | * '''Tipo:''' Bônus | ||
* '''Alvo:''' | * '''Alvo:''' Alvo Único | ||
*''' | * '''Recuperação de AP:''' 2 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Nv. | !Nv. | ||
! | !S.MATK | ||
!Duração | |||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| | |S.MTK +2 | ||
|180 segundos | |||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| | |S.MATK +4 | ||
|210 segundos | |||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| | |S.MATK +6 | ||
|240 segundos | |||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| | |S.MATK +8 | ||
|270 segundos | |||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
| | |S.MATK +10 | ||
|300 segundos | |||
|} | |} | ||
=== | === {{Skill |id=5421}} Soul Gathering === | ||
Só pode ser usado quando o {{Skill List |id=2609|skill=Soul Collect}} estiver ativo. | |||
* '''Nível Máximo''': 5 | Reúne os espíritos errantes que permanecem ao redor, enche instantaneamente a Soul Energy até a quantidade máxima que o usuário pode acumular. | ||
* '''Pré- | *'''Nível Máximo''': 5 | ||
* '''Pré-requisito:''' Soul Energy Research 5, Soul Mastery 3 | |||
* '''Habilidade:''' Ativa | * '''Habilidade:''' Ativa | ||
* '''Tipo:''' | * '''Tipo:''' Assistência | ||
* '''Alvo:''' | * '''Alvo:''' Alvo Único | ||
*'''Recuperação de AP''' | *'''Recuperação de AP:''' 2 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Nv. | !Nv. | ||
! | !Recarga | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| | |5 segundos | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| | |4 segundos | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| | |3 segundos | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| | |2 segundos | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
| | |1 segundo | ||
|} | |} | ||
=== | === {{Skill |id=5422}} Totem of Tutelary === | ||
Consome 10 Soul Talisman. | |||
Invoca o Totem of Tutelary que adora a divindade guardiã no solo para recuperar HP e SP de membros do grupo próximos, incluindo o usuário em determinado intervalo. | |||
* '''Nível Máximo''': 5 | Recupera quantidade adicional dependendo do nível de {{Skill List |id=5416|skill=Talisman Mastery}} aprendido pelo usuário, nível base do usuário e CRT. | ||
* '''Pré- | *'''Nível Máximo''': 5 | ||
* '''Pré-requisito:''' Talisman Mastery 3, Soul Mastery 3 | |||
* '''Habilidade:''' Ativa | * '''Habilidade:''' Ativa | ||
* '''Tipo:''' | * '''Tipo:''' Recuperação | ||
* '''Alvo:''' | * '''Alvo:''' Usuário e Membros do Grupo | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Nv. | !Nv. | ||
! | !Recuperação de HP | ||
! | !Recuperação de SP | ||
! | !Área de Efeito | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| | |1000 + (Nv de Talisman Mastery x 50) | ||
| | |50 + (Nv de Talisman Mastery x 5) | ||
| | |5x5 Células | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| | |1500 + (Nv de Talisman Mastery x 10) | ||
| | |100 + (Nv de Talisman Mastery x 10) | ||
| | |5x5 Células | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| | |2000 + (Nv de Talisman Mastery x 150) | ||
| | |150 + (Nv de Talisman Mastery x 15) | ||
| | |7x7 Células | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| | |2500 + (Nv de Talisman Mastery x 200) | ||
| | |200 + (Nv de Talisman Mastery x 20) | ||
| | |7x7 Células | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
| | |3000 + (Nv de Talisman Mastery x 250) | ||
| | |250 + (Nv de Talisman Mastery x 25) | ||
| | |9x9 Células | ||
|} | |} | ||
=== | === {{Skill |id=5423}} Talisman of Five Elements === | ||
Consome 5 Soul Talisman. | |||
Anexa o Talisman of Five Elements a si mesmo ou a 1 membro do grupo para aumentar o dano físico e mágico contra inimigos de propriedades água, vento, terra, fogo e neuto. | |||
* '''Nível Máximo''': 5 | Só pode ser usado no alvo que equipa a arma. | ||
* '''Pré- | *'''Nível Máximo''': 5 | ||
* '''Pré-requisito:''' Talisman Mastery 1 | |||
* '''Habilidade:''' Ativa | * '''Habilidade:''' Ativa | ||
* '''Tipo:''' | * '''Tipo:''' Bônus | ||
* '''Alvo:''' | * '''Alvo:''' Alvo Único | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Nv. | !Nv. | ||
! | !Efeito | ||
! | !Duração | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| | |Bônus de dano +4% | ||
| | |180 segundos | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| | |Bônus de dano +8% | ||
| | |210 segundos | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| | |Bônus de dano +12% | ||
| | |240 segundos | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| | |Bônus de dano +16% | ||
| | |270 segundos | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
| | |Bônus de dano +20% | ||
| | |300 segundos | ||
|} | |} | ||
=== | === {{Skill |id=5424}} Talisman of Soul Stealing === | ||
Consome 1 Soul Talisman. | |||
Lança o talismã no alvo, inflige dano mágico de propriedade neutra ao alvo e recupera SP do usuário. | |||
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL | Causa dano adicional dependendo do nível de {{Skill List |id=5416|skill=Talisman Mastery}} e {{Skill List |id=5417|skill=Soul Mastery}} aprendida pelo usuário, nível base do usuário e SPL. | ||
Recupera SP adicional dependendo do nível base do usuário. | |||
* '''Nível Máximo''': 5 | A propriedade de dano pode ser alterada de acordo com {{Skill List |id=425|skill=Brisa Leve}}. | ||
* '''Pré- | *'''Nível Máximo''': 5 | ||
* '''Pré-requisito:''' Talisman Mastery 1, Soul Mastery 1 | |||
* '''Habilidade:''' Ativa | * '''Habilidade:''' Ativa | ||
* '''Tipo:''' Dano Mágico | * '''Tipo:''' Dano Mágico | ||
* '''Alvo:''' | * '''Alvo:''' Alvo Único | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Nv. | !Nv. | ||
! | !Fórmula | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| | |(1500 + ((Nv de Talisman Mastery + Nv de Soul Mastery x 7))% ATQM | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| | |(2000 + ((Nv de Talisman Mastery + Nv de Soul Mastery x 14))% ATQM | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| | |(2500 + ((Nv de Talisman Mastery + Nv de Soul Mastery x 21))% ATQM | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| | |(3000 + ((Nv de Talisman Mastery + Nv de Soul Mastery x 28))% ATQM | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
| | |(3500 + ((Nv de Talisman Mastery + Nv de Soul Mastery x 35))% ATQM | ||
|} | |} | ||
=== | === {{Skill |id=5425}} Exorcism of Malicious Soul === | ||
Consome toda a Soul Energy e inflige dano mágico de propriedade neutra a todos os alvos ao redor do usuário. | |||
A habilidade causa mais dano se o alvo estiver sob o efeito de {{Skill List |id=2601|skill=Evil Spirit's Curse}} ou o usuário estiver sob o efeito de {{Skill List |id=5422|skill=Totem of Tutelary}} | |||
Causa | Causa dano adicional depende do número de Soul Energy consumido, nível de {{Skill List |id=5417|skill=Soul Mastery}} aprendido pelo usuário, nível base do usuário e SPL. | ||
* '''Nível Máximo''': 5 | A propriedade de dano pode ser alterada de acordo com {{Skill List |id=425|skill=Brisa Leve}}. | ||
* '''Pré- | *'''Nível Máximo''': 5 | ||
* '''Pré-requisito:''' Evil Spirit's Curse 5, Soul Gathering 1 | |||
* '''Habilidade:''' Ativa | * '''Habilidade:''' Ativa | ||
* '''Tipo:''' Dano Mágico | * '''Tipo:''' Dano Mágico | ||
* '''Alvo:''' | * '''Alvo:''' Inimigos ao redor do usuário | ||
*'''Recuperação de AP''' | *'''Recuperação de AP:''' 2 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Nv. | !Nv. | ||
!Dano | !Dano | ||
! | !Área de Efeito | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| | |(1550 + (Nv de Self Study Sorcery x 4))% ATQM | ||
| | |3x3 células | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| | |(2100 + (Nv de Self Study Sorcery x 8))% ATQM | ||
| | |3x3 células | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| | |(2650 + (Nv de Self Study Sorcery x 12))% ATQM | ||
| | |3x3 células | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| | |(3200 + (Nv de Self Study Sorcery x 16))% ATQM | ||
| | |5x5 células | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
| | |(3750 + (Nv de Self Study Sorcery x 20))% ATQM | ||
| | |5x5 células | ||
|} | |} | ||
=== [[ | === {{Skill |id=5426}} Talisman of Blue Dragon === | ||
Consome 1 Soul Talisman. | |||
*'''Nível Máximo''': | |||
* '''Pré-requisito:''' | Lança o talismã imbuído do poder de Qinglong, divindade guardiã do Oriente, no alvo, inflige dano mágico de propriedade neutra ao alvo e concede ao usuário [Blessing of the East]. | ||
* '''Habilidade:''' | |||
A habilidade causa mais dano se o usuário tiver o efeito [Blessing of the Four Directions and the Five Elements]. | |||
Causa dano adicional dependendo do nível de {{Skill List |id=5416|skill=Talisman Mastery}} aprendido pelo usuário, nível base do usuário e SPL. | |||
A propriedade de dano pode ser alterada de acordo com {{Skill List |id=425|skill=Brisa Leve}}. | |||
*'''Nível Máximo''': 5 | |||
* '''Pré-requisito:''' Talisman of Soul Stealing 1 | |||
* '''Habilidade:''' Ativa | |||
* '''Tipo:''' Dano Mágico | * '''Tipo:''' Dano Mágico | ||
* '''Alvo:''' | * '''Alvo:''' Alvo Único | ||
*'''Recuperação de AP:''' 1 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Nv. | !Nv. | ||
! | !Fórmula | ||
! | !Blessing of the Four Directions and the Five Elements | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| | |(900 + (Nv de Talisman Mastery x 15))% ATQM | ||
| | |(1350 + (Nv de Talisman Mastery x 15))% ATQM | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| | |(1800 + (Nv de Talisman Mastery x 30))% ATQM | ||
| | |(2700 + (Nv de Talisman Mastery x 30))% ATQM | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| | |(2700 + (Nv de Talisman Mastery x 45))% ATQM | ||
| | |(4050 + (Nv de Talisman Mastery x 45))% ATQM | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| | |(3600 + (Nv de Talisman Mastery x 60))% ATQM | ||
| | |(5400 + (Nv de Talisman Mastery x 60))% ATQM | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
| | |(4500 + (Nv de Talisman Mastery x 75))% ATQM | ||
| | |(6750 + (Nv de Talisman Mastery x 75))% ATQM | ||
|} | |} | ||
=== | === {{Skill |id=5427}} Talisman of White Tiger === | ||
Consome 1 | Consome 1 Soul Talisman. | ||
Lança o talismã imbuído do poder de Baihu, divindade guardiã do Ocidente, no alvo, inflige dano mágico de propriedade neutra a todos os alvos ao redor do usuário. | |||
Se o usuário tiver o buff [Blessing of the East], o buff será alterado para [Blessing of the West]. | |||
A habilidade causa mais dano se o usuário tiver o efeito [Blessing of the Four Directions and the Five Elements]. | |||
== | Causa dano adicional dependendo do nível de {{Skill List |id=5416|skill=Talisman Mastery}} aprendido pelo usuário, nível base do usuário e SPL. | ||
A propriedade de dano pode ser alterada de acordo com {{Skill List |id=425|skill=Brisa Leve}}. | |||
*'''Nível Máximo''': 5 | |||
*'''Nível Máximo''': | * '''Pré-requisito:''' Talisman of Blue Dragon 1 | ||
* '''Pré-requisito:''' | |||
* '''Habilidade:''' Ativa | * '''Habilidade:''' Ativa | ||
* '''Tipo:''' | * '''Tipo:''' Dano Mágico | ||
* '''Alvo:''' Inimigos ao redor do usuário | |||
*'''Recuperação de AP:''' 1 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Nv. | !Nv. | ||
! | !Fórmula | ||
!Blessing of the Four Directions and the Five Elements | |||
!Área de Efeito | |||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| | |(700 + (Nv de Talisman Mastery x 15))% ATQM | ||
|(1000 + (Nv de Talisman Mastery x 15))% ATQM | |||
|11x11 células | |||
|- | |||
!2 | |||
|(1400 + (Nv de Talisman Mastery x 30))% ATQM | |||
|(2000 + (Nv de Talisman Mastery x 30))% ATQM | |||
|11x11 células | |||
|- | |||
!3 | |||
|(2100 + (Nv de Talisman Mastery x 45))% ATQM | |||
|(3000 + (Nv de Talisman Mastery x 45))% ATQM | |||
|11x11 células | |||
|- | |||
!4 | |||
|(2800 + (Nv de Talisman Mastery x 60))% ATQM | |||
|(4000 + (Nv de Talisman Mastery x 60))% ATQM | |||
|13x13 células | |||
|- | |||
!5 | |||
|(3500 + (Nv de Talisman Mastery x 75))% ATQM | |||
|(5000 + (Nv de Talisman Mastery x 75))% ATQM | |||
|13x13 células | |||
|} | |} | ||
=== {{Skill |id=5428}} Talisman of Red Phoenix === | |||
Consome 1 Soul Talisman. | |||
Lança o talismã imbuído do poder de Zhuque, divindade guardiã do Sul, no alvo, inflige dano mágico de propriedade neutra ao alvo e aos inimigos ao redor do alvo. | |||
Se o usuário tiver o buff [Blessing of the West], o buff será alterado para [Blessing of the South]. | |||
[ | |||
*'''Nível Máximo''': | A habilidade causa mais dano se o usuário tiver o efeito [Blessing of the Four Directions and the Five Elements]. | ||
* '''Pré-requisito:''' | |||
Causa dano adicional dependendo do nível de {{Skill List |id=5416|skill=Talisman Mastery}} aprendido pelo usuário, nível base do usuário e SPL. | |||
A propriedade de dano pode ser alterada de acordo com {{Skill List |id=425|skill=Brisa Leve}}. | |||
*'''Nível Máximo''': 5 | |||
* '''Pré-requisito:''' Talisman of White Tiger 1 | |||
* '''Habilidade:''' Ativa | * '''Habilidade:''' Ativa | ||
* '''Tipo:''' | * '''Tipo:''' Dano Mágico | ||
* '''Alvo:''' Inimigos ao redor do usuário | |||
*'''Recuperação de AP:''' 1 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Nv. | !Nv. | ||
! | !Fórmula | ||
!Blessing of the Four Directions and the Five Elements | |||
!Área de Efeito | |||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| | |(2100 + (Nv de Talisman Mastery x 15))% ATQM | ||
|(2900 + (Nv de Talisman Mastery x 15))% ATQM | |||
|3x3 células | |||
|- | |||
!2 | |||
|(2700 + (Nv de Talisman Mastery x 30))% ATQM | |||
|(3800 + (Nv de Talisman Mastery x 30))% ATQM | |||
|3x3 células | |||
|- | |||
!3 | |||
|(3300 + (Nv de Talisman Mastery x 45))% ATQM | |||
|(4700 + (Nv de Talisman Mastery x 45))% ATQM | |||
|5x5 células | |||
|- | |||
!4 | |||
|(3900 + (Nv de Talisman Mastery x 60))% ATQM | |||
|(5600 + (Nv de Talisman Mastery x 60))% ATQM | |||
|5x5 células | |||
|- | |||
!5 | |||
|(4500 + (Nv de Talisman Mastery x 75))% ATQM | |||
|(6500 + (Nv de Talisman Mastery x 75))% ATQM | |||
|7x7 células | |||
|} | |} | ||
=== {{Skill |id=5429}} Talisman of Black Tortoise === | |||
Consome 1 Soul Talisman. | |||
Lança o talismã imbuído do poder de Xuanwu, divindade guardiã do Norte, na célula alvo, inflige dano mágico de propriedade neutra a todos os alvos dentro do alcance. | |||
Se o usuário tiver o buff [Blessing of the South], o buff será alterado para [Blessing of the North]. | |||
A habilidade causa mais dano se o usuário tiver o efeito [Blessing of the Four Directions and the Five Elements]. | |||
Causa dano adicional dependendo do nível de {{Skill List |id=5416|skill=Talisman Mastery}} aprendido pelo usuário, nível base do usuário e SPL. | |||
*'''Nível Máximo''': | A propriedade de dano pode ser alterada de acordo com {{Skill List |id=425|skill=Brisa Leve}}. | ||
* '''Pré-requisito:''' | *'''Nível Máximo''': 5 | ||
* '''Pré-requisito:''' Talisman of Red Phoenix 1 | |||
* '''Habilidade:''' Ativa | * '''Habilidade:''' Ativa | ||
* '''Tipo:''' | * '''Tipo:''' Dano Mágico | ||
* '''Alvo:''' Célula no chão | |||
*'''Recuperação de AP:''' 1 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Nv. | !Nv. | ||
! | !Fórmula | ||
!Blessing of the Four Directions and the Five Elements | |||
!Área de Efeito | |||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| | |(2900 + (Nv de Talisman Mastery x 15))% ATQM | ||
|(3350 + (Nv de Talisman Mastery x 15))% ATQM | |||
|7x7 células | |||
|- | |||
!2 | |||
|(3800 + (Nv de Talisman Mastery x 30))% ATQM | |||
|(4700 + (Nv de Talisman Mastery x 30))% ATQM | |||
|7x7 células | |||
|- | |||
!3 | |||
|(4700 + (Nv de Talisman Mastery x 45))% ATQM | |||
|(6050 + (Nv de Talisman Mastery x 45))% ATQM | |||
|9x9 células | |||
|- | |||
!4 | |||
|(5600 + (Nv de Talisman Mastery x 60))% ATQM | |||
|(7400 + (Nv de Talisman Mastery x 60))% ATQM | |||
|9x9 células | |||
|- | |||
!5 | |||
|(6500 + (Nv de Talisman Mastery x 75))% ATQM | |||
|(8750 + (Nv de Talisman Mastery x 75))% ATQM | |||
|11x11 células | |||
|} | |} | ||
=== {{Skill |id=5430}} Talisman of Four Bearing God === | |||
Consome 3 Soul Talisman. | |||
Lança o talismã no alvo, inflige dano mágico de propriedade neutra ao alvo e aos inimigos ao redor do alvo. | |||
Causa dano por 1 acerto inicialmente, causa dano por 2 acertos se o usuário tiver o bônus [Blessing of the East], causa dano por 3 acertos se o usuário tiver o bônus [Blessing of the West], causa dano por 4 acertos se o usuário tiver Buff [Blessing of the South], causa dano por 5 acertos se o usuário tiver o bônus [Blessing of the North]. | |||
[ | |||
*'''Nível Máximo''': | Causa dano por 7 acertos se o usuário tiver o bônus [Blessing of the Four Directions and the Five Elements]. | ||
* '''Pré-requisito:''' | |||
Causa dano adicional dependendo do nível de {{Skill List |id=5416|skill=Talisman Mastery}} aprendido pelo usuário, nível base do usuário e SPL. | |||
A propriedade de dano pode ser alterada de acordo com {{Skill List |id=425|skill=Brisa Leve}}. | |||
*'''Nível Máximo''': 5 | |||
* '''Pré-requisito:''' Talisman of Blue Dragon 1, Talisman of White Tiger 1, Talisman of Red Phoenix 1, Talisman of Black Tortoise 1 | |||
* '''Habilidade:''' Ativa | * '''Habilidade:''' Ativa | ||
* '''Tipo:''' | * '''Tipo:''' Dano Mágico | ||
* '''Alvo:''' Alvo único | |||
*'''Recuperação de AP:''' 1 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Nv. | !Nv. | ||
! | !Fórmula | ||
!Blessing of the Four Directions and the Five Elements | |||
!Área de Efeito | |||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| | |(700 + (Nv de Talisman Mastery x 15))% ATQM | ||
|(1000 + (Nv de Talisman Mastery x 15))% ATQM | |||
|11x11 células | |||
|- | |||
!2 | |||
|(1400 + (Nv de Talisman Mastery x 30))% ATQM | |||
|(2000 + (Nv de Talisman Mastery x 30))% ATQM | |||
|11x11 células | |||
|- | |||
!3 | |||
|(2100 + (Nv de Talisman Mastery x 45))% ATQM | |||
|(3000 + (Nv de Talisman Mastery x 45))% ATQM | |||
|11x11 células | |||
|- | |||
!4 | |||
|(2800 + (Nv de Talisman Mastery x 60))% ATQM | |||
|(4000 + (Nv de Talisman Mastery x 60))% ATQM | |||
|13x13 células | |||
|- | |||
!5 | |||
|(3500 + (Nv de Talisman Mastery x 75))% ATQM | |||
|(5000 + (Nv de Talisman Mastery x 75))% ATQM | |||
|13x13 células | |||
|} | |} | ||
=== {{Skill |id=5431}} Circle of Directions and Elements === | |||
Só pode ser usado quando o usuário tem o buff [Blessing of the North]. | |||
Funde o poder de quatro deuses portadores e cinco elementos juntos, inflige 5 acertos de dano mágico de propriedade neutra poderosa ao alvo e inimigos ao redor do alvo. | |||
Muda o buff [Blessing of the North] para o buff [Blessing of the Four Directions and the Five Elements], também aumenta o S.MATK do usuário por uma certa duração. | |||
Causa dano adicional dependendo do nível de {{Skill List |id=5416|skill=Talisman Mastery}} e {{Skill List |id=5417|skill=Soul Mastery}} aprendido pelo usuário, nível base do usuário e SPL. | |||
A propriedade de dano pode ser alterada de acordo com {{Skill List |id=425|skill=Brisa Leve}}. | |||
*'''Nível Máximo''': 5 | |||
* '''Nível Máximo''': | * '''Pré-requisito:''' Soul Mastery 3, Talisman of Four Bearing God 1, Talisman of Five Elements 1 | ||
* '''Pré- | * '''Habilidade:''' Ativa | ||
* '''Habilidade:''' Ativa | |||
* '''Tipo:''' Dano Mágico | * '''Tipo:''' Dano Mágico | ||
* '''Alvo:''' | * '''Alvo:''' Célula no Chão | ||
*'''Consumo de AP:''' 150 | *'''Consumo de AP:''' 150 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Nv. | !Nv. | ||
! | !Fórmula | ||
! | !Área de Efeito | ||
!Bônus | |||
!Duração | |||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| | |(1500 + ((Nv de Talisman Mastery + Nv de Soul Mastery) x 15))% ATQM por acerto | ||
| | |7x7 células | ||
| +5 S.MATK | |||
|60 segundos | |||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| | |(3000 + ((Nv de Talisman Mastery + Nv de Soul Mastery) x 30))% ATQM por acerto | ||
| | |7x7 células | ||
| +10 S.MATK | |||
|120 segundos | |||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| | |(4500 + ((Nv de Talisman Mastery + Nv de Soul Mastery) x 45))% ATQM por acerto | ||
| | |9x9 células | ||
| +15 S.MATK | |||
|180 segundos | |||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| | |(6000 + ((Nv de Talisman Mastery + Nv de Soul Mastery) x 60))% ATQM por acerto | ||
| | |9x9 células | ||
| +20 S.MATK | |||
|240 segundos | |||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
