Mudanças entre as edições de "Arch Mage"
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 14: | Linha 14: | ||
|crt=1 | |crt=1 | ||
}} | }} | ||
== Habilidades == | == Habilidades == | ||
[[Arquivo:AM SKILLTREE.png|centro|797x797px]] | [[Arquivo:AM SKILLTREE.png|centro|797x797px]] | ||
Linha 62: | Linha 56: | ||
=== [[Arquivo:AG DESTRUCTIVE HURRICANE.png]] Destructive Hurricane === | === [[Arquivo:AG DESTRUCTIVE HURRICANE.png]] Destructive Hurricane === | ||
Cria um vento poderoso | Cria um vento poderoso ao seu redor para causar dano mágico de propriedade vento a todos os alvos no alcance da habilidade. | ||
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário. | Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário. | ||
Linha 82: | Linha 76: | ||
* '''Habilidade:''' Ativa | * '''Habilidade:''' Ativa | ||
* '''Tipo:''' Dano Mágico | * '''Tipo:''' Dano Mágico | ||
* '''Alvo:''' | * '''Alvo:''' Inimigos ao redor do usuário | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 119: | Linha 113: | ||
* '''Habilidade:''' Ativa | * '''Habilidade:''' Ativa | ||
* '''Tipo:''' Dano Mágico | * '''Tipo:''' Dano Mágico | ||
* '''Alvo:''' | * '''Alvo:''' Inimigos ao redor do usuário | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 156: | Linha 150: | ||
* '''Habilidade:''' Ativa | * '''Habilidade:''' Ativa | ||
* '''Tipo:''' Dano Mágico | * '''Tipo:''' Dano Mágico | ||
* '''Alvo:''' | * '''Alvo:''' Chão | ||
*'''Recuperação de AP''': 4 | *'''Recuperação de AP''': 4 | ||
Linha 205: | Linha 199: | ||
* '''Nível Máximo''': 5 | * '''Nível Máximo''': 5 | ||
* '''Pré-Requisito:''' | * '''Pré-Requisito:''' Stratum Tremor Nv. 3 | ||
* '''Habilidade:''' Ativa | * '''Habilidade:''' Ativa | ||
* '''Tipo:''' Dano Mágico | * '''Tipo:''' Dano Mágico | ||
Linha 323: | Linha 317: | ||
=== [[Arquivo:AG ALL BLOOM.png]] All Bloom === | === [[Arquivo:AG ALL BLOOM.png]] All Bloom === | ||
Invoca um jardim de flores onde os botões das flores de fogo explodem na área da habilidade | Invoca um jardim de flores onde os botões das flores de fogo explodem na área da habilidade aleatoriamente. | ||
As explosões causam dano mágico de propriedade fogo a todos os alvos dentro de 7x7 células | As explosões causam dano mágico de propriedade fogo a todos os alvos dentro de 7x7 células | ||
Linha 382: | Linha 376: | ||
Cria uma poderosa onda de água sob os pés do usuário para causar dano mágico de propriedade água a todos os alvos dentro do alcance da habilidade. | Cria uma poderosa onda de água sob os pés do usuário para causar dano mágico de propriedade água a todos os alvos dentro do alcance da habilidade. | ||
O alvo atacado pela onda sofrerá dano mágico adicional de propriedade água | O alvo atacado pela onda sofrerá dano mágico adicional de propriedade água | ||
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário. | Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário. | ||
Linha 547: | Linha 541: | ||
=== [[Arquivo:AG ASTRAL STRIKE.png]] Astral Strike === | === [[Arquivo:AG ASTRAL STRIKE.png]] Astral Strike === | ||
Lança um poderoso meteorito na área alvo, causando dano mágico de propriedade neutra no impacto | Lança um poderoso meteorito na área alvo, causando dano mágico de propriedade neutra no impacto ao longo do tempo enquanto durar a habilidade. | ||
Essa habilidade causa dano mágico adicional contra inimigos de raça Dragão e Morto-Vivo | Essa habilidade causa dano mágico adicional contra inimigos de raça Dragão e Morto-Vivo | ||
Linha 649: | Linha 643: | ||
=== [[Arquivo:AG ROCK DOWN.png]] Rock Down === | === [[Arquivo:AG ROCK DOWN.png]] Rock Down === | ||
Solta uma grande pedra no alvo, causando dano mágico de propriedade terra ao | Solta uma grande pedra no alvo, causando dano mágico de propriedade terra ao alvo e aos inimigos ao redor do alvo, | ||
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário. | Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário. | ||
Linha 695: | Linha 689: | ||
=== [[Arquivo:AG STORM CANNON.png]] Storm Cannon === | === [[Arquivo:AG STORM CANNON.png]] Storm Cannon === | ||
Cria um vórtice de vento para causar dano mágico de propriedade vento ao alvo e a todos os | Cria um vórtice de vento para causar dano mágico de propriedade vento ao alvo e a todos os inimigos em linha reta. | ||
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário. | Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário. | ||
Linha 824: | Linha 818: | ||
| 4250% ATQM | | 4250% ATQM | ||
|7x7 células | |7x7 células | ||
|} | |}{{Topo}} |
Edição atual tal como às 06h28min de 29 de abril de 2022
Arch Mage | |||||||||||||
Sprite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bônus de Classe | |||||||||||||
| |||||||||||||
Bônus de Classe | |||||||||||||
|
Habilidades
Deadly Projection
Corrompe as células somáticas do alvo.
Desativa as habilidades que podem anular a magia do alvo, enquanto durar a habilidade, causa dano mágico de propriedade Morto-Vivo.
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário.
- Nível Máximo: 5
- Pré-Requisito: Mystery Illusion Nv. 3
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Mágico
- Alvo: Alvo Único
Nv. | Dano | Duração do Efeito Negativo |
---|---|---|
1 | 600% ATQM | 4 segundos |
2 | 1200% ATQM | 5 segundos |
3 | 1800% ATQM | 6 segundos |
4 | 2400% ATQM | 7 segundos |
5 | 3000% ATQM | 8 segundos |
Destructive Hurricane
Cria um vento poderoso ao seu redor para causar dano mágico de propriedade vento a todos os alvos no alcance da habilidade.
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário.
O Efeito da habilidade será alterado dependendo do nível usado de Climax
Climax Nv.1: Adiciona um golpe adicional que causa 500% de ATQM com propriedade vento
Climax Nv.2: Adiciona 2 células que empurram o alvo.
Climax Nv.3: Aumenta o dano de Destructive Hurricane em 100%
Climax Nv.4: Destructive Hurricane não causa dano mas a habilidade dará ao usuário ATQM +100 e 30% de bônus de dano mágico de propriedade vento por 900 segundos
Climax Nv.5: Aumenta a área de efeito para 19x19 células e aumenta o dano de Destructive Hurricane em 70%
- Nível Máximo: 5
- Pré-Requisito: Tornado Storm Nv. 2
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Mágico
- Alvo: Inimigos ao redor do usuário
Nv. | Dano | Área de Efeito |
---|---|---|
1 | 1600% ATQM | 7x7 células |
2 | 3200% ATQM | 7x7 células |
3 | 4800% ATQM | 9x9 células |
4 | 6400% ATQM | 9x9 células |
5 | 8000% ATQM | 11x11 células |
Rain of Crystal
Invoca uma chuva de granizo na área alvo para causar dano mágico de propriedade água a todos os alvos dentro do alcance da habilidade.
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário.
- Nível Máximo: 5
- Pré-requisito: Frost Misty Nv. 3
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Mágico
- Alvo: Inimigos ao redor do usuário
Nv. | Dano | Área de Efeito |
---|---|---|
1 | 150% ATQM | 11x11 células |
2 | 300% ATQM | 13x13 células |
3 | 450% ATQM | 15x15 células |
4 | 600% ATQM | 17x17 células |
5 | 7500% ATQM | 19x19 células |
Mystery Illusion
Lança uma magia misteriosa na área alvo, causando dano mágico de propriedade sombrio aos alvos dentro do alcance da habilidade.
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário.
- Nível Máximo: 5
- Pré-requisito: Chamas de Hela Nv. 3, Soul Voulcan Strike Nv. 3
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Mágico
- Alvo: Chão
- Recuperação de AP: 4
Nv. | Dano | Área de Efeito |
---|---|---|
1 | 500% ATQM | 9x9 células |
2 | 1000% ATQM | 9x9 células |
3 | 1500% ATQM | 11x11 células |
4 | 2000% ATQM | 11x11 células |
5 | 2500% ATQM | 13x13 células |
Violent Quake
Cria um terremoto poderoso na área do alvo causando erupções de rocha que causam dano em alvos naquele local.
As rochas causam dano mágico de propriedade terra a todos os alvos dentro de 7x7 células
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário.
O Efeito da habilidade será alterado dependendo do nível usado de Climax
Climax Nv.1: Reduz o dano da habilidade, mas 2 rochas sobem simultaneamente
Climax Nv.2: Aumenta o alcance de ataque da rocha para 9x9 células
Climax Nv.3: Aumenta o dano de Violent Quake em 100%
Climax Nv.4: Nenhuma rocha aparece, mas todos os alvos dentro do alcance do terremoto sofrerão 100% a mais de dano de propriedade Terra por 30 segundos.
Climax Nv.5: Área de efeito permanecerá em 7x7 células
- Nível Máximo: 5
- Pré-Requisito: Stratum Tremor Nv. 3
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Mágico
- Alvo: Todos os alvos no alcance
Nv. | Dano | Número de Rochas | Área de Efeito |
---|---|---|---|
1 | 120% ATQM | 4 rochas | 7x7 células |
2 | 240% ATQM | 8 rochas | 7x7 células |
3 | 360% ATQM | 12 rochas | 9x9 células |
4 | 480% ATQM | 16 rochas | 9x9 células |
5 | 600% ATQM | 20 rochas | 9x9 células |
Soul Vulcan Strike
Dispara Espíritos Anciões no alvo e nos inimigos ao redor do alvo.
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário.
- Nível Máximo: 5
- Pré-requisito: Impacto Espiritual Nv. 5, Two Hand Staff Mastery Nv. 3
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Mágico
- Alvo: Alvo Único
Nv. | Dano | Espíritos | Área de Efeito |
---|---|---|---|
1 | 180% ATQM | 3 Espíritos | 3x3 células |
2 | 360% ATQM | 4 Espíritos | 5x5 células |
3 | 540% ATQM | 5 Espíritos | 7x7 células |
4 | 720% ATQM | 6 Espíritos | 9x9 células |
5 | 900% ATQM | 7 Espíritos | 11x11 células |
Strantum Tremor
Agita o chão para causar dano mágico de propriedade terra nos alvos dentro do alcance da habilidade.
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário.
- Nível Máximo: 5
- Pré-requisito: Sienna Execrate Nv. 3
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Mágico
- Alvo: Todos os alvos no alcance
Nv. | Dano | Área de Efeito |
---|---|---|
1 | 250% ATQM | 5x5 células |
2 | 500% ATQM | 5x5 células |
3 | 750% ATQM | 7x7 células |
4 | 1000% ATQM | 7x7 células |
5 | 1250% ATQM | 9x9 células |
All Bloom
Invoca um jardim de flores onde os botões das flores de fogo explodem na área da habilidade aleatoriamente.
As explosões causam dano mágico de propriedade fogo a todos os alvos dentro de 7x7 células
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário.
O Efeito da habilidade será alterado dependendo do nível usado de Climax
Climax Nv.1: Reduz o intervalo de explosões pela metade
Climax Nv.2: Reduz o dano da habilidade, mas 2 botões explodem simultaneamente
Climax Nv.3: Aumenta o dano de All Bloom em 100%
Climax Nv.4: Nenhuma flor aparece, mas todos os alvos dentro do alcance do jardim sofrerão 100% a mais de dano de propriedade Fogo por 30 segundos.
Climax Nv.5: Após todos os botões explodirem, causa 7000% ATQM de propriedade fogo para todos os alvos dentro do jardim.
- Nível Máximo: 5
- Pré-Requisito: Flora Flare Road Nv. 3
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Mágico
- Alvo: Todos os alvos no alcance
Nv. | Dano | Número de Flores | Área de Efeito |
---|---|---|---|
1 | 100% ATQM | 4 Flores | 7x7 células |
2 | 200% ATQM | 8 Flores | 7x7 células |
3 | 300% ATQM | 12 Flores | 9x9 células |
4 | 400% ATQM | 16 Flores | 9x9 células |
5 | 500% ATQM | 20 Flores | 9x9 células |
Crystal Impact
Cria uma poderosa onda de água sob os pés do usuário para causar dano mágico de propriedade água a todos os alvos dentro do alcance da habilidade.
O alvo atacado pela onda sofrerá dano mágico adicional de propriedade água
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário.
O Efeito da habilidade será alterado dependendo do nível usado de Climax
Climax Nv.1: Dá ao usuário e aos aliados dentro do alcance da habilidade um bônus de 30% de redução de dano mágico de propriedade Água, DEF +300, DEFM +100 e 30% bônus de dano mágico de propriedade água por 900 segundos
Climax Nv.2: Adiciona mais um golpe da onda.
Climax Nv.3: Aumenta o dano da onda em 50%
Climax Nv.4: Reduz o dano da onda, mas aumenta o dano secundário em 150%
Climax Nv.5: Aumenta a área de efeito da onda para toda a tela, aumenta a área de efeito do dano secundário em 5x5 células.
- Nível Máximo: 5
- Pré-Requisito: Rain Crystal Nv. 3
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Mágico
- Alvo: Todos os alvos no alcance
Nv. | Dano | Área de Efeito |
---|---|---|
1 | 800% ATQM | 7x7 células |
2 | 1600% ATQM | 9x9 células |
3 | 2400% ATQM | 11x11 células |
4 | 3200% ATQM | 13x13 células |
5 | 4000% ATQM | 15x15 células |
Tornado Storm
Invoca um tornado envolto por raios, causando dano mágico de propriedade vento a todos os alvos dentro do alcance da habilidade.
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário.
- Nível Máximo: 5
- Pré-requisito: Corrente Elétrica Nv. 3
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Mágico
- Alvo: Todos os alvos no alcance
Nv. | Dano | Área de Efeito |
---|---|---|
1 | 90% ATQM | 5x5 células |
2 | 180% ATQM | 5x5 células |
3 | 270% ATQM | 7x7 células |
4 | 360% ATQM | 7x7 células |
5 | 450% ATQM | 9x9 células |
Two Hand Staff Mastery
Quando equipado com um Cajado de Duas Mãos, aumenta o S.ATQM do usuário
- Nível Máximo: 10
- Habilidade: Passiva
Nv. | S.ATQM |
---|---|
1 | +2 |
2 | +4 |
3 | +6 |
4 | +8 |
5 | +10 |
6 | +12 |
7 | +14 |
8 | +16 |
9 | +18 |
10 | +20 |
Floral Flase Road
O usuário fica envolto por pétalas flamejantes.
Causa dano mágico de propriedade fogo a todos os alvos dentro do alcance da habilidade.
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário.
- Nível Máximo: 5
- Pré-requisito: Meteoro Escarlate Nv. 3
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Mágico
- Alvo: Todos os alvos no alcance
Nv. | Dano | Área de Efeito |
---|---|---|
1 | 200% ATQM | 3x3 células |
2 | 400% ATQM | 5x5 células |
3 | 600% ATQM | 7x7 células |
4 | 800% ATQM | 9x9 células |
5 | 1000% ATQM | 11x11 células |
Astral Strike
Lança um poderoso meteorito na área alvo, causando dano mágico de propriedade neutra no impacto ao longo do tempo enquanto durar a habilidade.
Essa habilidade causa dano mágico adicional contra inimigos de raça Dragão e Morto-Vivo
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário.
- Nível Máximo: 10
- Pré-requisito: Cometa Nv. 5, Mystery Illusion Nv.3, Deadly Projection Nv. 3
- Habilidade: Ativa (AP)
- Tipo: Dano Mágico
- Alvo: Todos os alvos no alcance
- Consumo de AP: 150
Nv. | Dano | Dragão e Morto-Vivo | Área de Efeito |
---|---|---|---|
1 | 500% ATQM | 1100% ATQM | 5x5 células |
2 | 1000% ATQM | 2200% ATQM | 5x5 células |
3 | 1500% ATQM | 3300% ATQM | 5x5 células |
4 | 2000% ATQM | 4400% ATQM | 7x7 células |
5 | 2500% ATQM | 5500% ATQM | 7x7 células |
6 | 3000% ATQM | 6600% ATQM | 7x7 células |
7 | 3500% ATQM | 7700% ATQM | 9x9 células |
8 | 4000% ATQM | 8800% ATQM | 9x9 células |
9 | 4500% ATQM | 9900% ATQM | 9x9 células |
10 | 5000% ATQM | 11000% ATQM | 11x11 células |
Climax
Garante um efeito especial para certas habilidades por 300 segundos.
O efeito é diferente dependendo do nível da habilidade e da habilidade.
- Nível Máximo: 10
- Pré-requisito: Tetra Vortex Nv. 5, Two Hand Staff Mastery Nv. 3
- Habilidade: Ativa (AP)
- Tipo: Dano Mágico
- Alvo: Usuário
- Consumo de AP: 150
Nv. | Efeito |
---|---|
1 | Garante Climax Nv. 1 |
2 | Garante Climax Nv. 2 |
3 | Garante Climax Nv. 3 |
4 | Garante Climax Nv. 4 |
5 | Garante Climax Nv. 5 |
Rock Down
Solta uma grande pedra no alvo, causando dano mágico de propriedade terra ao alvo e aos inimigos ao redor do alvo,
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário.
Ao utilizar Climax, a habilidade causará mais dano, independentemente do nível de Climax usado.
- Nível Máximo: 5
- Pré-Requisito: Stratum Tremor Nv. 1
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Mágico
- Alvo: Alvo Único
- Recuperação de AP: 1
Nv. | Dano | Dano (Climax) | Área de Efeito |
---|---|---|---|
1 | 600% ATQM | 850% ATQM | 5x5 células |
2 | 1200% ATQM | 1700% ATQM | 5x5 células |
3 | 1800% ATQM | 2250% ATQM | 5x5 células |
4 | 2400% ATQM | 3400% ATQM | 7x7 células |
5 | 3000% ATQM | 4250% ATQM | 7x7 células |
Storm Cannon
Cria um vórtice de vento para causar dano mágico de propriedade vento ao alvo e a todos os inimigos em linha reta.
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário.
Ao utilizar Climax, a habilidade causará mais dano, independentemente do nível de Climax usado.
- Nível Máximo: 5
- Pré-Requisito: Tornado Storm Nv. 1
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Mágico
- Alvo: Alvo Único
- Recuperação de AP: 1
Nv. | Dano | Dano (Climax) |
---|---|---|
1 | 600% ATQM | 850% ATQM |
2 | 1200% ATQM | 1700% ATQM |
3 | 1800% ATQM | 2250% ATQM |
4 | 2400% ATQM | 3400% ATQM |
5 | 3000% ATQM | 4250% ATQM |
Crimson Arrow
Dispara uma flecha de fogo para causar dano mágico de propriedade fogo ao alvo e a todos os inimigos em linha reta. Quando a flecha de fogo atingir o alvo, ela explodirá, causando dano mágico de propriedade fogo ao alvo e aos inimigos ao redor do alvo.
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário.
Ao utilizar Climax, a explosão causará o dobro de dano, independentemente do nível de Climax usado.
- Nível Máximo: 5
- Pré-Requisito: Stratum Tremor Nv. 1
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Mágico
- Alvo: Alvo Único
- Recuperação de AP: 1
Nv. | Dano | Dano da Explosão | Área de Efeito |
---|---|---|---|
1 | 300% ATQM | 600% ATQM | 5x5 células |
2 | 600% ATQM | 1200% ATQM | 5x5 células |
3 | 900% ATQM | 1800% ATQM | 5x5 células |
4 | 1200% ATQM | 2400% ATQM | 7x7 células |
5 | 1500% ATQM | 3000% ATQM | 7x7 células |
Frozen Slash
Dispara lanças de gelo afiada para causar dano mágico de propriedade água a todos os alvos ao redor do usuário
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário.
Ao utilizar Climax, a habilidade causará mais dano, independentemente do nível de Climax usado.
- Nível Máximo: 5
- Pré-Requisito: Rain of Crystal Nv. 1
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Mágico
- Alvo: Todos os alvos no alcance
- Recuperação de AP: 1
Nv. | Dano | Dano (Climax) | Área de Efeito |
---|---|---|---|
1 | 600% ATQM | 850% ATQM | 5x5 células |
2 | 1200% ATQM | 1700% ATQM | 5x5 células |
3 | 1800% ATQM | 2250% ATQM | 5x5 células |
4 | 2400% ATQM | 3400% ATQM | 7x7 células |
5 | 3000% ATQM | 4250% ATQM | 7x7 células |