|
|
(15 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| ''Os encantamentos estão localizados no fim dessa página'' | | '''''Os encantamentos estão localizados no fim dessa página.''''' |
|
| |
|
| ==Illusions Dungeons == | | ==Illusions Dungeons == |
Linha 52: |
Linha 52: |
| |Descrição=Illusion of Labyrinth é um calabouço que leva os jogadores à história por<br>trás da Floresta do Labirinto. | | |Descrição=Illusion of Labyrinth é um calabouço que leva os jogadores à história por<br>trás da Floresta do Labirinto. |
| |Link=Illusion of Labyrinth | | |Link=Illusion of Labyrinth |
| | }} |
| | {{Illusion |
| | |Nome=Illusion of Underwater |
| | |Imagem=Under Water |
| | |Level=140+ |
| | |Descrição=Desvende os mistérios do fundo do mar |
| | |Link=Illusion of Underwater |
| | }} |
| | {{Illusion |
| | |Nome=Illusion of Twins |
| | |Imagem=Illusion of Twins |
| | |Level=160 |
| | |Descrição=Uma versão de Ilusional do Formigueiro Infernal |
| | |Link=Illusion of Twins |
| }} | | }} |
| <br clear="both"> | | <br clear="both"> |
|
| |
|
| ==Encantamentos== | | ==Encantamentos Ilusionais== |
| Para começar a encantar o Illusion Gear , procure o NPC '''Illusion Enchanter''' {{NaviLink|map=prontera|x=90|y=115}} na cidade de Prontera .
| | * Equipamentos podem ser encantados pela Ilusionista em {{NaviLink|map=prontera|text= Prontera|x=90|y=115}} |
| | | *Os itens podem ter no máximo 2 encantos. |
| Cada tentativa de encantar custa 5 {{Item List |id=25271 |item=Illusion Stones|simple=yes}} e tem 100% de chance de sucesso. O item deve estar equipado para receber encantamentos. | | *Cada tentativa custa 5 {{Item |id=25271 Pedras Ilusionais}} e a chance de sucesso é de 100%. |
| {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:50%"
| | *O item precisa estar equipado para o processo de encantamento. |
| ! colspan="5" style="background-color:#84B6BF; width: 75px;" |Armas Nv 3
| | *É possível resetar os encantos, mas haverá chance de falha e perda total do item, dos materiais e dos zenys. |
| |-
| | *Só é possível resetar um item se ele possuir os 2 encantos. |
| ! colspan="5" style="background-color:#B6D4D9; width: 75px;" |Encantamentos Meele
| | *Equipamentos encantáveis são todos os itens ilusionais de: Armadura, Capa, Escudo e Calçado. |
| |-
| | {| style="font-size: smaller" |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4811|item=Fighting Spirit 1|simple=yes}}
| | |- valign="top" |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4810|item=Fighting Spirit 2|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4809|item=Fighting Spirit 3|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List|id=4808|item=Espírito do Lutador 4}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List|id=4820|item=Espírito do Lutador 5}}
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left" | {{Item List |id=29081|item=Acute Lv 1|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=29082|item=Acute Lv 2|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=29083|item=Acute Lv 3|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=29084|item=Acute Lv 4|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=29085|item=Acute Lv 5|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List2 |id=29151|item=Mettle Lv 1|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List2 |id=29152|item=Mettle Lv 2|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List2 |id=29153|item=Mettle Lv 3|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List2 |id=29154|item=Mettle Lv 4|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List2 |id=29155|item=Mettle Lv 5|simple=yes}} | |
| |- | |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4807|item=ASPD + 1|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4842|item=ASPD + 2|simple=yes}}
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | |
| | {| class="wikitable" |
| |- | | |- |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4701|item=Str + 2|simple=yes}} | | !''Equipamentos''||Acessórios |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4702|item=Str + 3|simple=yes}} | | |- valign="top" |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4703|item=Str + 4|simple=yes}}
| |
| | | | | |
| | {{item List|id=4700 |item=FOR +1|simple=yes}}, {{item |id=4701 +2}}, {{item |id=4702 +3}} ou {{item |id=4703 +4}}<br> |
| | {{item List|id=4740 |item=VIT +1|simple=yes}}, {{item |id=4741 +2}}, {{item |id=4742 +3}} ou {{item |id=4743 +4}}<br> |
| | {{item List|id=4710 |item=INT +1|simple=yes}}, {{item |id=4711 +2}}, {{item |id=4712 +3}} ou {{item |id=4713 +4}}<br> |
| | {{item List|id=4861 |item=HP +1%|simple=yes}}, {{item |id=4862 +2%}}, {{item |id=4867 +3%}} ou {{item |id=4868 +4%}}<br> |
| | {{item List|id=4992 |item=Absorção de HP 1 |simple=yes}} ou {{item| id=29013 3}}<br> |
| | {{item List|id=4993 |item=Absorção de SP 1 |simple=yes}} ou {{item| id=29209 2}}<br> |
| | {{item List| id=4997 |item=Runa da Lábia 1 |simple=yes}} ou {{item| id=4998 2}}<br> |
| | {{item List| id=29003 |item=Runa da Visão 1 |simple=yes}} ou {{item| id=29004 2}}<br> |
| | {{item List| id=29000 |item=Runa da Magia 1 |simple=yes}} ou {{item| id=29001 2}}<br> |
| | {{item List| id=29006 |item=Runa do Acaso 1 |simple=yes}} ou {{item| id=29007 2}}<br> |
| | {{item List| id=4994 |item=Runa do Poder 1 |simple=yes}} ou {{item| id=4995 2}}<br> |
| | {{item List| id=29009 |item=Runa da Saúde 1 |simple=yes}} ou {{item| id=29010 2}} |
| | | | | |
| |-
| | {{item List|id=4700 |item=FOR +1|simple=yes}}, {{item |id=4701 +2}}, {{item |id=4702 +3}} ou {{item |id=4703 +4}}<br> |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4721|item=Dex + 2|simple=yes}}
| | {{item List|id=4730 |item=AGI +1|simple=yes}}, {{item |id=4731 +2}}, {{item |id=4732 +3}} ou {{item |id=4733 +4}}<br> |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4722|item=Dex + 3|simple=yes}}
| | {{item List|id=4720 |item=DES +1|simple=yes}}, {{item |id=4721 +2}}, {{item |id=4722 +3}} ou {{item |id=4723 +4}}<br> |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4723|item=Dex + 4|simple=yes}}
| | {{item List|id=4740 |item=VIT +1|simple=yes}}, {{item |id=4741 +2}}, {{item |id=4742 +3}} ou {{item |id=4743 +4}}<br> |
| |
| | {{item List|id=4710 |item=INT +1|simple=yes}}, {{item |id=4711 +2}}, {{item |id=4712 +3}} ou {{item |id=4713 +4}}<br> |
| |
| | {{item List|id=4750 |item=SOR +1|simple=yes}}, {{item |id=4751 +2}}, {{item |id=4752 +3}} ou {{item |id=4753 +4}}<br> |
| |-
| | {{item List|id=4795 |item=HP +100|simple=yes}}, {{item |id=4796 200}}, {{item |id=4797 300}}, {{item |id=4798 400}} ou {{item |id=4799 500}}<br> |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4751|item=Luk + 2|simple=yes}}
| | {{item List|id=4928 |item=SP +10 |simple=yes}}, {{item |id=4870 25}}, {{item|id=4800 +50}}, {{item |id=4871 +75}} ou {{item |id=4801 +100}} |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4752|item=Luk + 3|simple=yes}}
| | |} |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4753|item=Luk + 4|simple=yes}}
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| ! colspan="5" style="background-color:#B6D4D9; width: 75px;" |Encantamentos a Distância
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4832|item=Expert Archer 1|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4833|item=Expert Archer 2|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4834|item=Expert Archer 3|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4835|item=Expert Archer 4|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4836|item=Expert Archer 5|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List2 |id=29141|item=Master Archer Lv 1|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List2 |id=29142|item=Master Archer Lv 2|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List2 |id=29143|item=Master Archer Lv 3|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List2 |id=29144|item=Master Archer Lv 4|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List2 |id=29145|item=Master Archer Lv 5|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=29071|item=Magic Essence Lv 1|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=29072|item=Magic Essence Lv 2|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=29073|item=Magic Essence Lv 3|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=29074|item=Magic Essence Lv 4|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=29075|item=Magic Essence Lv 5|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4807|item=ASPD + 1|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4842|item=ASPD + 2|simple=yes}}
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4731|item=Agi + 2|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4732|item=Agi + 3|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4733|item=Agi + 4|simple=yes}}
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4721|item=Dex + 2|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4722|item=Dex + 3|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4723|item=Dex + 4|simple=yes}}
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4751|item=Luk + 2|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4752|item=Luk + 3|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4753|item=Luk + 4|simple=yes}}
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| ! colspan="5" style="background-color:#B6D4D9; width: 75px;" |Encantamentos Mágicos
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4815|item=Spell 1|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4814|item=Spell 2|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4813|item=Spell 3|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4812|item=Spell 4|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4826|item=Spell 5|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4805|item=Archbishop Lv 1|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4850|item=Archbishop Lv 2|simple=yes}}
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4711|item=Int + 2|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4712|item=Int + 3|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4713|item=Int + 4|simple=yes}}
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4721|item=Dex + 2|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4722|item=Dex + 3|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4723|item=Dex + 4|simple=yes}}
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4751|item=Luk + 2|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4752|item=Luk + 3|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4753|item=Luk + 4|simple=yes}} | |
| |
| |
| | | | | |
| | {| class="wikitablec" |
| |- | | |- |
| |}
| | !Preço!!Chance de Reset |
| {| class="wikitable" style="width:50%"
| |
| ! colspan="4" style="background-color:#B6D4D9; width: 75px;" |Armor Enchants | |
| |-
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4861|item=MaxHP + 1%|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4862|item=MaxHP + 2%|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4867|item=MaxHP + 3%|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4868|item=MaxHP + 4%|simple=yes}}
| |
| |- | | |- |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4993|item=SP Absorb 1|simple=yes}} | | |100.000z|| style="background:DarkSalmon" |50% |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=29208|item=SP Absorb 2|simple=yes}} | |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4992|item=HP Absorb 1|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=29210|item=HP Absorb 2|simple=yes}}
| |
| |- | | |- |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4994|item=Powerful Nive Lv 1|simple=yes}} | | |200.000z|| style="background:LightSalmon" |60% |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4995|item=Powerful Nive 2|simple=yes}} | |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4997|item=Agile Nive Lv 1|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4998|item=Agile Nive Lv 2|simple=yes}}
| |
| |- | | |- |
| | style="text-align: left" |{{Item List2 |id=29109|item=Stamina Nive Lv 1|simple=yes}} | | |300.000z|| style="background:PeachPuff" |70% |
| | style="text-align: left" |{{Item List2 |id=29110|item=Stamina Nive Lv 2|simple=yes}} | |
| | style="text-align: left" |{{Item List2 |id=29100|item=Spellbound Nive Lv 1|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List2 |id=29101|item=Spellbound Nive Lv 2|simple=yes}}
| |
| |- | | |- |
| | style="text-align: left" |{{Item List2 |id=29103|item=Dextrous Nive Lv 1|simple=yes}} | | | 400.000z|| style="background:Khaki" |80% |
| | style="text-align: left" |{{Item List2 |id=29104|item=Dextrous Nive Lv 2|simple=yes}} | |
| | style="text-align: left" |{{Item List2 |id=29106|item=Lucky Nive Lv 1|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List2 |id=29107|item=Lucky Nive Lv 2|simple=yes}}
| |
| |- | | |- |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4701|item=Str + 2|simple=yes}} | | |500.000z|| style="background:PaleGoldenrod" |90% |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4702|item=Str + 3|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4703|item=Str + 4|simple=yes}}
| |
| |
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4731|item=Agi + 2|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4732|item=Agi + 3|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4733|item=Agi + 4|simple=yes}}
| |
| |
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4741|item=Vit + 2|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4742|item=Vit + 3|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4743|item=Vit + 4|simple=yes}}
| |
| |
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4711|item=Int + 2|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4712|item=Int + 3|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4713|item=Int + 4|simple=yes}}
| |
| |
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4721|item=Dex + 2|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4722|item=Dex + 3|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4723|item=Dex + 4|simple=yes}}
| |
| |
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4751|item=Luk + 2|simple=yes}} | |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4752|item=Luk + 3|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4753|item=Luk + 4|simple=yes}}
| |
| |
| |
| |- | | |- |
| | |5 {{Item |id=25271 Pedras Ilusionais}} || style="background:LightGreen" |100% |
| |} | | |} |
| {| class="wikitable" style=""
| |
| ! colspan="3" style="background-color:#B6D4D9; width: 75px;" |Accessory Enchants
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4796 |item=HP + 200|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4797 |item=HP + 300|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4798 |item=HP + 400|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4870|item=SP + 25|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4800|item=SP + 50|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4871|item=SP + 75|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4701|item=Str + 2|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4702|item=Str + 3|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4703|item=Str + 4|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4731|item=Agi + 2|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4732|item=Agi + 3|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4733|item=Agi + 4|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4741|item=Vit + 2|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4742|item=Vit + 3|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4743|item=Vit + 4|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4711|item=Int + 2|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4712|item=Int + 3|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4713|item=Int + 4|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4721|item=Dex + 2|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4722|item=Dex + 3|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4723|item=Dex + 4|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4751|item=Luk + 2|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4752|item=Luk + 3|simple=yes}}
| |
| | style="text-align: left" |{{Item List |id=4753|item=Luk + 4|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| |} | | |} |
| ===Resetting Enchants=== | | |
| The Illusion Enchanter will reset both of your enchants for a cost. Before resetting the enchants, the item must be fully enchanted first.
| | === Armas === |
| {| class="wikitable" style="text-align: center" | | *As armas podem ter no máximo 2 encantos. |
| ! style="background-color:#B6D4D9;" |Price
| | *Cada tentativa custa 5 {{Item |id=25271 Pedras Ilusionais}} e a chance de sucesso é de 100%. |
| ! style="background-color:#B6D4D9;" |Success Chance
| | * O item precisa estar equipado para o processo de encantamento. |
| | *É possível resetar os encantos, mas haverá chance de falha e perda total do item, dos materiais e dos zenys. |
| | *Só é possível resetar um item se ele possuir os 2 encantos. |
| | {| class="wikitable" style="font-size: smaller" |
| |- | | |- |
| |500,000 zeny | | ! colspan="3" |Armas |
| |100%
| |
| |- | | |- |
| |5 {{Item List |id=25271|item=Illusion Stones|simple=yes}} | | !Corpo a Corpo||Distância||Mágico |
| |100% | | |- valign="top" |
| |- | | |{{item List|id=4700 |item=FOR +1|simple=yes}}, {{item |id=4701 +2}}, {{item |id=4702 +3}} ou {{item |id=4703 +4}} |
| |} | | |
| ====Partial Reset==== | | {{item List|id=4720 |item=DES +1|simple=yes}}, {{item |id=4721 +2}}, {{item |id=4722 +3}} ou {{item |id=4723 +4}} |
| For the price of 30 {{Item List |id=25271|item=Illusion Stones|simple=yes}} or 5,000,000 zeny, you can also choose to '''reset only one enchant, keeping the other as is.'''
| | |
| ==Illusion Weapon Level 4 Enchants== | | {{item List|id=4750 |item=SOR +1|simple=yes}}, {{item |id=4751 +2}}, {{item |id=4752 +3}} ou {{item |id=4753 +4}} |
| [[File:illu_merch.png|right]]Despite the regular Illusion enchanting system having weapon enchants, Illusion level 4 weapons don't share the same options.
| | |
| | {{item List|id=4807 |item=Vel. Ataque +1|simple=yes}} ou {{item |id=4808 +2}} |
| | |
| | {{item List|id=4811 |item=Espírito do Lutador 1|simple=yes}}, {{item |id=4810 2}}, {{item |id=4809 3}}, {{item|id=4808 4}} ou {{item |id=4820 5}} |
| | |
| | {{item List|id=29061 |item=Insígnia da Potência 1|simple=yes}}, {{Item |id=29062 2}}, {{Item |id=29063 3}}, {{Item |id=29064 4}} ou {{Item |id=29065 5}} |
| | |
| | {{item List|id=29081 |item=Insígnia do Talento 1|simple=yes}}, {{Item |id=29082 2}}, {{Item |id=29083 3}}, {{Item |id=29084 4}} ou {{Item |id=29085 5}} |
| | |{{item List|id=4730 |item=AGI +1|simple=yes}}, {{item |id=4731 +2}}, {{item |id=4732 +3}} ou {{item |id=4733 +4}} |
| | |
| | {{item List|id=4720 |item=DES +1|simple=yes}}, {{item |id=4721 +2}}, {{item |id=4722 +3}} ou {{item |id=4723 +4}} |
| | |
| | {{item List|id=4750 |item=SOR +1|simple=yes}}, {{item |id=4751 +2}}, {{item |id=4752 +3}} ou {{item |id=4753 +4}} |
| | |
| | {{item List|id=4807 |item=Vel. Ataque +1|simple=yes}} ou {{item |id=4808 +2}} |
| | |
| | {{item List|id=4885 |item=Pedra de Feitiço 1|simple=yes}}, {{item |id=4886 2}}, {{item |id=4887 3}}, {{item |id=4888 4}} ou {{item |id=4889 5}} |
| | |
| | {{item List|id=4832 |item=Pedra da Mira Apurada 1|simple=yes}}, {{item |id=4833 2}}, {{item |id=4834 3}}, {{item|id=4835 4}} ou {{item|id=4836 5}} |
| | |
| | {{item List|id=29091 |item=Insígnia da Maestria 1|simple=yes}}, {{Item |id=29092 2}}, {{Item |id=29093 3}}, {{Item |id=29094 4}} ou {{Item |id=29095 5}} |
| | |{{item List|id=4805 |item=Arcebispo 1|simple=yes}} ou {{item |id=4850 2}} |
| | |
| | {{item List|id=4710 |item=INT +1|simple=yes}}, {{item |id=4711 +2}}, {{item |id=4712 +3}} ou {{item |id=4713 +4}} |
| | |
| | {{item List|id=4720 |item=DES +1|simple=yes}}, {{item |id=4721 +2}}, {{item |id=4722 +3}} ou {{item |id=4723 +4}} |
|
| |
|
| Aside from {{Item List2|id=28023|item=Illusion Sharpened Legbone of Ghoul|slots=2}}, every other Illusion Dungeon weapon can be enchanted through {{Item List2|id=32447|item=Resonance Stone of Dusk}} (physical) or {{Item List2|id=32448|item=Resonance Stone of Dawn}} (magic).
| | {{item List|id=4750 |item=SOR +1|simple=yes}}, {{item |id=4751 +2}}, {{item |id=4752 +3}} ou {{item |id=4753 +4}} |
|
| |
|
| The two stones can be purchased from the '''Illusion Merchant NPC''' ({{NaviLink|map=prontera|x=88|y=113}}).
| | {{item List|id=4885 |item=Pedra de Feitiço 1|simple=yes}}, {{item |id=4886 2}}, {{item |id=4887 3}}, {{item |id=4888 4}} ou {{item |id=4889 5}} |
|
| |
|
| Each single stone costs either 2,000,000 zeny or 10 {{Item List2|id=25271|item=Illusion Stone}}.
| | {{item List|id=4815 |item=Pedra de Encantamento 1|simple=yes}}, {{item |id=4814 2}}, {{item |id=4813 3}}, {{item |id=4812 4}} ou {{item |id=4826 5}} |
| | |} |
| | ==Bônus Aleatórios== |
| | *A Maga das Ilusões (@go 43) vende os combinadores para adicionar 2 bônus aleatórios nas Armas Ilusionais. |
| | *Os combinadores podem ser adquiridos por 10 {{Item |id=25271 Pedras Ilusionais}} |
| | *Armas derrubadas por monstros ilusionais podem vir com 3 ou 4 bônus aleatórios. |
| | *Se você usar um combinador nessas armas, elas perderão as linhas de bônus adicionais. |
| | *Não há chances de falha ao adicionar bônus aleatórios. |
| | *Categorias que podem vir nos combinadores: |
| | **<span style="color:SteelBlue">'''[TAMANHO]'''</span> pode ser, aleatoriamente, todos os tamanhos disponíveis. |
| | **<span style="color:Sienna">'''[PROPRIEDADE]'''</span> pode ser, aleatoriamente, todas as propriedades elementais disponíveis. |
| | **<span style="color:MediumVioletRed">'''[RAÇA]'''</span> pode ser, aleatoriamente, todas as raças disponíveis, exceto Humano e Doram. |
|
| |
|
| Using a stone (double click the stone to activate it) will open up an enchanting window that will list every Illusion Level 4 Weapon on your inventory. Confirming the enchant will consume the stone and imbue the weapon with '''2 random enchants''' from different lists, based on their enchanting slot.
| | ===Combinador=== |
|
| |
|
| There is '''no''' chance of breaking, damaging, losing refines or cards on your weapon. You can overwrite the enchants on your weapon by using another stone.
| | {| class="wikitable" style="font-size: smaller" |
| {| class="wikitable mw-collapsible" style="width:90%;margin:auto;" | |
| ! colspan="2" style="background-color:#84B6BF;" |{{Item List2|id=32447|item=Resonance Stone of Dusk}} - Level 4 Weapon Physical Enchants
| |
| |- | | |- |
| ! colspan="1" style="background-color:#B6D4D9;" |1st Slot Enchant | | ! colspan="2" |{{item List|id=100003 |item=Pedra Ilusional do Poder|simple=yes}} |
| ! colspan="1" style="background-color:#B6D4D9;" |2nd Slot Enchant
| |
| |- | | |- |
| || | | !1º Bônus!!2º Bônus |
| *Increases Physical Damage against Neutral Monsters by 1~10% | | |- valign="top" |
| *Increases Physical Damage against Water Monsters by 1~10%
| | | |
| *Increases Physical Damage against Earth Monsters by 1~10%
| | *ATQ +5~30. |
| *Increases Physical Damage against Fire Monsters by 1~10%
| | *ATQ da arma +1~3%. |
| *Increases Physical Damage against Wind Monsters by 1~10%
| | *HP máx. +100~1.500. |
| *Increases Physical Damage against Poison Monsters by 1~10%
| | *Custo de SP das habilidades +1~10%. |
| *Increases Physical Damage against Holy Monsters by 1~10%
| | * Dano físico contra oponentes <span style="color:Sienna">'''[PROPRIEDADE]'''</span> +1~5%. |
| *Increases Physical Damage against Shadow Monsters by 1~10%
| | | |
| *Increases Physical Damage against Ghost Monsters by 1~10%
| | *Esquiva +5~30. |
| *Increases Physical Damage against Undead (Element) Monsters by 1~10%
| | *Dano crítico +1~5%. |
| *Increases Maximum HP by 100~1500
| | *Pós-conjuração -1~5%. |
| *Reduces SP consumption by 1~10%
| | *Velocidade de ataque +1~10%. |
| *ATK + 5~30
| | *Dano físico a distância +1~5%. |
| *ATK + 1~3% | | *Dano físico contra <span style="color:MediumVioletRed">'''[RAÇA]'''</span> +1~5%. |
| ||
| | *Dano físico contra <span style="color:SteelBlue">'''[TAMANHO]'''</span> +1~5%. |
| *Increases Physical Damage against Formless Monsters by 1~10% | |
| *Increases Physical Damage against Undead (Race) Monsters by 1~10%
| |
| *Increases Physical Damage against Brute Monsters by 1~10% | |
| *Increases Physical Damage against Plant Monsters by 1~10% | |
| *Increases Physical Damage against Insect Monsters by 1~10%
| |
| *Increases Physical Damage against Fish Monsters by 1~10% | |
| *Increases Physical Damage against Demon Monsters by 1~10% | |
| *Increases Physical Damage against Demi-Human Monsters by 1~10% | |
| *Increases Physical Damage against Angel Monsters by 1~10%
| |
| *Increases Physical Damage against Dragon Monsters by 1~10%
| |
| *Increases Physical Damage against Small Monsters by 1~5%
| |
| *Increases Physical Damage against Medium Monsters by 1~5% | |
| *Increases Physical Damage against Large Monsters by 1~5%
| |
| *Increases ASPD (reduces delay after attack) by 1~10%
| |
| *Increases Long Range Physical Damage by 1~5% | |
| *Increases Critical Damage by 1~5% | |
| *Reduces After Cast Delay by 1~5% | |
| *Increases FLEE by 1~20
| |
| |- | | |- |
| |}
| | ! colspan="2" |{{item List|id=100004 |item=Pedra Ilusional da Magia|simple=yes}} |
| {| class="wikitable mw-collapsible" style="width:90%;margin:auto;"
| |
