Mudanças entre as edições de "Pontos MVP"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 59: | Linha 59: | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=100322 |item=Racing Cap +11 Refinement Cube}} | |{{Item List |id=100322 |item=Racing Cap +11 Refinement Cube}} | ||
|- | |||
|{{Item List|id=25274|item=Ticket de Racing}} | |||
|- | |- | ||
! style="background-color:#766495; color:white" |Equipamentos | ! style="background-color:#766495; color:white" |Equipamentos | ||
Linha 94: | Linha 96: | ||
|{{Item List |id=22245 |item=[MEGA<nowiki>]</nowiki> Botas Espaciais [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=22245 |item=[MEGA<nowiki>]</nowiki> Botas Espaciais [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
| | |{{Item List |id=22178|item=Botas da Espadachim Possessa}} | ||
|- | |||
|{{Item List |id=20806|item=Mochila de Amistr Explosiva [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19168|item=Tiara Especial de Kafra [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=2984|item=Luvas Felpudas [1]}} | |||
|- | |- | ||
| | |{{Item List |id=28929|item=Escudo Adornado [1]}} | ||
|- | |||
|{{Item List |id=5902|item=Chapéu de Jardinagem [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=480094|item=Manto de Javali [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19300|item=Quepe do Cão-mandante [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19263|item=Elmo do Xogunato [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=20969|item=Jaqueta do Orgulho}} | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; width:30%" | {| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; width:30%" | ||
! style="background-color:#766495; color:white" |Shadows | ! style="background-color:#766495; color:white" |Shadows | ||
|- | |||
|{{Item List |id=24683|item=Escudo Sombrio de EXP}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=24770|item=Arma Sombria de EXP}} | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24693 |item=Paradise Advanced Shadow Shield}} | |{{Item List |id=24693 |item=Paradise Advanced Shadow Shield}} |
Edição atual tal como às 18h40min de 10 de dezembro de 2022
Ao matar algum MvP, você receberá Pontos MvP equivalentes ao nível do MvP que você matou. Esse pontos podem ser usados na loja de pontos MvP e também para o Ranking MvP mensal.
- MVPs de Galho Sangrento não dão pontos
Ranking
- Em Prontera é possível localizar a
- O ranking é resetado todo dia 01
- Os 4 jogadores do topo do ranking receberão as seguintes premiações:
dos Pontos MVP
1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar | 4º Lugar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pergaminho de Arma +11 | 1 | Pergaminho de Arma +9 | 1 | Pergaminho de Arma +8 | 1 | Pergaminho de Arma +7 |
1 | Pergaminho de Armadura +11 | 1 | Pergaminho de Armadura +9 | 1 | Pergaminho de Armadura +8 | 1 | Pergaminho de Armadura +7 |
20 | Bênção do Ferreiro | 15 | Bênção do Ferreiro | 10 | Bênção do Ferreiro | 5 | Bênção do Ferreiro |