Mudanças entre as edições de "Grupo do Éden"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '<center> {|style =" width: 80%" |style= "width: 2%; border: 1px solid #1BF505"|<center>https://imgur.com/v0rWIKK.png </center> | style= "width: 18%;border-top: 1px solid #1BF505;border-bottom: 1px solid #1BF505"|<center>Thanatos Great Sword-AD [2]</center> | style= "width: 60%; border: 1px solid #1BF505"| <center>') |
|||
(71 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Eve Natalia == | |||
{| | |||
|[[Arquivo:4 F SITDOWN.gif]] | |||
| | |||
* {{NaviLink|map=moc_para01|text=Eve Natalia|x=50|y=36}} está localizada no Grupo do Éden (@go 37) | |||
* Se você entregar certos equipamentos, ela irá te recompensar com {{Item ListB|id=6230|item=Pergaminho de Arma +7}} ou {{Item ListB|id=6234|item=Pergaminho de Armadura +7}} | |||
|} | |||
{| class="wikitablew-tr" | |||
!Equipamento | |||
!Recompensa | |||
|- | |||
|2x {{Item List |id=2554 |item=Pedaço de Pele do Guardião [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|{{Item ListB|id=6230|item=Pergaminho de Arma +7}} | |||
|- | |||
|1x {{Item List |id=2357 |item=Armadura das Valquírias [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
1x {{Item List |id=2115 |item=Escudo da Valquíria [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|{{Item ListB|id=6230|item=Pergaminho de Arma +7}} | |||
|- | |||
|1x {{Item List |id=2375 |item=Armadura de Diabolus [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
1x {{Item List |id=2537 |item=Manteau de Diabolus [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
1x {{Item List |id=2374 |item=Manto de Diabolus [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
1x {{Item List |id=2433 |item=Botas de Diabolus [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|{{Item ListB|id=6230|item=Pergaminho de Arma +7}} | |||
|- | |||
! colspan="2" | | |||
|- | |||
|2x {{Item List |id=2554 |item=Pedaço de Pele do Guardião [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|{{Item ListB|id=6234|item=Pergaminho de Armadura +7}} | |||
|- | |||
|1x {{Item List |id=2357 |item=Armadura das Valquírias [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
1x {{Item List |id=2115 |item=Escudo da Valquíria [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|{{Item ListB|id=6234|item=Pergaminho de Armadura +7}} | |||
|- | |||
|1x {{Item List |id=2375 |item=Armadura de Diabolus [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
1x {{Item List |id=2537 |item=Manteau de Diabolus [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
1x {{Item List |id=2374 |item=Manto de Diabolus [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
1x {{Item List |id=2433 |item=Botas de Diabolus [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|{{Item ListB|id=6234|item=Pergaminho de Armadura +7}} | |||
|} | |||
==Turn-in== | |||
*Vá para o Grupo do Éden (@go 37) e fale com {{NaviLink|map=moc_para01|text=Mateus Além|x=28|y=31}} | |||
#Selecione a versão que você deseja (iRO ou bRO) | |||
#Selecione que irá ajudar e escolha o mapa e o monstro de acordo com o seu nível | |||
#*É possível pegar mais de uma missão de uma só vez. | |||
#Ao completar a missão, fale com Mateus Além e escolha "''Quero a minha recompensa''". | |||
#*Você receberá uma quantia variável de EXP de base e classe, além de também receber {{ItemB|id=6495}} Medalha de Mérito do Éden | |||
===Mapas=== | |||
*O tempo de renascimento dos monstros é de 5 segundos. | |||
{| class="wikitablec" style="display:inline-table;" | |||
! colspan="3" |bRO | |||
|- | |||
!Nível!!Mapa replicado!!Monstro | |||
|- | |||
| rowspan="2" nowrap="" class="table-rh" {{rh}} |70+ | |||
| rowspan="2" |{{map|warp=pay_dun00_evt Caverna de Payon}} | |||
|{{Monstro |id=1193}}{{monster | id=1193 Alarme}} | |||
|- | |||
|{{Monstro |id=1627}}{{monster | id=1627 Anopheles}} | |||
|- | |||
| rowspan="2" nowrap="" class="table-rh" {{rh}} |101+ | |||
| rowspan="2" |{{map|warp=egef_dun03m Calabouço de Geffen}} | |||
|{{Monstro |id=1291}}{{monster | id=1291 Aparição}} | |||
|- | |||
|{{Monstro |id=1098}}{{monster | id=1098 Anubis}} | |||
|- | |||
| rowspan="2" nowrap="" class="table-rh" {{rh}} |131+ | |||
| rowspan="2" |{{map|warp=eabyss_03m Lago do Abismo}} | |||
|{{Monstro |id=1309}}{{monster | id=1309 Gajomart}} | |||
|- | |||
|{{Monstro |id=2369}}{{monster | id=2369 Lichtern Kenaz}} | |||
|} | |||
{| class="wikitablec" style="display:inline-table;" | |||
! colspan="3" |iRO | |||
|- | |||
!Nível!!Mapa replicado!!Monstro | |||
|- | |||
| rowspan="2" nowrap="" class="table-rh" {{rh}} |70+ | |||
| rowspan="2" |{{map|warp=pay_dun00_evt Caverna de Payon}} | |||
|{{Monstro |id=1386}}{{monster | id=1386 Rochoso}} | |||
|- | |||
|{{Monstro |id=1201}}{{monster | id=1201 Rybio}} | |||
|- | |||
| rowspan="2" nowrap="" class="table-rh" {{rh}} |101+ | |||
| rowspan="2" |{{map|warp=egef_dun03m Calabouço de Geffen}} | |||
|{{Monstro |id=1735}}{{monster | id=1735 Alicel}} | |||
|- | |||
|{{Monstro |id=1772}}{{monster | id=1772 Isilla}} | |||
|- | |||
| rowspan="2" nowrap="" class="table-rh" {{rh}} |131+ | |||
| rowspan="2" |{{map|warp=eabyss_03m Lago do Abismo}} | |||
|{{Monstro |id=1986}}{{monster | id=1986 Tatacho}} | |||
|- | |||
|{{Monstro |id=2021}}{{monster | id=2021 Phylla}} | |||
|} | |||
==Livro de Missões Ouro e Platina== | |||
===Nível 150+=== | |||
*A Partir do nível 150, você poderá pegar as quests do '''Livro de Missões de Ouro''' | |||
*Ao completar as quests, você irá adquirir '''{{ItemB|id=6495 A}} Medalha de Mérito de Ouro''' que pode ser usada para trocar por equipamentos na Loja de Mérito de Ouro | |||
*Utilize o comando <code>'''@livrodeouro'''</code> para abrir as Missões do Livro de Ouro de onde quer que você esteja, com o comando você poderá pegar e entregar as quests de ouro. | |||
*É possível pegar mais de uma missão de uma só vez. | |||
*Mapas disponíveis: | |||
**[150+] - Illusion of Abyss | |||
**[150+] - Illusion of Teddy Bear | |||
**[150+] - Rudus 3 | |||
**[160+] - Illusion of Luanda | |||
**[170+] - Illusion of Labirynth | |||
**[175+] - Caverna de Magma 3 | |||
**[185+] - Calabouço da Mina 2 | |||
===Nível 190+=== | |||
* A Partir do nível 190, você poderá pegar as quests do '''Livro de Missões de Platina''' | |||
*Ao completar as quests, você irá adquirir '''{{ItemB|id=6495 V}} Medalha de Mérito de Platina''' que pode ser usada para trocar por equipamentos na Loja de Mérito de Platina | |||
*Utilize o comando <code>'''@livrodeplatina'''</code> para abrir as Missões do Livro de Ouro de onde quer que você esteja, com o comando você poderá pegar e entregar as quests de ouro. | |||
*É possível pegar mais de uma missão de uma só vez. | |||
*Mapas Disponíveis: | |||
**[190+] - Lago do Abismo 4 | |||
**[200+] - Calabouço de Niffleheim 1 | |||
**[200+] - Rudus 4 | |||
**[215+] - Amicitia 1 | |||
**[230+] - Amicitia 2 | |||
**[240+] - Calabouço de Niffleheim 2 | |||
===Lojas de Mérito=== | |||
<center> | <center> | ||
{|style =" width: | {| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;" | ||
! style="background-color:#f0d1dc;" |Loja de Mérito Normal | |||
| style= "width: | |- | ||
| style= "width: | !Hats Topo | ||
<center> | |||
|- | |||
|{{Item List |id=400139 |item=Paradise Advanced Cap}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=400140 |item=Paradise Advanced Hat}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19163 |item=Boneca da Succubus [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=5975 |item=Boneca da Jirtas [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=5897 |item=Coroa de Pétalas [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=5584 |item=Chifres Majestosos Malignos}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=18550 |item=Bênção de Asgard [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=5480 |item=Tiara de Pluma [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19220 |item=Elmo Gigante [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=18773 |item=Nadadeiras Verdes}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=18898 |item=Coroa do Escolhido [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=18856 |item=Chapéu do Tigre Branco}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19265 |item=Chapéu Transformacento [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=18522 |item=Chapéu da Banda Infernal [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=15370 |item=Gálea de Unicórnio [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=18651|item=Ignis Cap [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=5573|item=Chifre do Dokebi [1]}} | |||
|- | |||
!Hats Meio | |||
|- | |||
|{{Item List |id=5325 |item=Olhos Biônicos}} | |||
|- | |||
!Hats Baixo | |||
|- | |||
|{{Item List |id=15166 |item=Colar com Rosário}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=18853 |item=Chapéu de Moranguinho [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19327|item=Pluma do Serafim}} | |||
|- | |||
!'''Hats Topo/Meio''' | |||
|- | |||
|{{Item List |id=5963 |item=Fones Alados [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=18542 |item=Coroa da Papisa [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
!'''Hats Topo/Meio/Baixo''' | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19159 |item=Bacinete Fortificado [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
!Armaduras | |||
|- | |||
|{{Item List |id=450185 |item=Paradise Advanced Suit}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=450186 |item=Paradise Advanced Robe}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=15283|item=Couraça de Senshi [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=15419|item=Armadura Yoroi [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=15205|item=Uniforme Cotidiano [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
!Escudos | |||
|- | |||
|{{Item List |id=2168|item=Escudo Celestial [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28909|item=Escudo da Terra [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28906|item=Escudo do Fogo [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28908|item=Escudo da Água [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28907|item=Escudo do Vento [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28918|item=Shield of Chaos [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
!'''Capas''' | |||
|- | |||
|{{Item List |id=480105 |item=Paradise Advanced Manteau}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=480106 |item=Paradise Advanced Muffler}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=2576 |item=Mochila da Aventura [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=2573 |item=Asas de Arcanjo [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=20725 |item=Lacinho da Piamette [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=2589 |item=Asas de Arcanjo Caído [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
!'''Sapatos''' | |||
|- | |||
|{{Item List |id=470069 |item=Paradise Advanced Boots}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=470093 |item=Paradise Advanced Shoes}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=22037 |item=Botas de Ungoliant do Herói [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=22036 |item=Botas de Couro do Herói [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=22035 |item=Sapatos Relaxantes do Herói [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=22106 |item=Botas Gigantes [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=22172 |item=Botas Aladas}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=22104 |item=Botas da Pororoca}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=2474 |item=Sandálias de Iemanjá [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
!'''Acessórios''' | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490126 |item=Paradise Advanced Ring}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490128 |item=Paradise Advanced Magic Ring}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490127 |item=Paradise Advanced Glove}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490129 |item=Paradise Advanced Necklace}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=2979 |item=Morango Cristalizado [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28506 |item=Pedra Tempestuosa [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28484 |item=Lenço do Insurgente [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28430|item=Anel do Cardeal}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28596|item=Anel de Brinquedo [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28538 |item=Luvas de H. Motto [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=2998 |item=Bracelete Suntuoso [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
!'''Armas''' | |||
|- | |||
|{{Item List |id=13071 |item=Adaga Aprimorada [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=13115 |item=Pistola Aprimorada [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=16019 |item=Maça Aprimorada [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=1292 |item=Katar Aprimorada [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=18112 |item=Arco Aprimorado [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=1585 |item=Livro Aprimorado [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=2015 |item=Cajado Aprimorado [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=13316 |item=Shuriken Huuma Aprimorado [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=21000 |item=Espada Aprimorada de Duas Mãos [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=1394 |item=Machado Aprimorado de Duas Mãos [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=1491 |item=Lança Aprimorada de Duas Mãos [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=13438 |item=Espada Lunar [2<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=21012 |item=Espada Mágica Celestial [2<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=16074 |item=Martelo Cósmico [2<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
!'''Outros''' | |||
|- | |||
|{{ItemB|id=40085}} Pergaminho de Mérito +9 | |||
|- | |||
|{{Item List2|Imagem=12184|Nome=[Iniciante] Poção de HP}} | |||
|- | |||
|{{Item List2|Imagem=12185|Nome=[Iniciante] Poção de SP}} | |||
|} | |||
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;" | |||
! style="background-color:#ffe7cb;" |Loja de Mérito de Ouro | |||
|- | |||
!'''Hats Topo''' | |||
|- | |||
|{{Item List |id=5899|item=Laço Punk [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19426|item=Spirit King's Crown}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19125 |item=Tiara Cilindrica[1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=18791|item=Laço Divino [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19249 |item=Bênção Celestial [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=18652 |item=Elmo de Vanargandr [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=18795|item=Boné com Asinhas [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=5906|item=Chifres Maléficos [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=400022|item=Chapéu de Fundição [1]}} | |||
|- | |||
!'''Hats Meio''' | |||
|- | |||
|{{Item List |id=410001|item=Phalanx Flutuante}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19109|item=Tiara de Popstar}} | |||
|- | |||
!'''Hats Baixo''' | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19321|item=Pombinho Branco}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=18564 |item=Biscoito de Coração}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=5972|item=Chatty Parrot}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=15922|item=Gelinho Místico}} | |||
|- | |||
!'''Armaduras''' | |||
|- | |||
|{{Item List |id=15352|item=Nature Dress}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=15420|item=Ice Prison Dress}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=15417|item=Armadura da Concentração}} | |||
|- | |||
!'''Capas''' | |||
|- | |||
|{{Item List |id=480085|item=Manto Maligno [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=20814 |item=Wakwak Manteau [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=2575 |item=Manteau de Peuz}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=20813|item=Capa do Sobrevivente}} | |||
|- | |||
!'''Escudos''' | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28933 |item=Escudo de Ferro [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28955 |item=Escudo de Fotia [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28951 |item=Escudo de Nero [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28947 |item=Escudo de Gaia [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28921 |item=Escudo de Anemos [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
!'''Sapatos''' | |||
|- | |||
|{{Item List |id=22129 |item=Botas Veteranas [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=22145|item=Chinela de Pau}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=2476|item=Grevas de Peuz [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=22170|item=Sapatos do Sobrevivente}} | |||
|- | |||
!'''Acessórios''' | |||
|- | |||
|{{Item List |id=32266|item=Aquarius Ring}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28561 |item=Anel Dracônico do Veterano [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28492 |item=Diário do Renegado [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=32227 |item=Grilhoes de Hrodvitnir [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28410 |item=Bracelete Safira [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
!'''Armas''' | |||
|- | |||
|{{Item List |id=630015|item=Paradise Rune Knight Lance}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=600021|item=Paradise Rune Knight Two-handed Sword}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=500036|item=Paradise Royal Guard Sword}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=530018|item=Paradise Royal Guard Spear}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=520012|item=Paradise Mechanic Axe}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=620012|item=Paradise Mechanic Two-haned Axe}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=590028|item=Paradise Genetic Mace}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=500037|item=Paradise Genetic Sword}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=610026|item=Paradise Guillotine Cross Chakram}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=610027|item=Paradise Guillotine Cross Katar}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=510038|item=Paradise Shadow Chaser Dagger}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=700041|item=Paradise Shadow Chaser Bow}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=640023|item=Paradise Warlock Staff}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=640024|item=Paradise Warlock Wand}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=540031|item=Paradise Sorcerer Magic Book}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=540032|item=Paradise Sorcerer Spell Book}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=590029|item=Paradise Archbishop Mace}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=550041|item=Paradise Archbishop Staff}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=560024|item=Paradise Sura Knuckle}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=560025|item=Paradise Sura Claw}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=700042|item=Paradise Ranger Bow}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=700043|item=Paradise Ranger Crossbow}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=580023|item=Paradise Wanderer Rope}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=580022|item=Paradise Wanderer Whip}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=570022|item=Paradise Minstrel Violin}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=570023|item=Paradise Minstrel Harp}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=21024|item=Espada Veterana [3<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=16056|item=Martelo Veterano [3<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28114|item=Machado Veterano [3<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=650013|item=Paradise Kagerou & Oboro Cross Huuma Shuriken}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=650012|item=Paradise Kagerou & Oboro Magical Huuma Shuriken}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=830004|item=Paradise Rebellion Gatling Gun}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=800006|item=Paradise Rebellion Revolver}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=540034|item=Paradise Star Emperor Moon Book}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=540033|item=Paradise Star Emperor Solar Book}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=640026|item=Paradise Soul Reaper Soul Stick}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=640025|item=Paradise Soul Reaper Staff}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=550042|item=Paradise Summoner Foxtail}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=550043|item=Paradise Summoner Foxtail Replica}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=510039|item=Paradise Super Novice Dagger}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=550044|item=Paradise Super Novice Wand}} | |||
|- | |||
!'''Outros''' | |||
|- | |||
|{{ItemB|id=40085}} Pergaminho de Mérito Ouro +9 | |||
|} | |||
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;" | |||
! style="background-color:#c6dcc6;" |Loja de Mérito de Platina | |||
|- | |||
!Hats Topo | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19308 |item=Quepe de Amistr [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19409|item=Pluma Negra}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=15891 |item=Mountain Helmet [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19316 |item=Capuz de Esquilo [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
!Hats Meio | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19082|item=Óculos de Segurança}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19393|item=Pedra do Desbravador}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=410088|item=Escuta Avançada}} | |||
|- | |||
!'''Hats Baixo''' | |||
|- | |||
|{{Item List |id=420030|item=Feather In Mouth}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19244|item=Rosário Dourado}} | |||
|- | |||
!'''Armaduras''' | |||
|- | |||
|{{Item List |id=15189|item=Armadura dos Esquecidos [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
!'''Capas''' | |||
|- | |||
|{{Item List |id=20925|item=Capa do Comandante [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=20908 |item=Manto da Bruxa [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=20749|item=Manto dos Esquecidos [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=480075|item=Avental de Porquinho}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=20745|item=Capa Mística [1]}} | |||
|- | |||
!'''Sapatos''' | |||
|- | |||
|{{Item List |id=22138 |item=Botas do Ocultista}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=22207 |item=Botas Imperiais [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item ListB|id=22198|item=Tamancos Glamurosos}} | |||
|- | |||
!'''Acessórios''' | |||
|- | |||
|{{Item List |id=32204|item=Pulseira Militar [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28433 |item=Cristal da Luz Azul [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490031 |item=Cauda de Petal [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28438 |item=Pó de Fada [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
!Armas | |||
|- | |||
|{{Item List |id=16051 |item=Maça das Valquírias Mágica [4<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
| {{Item List |id=28717 |item=Adaga das Valquírias [4<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
!Shadows | |||
|- | |||
|{{Item List |id=24687 |item=Paradise Shadow Weapon}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=24688 |item=Paradise Shadow Shield}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=24689 |item=Paradise Shadow Armor}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=24690 |item=Paradise Shadow Shoes}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=24691 |item=Paradise Shadow Earring}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=24692 |item=Paradise Shadow Pendant}} | |||
|- | |||
!'''Outros''' | |||
|- | |||
|{{ItemB|id=40085}} Pergaminho de Mérito Platina +9 | |||
|} | |||
</center> | |||
{{Topo}} |
Edição atual tal como às 15h26min de 17 de setembro de 2024
Eve Natalia
|
Turn-in
- Vá para o Grupo do Éden (@go 37) e fale com
- Selecione a versão que você deseja (iRO ou bRO)
- Selecione que irá ajudar e escolha o mapa e o monstro de acordo com o seu nível
- É possível pegar mais de uma missão de uma só vez.
- Ao completar a missão, fale com Mateus Além e escolha "Quero a minha recompensa".
Mapas
- O tempo de renascimento dos monstros é de 5 segundos.
bRO | ||
---|---|---|
Nível | Mapa replicado | Monstro |
70+ | Caverna de Payon | |
101+ | Calabouço de Geffen | |
131+ | Lago do Abismo | |
iRO | ||
---|---|---|
Nível | Mapa replicado | Monstro |
70+ | Caverna de Payon | |
101+ | Calabouço de Geffen | |
131+ | Lago do Abismo | |
Livro de Missões Ouro e Platina
Nível 150+
- A Partir do nível 150, você poderá pegar as quests do Livro de Missões de Ouro
- Ao completar as quests, você irá adquirir Medalha de Mérito de Ouro que pode ser usada para trocar por equipamentos na Loja de Mérito de Ouro
- Utilize o comando
@livrodeouro
para abrir as Missões do Livro de Ouro de onde quer que você esteja, com o comando você poderá pegar e entregar as quests de ouro. - É possível pegar mais de uma missão de uma só vez.
- Mapas disponíveis:
- [150+] - Illusion of Abyss
- [150+] - Illusion of Teddy Bear
- [150+] - Rudus 3
- [160+] - Illusion of Luanda
- [170+] - Illusion of Labirynth
- [175+] - Caverna de Magma 3
- [185+] - Calabouço da Mina 2
Nível 190+
- A Partir do nível 190, você poderá pegar as quests do Livro de Missões de Platina
- Ao completar as quests, você irá adquirir Medalha de Mérito de Platina que pode ser usada para trocar por equipamentos na Loja de Mérito de Platina
- Utilize o comando
@livrodeplatina
para abrir as Missões do Livro de Ouro de onde quer que você esteja, com o comando você poderá pegar e entregar as quests de ouro. - É possível pegar mais de uma missão de uma só vez.
- Mapas Disponíveis:
- [190+] - Lago do Abismo 4
- [200+] - Calabouço de Niffleheim 1
- [200+] - Rudus 4
- [215+] - Amicitia 1
- [230+] - Amicitia 2
- [240+] - Calabouço de Niffleheim 2
Lojas de Mérito
Loja de Mérito de Platina |
---|
Hats Topo |
Quepe de Amistr [1] |
Pluma Negra |
Mountain Helmet [1] |
Capuz de Esquilo [1] |
Hats Meio |
Óculos de Segurança |
Pedra do Desbravador |
Escuta Avançada |
Hats Baixo |
Feather In Mouth |
