Mudanças entre as edições de "Mini Refinadora"

De History Reborn Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com 'A '''{{Item List2|Imagem=6596|Nome=Mini Refinadora}}''' permite refinar as seguintes Armas Nv. 5 e Armaduras Nv. 2 com 100% de chance do +10 para o +11 e do +11 para o +12: {| class="wikitablew" style="width:60%" |+Solid, Wicked e Precision | style="text-align:center" |{{Item List |id=21063 |item=Solid Claymore [2]}} | style="text-align:center" |{{Item List |id=610035 |item=Wicked Katar [2]}} | style="text-align:center" |{{Item List |id=570028 |item=Precision Lute [2]}}...')
 
 
(12 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
A '''{{Item List2|Imagem=6596|Nome=Mini Refinadora}}''' permite refinar as seguintes Armas Nv. 5 e Armaduras Nv. 2 com 100% de chance do +10 para o +11 e do +11 para o +12:
A '''{{Item List2|Imagem=6596|Nome=Mini Refinadora}}''' permite refinar as seguintes Armas Nv. 5 e Armaduras Nv. 2 com 100% de chance do +10 para o +11 e do +11 para o +12:
{| class="wikitablew" style="width:60%"
{| class="wikitablew" style="width:60%"
|+Solid, Wicked e Precision
|+Solid, Wicked e Precision
| style="text-align:center" |{{Item List |id=21063 |item=Solid Claymore [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=21063 |item=Solid Claymore [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=610035 |item=Wicked Katar [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=590036 |item=Wicked Cross [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=570028 |item=Precision Lute [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=800009 |item=Precision Pistol [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=840004 |item=Precision Bomber [2]}}
|-
|-
| style="text-align:center" |{{Item List |id=640031 |item=Solid Staff [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=640031 |item=Solid Staff [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=590036 |item=Wicked Cross [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=510051 |item=Wicked Dagger [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=580028 |item=Precision Whip [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=810005 |item=Precision Piercer [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=650019 |item=Precision Slasher [2]}}
|-
|-
| style="text-align:center" |{{Item List |id=540041 |item=Solid Manual [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=540041 |item=Solid Manual [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=510051 |item=Wicked Dagger [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=500045 |item=Wicked Blade [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=560030 |item=Precision Fist [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=820004 |item=Precision Shatter [2]}}
| style="text-align:center" |
|-
|-
| style="text-align:center" |{{Item List |id=530023 |item=Solid Spear [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=530023 |item=Solid Spear [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=500045 |item=Wicked Blade [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=620016 |item=Wicked Axe [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=700050 |item=Precision Bow [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=830008 |item=Precision Splatter [2]}}
| style="text-align:center" |
|-
|-
| style="text-align:center" |{{Item List |id=550054 |item=Solid Wand [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=550054 |item=Solid Wand [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=620016 |item=Wicked Axe [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=540042 |item=Wicked Book [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=800009 |item=Precision Pistol [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=840004 |item=Precision Bomber [2]}}
| style="text-align:center" |
|-
|-
| style="text-align:center" |{{Item List |id=510050 |item=Solid Dagger [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=510050 |item=Solid Dagger [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=540042 |item=Wicked Book [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=550056 |item=Wicked Plant [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=810005 |item=Precision Piercer [2]}}
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
|-
|-
| style="text-align:center" |{{Item List |id=500044 |item=Solid Edge [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=500044 |item=Solid Edge [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=550056 |item=Wicked Plant [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=510052 |item=Wicked Edge [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=820004 |item=Precision Shatter [2]}}
| style="text-align:center" |
|
|-
| style="text-align:center" |{{Item List |id=650019 |item=Precision Slasher [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=610035 |item=Wicked Katar [2]}}
| style="text-align:center" |
|-
| style="text-align:center" |{{Item List |id=570028 |item=Precision Lute [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=560030 |item=Precision Fist [2]}}
| style="text-align:center" |
|-
|-
| style="text-align:center" |{{Item List |id=550055 |item=Solid Rod [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=580028 |item=Precision Whip [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=510052 |item=Wicked Edge [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=700050 |item=Precision Bow [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=830008 |item=Precision Splatter [2]}}
| style="text-align:center" |
|
|}
|}
{| class="wikitablew" style="width:60%"
{| class="wikitablew" style="width:60%"
Linha 46: Linha 47:
| style="text-align:center" |{{Item List |id=400245|item=Tiger King Doll Hat-LT [1]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=400245|item=Tiger King Doll Hat-LT [1]}}
| style="text-align:center" |{{Item List|id=400246|item=Bacsojin Hat-LT [1]}}
| style="text-align:center" |{{Item List|id=400246|item=Bacsojin Hat-LT [1]}}
| style="text-align:center" |{{Item List|id=420066|item=Survivor's Orb-LT}}
| style="text-align:center" |{{Item List|id=400153|item=Wickebine's Black Cat Ears-LT [1]}}
| style="text-align:center" |{{Item List|id=400262|item=Scorpio Celestial Coronet-LT [1]}}  
|-
|-
| style="text-align:center" |{{Item List|id=400265|item=Phantom Cap-LT [1]}}
| style="text-align:center" |{{Item List|id=400265|item=Phantom Cap-LT [1]}}
| style="text-align:center" |{{Item List|id=400154|item=Survivor's Circlet-LT [1]}}
| style="text-align:center" |{{Item List|id=400154|item=Survivor's Circlet-LT [1]}}
| style="text-align:center" |{{Item List|id=400153|item=Wickebine's Black Cat Ears-LT [1]}}
| style="text-align:center" |{{Item List|id=400261|item=Sagittarius Celestial Coronet-LT [1]}}
| style="text-align:center" |{{Item List|id=400263|item=Great Magician's Ceremonial Crown-LT [1]}}
|-
| style="text-align:center" |{{Item List|id=400264|item=Stripe Hat-LT [1]}}
| style="text-align:center" |{{Item List|id=400266|item=Ignis Cap-LT [1]}}
| style="text-align:center" |{{Item List|id=400267|item=Red Clock Casquette-LT [1]}}
| style="text-align:center" |{{Item List|id=400156|item=Imp Hat-LT [1]}}
|-
| style="text-align:center" |{{Item List|id=400155|item=Golden Fish Hat-LT [1]}}
| style="text-align:center" |{{Item List|id=400152|item=Smokie Transformation Leaf-LT [1]}}
|{{Item List |id=470094 |item=Hero Boots-LT [1]}}
|{{Item List|id=400400|item=Red Baby Dragon-LT [1]}}
|-
|{{Item List|id=470182|item=Agenda Boots-LT [1]}}
|{{Item List|id=470205|item=Astraea Shoes-LT [1]}}
|
|
|}
{| class="wikitablew" style="width:60%"
|+Armaduras Snow Flower
| style="text-align:center" |{{Item List|id=450206|item=Snow Flower Armor [1]}}
| style="text-align:center" |{{Item List|id=450207|item=Snow Flower Robe [1]}}
| style="text-align:center" |{{Item List|id=480159|item=Snow Flower Manteau [1]}}
|-
| style="text-align:center" |{{Item List|id=480160|item=Snow Flower Muffler [1]}}
| style="text-align:center" |{{Item List|id=470115|item=Snow Flower Boots [1]}}
| style="text-align:center" |{{Item List|id=470116|item=Snow Flower Shoes [1]}}
|}
{| class="wikitablew" style="width:60%"
|+ Outras Armaduras
| style="text-align:center" |{{Item List |id=470122 |item=Remover Beast's Leather Shoes [1]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=450217|item=Remover Phreeoni Wing Suit [1]}}
| style="text-align:center" |
|-
| style="text-align:center" |{{Item List|id=400109|item=Boitata Hat [1]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=460020|item=Coelho Macabro-LT [1<nowiki>]</nowiki>}}
| style="text-align:center" |
|-
|{{Item List|id=5655|item=Dark Snake Lord Hat [1]}}
|
|
|}
|}
{| class="wikitablew" style="width:60%"
{| class="wikitablew" style="width:60%"
Linha 63: Linha 105:
| style="text-align:center" |{{Item List |id=550019 |item=Poenitentia Shipio [2<nowiki>]</nowiki>}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=550019 |item=Poenitentia Shipio [2<nowiki>]</nowiki>}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=700022 |item=Poenitentia Tenon [2<nowiki>]</nowiki>}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=700022 |item=Poenitentia Tenon [2<nowiki>]</nowiki>}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=800011|item=Poenitentia Foramen [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=800011|item=Poenitentia Foramen [2]}}  
| style="text-align:center" |{{Item List |id=510057|item=Poenitentia Jana [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=510057|item=Poenitentia Jana [2]}}
|-
|-
Linha 73: Linha 115:
|-
|-
| style="text-align:center" |{{Item List |id=620006 |item=Poenitentia Axia [2<nowiki>]</nowiki>}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=620006 |item=Poenitentia Axia [2<nowiki>]</nowiki>}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=540015 |item=Poenitentia Liber [2<nowiki>]</nowiki>}}
| style="text-align:center" | {{Item List |id=540015 |item=Poenitentia Liber [2<nowiki>]</nowiki>}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=700023 |item=Poenitentia Nerus [2<nowiki>]</nowiki>}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=700023 |item=Poenitentia Nerus [2<nowiki>]</nowiki>}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=810007|item=Poenitentia Penet [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=810007|item=Poenitentia Penet [2]}}
|
|{{Item List |id=500019|item=Poenitentia Gladius [2]}}
|-
|-
| style="text-align:center" |{{Item List |id=590016 |item=Poenitentia Clava [2<nowiki>]</nowiki>}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=590016 |item=Poenitentia Clava [2<nowiki>]</nowiki>}}
Linha 85: Linha 127:
|-
|-
| style="text-align:center" |{{Item List |id=590017 |item=Poenitentia Pendulus [2<nowiki>]</nowiki>}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=590017 |item=Poenitentia Pendulus [2<nowiki>]</nowiki>}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=560012 |item=Poenitentia Caestus [2<nowiki>]</nowiki>}}
| style="text-align:center" | {{Item List |id=560012 |item=Poenitentia Caestus [2<nowiki>]</nowiki>}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=570013 |item=Poenitentia Corda [2<nowiki>]</nowiki>}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=570013 |item=Poenitentia Corda [2<nowiki>]</nowiki>}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=550060|item=Poenitentia Planta [2]}}
| style="text-align:center" |{{Item List |id=550060|item=Poenitentia Planta [2]}}

Edição atual tal como às 20h11min de 14 de março de 2024

A 6596.png Mini Refinadora permite refinar as seguintes Armas Nv. 5 e Armaduras Nv. 2 com 100% de chance do +10 para o +11 e do +11 para o +12:

Solid, Wicked e Precision
21063.png Solid Claymore [2] 590036.png Wicked Cross [2] 800009.png Precision Pistol [2]
640031.png Solid Staff [2] 510051.png Wicked Dagger [2] 810005.png Precision Piercer [2]
540041.png Solid Manual [2] 500045.png Wicked Blade [2] 820004.png Precision Shatter [2]
530023.png Solid Spear [2] 620016.png Wicked Axe [2] 830008.png Precision Splatter [2]
550054.png Solid Wand [2] 540042.png Wicked Book [2] 840004.png Precision Bomber [2]
510050.png Solid Dagger [2] 550056.png Wicked Plant [2]
500044.png Solid Edge [2] 510052.png Wicked Edge [2]
650019.png Precision Slasher [2] 610035.png Wicked Katar [2]
570028.png Precision Lute [2] 560030.png Precision Fist [2]
580028.png Precision Whip [2] 700050.png Precision Bow [2]
Armaduras LT
400245.png Tiger King Doll Hat-LT [1] 400246.png Bacsojin Hat-LT [1] 400153.png Wickebine's Black Cat Ears-LT [1] 400262.png Scorpio Celestial Coronet-LT [1]
400265.png Phantom Cap-LT [1] 400154.png Survivor's Circlet-LT [1] 400261.png Sagittarius Celestial Coronet-LT [1] 400263.png Great Magician's Ceremonial Crown-LT [1]
400264.png Stripe Hat-LT [1] 400266.png Ignis Cap-LT [1] 400267.png Red Clock Casquette-LT [1] 400156.png Imp Hat-LT [1]
400155.png Golden Fish Hat-LT [1] 400152.png Smokie Transformation Leaf-LT [1] 470094.png Hero Boots-LT [1] 400400.png Red Baby Dragon-LT [1]
470182.png Agenda Boots-LT [1] 470205.png Astraea Shoes-LT [1]
Armaduras Snow Flower
450206.png Snow Flower Armor [1] 450207.png Snow Flower Robe [1] 480159.png Snow Flower Manteau [1]
480160.png Snow Flower Muffler [1] 470115.png Snow Flower Boots [1] 470116.png Snow Flower Shoes [1]
Outras Armaduras
470122.png Remover Beast's Leather Shoes [1] 450217.png Remover Phreeoni Wing Suit [1]
400109.png Boitata Hat [1] 460020.png Coelho Macabro-LT [1]
5655.png Dark Snake Lord Hat [1]
Poenitentia
600014.png Poenitentia Ensis [2] 640015.png Poenitentia Virga [2] 510027.png Poenitentia Mukro [2] 840006.png Poenitentia Ruina [2] 540044.png Poenitentia Radius [2]
630009.png Poenitentia Katapulta [2] 550019.png Poenitentia Shipio [2] 700022.png Poenitentia Tenon [2] 800011.png Poenitentia Foramen [2] 510057.png Poenitentia Jana [2]
460013.png Poenitentia Aegis [1] 540014.png Poenitentia Codex [2] 510028.png Poenitentia Dilachero [2] 830010.png Poenitentia Veloci [2] 510056.png Poenitentia Sol [2]
620006.png Poenitentia Axia [2] 540015.png Poenitentia Liber [2] 700023.png Poenitentia Nerus [2] 810007.png Poenitentia Penet [2] 500019.png Poenitentia Gladius [2]
590016.png Poenitentia Clava [2] 550020.png Poenitentia Crystal Room [2] 700024.png Poenitentia Attendo [2] 550062.png Poenitentia Ferrum [2]
590017.png Poenitentia Pendulus [2] 560012.png Poenitentia Caestus [2] 570013.png Poenitentia Corda [2] 550060.png Poenitentia Planta [2]
500020.png Poenitentia Rigula [2] 560013.png Poenitentia Ungula [2] 580013.png Poenitentia Flagellum [2] 550061.png Poenitentia Ramus [2]
640014.png Poenitentia Termes [2] 610016.png Poenitentia Manus [2] 700025.png Poenitentia Batia [2] 500046.png Poenitentia Orbis [2]