Mudanças entre as edições de "Predefinição:Infobox"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Etiqueta: Revertido |
Etiqueta: Desfazer |
||
(12 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<includeonly> | |||
{| style="border: 1px solid #aaa; float: right; background-color: #E5E5E5; color: black; padding: 0.2em; width:373px;" | {| style="border: 1px solid #aaa; float: right; background-color: #E5E5E5; color: black; padding: 0.2em; width:373px;" | ||
| colspan="2" style="background:#3a3b3a; color:#ffffff; font-size:160%;" align="center"| [[Arquivo: {{PAGENAME}}partyicn.png|link=]] {{PAGENAME}} | | colspan="2" style="background:#3a3b3a; color:#ffffff; font-size:160%;" align="center"| [[Arquivo: {{PAGENAME}}partyicn.png|link=]] {{PAGENAME}} | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" align="center"| [[Arquivo:arte_{{PAGENAME}}.png|link=|center]] | | colspan="2" align="center"| [[Arquivo:arte_{{PAGENAME}}.png|link=|center]] | ||
|- | |- | ||
! | ! style="background-color:#3a3b3a; color:#ffffff;" colspan=2| Sprite | ||
|- | |- | ||
| colspan=2| [[Arquivo:{{PAGENAME}}sprite.png|center|link=]] | |||
|- | |- | ||
! | ! style="background-color:#3a3b3a; color:#ffffff;" colspan=2| | ||
|- | |- | ||
! | ! style="background-color:#3a3b3a; color:#ffffff;" colspan=2| Bônus de Classe | ||
|- | |- | ||
| ''' | | colspan=2 align="center"| | ||
<table style="text-align:center; width:100%"> | |||
| style="background-color:#f9f9f9" | '''[[FOR]]''' || style="background-color:#f9f9f9" | '''[[AGI]]'''|| style="background-color:#f9f9f9" | '''[[VIT]]'''|| style="background-color:#f9f9f9" | '''[[INT]]'''|| style="background-color:#f9f9f9" | '''[[DES]]'''|| style="background-color:#f9f9f9" |'''[[SOR]]''' | |||
|- | |- | ||
| {{{ | | style="background-color:#f9f9f9" | +{{{for}}} || style="background-color:#f9f9f9" | +{{{agi}}} || style="background-color:#f9f9f9" | +{{{vit}}}|| style="background-color:#f9f9f9" | +{{{int}}}|| style="background-color:#f9f9f9" | +{{{des}}} || style="background-color:#f9f9f9" | +{{{sor}}} | ||
</table> | |||
|- | |- | ||
! | ! style="background-color:#3a3b3a; color:#ffffff;" colspan=2| Bônus de Classe | ||
|- | |- | ||
| '''POW''' || '''STA''' || '''WIS''' || '''SPL''' || '''CON''' || '''CRT''' | | colspan=2 align="center"| | ||
<table style="text-align:center; width:100%"> | |||
| style="background-color:#f9f9f9" | '''[[POW]]''' || style="background-color:#f9f9f9" | '''[[STA]]'''|| style="background-color:#f9f9f9" | '''[[WIS]]'''|| style="background-color:#f9f9f9" | '''[[SPL]]'''|| style="background-color:#f9f9f9" | '''[[CON]]'''|| style="background-color:#f9f9f9" |'''[[CRT]]''' | |||
|- | |- | ||
| {{{pow}}} || {{{sta}}} || {{{wis}}} || {{{spl}}} || {{{con}}} || {{{crt}}} | | style="background-color:#f9f9f9" | +{{{pow}}} || style="background-color:#f9f9f9" | +{{{sta}}} || style="background-color:#f9f9f9" | +{{{wis}}}|| style="background-color:#f9f9f9" | +{{{spl}}}|| style="background-color:#f9f9f9" | +{{{con}}} || style="background-color:#f9f9f9" | +{{{crt}}} | ||
|}<noinclude>< | </table> | ||
{ | |- | ||
|} | |||
</includeonly> | |||
<noinclude> | |||
<pre> | |||
{{Infobox | |||
|jobType= | |||
|jobBase= | |||
|jobBase2= | |||
|jobchange= | |||
|paleta = | |||
|platina= | |||
|for= | |||
|agi= | |||
|vit= | |||
|int= | |||
|des= | |||
|sor= | |||
|pow= | |||
|sta= | |||
|wis= | |||
|spl= | |||
|con= | |||
|crt= | |||
| nada = | |||
| adaga = | |||
| espada = | |||
| espada2m = | |||
| lanca = | |||
| machado = | |||
| maca = | |||
| cajado = | |||
| livro = | |||
| arco = | |||
| katar = | |||
| soqueira = | |||
| violao = | |||
| chicote = | |||
| shuriken = | |||
| pistola = | |||
}} | |||
</pre> | |||
== Proposta == | |||
:Utilizar a tabela de Infobox_Job para criar uma caixa de classe contendo as informações iniciais, tais como: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Campo !! Descrição | |||
|- | |||
| jobType || O tipo da classe. | |||
|- | |||
| jobBase || A classe anterior, se for um [[Sacerdote]], a classe anterior é [[Noviço]]. | |||
|- | |||
| jobBase2 || Se houver duas classes anteriores, coloque o nome da segunda classe aqui. | |||
|- | |||
| palet || paleta de cores | |||
|- | |||
| for || É o bônus de FORÇA do personagem no nível máximo de classe | |||
|- | |||
| agi || É o bônus de AGILIDADE do personagem no nível máximo de classe | |||
|- | |||
| vit || É o bônus de VITALIDADE do personagem no nível máximo de classe | |||
|- | |||
| int || É o bônus de INTELIGÊNCIA do personagem no nível máximo de classe | |||
|- | |||
| des || É o bônus de DESTREZA do personagem no nível máximo de classe | |||
|- | |||
| sor || É o bônus de SORTE do personagem no nível máximo de classe | |||
|} | |||
[[Categoria: Predefinições]] | |||
</noinclude> |
Edição atual tal como às 22h17min de 17 de fevereiro de 2022
{{Infobox |jobType= |jobBase= |jobBase2= |jobchange= |paleta = |platina= |for= |agi= |vit= |int= |des= |sor= |pow= |sta= |wis= |spl= |con= |crt= | nada = | adaga = | espada = | espada2m = | lanca = | machado = | maca = | cajado = | livro = | arco = | katar = | soqueira = | violao = | chicote = | shuriken = | pistola = }}
Proposta
- Utilizar a tabela de Infobox_Job para criar uma caixa de classe contendo as informações iniciais, tais como:
Campo | Descrição |
---|---|
jobType | O tipo da classe. |
jobBase | A classe anterior, se for um Sacerdote, a classe anterior é Noviço. |
jobBase2 | Se houver duas classes anteriores, coloque o nome da segunda classe aqui. |
palet | paleta de cores |
for | É o bônus de FORÇA do personagem no nível máximo de classe |
agi | É o bônus de AGILIDADE do personagem no nível máximo de classe |
vit | É o bônus de VITALIDADE do personagem no nível máximo de classe |
int | É o bônus de INTELIGÊNCIA do personagem no nível máximo de classe |
des | É o bônus de DESTREZA do personagem no nível máximo de classe |
sor | É o bônus de SORTE do personagem no nível máximo de classe |