Mudanças entre as edições de "Episódio 19: Issgard, Land of Snow Flowers"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(12 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Instâncias== | == Instâncias== | ||
{| class="wikitablew" style="text-align: center; margin:auto; width: 90%;" | {| class="wikitablew" style="text-align: center; margin:auto; width: 90%;" | ||
! colspan="9" style="background-color:#00044f; color:white" | | ! colspan="9" style="background-color:#00044f; color:white" |Chaotic Snake Nest | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="width:10%;" | | ! rowspan="2" style="width:10%;" | | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
# | # | ||
|- | |- | ||
| | |2 | ||
|{{Item List2|Imagem=1001200|Nome=Cristal Glacial}} | |{{Item List2|Imagem=1001200|Nome=Cristal Glacial}} | ||
|100% | |100% | ||
Linha 66: | Linha 66: | ||
#Mate o mvp e passe pelo portal para sair da instância | #Mate o mvp e passe pelo portal para sair da instância | ||
|- | |- | ||
| | |2 | ||
|{{Item List2|Imagem=1001198|Nome=Fragmento Glacial}} | |{{Item List2|Imagem=1001198|Nome=Fragmento Glacial}} | ||
|100% | |100% | ||
Linha 129: | Linha 129: | ||
|- | |- | ||
| colspan="9" |Juncea possui HP Escudo, aura de 95% e mecânicas próprias. | | colspan="9" |Juncea possui HP Escudo, aura de 95% e mecânicas próprias. | ||
|- | |||
| colspan="9" |*Essa Instância só pode ser realizada uma vez ao dia, independente de qualquer fator como o Reset de Instância. | |||
|} | |} | ||
Linha 296: | Linha 298: | ||
[ 1 ] {{Item List2|Imagem=6701|Nome=Refinadora Complexa}} | [ 1 ] {{Item List2|Imagem=6701|Nome=Refinadora Complexa}} | ||
| style="text-align:center" | +0 {{Item List|id=500054|item=Dim Glacier Sword [1]}} | | style="text-align:center" | +0 {{Item List|id=500054|item=Dim Glacier Sword [1]}} | ||
|- | |||
| style="text-align:center" | +10~20 | |||
{{Item List|id=510060|item=Kiri no Tsuyu-LT [2]}} | |||
|[150] {{Item List2|Imagem=1001200|Nome=Cristal Glacial}} | |||
[150] {{Item List2|Imagem=1001198|Nome=Fragmento Glacial}} | |||
[ 21 ] {{Item List2|Imagem=1001199|Nome=Flor Glacial}} | |||
[ 1 ] {{Item List2|Imagem=6701|Nome=Refinadora Complexa}} | |||
| style="text-align:center" | +0 {{Item List|id=510076|item=Dim Glacier Basic Knife [1]}} | |||
|} | |} | ||
Linha 457: | Linha 469: | ||
| style="text-align:center" | +10~20 | | style="text-align:center" | +10~20 | ||
{{Item List|id=700029|item=Thanatos Bow-AD [2]}} | {{Item List|id=700029|item=Thanatos Bow-AD [2]}} | ||
|[ | |[150] {{Item List2|Imagem=1001200|Nome=Cristal Glacial}} | ||
[ | [150] {{Item List2|Imagem=1001198|Nome=Fragmento Glacial}} | ||
[ 21 ] {{Item List2|Imagem=1001199|Nome=Flor Glacial}} | [ 21 ] {{Item List2|Imagem=1001199|Nome=Flor Glacial}} | ||
Linha 472: | Linha 484: | ||
[ 21 ] {{Item List2|Imagem=1001199|Nome=Flor Glacial}} | [ 21 ] {{Item List2|Imagem=1001199|Nome=Flor Glacial}} | ||
[ | [ 1 ] {{Item List2|Imagem=6701|Nome=Refinadora Complexa}} | ||
| style="text-align:center" | +0 {{Item List|id=610041|item=Dim Glacier Katar [1]}} | | style="text-align:center" | +0 {{Item List|id=610041|item=Dim Glacier Katar [1]}} | ||
|- | |- | ||
Linha 1 302: | Linha 1 314: | ||
|- | |- | ||
|{{Item List | id= 311192 | item= Glacier Flower Spell (Dragon Breath ) }} | |{{Item List | id= 311192 | item= Glacier Flower Spell (Dragon Breath ) }} | ||
| rowspan=" | | rowspan="86" | 10x {{Item List | id=1001034 | item= Snow Flower Mana Extract }}<br>15x {{Item List | id= 1001035 | item= Glowing Snow Manastone Extract }}<br>25x {{Item List | id= 1001036 | item= Brilliant Folklore Manastsone Extract }} | ||
| rowspan=" | | rowspan="86" | 0z | ||
|- | |- | ||
|{{Item List | id= 311193 | item= Glacier Flower Spell ( Wind cutter) }} | |{{Item List | id= 311193 | item= Glacier Flower Spell ( Wind cutter) }} | ||
Linha 1 463: | Linha 1 475: | ||
|{{Item List | id= 311271 | item= Glacier Flower Spell ( Storm Gust) }} | |{{Item List | id= 311271 | item= Glacier Flower Spell ( Storm Gust) }} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List | id= | |{{Item List | id= 311348 | item= Glacier Flower Spell (Physical - Race) }} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List | id= | |{{Item List | id= 311349 | item= Glacier Flower Spell (Magical - Race) }} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List | id= | |{{Item List | id= 311350 | item= Glacier Flower Spell (Physical - Size) }} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List | id= | |{{Item List | id= 311351 | item= Glacier Flower Spell (Magical - Size) }} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List | id= | |{{Item List | id= 311352 | item= Glacier Flower Spell (Physical - Property) }} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List | id= 311353 | item= Glacier Flower Spell (Magical - Property) }} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="display:inline-table; margin-right: 1em;" | |||
|+Upgrade Enchants - Slot 1 | |||
! rowspan="2" |1º Slot | |||
! colspan="2" |Encantamento | |||
|{{Item List | id= 311353 | item= Glacier Flower Spell (Magical - Property) }} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="display:inline-table; margin-right: 1em;" | |||
|+Upgrade Enchants - Slot 1 | |||
! rowspan="2" |1º Slot | |||
! colspan="2" |Encantamento | |||
|- | |- | ||
!Materiais | !Materiais | ||
Linha 1 636: | Linha 1 497: | ||
|- | |- | ||
| {{Item List | id= 311454 | item= Glacier Flower Spell (Magical Grade) 1Lv }}→<br>{{Item List | id= 311455 | item= Glacier Flower Spell (Magical Grade) 2Lv}} | | {{Item List | id= 311454 | item= Glacier Flower Spell (Magical Grade) 1Lv }}→<br>{{Item List | id= 311455 | item= Glacier Flower Spell (Magical Grade) 2Lv}} | ||
| | |30x {{Item List | id= 1001036 | item= Brilliant Folklore Manastone Extract}} | ||
25x {{Item List | id= 1001037 | item= Glacier Extract}} | |||
20x {{Item List | id= 1001035 | item= Glowing Snow Manastone Extract}} | |||
5x {{Item List | id= 1001032 | item= Neutralized Magical Crystal}} | |||
5x {{Item List | id= 1001031 | item= Encroached Magical Crystal}}<br>5x {{Item List | id= 1001034 | item= Snow Flower Mana Extract}} | |||
|0z | |0z | ||
|- | |- | ||
|{{Item List | id= 311455 | item= Glacier Flower Spell (Magical Grade) 2Lv }}→<br>{{Item List | id= 311456 | item= Glacier Flower Spell (Magical Grade) 3Lv}} | |{{Item List | id= 311455 | item= Glacier Flower Spell (Magical Grade) 2Lv }}→<br>{{Item List | id= 311456 | item= Glacier Flower Spell (Magical Grade) 3Lv}} | ||
| | |40x {{Item List | id= 1001036 | item= Brilliant Folklore Manastone Extract}} | ||
30x {{Item List | id= 1001035 | item= Glowing Snow Manastone Extract}} | |||
35x {{Item List | id= 1001037 | item= Glacier Extract}} | |||
20x {{Item List | id= 1001034 | item= Snow Flower Mana Extract}} | |||
7x {{Item List | id= 1001031 | item= Encroached Magical Crystal}}<br>7x {{Item List | id= 1001032 | item= Neutralized Magical Crystal}}<br>1x {{Item List | id= 1001033 | item= Poisonous Magic}} | |||
|0z | |0z | ||
|- | |- |
Edição atual tal como às 18h18min de 5 de março de 2024
Instâncias
Chaotic Snake Nest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nível Necessário | Grupo | Reset | Início | Recompensas Possíveis | Guia da Instância | |||
QTD. | Item | Chance | ||||||
200 | Grupo | 00h | Gerenciador de Instâncias | 5 | Moedas de Instância | 100% |
| |
2 | Cristal Glacial | 100% | ||||||
30 | Snow Flower Petal | 100% |
Airship Sabotage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nível Necessário | Grupo | Reset | Início | Recompensas Possíveis | Guia da Instância | |||
QTD. | Item | Chance | ||||||
200 | Grupo | 00h | Gerenciador de Instâncias | 5 | Moedas de Instância | 100% |
| |
2 | Fragmento Glacial | 100% | ||||||
30 | Snow Flower Petal | 100% | ||||||
1 | Mysterious Luminant | 100% | ||||||
1 | Contaminated Card Book | 1% |
Simulation Battle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nível Necessário | Grupo | Reset | Início | Recompensas Possíveis | Guia da Instância | |||
QTD. | Item | Chance | ||||||
260 | Solo | 00h | Gerenciador de Instâncias | 15 | Moedas de Instância | 100% |
| |
1 | Flor Glacial [NN] | 100% | ||||||
1 | Ymir Fragment | 100% | ||||||
150 | Snow Flower Petal | 100% | ||||||
1 | Refinadora Desconhecida | 1% | ||||||
1 | Refinadora Complexa | 0,1% | ||||||
Juncea possui HP Escudo, aura de 95% e mecânicas próprias. | ||||||||
*Essa Instância só pode ser realizada uma vez ao dia, independente de qualquer fator como o Reset de Instância. |
Troca de Itens e Equipamentos
- Refinadora Desconhecida: Utilizado para refinar exclusivamente as Botas Unknown até o +13.
- Ymir Beads: Utilize para encantar as Botas Unknown através do Sistema Lapine.
- Cx. Reform Glacier: Utilize para reformar armas LT, Vivatus, entre outras em armas Dim Glacier.
- Cx. Utilidades Ep. 19: Utilize para receber os itens utilitários do Episódio 19
Armaduras Snow Flower | |
---|---|
Equipamento | Custo |
Snow Flower Armor [1] | 300x Snow Flower Petal |
Snow Flower Robe [1] | 300x Snow Flower Petal |
Snow Flower Manteau [1] | 300x Snow Flower Petal |
Snow Flower Muffler [1] | 300x Snow Flower Petal |
Snow Flower Boots [1] | 300x Snow Flower Petal |
Snow Flower Shoes [1] | 300x Snow Flower Petal |
Snow Flower Pendant [1] | 300x Snow Flower Petal |
Snow Flower Ring [1] | 300x Snow Flower Petal |
Snow Flower Necklace [1] | 300x Snow Flower Petal |
Snow Flower Earring [1] | 300x Snow Flower Petal |
Botas Unknown | |
---|---|
Equipamento | Custo |
Unknown Strength Boots [1] | 28x Ymir Fragment |
Unknown Dexterity Boots [1] | 28x Ymir Fragment |
Unknown Vitality Boots [1] | 28x Ymir Fragment |
Unknown Intelligence Boots [1] | 28x Ymir Fragment |
Unknown Agility Boots [1] | 28x Ymir Fragment |
Unknown Luck Boots [1] | 28x Ymir Fragment |
Utilitários | |
---|---|
Utilitário | Custo |
Ymir Beads | 1x Ymir Fragment |
Cx. Reform Glacier | 2.000.000.000 zenys |
Cx. Utilidades Ep. 19 | 2.000.000.000 zenys |
Reform - Dim Glacier
- Para adquirir as armas DIM GLACIER é necessário realizar o reform através da Cx. Reform Glacier.
- O Grade da arma base será transferido para a nova arma Dim Glacier
- A arma base deve estar no mínimo +10.
- O refinamento não será preservado ao realizar o reform.
Patent-LT | ||
---|---|---|
Arma Base | Itens Necessários | Arma Dim Glacier |
+10~20 | [150] Cristal Glacial | +0 Dim Glacier Spear [1] |
+10~20 | [150] Cristal Glacial | +0 Dim Glacier Sword [1] |
+10~20 | [150] Cristal Glacial | +0 Dim Glacier Whip [1] |
+10~20 | [150] Cristal Glacial | +0 Dim Glacier Violin [1] |
+10~20 | [150] Cristal Glacial | +0 Dim Glacier Book |
+10~20 | [150] Cristal Glacial | +0 Dim Glacier Sword [1] |
+10~20 | [150] Cristal Glacial | +0 Dim Glacier Basic Knife [1] |
Vivatus | ||
---|---|---|
Arma Base | Itens Necessários | Arma Dim Glacier |
+10~20 | [150] Cristal Glacial | +0 Dim Glacier Rogue Knife [1] |
+10~20 | [150] Cristal Glacial | +0 Dim Glacier Wand [1] |
+10~20 | [150] Cristal Glacial | +0 Dim Glacier Book [1] |
+10~20 | [150] Cristal Glacial | +0 Dim Glacier Wand [1] |
+10~20 | [150] Cristal Glacial | +0 Dim Glacier Shotgun [1] |
+10~20 | [150] Cristal Glacial | +0 Dim Glacier Rifle [1] |
+10~20 | [150] Cristal Glacial | +0 Dim Glacier Revolver [1] |
+10~20 | [150] Cristal Glacial | +0 Dim Glacier Mechanic Axe [1] |
+10~20 | [150] Cristal Glacial | +0 Dim Glacier Book [1] |
+10~20 | [150] Cristal Glacial | +0 Dim Glacier Book [1] |
+10~20 | [150] Cristal Glacial | +0 Dim Glacier Foxtail [1] |
+10~20 | [150] Cristal Glacial | +0 Dim Glacier Two-handed Sword [1] |
+10~20 | [150] Cristal Glacial | +0 Dim Glacier Knuckle [1 |
+10~20 | [150] Cristal Glacial | +0 Dim Glacier Mechanic Mace [1] |
Outras | ||
---|---|---|
Arma Base | Itens Necessários | Arma Dim Glacier |
+10~20 | [150] Cristal Glacial | +0 Dim Glacier Bow [1] |
+10~20 | [150] Cristal Glacial | +0 Dim Glacier Katar [1] |
+10~20 | [150] Cristal Glacial | +0 Dim Glacier Wand [1] |
+10~20 | [150] Cristal Glacial | +0 Dim Glacier Spear |
Encantamentos
Capas Snow Flower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Calçados Snow Flower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Acessórios Snow Flower (Direita) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Acessórios Snow Flower (Esquerda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Armas Dim Glacier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
===Encantamentos Lapine Possíveis===
Os encantamentos sofram alterações, então verifique a página de Alterações History
|