Mudanças entre as edições de "Floresta Unreal e Vulcão Pesadelo"

De History Reborn Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Limpou toda a página)
 
(18 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
__NOTOC__
==Mecânicas==
*'''Funcionamento''': todos os dias
*'''Acesso''': Porteiro Dimensional E
*O personagem perde todos os buffs ao entrar.
*Aura de 95% na Floresta Infernal e 99,9% no Vulcão Pesadelo
*A cada 3 monstros “mobados” na Floresta Infernal e no Vulcão Pesadelo o dano do jogador é reduzido em 50%
*O tempo de respawn do MVP é de 2h
*Não é possível entrar em grupo, nem criar um.
*{{Skill List|id=264|skill=Passo Etéreo}} funciona com recarga de 0,5s
*O Elemento dos monstros é rotacionado todos os dias, mas é possível alterar o elemento através do pagamento de uma taxa.
**A mudança elemental ocorrerá no mapa todo
**Pode ser realizada por 1 único jogador ou por vários jogadores, o elemento do mapa será trocado quando o valor da taxa for atingido.
**A taxa possui um valor inicial
**A taxa também é resetada diariamente


===Habilidades Bloqueadas===
{| class="wikitablew"
|-
|{{Skill List|id=87|skill=Barreira de Gelo}}||{{Skill List|id=2453|skill=Tornado}}||{{Skill List|id=405|skill=Prisão de Teia}}
|{{Skill List |id=2300 |skill=Portal Dimensional}}
|{{Skill List |id=2304 |skill=Cópia Explosiva}}
|-
|{{Skill List|id=2564|skill=Salto Etéreo}}||{{Skill List |id=5063 |skill=Em Família}}||{{Skill List|id=150|skill=Recuar}}
|{{Skill List |id=5008 |skill=Escudo Elemental}}
|{{Skill List |id=2318 |skill=Prestígio Divino}}
|-
|{{Skill List|id=2482|skill=Muralha de Espinhos}}||{{Skill List|id=8026|skill=Brisa da Calmaria}}||{{Skill List|id=5013|skill=Graça Real}}
|{{Skill List |id=336 |skill=Saudades de Você}}
|{{Skill List |id=5257 |skill=Rebound Shield}}
|-
|{{Skill List|id=2272|skill=Campo Magnético}}||{{Skill List|id=2264|skill=Propulsão Traseira}}||{{Skill List|id=2265|skill=Propulsão Dianteira}}
|{{Skill List |id=219|skill=Rapto}}
|{{Skill List |id=5432 |skill=Soul of Heaven and Earth}}
|-
|{{Skill List|id=471|skill=Eske}}||{{Skill List|id=2238|skill=Armadilha Energizada}}||{{Skill List|id=2244|skill=Mordida Feroz}}
|{{Skill List |id=26 |skill=Teleporte}}
|{{Skill List |id=5278 |skill=Competentia}}
|-
|{{Skill List|id=143|skill=Fingir de Morto}}||{{Skill List|id=5023|skill=Pulo do Gato}}||{{Skill List|id=5020|skill=Gato-Mia}}
|{{Skill List |id=410|skill=Vem Cá Filhote}}
|{{Skill List |id=5256 |skill=Guardian Shield}}
|-
|{{Skill List|id=2383|skill=Harmonizar}}||{{Skill List|id=2425|skill=Ode a Hela}}||{{Skill List|id=2301|skill=Símbolo do Caos}}
|{{Skill List |id=5063 |skill=Em Família}}
|
|}
==Monstros==
{| class="wikitablew-tr" style="text-align:center"
|+
! style="background-color:#4e1814; color:white" |Monstro
! style="background-color:#4e1814; color:white" |Nome
! style="background-color:#4e1814; color:white" |HP/Escudo
! style="background-color:#4e1814; color:white" |Raça
!Mapa
|-
|{{Monstro|id=2641}}
|Talo de Verme Infernal
|5.476M
|Amorfo
|Floresta Infernal
|-
|{{Monstro|id=2839}}
|Salgueiro Infernal
|5.476M
|Bruto
|Floresta Infernal
|-
|{{Monstro|id=2904}}
|Anaconda Infernal
|5.476M
|Dragão
|Floresta Infernal
|-
|{{Monstro|id=2646}}
|Esporo Infernal
|5.476M
|Demônio
|Floresta Infernal
|-
|{{Monstro|id=1829}}
|Espadachim Guardião Pesadelo
|5.476M
|Amorfo
|Vulcão Pesadelo
|-
|{{Monstro|id=2788}}
|Kasa Pesadelo
|5.476M
|Bruto
|Vulcão Pesadelo
|-
|{{Monstro|id=1072}}
|Kaho Pesadelo
|5.476M
|Dragão
|Vulcão Pesadelo
|-
|{{Monstro|id=2675}}
|Salamandra Pesadelo
|5.476M
|Demônio
|Vulcão Pesadelo
|-
|[[Arquivo:LILITHMVP.gif]]
|Lillith{{MvP}}
|273.800M
|Humanoide
|Floresta Infernal
Vulcão Pesadelo
|}
==Drops==
*Os drops são divididos em Fixo e Rotação.
*A rotação terá duração de 7 dias, tendo 3 itens por rotação e não se repetem.
*{{Item List |id=12103|item=Galho Sangrento}} é dropado com 100% de chance do MVP em ambos mapas.
*{{Item List |id=490290|item=Anel de Ameretat [1]}} é dropado com 0,05% de chance do MVP em ambos mapas.
* {{Item ListR|id=25739|Nome=Cristal Primordial}} é dropado com 0,05% de chance do MVP em ambos mapas.
<center>
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; margin: 10px"
|+Rotação
! style="background-color:#4e1814; color:white" |Item
! style="background-color:#4e1814; color:white; width: 150px" |Chance Floresta
! style="background-color:#4e1814; color:white" |Chance Vulcão
|-
|{{Item List|id=470130|item=End of the World [1]}}
| -
| 0,001%
|-
|{{Item List |id=480174|item=Pirate Captain's Coat [1]}}
|0,0005%
|0,001%
|-
|{{Item List |id=19446|item=Curativo YSF01}}
|0,0005%
|0,001%
|-
|{{Item List |id=400416|item=Squirrel Ear Hood (Albino) [1]}}
|0,0005%
|0,001%
|-
|{{Item List |id=480306|item=Double Shadow Cloak [1]}}
|0,0005%
|0,001%
|-
|{{Item List |id=490319|item=Y.S.F. Ring [1]}}
|0,0005%
|0,001%
|-
|{{Item List |id=400109|item=Boitata Hat [1]}}
|0,0005%
|0,001%
|-
|{{Item List|id=5655|item=Dark Snake Lord Hat [1]}}
|0,0005%
|0,001%
|-
|{{Item List |id=400110|item=Crown of Beelzebub [1]}}
| 0,00005%
|0,001%
|-
|{{Item List |id=400111|item=Vesper Headgear [1]}}
|0,00005%
|0,001%
|}
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; margin: 10px"
|+Fixo
! style="background-color:#4e1814; color:white" |Item
! style="background-color:#4e1814; color:white; width: 150px" |Chance Floresta
! style="background-color:#4e1814; color:white" |Chance Vulcão
|-
|{{Item ListR|id=23317|Nome=Bolinho de Cerejeira}}
|0,1%
|0,2%
|-
|{{Item ListR|id=1001238|Nome=Essência Primordial}}
|0,1%
|0,2%
|-
|{{Item ListR|id=12246|Nome=Álbum de Cartas Ilusional}}
|0,0005%
|0,001%
|-
|{{Item List|id=100619|item=Thanos Refine Hammer}}
|0,0005%
|0,001%
|-
|{{Item List2|Imagem=64388|Nome=Super Omni Oridecon}}
|0,0025%
|0,005%
|-
|{{Item List2|Imagem=64399|Nome=Super Mega-Elunium}}
|0,0025%
|0,005%
|}
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; margin: 10px"
|+Álbum de Cartas Ilusional
! colspan="5" style="background-color:#4e1814; color:white" |Possíveis Cartas
|-
|[5%] {{Item List|id=27081|item=Angry Moonlight Flower Card}}
|[95%] {{Item List|id=27129|item=Justice Card}}
|[95%] {{Item List|id=27140|item=Strength Card}}
|[95%] {{Item List|id=300163|item=The Emperor Reversed Card}}
|[95%] {{Item List|id=27139|item=The Devil Card}}
|-
|[5%] {{Item List|id=27113|item=Awakened Ktullanux Card}}
|[95%] {{Item List|id=27130|item=The Star Card}}
|[95%] {{Item List|id=27364|item=The Fool Card}}
|[95%] {{Item List|id=300164|item=Strength Reversed Card}}
|[95%] {{Item List|id=300136|item=The Lovers Reversed Card}}
|-
|[5%] {{Item List|id=27104|item=Angry Dracula Card}}
|[95%] {{Item List|id=27131|item=Temperance Card}}
|[95%] {{Item List|id=27365|item=Wheel of Fortune Card}}
|[95%] {{Item List|id=300165|item=The Devil Reversed Card}}
|[95%] {{Item List|id=300286|item=The High Priestess Card}}
|-
|[5%] {{Item List|id=27119|item=Ominous Turtle General Card}}
|[95%] {{Item List|id=27132|item=The Chariot Card}}
|[95%] {{Item List|id=27366|item=The Hanged Man Card}}
|[95%] {{Item List|id=300166|item=The Moon Reversed Card}}
|[95%] {{Item List|id=300287|item=The High Priestess Reversed Card}}
|-
|[5%] {{Item List|id=27287|item=Shiny Teddy Bear Card}}
|[95%] {{Item List|id=27133|item=Death Card}}
|[95%] {{Item List|id=27367|item=The World Card}}
|[95%] {{Item List|id=300167|item=Wheel of Fortune Reversed Card}}
|[95%] {{Item List|id=300288|item=The Tower Card}}
|-
|[5%] {{Item List|id=27298|item=Ancient Wootan Defender Card}}
|[95%] {{Item List|id=27134|item=The Hermit Card}}
|[95%] {{Item List|id=300131|item=Justice Reversed Card}}
|[95%] {{Item List|id=300168|item=The World Reversed Card}}
|[95%] {{Item List|id=300289|item=The Tower Reversed Card}}
|-
|[5%] {{Item List|id=27334|item=Chaotic Baphomet Card}}
|[95%] {{Item List|id=27135|item=The Emperor Card}}
|[95%] {{Item List|id=300132|item=The Star Reversed Card}}
|[95%] {{Item List|id=300282|item=The Hermit Reversed Card}}
|
|-
|[5%] {{Item List|id=300151|item=Deep Sea Kraken Card}}
|[95%] {{Item List|id=27136|item=The Moon Card}}
|[95%] {{Item List|id=300133|item=Temperance Reversed Card}}
|[95%] {{Item List|id=300283|item=The Fool Reversed Card}}
|
|-
|[5%] {{Item List|id=300145|item=Deep Sea Witch Card}}
|[95%] {{Item List|id=27137|item=The Lovers Card}}
|[95%] {{Item List|id=300134|item=The Chariot Reversed Card}}
|[95%] {{Item List|id=300284|item=The Hierophant Reversed Card}}
|
|-
|[5%] {{Item List|id=300239|item=Silent Maya Card}}
|[95%] {{Item List|id=27138|item=The Hierophant Card}}
|[95%] {{Item List|id=300135|item=Death Reversed Card}}
|[95%] {{Item List|id=300285|item=The Hanged Man Reversed Card}}
|
|}
</center>
==Encantamentos==
*'''Itens encantáveis:'''
**{{Item List |id=400109|item=Boitata Hat [1]}} e {{Item List|id=5655|item=Dark Snake Lord Hat [1]}} : consome metade de {{Item ListR|id=1001238|Nome=Essência Primordial}} para ser encantado assim como subir o nível dos encantamentos.
**{{Item List |id=400111|item=Vesper Headgear [1]}}
**{{Item List |id=400110|item=Crown of Beelzebub [1]}}
*Na classe Sky Emperor, APENAS os encantamentos Temporal Jewel AGI e VIT funcionam.
*Utilize {{Item ListR|id=25739|Nome=Cristal Primordial}} para subir o nível do encantamento de forma garantida
{{Item ListR|id=25739|Nome=Cristal Primordial}} pode ser obtido do MVP do mapa com chance de 0,01%
{| class="wikitablew"
! style="background-color:#4e1814; color:white" |
! style="background-color:#4e1814; color:white" |Primeiro Encantamento
! style="background-color:#4e1814; color:white" |Segundo Encantamento
|-
! style="background-color:#4e1814; color:white" |'''Localização do slot'''
!3º
!2º
|-
! style="background-color:#4e1814; color:white" |'''Material'''
!1 {{Item ListR|id=1001238|Nome=Essência Primordial}}
!2 {{Item ListR|id=1001238|Nome=Essência Primordial}}
|-
| rowspan="34" style="background-color:#4e1814; color:white" |'''Encantamentos Possíveis'''
|{{Item List|id=4710|item=INT +1}}
|{{Item List|id=4818|item=Pedra de Crítico 1}}
|-
|{{Item List|id=4711|item=INT +2}}
|{{Item List|id=4817|item=Pedra de Crítico 2}}
|-
|{{Item List|id=4712|item=INT +3}}
|{{Item List|id=4816|item=Pedra de Crítico 3}}
|-
|{{Item List|id=4713|item=INT +4}}
|{{Item List|id=4843|item=Pedra de Crítico 4}}
|-
|{{Item List|id=4700|item=FOR +1}}
|{{Item List|id=4832|item=Pedra da Mira Apurada 1}}
|-
|{{Item List|id=4701|item=FOR +2}}
|{{Item List|id=4833|item=Pedra da Mira Apurada 2}}
|-
|{{Item List|id=4702|item=FOR +3}}
|{{Item List|id=4834|item=Pedra da Mira Apurada 3}}
|-
|{{Item List|id=4703|item=FOR +4}}
|{{Item List|id=4835|item=Pedra da Mira Apurada 4}}
|-
|{{Item List|id=4740|item=VIT +1}}
|{{Item List|id=4869|item=Anti-Atraso 1}}
|-
|{{Item List|id=4741|item=VIT +2}}
|{{Item List|id=4872|item=Anti-Atraso 2}}
|-
|{{Item List|id=4742|item=VIT +3}}
|{{Item List|id=4873|item=Anti-Atraso 3}}
|-
|{{Item List|id=4743|item=VIT +4}}
|{{Item List|id=4881|item=Anti-Atraso 4}}
|-
|{{Item List|id=4750|item=SOR +1}}
|{{Item List|id=4815|item=Pedra de Encantamento 1}}
|-
|{{Item List|id=4751|item=SOR +2}}
|{{Item List|id=4814|item=Pedra de Encantamento 2}}
|-
|{{Item List|id=4752|item=SOR +3}}
|{{Item List|id=4813|item=Pedra de Encantamento 3}}
|-
|{{Item List|id=4753|item=SOR +4}}
|{{Item List|id=4812|item=Pedra de Encantamento 4}}
|-
|{{Item List|id=29672|item=Temporal Jewel (Str) lv.1}}
|{{Item List|id=29706|item=Unyielding 1}}
|-
|{{Item List|id=29673|item=Temporal Jewel (Str) lv.2}}
|{{Item List|id=29061|item=Insígnia da Potência 1}}
|-
|{{Item List|id=29674|item=Temporal Jewel (Str) lv.3}}
|{{Item List|id=29111|item=Insígnia da Afeição 1}}
|-
|{{Item List|id=29675|item=Temporal Jewel (Agi) lv.1}}
|{{Item List|id=29101|item=Insígnia da Resiliência 1}}
|-
|{{Item List|id=29676|item=Temporal Jewel (Agi) lv.2}}
|{{Item List|id=29091|item=Insígnia da Maestria 1}}
|-
|{{Item List|id=29677|item=Temporal Jewel (Agi) lv.3}}
|{{Item List|id=29071|item=Insígnia da Virtude 1}}
|-
|{{Item List|id=29678|item=Temporal Jewel (Vit) lv.1}}
|{{Item List|id=29081|item=Insígnia do Talento 1}}
|-
|{{Item List|id=29679|item=Temporal Jewel (Vit) lv.2}}
| -
|-
|{{Item List|id=29680|item=Temporal Jewel (Vit) lv.3}}
| -
|-
|{{Item List|id=29681|item=Temporal Jewel (Int) lv.1}}
| -
|-
|{{Item List|id=29682|item=Temporal Jewel (Int) lv.2}}
| -
|-
|{{Item List|id=29683|item=Temporal Jewel (Int) lv.3}}
| -
|-
|{{Item List|id=29684|item=Temporal Jewel (Dex) lv.1}}
| -
|-
|{{Item List|id=29685|item=Temporal Jewel (Dex) lv.2}}
| -
|-
|{{Item List|id=29686|item=Temporal Jewel (Dex) lv.3}}
| -
|-
|{{Item List|id=29687|item=Temporal Jewel (Luk) lv.1}}
| -
|-
|{{Item List|id=29688|item=Temporal Jewel (Luk) lv.2}}
| -
|-
|{{Item List|id=29689|item=Temporal Jewel (Luk) lv.3}}
| -
|}
Se você receber Unyielding, Potência, Afeição, Resiliência, Maestria, Virtude ou Talento no terceiro encantamento, ele pode ser nivelado de maneira semelhante aos Hats Temporal Circlet

Edição atual tal como às 01h42min de 15 de agosto de 2025