Mudanças entre as edições de "Cartas Elementais"
(9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Cartas do elemento | === Lista de Cartas Elementais de Dano Mágico: === | ||
== Cartas do elemento Fogo == | |||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
|- | |- | ||
Linha 67: | Linha 69: | ||
|} | |} | ||
== Cartas do elemento | == Cartas do elemento Vento == | ||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
|- | |- | ||
Linha 133: | Linha 135: | ||
|} | |} | ||
== Cartas do elemento | == Cartas do elemento Água == | ||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
|- | |- | ||
Linha 223: | Linha 225: | ||
|} | |} | ||
== Cartas do elemento | == Cartas do elemento Terra == | ||
- | {| class="wikitablew-tr" | ||
|- | |||
!Equipa em | |||
!Carta | |||
!Efeito | |||
|- | |||
!Cabeça | |||
|{{Item List |id=4600 |item=Carta Lichtern Inguz}} | |||
|ATQM +10. | |||
Dano mágico de propriedade Terra +5%. | |||
Refino +9 ou mais: | |||
Dano mágico de propriedade Terra +5% adicional. | |||
|} | |||
{| class="wikitablew-tr" | |||
|- | |||
!Equipa em | |||
!Carta | |||
!Efeito | |||
|- | |||
! rowspan="3" |Capa | |||
|{{Item List |id=4629 |item=Carta Ancião Ancestral}} | |||
|Resistência a propriedade Neutro +15%. | |||
A cada refino: | |||
Dano mágico de propriedade Terra +3%. | |||
Conjunto | |||
[Carta Diretor] | |||
Resistência a propriedade Neutro +5% adicional. | |||
|- | |||
|{{Item List |id=27362 |item=Contamined Spider Queen Card}} | |||
|Resistência a todas as propriedades -30%. | |||
Dano mágico de propriedade Água e Terra +100%. | |||
|- | |||
|{{Item List |id=300201 |item=Carta Corrupted Spider Queen Selada}} | |||
|Increases water and earth property magical damage by 50%. | |||
Increases damage taken from all property by 60%. | |||
If refine rate is 15 or higher, increases water and earth property magical damage by additional 25%, changes damage taken increasing from all property to 40%. | |||
|} | |||
{| class="wikitablew-tr" | |||
|- | |||
!Equipa em | |||
!Carta | |||
!Efeito | |||
|- | |||
! rowspan="2" |Botas | |||
|{{Item List |id=300178 |item=Arena Dio Anemos Card}} | |||
|Increases earth and neutral property magical damage by 10%. | |||
|- | |||
|{{Item List |id=300215 |item=Volkering Card}} | |||
|Increases fire and earth property magical damage by 5%. | |||
Increases fire and earth property magical damage by additional 1% per 2 refine rate. | |||
|} | |||
{| class="wikitablew-tr" | |||
|- | |||
!Equipa em | |||
!Carta | |||
!Efeito | |||
|- | |||
! rowspan="2" |Acessórios | |||
|{{Item List |id=27161 |item=Carta Mavka}} (D e E) | |||
|Dano mágico de propriedade Fogo e Terra +20%. | |||
|- | |||
|{{Item List |id=300211 |item=Ash Toad Card}} (E) | |||
|Increases earth property magical damage by 35%. | |||
Increases SP consumption of skills by 10%. | |||
|} | |||
- [ | == Cartas do elemento Neutro == | ||
{| class="wikitablew-tr" | |||
|- | |||
!Equipa em | |||
!Carta | |||
!Efeito | |||
|- | |||
!Cabeça | |||
|{{Item List |id=27310 |item=Plaga Card}} | |||
|ATQM +10. | |||
Dano mágico de propriedade Neutro +5%. | |||
Refino +9 ou mais: | |||
Dano mágico de propriedade Neutro +5% adicional. | |||
|- | |||
!Recomendado usar no Meio | |||
|{{Item List |id=300251 |item=Plagarion Card}} | |||
|Matk + 15. | |||
Increases neutral property magical damage by 7%, increases SP consumption of skills by 5%. | |||
|} | |||
{| class="wikitablew-tr" | |||
|- | |||
!Equipa em | |||
!Carta | |||
!Efeito | |||
|- | |||
!Arma | |||
|{{Item List |id=4394 |item=Carta Senhora do Conforto}} (Combo com Smile Giver) | |||
|Sacerdotes e evoluções: | |||
Ao realizar ataques físicos: | |||
2% de chance de autoconjurar [Crux Magnum] nv.5. | |||
|} | |||
{| class="wikitablew-tr" | |||
|- | |||
!Equipa em | |||
!Carta | |||
!Efeito | |||
|- | |||
! rowspan="3" |Capa | |||
|{{Item List |id=4629 |item=Smile Giver Card}} (Combo com Senhora do Conforto) | |||
|Increases neutral property magical damage by 10%, MaxSP - 25%. | |||
When equipped with Lady Solace Card and the user's base level is 200 or higher, increases neutral property magical damage by additional 15% per 40 base Int. | |||
|- | |||
|{{Item List |id=27381 |item=Himelmez's Phantom Card}} | |||
|Increases holy and neutral property magical damage by 100%. | |||
Increases damage taken from all property by 30%. | |||
|- | |||
|{{Item List |id=300375 |item=One Eye Dollocaris Card}} (Multiuso Elemental) | |||
|Reduces damage taken from neutral property by 20%. | |||
If refine rate is lower than 12, reduces shadow, holy, ghost and neutral property magical damage by 25%. | |||
If refine rate is 12 or higher, increases shadow, holy, ghost and neutral property magical damage by 25%. | |||
If level of compounded equipment is 2, increases shadow, holy, ghost and neutral property magical damage by 8%. | |||
|} | |||
{| class="wikitablew-tr" | |||
|- | |||
!Equipa em | |||
!Carta | |||
!Efeito | |||
|- | |||
! rowspan="2" |Botas | |||
|{{Item List |id=300178 |item=Arena Dio Anemos Card}} | |||
|Increases earth and neutral property magical damage by 10%. | |||
|- | |||
|{{Item List |id=300221 |item=Bushring Card}} | |||
|Increases neutral and shadow property magical damage by 5%. | |||
Increases neutral and shadow property magical damage by additional 1% per 2 | |||
|} | |||
{| class="wikitablew-tr" | |||
|- | |||
!Equipa em | |||
!Carta | |||
!Efeito | |||
|- | |||
! rowspan="3" |Acessórios | |||
|{{Item List |id=27262 |item=Carta Atria}} (D e E) | |||
|Dano mágico de propriedade Neutro e Sombrio +20%. | |||
|- | |||
|{{Item List |id=300191 |item=Arena Dwigh Card}} (D e E) | |||
|Increases neutral, shadow and undead property magical damage by 20%. | |||
|- | |||
|{{Item List |id=300218 |item=Ashhoper Card}} (E) | |||
|Increases neutral property magical damage by 35%. | |||
Increases SP consumption of skills by 10%. | |||
|} | |||
- Capa | == Cartas do elemento Fantasma == | ||
{| class="wikitablew-tr" | |||
|- | |||
!Equipa em | |||
!Carta | |||
!Efeito | |||
|- | |||
!Cabeça | |||
|{{Item List |id=4598 |item=Carta Lichtern Anzus}} | |||
|ATQM +10. | |||
Dano mágico de propriedade Fantasma +5%. | |||
Refino +9 ou mais: | |||
Dano mágico de propriedade Fantasma +5% adicional. | |||
|} | |||
{| class="wikitablew-tr" | |||
|- | |||
!Equipa em | |||
!Carta | |||
!Efeito | |||
|- | |||
!Armadura | |||
|{{Item List |id=4392 |item=Carta Dama da Guarda}} (Combo com Eldest) | |||
|A cada 18 de VIT base: | |||
DES +1. | |||
|} | |||
{| class="wikitablew-tr" | |||
|- | |||
!Equipa em | |||
!Carta | |||
!Efeito | |||
|- | |||
! rowspan="5" |Capa | |||
|{{Item List |id=300269 |item=Eldest Card}} (Combo com Dama da Guarda) | |||
|Increases ghost property magical damage by 10%, MaxSP - 25%. | |||
When equipped with Dame of Sentinel Card and the user's base level is 200 or higher, increases ghost property magical damage by additional 15% per 40 base Int. | |||
|- | |||
|{{Item List |id=300375 |item=One Eye Dollocaris Card}} (Multiuso Elemental) | |||
|Reduces damage taken from neutral property by 20%. | |||
If refine rate is lower than 12, reduces shadow, holy, ghost and neutral property magical damage by 25%. | |||
If refine rate is 12 or higher, increases shadow, holy, ghost and neutral property magical damage by 25%. | |||
If level of compounded equipment is 2, increases shadow, holy, ghost and neutral property magical damage by 8%. | |||
|- | |||
|{{Item List |id=300372 |item=Carta Cave Flower}} | |||
|Reduces damage taken from neutral property by 15%. | |||
Increases ghost property magical damage by 3% per refine rate. | |||
When equipped with Discarded Primitive Rgan Card, reduces damage taken from neutral property by additional 5%. | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4576 |item=Carta Gioia}} | |||
|Dano mágico de propriedade Vento e Fantasma +100%. | |||
Resistência a todas as propriedades -30% | |||
|- | |||
|{{Item List |id=27221 |item=Carta Gioia Selada}} | |||
|Dano mágico de propriedade Vento e Fantasma +50%. | |||
Resistência a todas as propriedades -60%. | |||
Refino +15 ou mais: | |||
Dano mágico de propriedade Vento e Fantasma +25% adicional. | |||
Resistência a todas as propriedades +20%. (total: - 40%.) | |||
|} | |||
{| class="wikitablew-tr" | |||
|- | |||
!Equipa em | |||
!Carta | |||
!Efeito | |||
|- | |||
! rowspan="2" |Acessórios | |||
|{{Item List |id=4577 |item=Carta Elvira}} (D e E) | |||
|Dano mágico de propriedade Vento e Fantasma +20%. | |||
|- | |||
|{{Item List |id=300370 |item=Carta Wasted Intermediate Rgan}} (E) | |||
|Increases ghost property magical damage by 35%. | |||
Increases SP consumption of skills by 10%. | |||
|} | |||
- | == Cartas do elemento Sombrio == | ||
{| class="wikitablew-tr" | |||
|- | |||
!Equipa em | |||
!Carta | |||
!Efeito | |||
|- | |||
!Cabeça | |||
|{{Item List |id=300258 |item=Lavaeter Card}} | |||
|Matk + 15. | |||
Increases shadow property magical damage by 7%, increases SP consumption of skills by 5%. | |||
|} | |||
{| class="wikitablew-tr" | |||
|- | |||
!Equipa em | |||
!Carta | |||
!Efeito | |||
|- | |||
!Arma | |||
|{{Item List |id=300219 |item=Ashring Card}} | |||
|When compounded on Staff or Two-handed Staff, increases shadow property magical damage by 10%. | |||
If refine rate of weapon is 10 or higher, increases shadow property magical damage by additional 10%. | |||
If refine rate of weapon is 14 or higher, increases shadow property magical damage by additional 10%. | |||
|} | |||
{| class="wikitablew-tr" | |||
|- | |||
!Equipa em | |||
!Carta | |||
!Efeito | |||
|- | |||
! rowspan="2" |Capa | |||
|{{Item List |id=300375 |item=One Eye Dollocaris Card}} (Multiuso Elemental) | |||
|Reduces damage taken from neutral property by 20%. | |||
If refine rate is lower than 12, reduces shadow, holy, ghost and neutral property magical damage by 25%. | |||
If refine rate is 12 or higher, increases shadow, holy, ghost and neutral property magical damage by 25%. | |||
If level of compounded equipment is 2, increases shadow, holy, ghost and neutral property magical damage by 8%. | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4657 |item=Deep Sea Witch Card}} | |||
|Dano mágico de propriedade Fogo e Sombrio +100%. | |||
- | Resistência a todas as propriedades -30%. | ||
|} | |||
{| class="wikitablew-tr" | |||
|- | |||
- Botas | !Equipa em | ||
!Carta | |||
!Efeito | |||
|- | |||
- | !Botas | ||
|{{Item List |id=300221 |item=Bushring Card}} | |||
- Acessórios | |Increases neutral and shadow property magical damage by 5%. | ||
Increases neutral and shadow property magical damage by additional 1% per 2 | |||
|} | |||
{| class="wikitablew-tr" | |||
- | |- | ||
!Equipa em | |||
!Carta | |||
!Efeito | |||
Cartas do elemento | |- | ||
! rowspan="4" |Acessórios | |||
- | |{{Item List |id=27262 |item=Carta Atria}} (D e E) | ||
|Dano mágico de propriedade Neutro e Sombrio +20%. | |||
- | |- | ||
|{{Item List |id=300191 |item=Arena Dwigh Card}} (D e E) | |||
|Increases neutral, shadow and undead property magical damage by 20%. | |||
|- | |||
- | |{{Item List |id=300369 |item=Carta Wasted Primitive Rgan}} (E) | ||
|Increases shadow property magical damage by 35%. | |||
Increases SP consumption of skills by 10%. | |||
|- | |||
|{{Item List |id=300175 |item=Unknown Creature Card}} (D) | |||
|Increases poison and shadow property magical damage by 30%. | |||
Increases damage taken from holy property by 10%. | |||
|} | |||
== Cartas do elemento Sagrado == | |||
{| class="wikitablew-tr" | |||
|- | |||
!Equipa em | |||
- | !Carta | ||
!Efeito | |||
- | |- | ||
!Cabeça | |||
|{{Item List |id=27309 |item=Greater Sanare Card}} | |||
|ATQM +10. | |||
- | Dano mágico de propriedade Sagrado +5%. | ||
Refino +9 ou mais: | |||
Dano mágico de propriedade Sagrado +5% adicional. | |||
|} | |||
{| class="wikitablew-tr" | |||
|- | |||
- | !Equipa em | ||
!Carta | |||
!Efeito | |||
|- | |||
- | !Arma | ||
|{{Item List |id=4394 |item=Carta Senhora do Conforto}} (Combo com Pray Giver) | |||
|Sacerdotes e evoluções: | |||
Ao realizar ataques físicos: | |||
- | 2% de chance de autoconjurar [Crux Magnum] nv.5. | ||
|} | |||
{| class="wikitablew-tr" | |||
|- | |||
- | !Equipa em | ||
!Carta | |||
!Efeito | |||
|- | |||
! rowspan="4" |Capa | |||
|{{Item List |id=300272 |item=Pray Giver Card}} | |||
|Increases holy property magical damage by 10%, MaxSP - 25%. | |||
When equipped with Lady Solace Card and the user's base level is 200 or higher, increases holy property magical damage by additional 15% per 40 base Int. | |||
|- | |||
|{{Item List |id=300375 |item=One Eye Dollocaris Card}} (Multiuso Elemental) | |||
|Reduces damage taken from neutral property by 20%. | |||
If refine rate is lower than 12, reduces shadow, holy, ghost and neutral property magical damage by 25%. | |||
- | If refine rate is 12 or higher, increases shadow, holy, ghost and neutral property magical damage by 25%. | ||
If level of compounded equipment is 2, increases shadow, holy, ghost and neutral property magical damage by 8%. | |||
|- | |||
|{{Item List |id=300122 |item=Yellow Pitaya Card}} | |||
- | |Reduces damage taken from neutral property by 15%. | ||
Increases holy property magical damage by 3% per refine rate. | |||
When equipped with Boiling Water Marc Card, reduces damage taken from neutral property by additional 5%. | |||
|- | |||
|{{Item List |id=27381 |item=Himelmez's Phantom Card}} | |||
- | |Increases holy and neutral property magical damage by 100%. | ||
Increases damage taken from all property by 30%. | |||
|} | |||
{| class="wikitablew-tr" | |||
|- | |||
!Equipa em | |||
!Carta | |||
!Efeito | |||
- | |- | ||
!Botas | |||
|{{Item List |id=300179 |item=Arena Shoplifter Card}} | |||
|Increases fire and holy property magical damage by 10%. | |||
|} | |||
{| class="wikitablew-tr" | |||
- | |- | ||
!Equipa em | |||
!Carta | |||
!Efeito | |||
- | |- | ||
! rowspan="2" |Acessórios | |||
|{{Item List |id=27125 |item=Carta Mula Sem Cabeça}} (D e E) | |||
|Dano mágico de propriedade Água e Sagrado +20%. | |||
|- | |||
|{{Item List |id=300448 |item=Carta Dispol}} (E) | |||
|Increases holy property magical damage by 35%. | |||
Increases SP consumption of skills by 10%. | |||
|} | |||
== Cartas do elemento Veneno == | |||
Cartas do elemento | {| class="wikitablew-tr" | ||
|- | |||
- | !Equipa em | ||
!Carta | |||
!Efeito | |||
|- | |||
- | !Cabeça | ||
|{{Item List |id=300253 |item=Venedi Card}} | |||
|Matk + 15. | |||
Increases poison property magical damage by 7%, increases SP consumption of skills by 5%. | |||
|} | |||
{| class="wikitablew-tr" | |||
- | |- | ||
!Equipa em | |||
- | !Carta | ||
!Efeito | |||
|- | |||
!Botas | |||
- | |{{Item List |id=300293 |item=Erzsebet Card}} | ||
|Reduces damage taken from neutral property by 15%. | |||
Increases poison property magical damage by 3% per refine rate. | |||
|} | |||
{| class="wikitablew-tr" | |||
|- | |||
- | !Equipa em | ||
!Carta | |||
- | !Efeito | ||
|- | |||
!Capa | |||
|{{Item List |id=300382 |item=Carta Aquila}} | |||
|Increases poison and undead property magical damage by 100%. | |||
Increases damage taken from all property by 30%. | |||
|} | |||
{| class="wikitablew-tr" | |||
|- | |||
!Equipa em | |||
- | !Carta | ||
!Efeito | |||
|- | |||
! rowspan="3" |Acessórios | |||
|{{Item List |id=300294 |item=Jennifer Card}} (D e E) | |||
|Increases poison and undead property magical damage by 20%. | |||
- Acessórios | |- | ||
|{{Item List |id=300175 |item=Unknown Creature Card}} (D) | |||
|Increases poison and shadow property magical damage by 30%. | |||
Increases damage taken from holy property by 10%. | |||
|- | |||
|{{Item List |id=300371 |item=Carta Cave Calmaring}} (E) | |||
|Increases poison property magical damage by 35%. | |||
Increases SP consumption of skills by 10%. | |||
Cartas do elemento | |} | ||
== Cartas do elemento Maldito == | |||
- | {| class="wikitablew-tr" | ||
|- | |||
- | !Equipa em | ||
!Carta | |||
- Acessórios | !Efeito | ||
|- | |||
!Capa | |||
|{{Item List |id=300382 |item=Carta Aquila}} | |||
|Increases poison and undead property magical damage by 100%. | |||
Increases damage taken from all property by 30%. | |||
|} | |||
{| class="wikitablew-tr" | |||
|- | |||
!Equipa em | |||
!Carta | |||
!Efeito | |||
|- | |||
!Acessórios | |||
|{{Item List |id=300294 |item=Jennifer Card}} (D e E) | |||
|Increases poison and undead property magical damage by 20%. | |||
|} |
Edição atual tal como às 05h44min de 4 de junho de 2024
Lista de Cartas Elementais de Dano Mágico:
Cartas do elemento Fogo
Equipa em | Carta | Efeito |
---|---|---|
Cabeça | Carta Lichtern Kenaz | ATQM +10.
Dano mágico de propriedade Fogo +5%. Refino +9 ou mais: Dano mágico de propriedade Fogo +5% adicional. |
Equipa em | Carta | Efeito |
---|---|---|
Capa | Carta Múmia Anciã do Pesadelo | Resistência a propriedade Neutro +15%.
A cada refino: Dano mágico de propriedade Fogo +3%. Conjunto [Carta Múmia do Pesadelo] Resistência a propriedade Neutro +5% adicional. |
Deep Sea Witch Card | Dano mágico de propriedade Fogo e Sombrio +100%.
Resistência a todas as propriedades -30%. |
Equipa em | Carta | Efeito |
---|---|---|
Botas | Arena Shoplifter Card | Increases fire and holy property magical damage by 10%. |
Volkering Card | Increases fire and earth property magical damage by 5%.
Increases fire and earth property magical damage by additional 1% per 2 refine rate. |
Equipa em | Carta | Efeito |
---|---|---|
Acessórios | Carta Mavka (D e E) | Dano mágico de propriedade Fogo e Terra +20%. |
Lava Toad Card (E) | Increases fire property magical damage by 35%.
Increases SP consumption of skills by 10%. |
Cartas do elemento Vento
Equipa em | Carta | Efeito |
---|---|---|
Cabeça | Carta Tikbalang | ATQM +10.
Dano mágico de propriedade Vento +5%. Refino +9 ou mais: Dano mágico de propriedade Vento +5% adicional. |
Equipa em | Carta | Efeito |
---|---|---|
Capa | Deep Sea Phen Card | Resistência a propriedade Neutro +15%.
A cada refino: Dano mágico de propriedade Vento +3%. Conjunto [Carta Obeaune Abismal] Resistência a propriedade Neutro +5% adicional. |
Carta Gioia | Dano mágico de propriedade Vento e Fantasma +100%.
Resistência a todas as propriedades -30% | |
Carta Gioia Selada | Dano mágico de propriedade Vento e Fantasma +50%.
Resistência a todas as propriedades -60%. Refino +15 ou mais: Dano mágico de propriedade Vento e Fantasma +25% adicional. Resistência a todas as propriedades +20%. (total: - 40%.) |
Equipa em | Carta | Efeito |
---|---|---|
Botas | Arena Ordre Card | Increases wind and water property magical damage by 10%. |
Equipa em | Carta | Efeito |
---|---|---|
Acessórios | Carta Elvira (D e E) | Dano mágico de propriedade Vento e Fantasma +20%. |
Firewind Kite Card (E) | Increases wind property magical damage by 35%.
Increases SP consumption of skills by 10%. |
Cartas do elemento Água
Equipa em | Carta | Efeito |
---|---|---|
Cabeça | Carta Lichtern Laguz | ATQM +10.
Dano mágico de propriedade Água +5%. Refino +9 ou mais: Dano mágico de propriedade Água +5% adicional. |
Carta Ice Gangu | Matk + 10, S.Matk + 1.
Increases water property magical damage by 4%, increases SP consumption of skills by 7%. If refine rate is 9 or higher, increases water property magical damage by additional 3%. If refine rate is 11 or higher, reduces variable casting time by 5%. |
Equipa em | Carta | Efeito |
---|---|---|
Armadura | Carta Ice Straw | S.Matk + 1, increases SP consumption of skills by 7%.
Increases water property magical damage by 4% per 2 refine rate. When equipped with Ice Gangu Card, Matk + 10%. |
Carta Ktullanux Card | Dano mágico de propriedade Água +20%.
A cada refino da armadura: Dano mágico de propriedade Água +3%. Conjunto Couraça da Submissão Oceânica [1] Ao receber danos físicos corpo a corpo: 5% de chance de autoconjurar [Esfera d'Água] nv.5. |
Equipa em | Carta | Efeito |
---|---|---|
Capa | Carta Larva de Verme | Resistência a propriedade Neutro +15%.
A cada refino: Dano mágico de propriedade Água +3%. Conjunto [Carta Ovo de Verme com Rosto] Resistência a propriedade Neutro +5% adicional. |
Contamined Spider Queen Card | Resistência a todas as propriedades -30%.
Dano mágico de propriedade Água e Terra +100%. | |
Carta Corrupted Spider Queen Selada | Increases water and earth property magical damage by 50%.
Increases damage taken from all property by 60%. If refine rate is 15 or higher, increases water and earth property magical damage by additional 25%, changes damage taken increasing from all property to 40%. |
Equipa em | Carta | Efeito |
---|---|---|
Botas | Arena Ordre Card | Increases wind and water property magical damage by 10%. |
Equipa em | Carta | Efeito |
---|---|---|
Acessórios | Carta Mula Sem Cabeça (D e E) | Dano mágico de propriedade Água e Sagrado +20%. |
Carta Calmaring (E) | Increases water property magical damage by 35%.
Increases SP consumption of skills by 10%. |
Cartas do elemento Terra
Equipa em | Carta | Efeito |
---|---|---|
Cabeça | Carta Lichtern Inguz | ATQM +10.
Dano mágico de propriedade Terra +5%. Refino +9 ou mais: Dano mágico de propriedade Terra +5% adicional. |
Equipa em | Carta | Efeito |
---|---|---|
Capa | Carta Ancião Ancestral | Resistência a propriedade Neutro +15%.
A cada refino: Dano mágico de propriedade Terra +3%. Conjunto [Carta Diretor] Resistência a propriedade Neutro +5% adicional. |
Contamined Spider Queen Card | Resistência a todas as propriedades -30%.
Dano mágico de propriedade Água e Terra +100%. | |
Carta Corrupted Spider Queen Selada | Increases water and earth property magical damage by 50%.
Increases damage taken from all property by 60%. If refine rate is 15 or higher, increases water and earth property magical damage by additional 25%, changes damage taken increasing from all property to 40%. |
Equipa em | Carta | Efeito |
---|---|---|
Botas | Arena Dio Anemos Card | Increases earth and neutral property magical damage by 10%. |
Volkering Card | Increases fire and earth property magical damage by 5%.
Increases fire and earth property magical damage by additional 1% per 2 refine rate. |
Equipa em | Carta | Efeito |
---|---|---|
Acessórios | Carta Mavka (D e E) | Dano mágico de propriedade Fogo e Terra +20%. |
Ash Toad Card (E) | Increases earth property magical damage by 35%.
Increases SP consumption of skills by 10%. |
Cartas do elemento Neutro
Equipa em | Carta | Efeito |
---|---|---|
Cabeça | Plaga Card | ATQM +10.
Dano mágico de propriedade Neutro +5%. Refino +9 ou mais: Dano mágico de propriedade Neutro +5% adicional. |
Recomendado usar no Meio | Plagarion Card | Matk + 15.
Increases neutral property magical damage by 7%, increases SP consumption of skills by 5%. |
Equipa em | Carta | Efeito |
---|---|---|
Arma | Carta Senhora do Conforto (Combo com Smile Giver) | Sacerdotes e evoluções:
Ao realizar ataques físicos: 2% de chance de autoconjurar [Crux Magnum] nv.5. |
Equipa em | Carta | Efeito |
---|---|---|
Capa | Smile Giver Card (Combo com Senhora do Conforto) | Increases neutral property magical damage by 10%, MaxSP - 25%.
When equipped with Lady Solace Card and the user's base level is 200 or higher, increases neutral property magical damage by additional 15% per 40 base Int. |
Himelmez's Phantom Card | Increases holy and neutral property magical damage by 100%.
Increases damage taken from all property by 30%. | |
One Eye Dollocaris Card (Multiuso Elemental) | Reduces damage taken from neutral property by 20%.
If refine rate is lower than 12, reduces shadow, holy, ghost and neutral property magical damage by 25%. If refine rate is 12 or higher, increases shadow, holy, ghost and neutral property magical damage by 25%. If level of compounded equipment is 2, increases shadow, holy, ghost and neutral property magical damage by 8%. |
Equipa em | Carta | Efeito |
---|---|---|
Botas | Arena Dio Anemos Card | Increases earth and neutral property magical damage by 10%. |
Bushring Card | Increases neutral and shadow property magical damage by 5%.
Increases neutral and shadow property magical damage by additional 1% per 2 |
Equipa em | Carta | Efeito |
---|---|---|
Acessórios | Carta Atria (D e E) | Dano mágico de propriedade Neutro e Sombrio +20%. |
Arena Dwigh Card (D e E) | Increases neutral, shadow and undead property magical damage by 20%. | |
Ashhoper Card (E) | Increases neutral property magical damage by 35%.
Increases SP consumption of skills by 10%. |
Cartas do elemento Fantasma
Equipa em | Carta | Efeito |
---|---|---|
Cabeça | Carta Lichtern Anzus | ATQM +10.
Dano mágico de propriedade Fantasma +5%. Refino +9 ou mais: Dano mágico de propriedade Fantasma +5% adicional. |
Equipa em | Carta | Efeito |
---|---|---|
Armadura | Carta Dama da Guarda (Combo com Eldest) | A cada 18 de VIT base:
DES +1. |
Equipa em | Carta | Efeito |
---|---|---|
Capa | Eldest Card (Combo com Dama da Guarda) | Increases ghost property magical damage by 10%, MaxSP - 25%.
When equipped with Dame of Sentinel Card and the user's base level is 200 or higher, increases ghost property magical damage by additional 15% per 40 base Int. |
One Eye Dollocaris Card (Multiuso Elemental) | Reduces damage taken from neutral property by 20%.
If refine rate is lower than 12, reduces shadow, holy, ghost and neutral property magical damage by 25%. If refine rate is 12 or higher, increases shadow, holy, ghost and neutral property magical damage by 25%. If level of compounded equipment is 2, increases shadow, holy, ghost and neutral property magical damage by 8%. | |
Carta Cave Flower | Reduces damage taken from neutral property by 15%.
Increases ghost property magical damage by 3% per refine rate. When equipped with Discarded Primitive Rgan Card, reduces damage taken from neutral property by additional 5%. | |
Carta Gioia | Dano mágico de propriedade Vento e Fantasma +100%.
Resistência a todas as propriedades -30% | |
Carta Gioia Selada | Dano mágico de propriedade Vento e Fantasma +50%.
Resistência a todas as propriedades -60%. Refino +15 ou mais: Dano mágico de propriedade Vento e Fantasma +25% adicional. Resistência a todas as propriedades +20%. (total: - 40%.) |
Equipa em | Carta | Efeito |
---|---|---|
Acessórios | Carta Elvira (D e E) | Dano mágico de propriedade Vento e Fantasma +20%. |
Carta Wasted Intermediate Rgan (E) | Increases ghost property magical damage by 35%.
Increases SP consumption of skills by 10%. |
Cartas do elemento Sombrio
Equipa em | Carta | Efeito |
---|---|---|
Cabeça | Lavaeter Card | Matk + 15.
Increases shadow property magical damage by 7%, increases SP consumption of skills by 5%. |
Equipa em | Carta | Efeito |
---|---|---|
Arma | Ashring Card | When compounded on Staff or Two-handed Staff, increases shadow property magical damage by 10%.
If refine rate of weapon is 10 or higher, increases shadow property magical damage by additional 10%. If refine rate of weapon is 14 or higher, increases shadow property magical damage by additional 10%. |
Equipa em | Carta | Efeito |
---|---|---|
Capa | One Eye Dollocaris Card (Multiuso Elemental) | Reduces damage taken from neutral property by 20%.
If refine rate is lower than 12, reduces shadow, holy, ghost and neutral property magical damage by 25%. If refine rate is 12 or higher, increases shadow, holy, ghost and neutral property magical damage by 25%. If level of compounded equipment is 2, increases shadow, holy, ghost and neutral property magical damage by 8%. |
Deep Sea Witch Card | Dano mágico de propriedade Fogo e Sombrio +100%.
Resistência a todas as propriedades -30%. |
Equipa em | Carta | Efeito |
---|---|---|
Botas | Bushring Card | Increases neutral and shadow property magical damage by 5%.
Increases neutral and shadow property magical damage by additional 1% per 2 |
Equipa em | Carta | Efeito |
---|---|---|
Acessórios | Carta Atria (D e E) | Dano mágico de propriedade Neutro e Sombrio +20%. |
Arena Dwigh Card (D e E) | Increases neutral, shadow and undead property magical damage by 20%. | |
Carta Wasted Primitive Rgan (E) | Increases shadow property magical damage by 35%.
Increases SP consumption of skills by 10%. | |
Unknown Creature Card (D) | Increases poison and shadow property magical damage by 30%.
Increases damage taken from holy property by 10%. |
Cartas do elemento Sagrado
Equipa em | Carta | Efeito |
---|---|---|
Cabeça | Greater Sanare Card | ATQM +10.
Dano mágico de propriedade Sagrado +5%. Refino +9 ou mais: Dano mágico de propriedade Sagrado +5% adicional. |
Equipa em | Carta | Efeito |
---|---|---|
Arma | Carta Senhora do Conforto (Combo com Pray Giver) | Sacerdotes e evoluções:
Ao realizar ataques físicos: 2% de chance de autoconjurar [Crux Magnum] nv.5. |
Equipa em | Carta | Efeito |
---|---|---|
Capa | Pray Giver Card | Increases holy property magical damage by 10%, MaxSP - 25%.
When equipped with Lady Solace Card and the user's base level is 200 or higher, increases holy property magical damage by additional 15% per 40 base Int. |
One Eye Dollocaris Card (Multiuso Elemental) | Reduces damage taken from neutral property by 20%.
If refine rate is lower than 12, reduces shadow, holy, ghost and neutral property magical damage by 25%. If refine rate is 12 or higher, increases shadow, holy, ghost and neutral property magical damage by 25%. If level of compounded equipment is 2, increases shadow, holy, ghost and neutral property magical damage by 8%. | |
