Mudanças entre as edições de "Cartas Elementais"
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== | == <big>Cartas elementais de dano mágico</big> == | ||
== | === Fogo === | ||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
|- | |- | ||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
!Carta | !Carta | ||
!Efeito | !Efeito | ||
!Link do Market | |||
|- | |- | ||
!Cabeça | !Cabeça | ||
| Linha 16: | Linha 17: | ||
Dano mágico de propriedade Fogo +5% adicional. | Dano mágico de propriedade Fogo +5% adicional. | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4599 Carta Lichtern Kenaz] | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |Capa | ! rowspan="2" |Capa | ||
| Linha 27: | Linha 23: | ||
|Resistência a propriedade Neutro +15%. | |Resistência a propriedade Neutro +15%. | ||
A cada refino: | A cada refino: | ||
Dano mágico de propriedade Fogo +3%. | Dano mágico de propriedade Fogo +3%. | ||
| Linha 34: | Linha 31: | ||
Resistência a propriedade Neutro +5% adicional. | Resistência a propriedade Neutro +5% adicional. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4657 Carta Múmia Anciã do Pesadelo] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=4657 |item=Deep Sea Witch Card}} | |{{Item List |id=4657 |item=Deep Sea Witch Card}} | ||
| | |Aumenta o dano mágico de propriedade Fogo e Sombrio em 100%. | ||
Aumenta o dano recebido de todas as propriedades em 30%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300145 Deep Sea Witch Card] | |||
| | |||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |Bota | |||
! rowspan="2" | | |||
|{{Item List |id=300179 |item=Arena Shoplifter Card}} | |{{Item List |id=300179 |item=Arena Shoplifter Card}} | ||
| | |Aumenta o dano mágico de propriedade Fogo e Sagrado em 10%. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300179 Arena Shoplifter Card] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=300215 |item=Volkering Card}} | |{{Item List |id=300215 |item=Volkering Card}} | ||
| | |Aumenta o Dano Mágico com o elemento Fogo e Terra em 5%. | ||
Para cada 2 níveis de refinamento: | |||
| | |||
Aumenta o Dano Mágico com o elemento Fogo e Terra em mais 1%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300215 Volkering Card] | |||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |Acessórios | ! rowspan="2" |Acessórios | ||
|{{Item List |id=27161 |item=Carta Mavka}} (D e E) | |{{Item List |id=27161 |item=Carta Mavka}} (D e E) | ||
|Dano mágico de propriedade Fogo e Terra +20%. | |Dano mágico de propriedade Fogo e Terra +20%. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27161 Carta Mavka] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=300216 |item=Lava Toad Card}} (E) | |{{Item List |id=300216 |item=Lava Toad Card}} (E) | ||
| | |Aumenta o Dano Mágico com o elemento Fogo em 35%. | ||
Aumenta o consumo de SP de todas as habilidades em 10%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300216 Lava Toad Card] | |||
|} | |} | ||
== | === Vento === | ||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
|- | |- | ||
| Linha 75: | Linha 67: | ||
!Carta | !Carta | ||
!Efeito | !Efeito | ||
!Link do Market | |||
|- | |- | ||
!Cabeça | !Cabeça | ||
| Linha 80: | Linha 73: | ||
|ATQM +10. | |ATQM +10. | ||
Dano mágico de propriedade Vento +5%. | Dano mágico de propriedade Vento +5%. | ||
Refino +9 ou mais: | Refino +9 ou mais: | ||
Dano mágico de propriedade Vento +5% adicional. | Dano mágico de propriedade Vento +5% adicional. | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4586 Carta Tikbalang] | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" |Capa | ! rowspan="3" |Capa | ||
| Linha 94: | Linha 84: | ||
A cada refino: | A cada refino: | ||
Dano mágico de propriedade Vento +3%. | Dano mágico de propriedade Vento +3%. | ||
Conjunto | Conjunto | ||
[Carta Obeaune Abismal] | [Carta Obeaune Abismal] | ||
Resistência a propriedade Neutro +5% adicional. | Resistência a propriedade Neutro +5% adicional. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300149 Deep Sea Phen Card] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=4576 |item=Carta Gioia}} | |{{Item List |id=4576 |item=Carta Gioia}} | ||
|Dano mágico de propriedade Vento e Fantasma +100%. | |Dano mágico de propriedade Vento e Fantasma +100%. | ||
Resistência a todas as propriedades -30% | Resistência a todas as propriedades -30% | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4576 Carta Gioia] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=27221 |item=Carta Gioia Selada}} | |{{Item List |id=27221 |item=Carta Gioia Selada}} | ||
|Dano mágico de propriedade Vento e Fantasma +50%. | |Dano mágico de propriedade Vento e Fantasma +50%. | ||
Resistência a todas as propriedades -60%. | Resistência a todas as propriedades -60%. | ||
Refino +15 ou mais: | Refino +15 ou mais: | ||
Dano mágico de propriedade Vento e Fantasma +25% adicional. | Dano mágico de propriedade Vento e Fantasma +25% adicional. | ||
Resistência a todas as propriedades +20%. (total: - 40%.) | Resistência a todas as propriedades +20%. (total: - 40%.) | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27221 Carta Gioia Selada] | ||
|- | |- | ||
!Botas | !Botas | ||
|{{Item List |id=300183 |item=Arena Ordre Card}} | |{{Item List |id=300183 |item=Arena Ordre Card}} | ||
| | |Aumenta o dano mágico de propriedade Vento e Água em 10%. | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300183 Arena Ordre Card] | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |Acessórios | ! rowspan="2" |Acessórios | ||
|{{Item List |id=4577 |item=Carta Elvira}} (D e E) | |{{Item List |id=4577 |item=Carta Elvira}} (D e E) | ||
|Dano mágico de propriedade Vento e Fantasma +20%. | |Dano mágico de propriedade Vento e Fantasma +20%. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4577 Carta Elvira] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=300222 |item=Firewind Kite Card}} (E) | |{{Item List |id=300222 |item=Firewind Kite Card}} (E) | ||
| | |Aumenta o Dano Mágico com o elemento Vento em 35%. | ||
Aumenta o consumo de SP de todas as habilidades em 10%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300222 Firewind Kite Card] | |||
|} | |} | ||
=== Água === | |||
== | |||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
|- | |- | ||
| Linha 141: | Linha 129: | ||
!Carta | !Carta | ||
!Efeito | !Efeito | ||
!Link do Market | |||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |Cabeça | ! rowspan="2" |Cabeça | ||
| Linha 146: | Linha 135: | ||
|ATQM +10. | |ATQM +10. | ||
Dano mágico de propriedade Água +5%. | Dano mágico de propriedade Água +5%. | ||
Refino +9 ou mais: | Refino +9 ou mais: | ||
Dano mágico de propriedade Água +5% adicional. | Dano mágico de propriedade Água +5% adicional. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4597 Carta Lichtern Laguz] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=300359 |item=Carta Ice Gangu}} | |{{Item List |id=300359 |item=Carta Ice Gangu}} | ||
| | |ATQM +10, S.MATK +1. | ||
Aumenta o dano mágico de propriedade água em 4%. | |||
Aumenta o consumo de SP das habilidades em 7%. | |||
| | |||
Refino +9 ou mais: | |||
Aumenta o dano mágico de propriedade água em 3% adicional. | |||
Refino +11 ou mais: | |||
Reduz a conjuração variável em 5%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300359 Carta Ice Gangu] | |||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |Armadura | ! rowspan="2" |Armadura | ||
|{{Item List |id=300361 |item=Carta Ice Straw}} | |{{Item List |id=300361 |item=Carta Ice Straw}} | ||
|S. | |S.MATK +1. | ||
Aumenta o consumo de SP das habilidades em 7%. | |||
A cada 2 refinos: | |||
Aumenta o dano mágico de propriedade água em 4%. | |||
Conjunto | |||
[Ice Gangu Card] | |||
ATQM +10%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300361 Carta Ice Straw] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=27113 |item=Carta Ktullanux Card}} | |{{Item List |id=27113 |item=Carta Ktullanux Card}} | ||
| | |Aumenta o dano Mágico de Propriedade Água em 20%. | ||
A cada refino da | A cada refino da Armadura: | ||
Aumenta o dano Mágico de Propriedade Água em 3%. | |||
Conjunto | Conjunto | ||
Couraça da Submissão Oceânica | |||
Ao receber | [Couraça da Submissão Oceânica]. | ||
5% de chance de | |||
| | Ao receber dano físico corpo-a-corpo: | ||
Adiciona 5% de chance de conjurar [Esfera dÁgua]. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27113 Carta Ktullanux Card] | |||
|- | |- | ||
! rowspan="3" |Capa | ! rowspan="3" |Capa | ||
| Linha 186: | Linha 191: | ||
|Resistência a propriedade Neutro +15%. | |Resistência a propriedade Neutro +15%. | ||
A cada refino: | A cada refino: | ||
Dano mágico de propriedade Água +3%. | Dano mágico de propriedade Água +3%. | ||
Conjunto | Conjunto | ||
[Carta Ovo de Verme com Rosto] | [Carta Ovo de Verme com Rosto] | ||
Resistência a propriedade Neutro +5% adicional. | Resistência a propriedade Neutro +5% adicional. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27167 Carta Larva de Verme] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=27362 |item=Contamined Spider Queen Card}} | |{{Item List |id=27362 |item=Contamined Spider Queen Card}} | ||
| | |Aumenta o dano mágico elemental de Água e Terra em 100%. | ||
Aumenta o dano recebido de todos os ataques elementais em 30%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27362 Contamined Spider Queen Card] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=300201 |item=Carta Corrupted Spider Queen Selada}} | |{{Item List |id=300201 |item=Carta Corrupted Spider Queen Selada}} | ||
| | |Aumenta o dano mágico de propriedade Água em 50%. | ||
Aumenta o dano mágico de propriedade Terra em 50%. | |||
Aumenta o dano recebido de todas as propriedades em 60%. | |||
Refino +15 ou mais: | |||
Aumenta o dano mágico de propriedade Água em 25% adicional. | |||
Aumenta o dano mágico de propriedade Terra em 25% adicional. | |||
Reduz o aumento de dano recebido de todas as propriedades em 40%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300201 Carta Corrupted Spider Queen Selada] | |||
|- | |- | ||
! | !Bota | ||
|{{Item List |id=300183 |item=Arena Ordre Card}} | |{{Item List |id=300183 |item=Arena Ordre Card}} | ||
| | |Aumenta o dano mágico de propriedade Vento e Água em 10%. | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300183 Arena Ordre Card] | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |Acessório | |||
! rowspan="2" | | |||
|{{Item List |id=27125 |item=Carta Mula Sem Cabeça}} (D e E) | |{{Item List |id=27125 |item=Carta Mula Sem Cabeça}} (D e E) | ||
|Dano mágico de propriedade Água e Sagrado +20%. | |Dano mágico de propriedade Água e Sagrado +20%. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27125 Carta Mula Sem Cabeça] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=300364 |item=Carta Calmaring}} (E) | |{{Item List |id=300364 |item=Carta Calmaring}} (E) | ||
| | |Aumenta o dano mágico de propriedade água em 35%. | ||
Aumenta o consumo de SP das habilidades em 10%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300364 Carta Calmaring] | |||
|} | |} | ||
=== Terra === | |||
== | |||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
|- | |- | ||
| Linha 231: | Linha 242: | ||
!Carta | !Carta | ||
!Efeito | !Efeito | ||
!Link do Market | |||
|- | |- | ||
!Cabeça | !Cabeça | ||
| Linha 236: | Linha 248: | ||
|ATQM +10. | |ATQM +10. | ||
Dano mágico de propriedade Terra +5%. | Dano mágico de propriedade Terra +5%. | ||
Refino +9 ou mais: | Refino +9 ou mais: | ||
Dano mágico de propriedade Terra +5% adicional. | Dano mágico de propriedade Terra +5% adicional. | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4600 Carta Lichtern Inguz] | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" |Capa | ! rowspan="3" |Capa | ||
| Linha 249: | Linha 258: | ||
|Resistência a propriedade Neutro +15%. | |Resistência a propriedade Neutro +15%. | ||
A cada refino: | A cada refino: | ||
Dano mágico de propriedade Terra +3%. | Dano mágico de propriedade Terra +3%. | ||
Conjunto | Conjunto | ||
[Carta Diretor] | [Carta Diretor] | ||
Resistência a propriedade Neutro +5% adicional. | Resistência a propriedade Neutro +5% adicional. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4629 Carta Ancião Ancestral] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=27362 |item=Contamined Spider Queen Card}} | |{{Item List |id=27362 |item=Contamined Spider Queen Card}} | ||
| | |Aumenta o dano mágico elemental de Água e Terra em 100%. | ||
Aumenta o dano recebido de todos os ataques elementais em 30%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27362 Contamined Spider Queen Card] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=300201 |item=Carta Corrupted Spider Queen Selada}} | |{{Item List |id=300201 |item=Carta Corrupted Spider Queen Selada}} | ||
| | |Aumenta o dano mágico de propriedade Água em 50%. | ||
Aumenta o dano mágico de propriedade Terra em 50%. | |||
| | Aumenta o dano recebido de todas as propriedades em 60%. | ||
Refino +15 ou mais: | |||
Aumenta o dano mágico de propriedade Água em 25% adicional. | |||
Aumenta o dano mágico de propriedade Terra em 25% adicional. | |||
Reduz o aumento de dano recebido de todas as propriedades em 40%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300201 Carta Corrupted Spider Queen Selada] | |||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |Bota | |||
! rowspan="2" | | |||
|{{Item List |id=300178 |item=Arena Dio Anemos Card}} | |{{Item List |id=300178 |item=Arena Dio Anemos Card}} | ||
| | |Aumenta o dano mágico de propriedade Terra e Neutro em 10%. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300178 Arena Dio Anemos Card] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=300215 |item=Volkering Card}} | |{{Item List |id=300215 |item=Volkering Card}} | ||
| | |Aumenta o Dano Mágico com o elemento Fogo e Terra em 5%. | ||
Para cada 2 níveis de refinamento: | |||
| | |||
Aumenta o Dano Mágico com o elemento Fogo e Terra em mais 1%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300215 Volkering Card] | |||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |Acessórios | ! rowspan="2" |Acessórios | ||
|{{Item List |id=27161 |item=Carta Mavka}} (D e E) | |{{Item List |id=27161 |item=Carta Mavka}} (D e E) | ||
|Dano mágico de propriedade Fogo e Terra +20%. | |Dano mágico de propriedade Fogo e Terra +20%. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27161 Carta Mavka] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=300211 |item=Ash Toad Card}} (E) | |{{Item List |id=300211 |item=Ash Toad Card}} (E) | ||
| | |Aumenta o Dano Mágico com o elemento Terra em 35%. | ||
Aumenta o consumo de SP de todas as habilidades em 10%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300211 Ash Toad Card] | |||
|} | |} | ||
=== Neutro === | |||
== | |||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
|- | |- | ||
| Linha 298: | Linha 316: | ||
!Carta | !Carta | ||
!Efeito | !Efeito | ||
!Link do Market | |||
|- | |- | ||
!Cabeça | !Cabeça | ||
|{{Item List |id=27310 |item=Plaga Card}} | |{{Item List |id=27310 |item=Plaga Card}} | ||
| | |MATK +10 | ||
Dano | Aumenta o Dano Mágico com elemento neutro em 5%. | ||
Dano | Refinar Nível +9: | ||
Aumenta o Dano Mágico com elemento Neutro em 5% | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27310 Plaga Card] | |||
|- | |- | ||
!Recomendado usar no Meio | !Recomendado usar no Meio | ||
|{{Item List |id=300251 |item=Plagarion Card}} | |{{Item List |id=300251 |item=Plagarion Card}} | ||
| | |MATK +15 | ||
Aumenta o Dano Mágico com elemento neutro em 7%. | |||
| | |||
Aumenta o consumo de SP de todas as habilidades em 5%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300251 Plagarion Card] | |||
|- | |- | ||
!Arma | !Arma | ||
| Linha 321: | Linha 340: | ||
|Sacerdotes e evoluções: | |Sacerdotes e evoluções: | ||
Ao realizar ataques físicos: | Ao realizar ataques físicos: | ||
2% de chance de autoconjurar [Crux Magnum] nv.5. | 2% de chance de autoconjurar [Crux Magnum] nv.5. | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4394 Carta Senhora do Conforto] | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" |Capa | ! rowspan="3" |Capa | ||
|{{Item List |id=4629 |item=Smile Giver Card}} (Combo com Senhora do Conforto) | |{{Item List |id=4629 |item=Smile Giver Card}} (Combo com Senhora do Conforto) | ||
| | |Resistência a propriedade Neutro +15%. | ||
A cada refino: | |||
Dano mágico de propriedade Terra +3%. | |||
Conjunto | |||
[Carta Diretor] | |||
Resistência a propriedade Neutro +5% adicional. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4629 Smile Giver Card] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=27381 |item=Himelmez's Phantom Card}} | |{{Item List |id=27381 |item=Himelmez's Phantom Card}} | ||
| | |Aumenta o Dano Mágico com o elemento Sagrado e Neutro em 100%. | ||
Aumenta o dano recebido de todos os ataques elementais em 30%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27381 Himelmez's Phantom Card] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=300375 |item=One Eye Dollocaris Card}} | |{{Item List |id=300375 |item=One Eye Dollocaris Card}} | ||
| | |Reduz o dano recebido de propriedade neutra em 20%. | ||
Refino inferior a +12: | |||
Reduz o dano mágico de propriedade sombrio, sagrado, fantasma e neutro em 25%. | |||
| | |||
Refino +12 ou mais: | |||
Aumenta o dano mágico de propriedade sombrio, sagrado, fantasma e neutro em 25%. | |||
Quando equipado em Armadura Nv.2: | |||
Aumenta o dano mágico de propriedade sombrio, sagrado, fantasma e neutro em 8%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300375 One Eye Dollocaris Card] | |||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |Botas | ! rowspan="2" |Botas | ||
|{{Item List |id=300178 |item=Arena Dio Anemos Card}} | |{{Item List |id=300178 |item=Arena Dio Anemos Card}} | ||
| | |Aumenta o dano mágico de propriedade Terra e Neutro em 10%. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300178 Arena Dio Anemos Card] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=300221 |item=Bushring Card}} | |{{Item List |id=300221 |item=Bushring Card}} | ||
| | |Aumenta o Dano Mágico com o elemento Neutro e Sombra em 5%. | ||
Para cada 2 níveis de refinamento: | |||
| | Aumenta o Dano Mágico com o elemento Neutro e Sombra em 1%. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300221 Bushring Card] | |||
|- | |- | ||
! rowspan="3" |Acessórios | ! rowspan="3" |Acessórios | ||
|{{Item List |id=27262 |item=Carta Atria}} (D e E) | |{{Item List |id=27262 |item=Carta Atria}} (D e E) | ||
|Dano mágico de propriedade Neutro e Sombrio +20%. | |Dano mágico de propriedade Neutro e Sombrio +20%. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27262 Carta Atria] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=300191 |item=Arena Dwigh Card}} (D e E) | |{{Item List |id=300191 |item=Arena Dwigh Card}} (D e E) | ||
| | |Aumenta o dano mágico de propriedade Neutro, Sombrio e Maldito em 20%. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300191 Arena Dwigh Card] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=300218 |item=Ashhoper Card}} (E) | |{{Item List |id=300218 |item=Ashhoper Card}} (E) | ||
| | |Aumenta o Dano Mágico com elemento neutro em 35%. | ||
Aumenta o consumo de SP de todas as habilidades em 10%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300218 Ashhoper Card] | |||
|} | |} | ||
=== Fantasma === | |||
== | |||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
|- | |- | ||
| Linha 382: | Linha 409: | ||
!Carta | !Carta | ||
!Efeito | !Efeito | ||
!Link do Market | |||
|- | |- | ||
!Cabeça | !Cabeça | ||
| Linha 387: | Linha 415: | ||
|ATQM +10. | |ATQM +10. | ||
Dano mágico de propriedade Fantasma +5%. | Dano mágico de propriedade Fantasma +5%. | ||
Refino +9 ou mais: | Refino +9 ou mais: | ||
Dano mágico de propriedade Fantasma +5% adicional. | Dano mágico de propriedade Fantasma +5% adicional. | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4598 Carta Lichtern Anzus] | ||
|- | |- | ||
!Armadura | !Armadura | ||
|{{Item List |id=4392 |item=Carta Dama da Guarda}} (Combo com Eldest) | |{{Item List |id=4392 |item=Carta Dama da Guarda}} | ||
(Combo com Eldest) | |||
|A cada 18 de VIT base: | |A cada 18 de VIT base: | ||
DES +1. | DES +1. | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4392 Carta Dama da Guarda] | ||
|- | |- | ||
! rowspan="5" |Capa | ! rowspan="5" |Capa | ||
|{{Item List |id=300269 |item=Eldest Card}} (Combo com Dama da Guarda) | |{{Item List |id=300269 |item=Eldest Card}} | ||
| | (Combo com Dama da Guarda) | ||
|MaxSP -25% | |||
Aumenta o Dano Mágico com o elemento Fantasma em 10%. | |||
Quando equipado com a Carta Dama de Sentinela: | |||
Para cada 40 INT base: | |||
Aumenta o Dano Mágico com o elemento Fantasma em mais 15%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300269 Eldest Card] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=300375 |item=One Eye Dollocaris Card}} | |{{Item List |id=300375 |item=One Eye Dollocaris Card}} | ||
| | |Reduz o dano recebido de propriedade neutra em 20%. | ||
Refino inferior a +12: | |||
Reduz o dano mágico de propriedade sombrio, sagrado, fantasma e neutro em 25%. | |||
Refino +12 ou mais: | |||
Aumenta o dano mágico de propriedade sombrio, sagrado, fantasma e neutro em 25%. | |||
Quando equipado em Armadura Nv.2: | |||
Aumenta o dano mágico de propriedade sombrio, sagrado, fantasma e neutro em 8%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300375 One Eye Dollocaris Card] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=300372 |item=Carta Cave Flower}} | |{{Item List |id=300372 |item=Carta Cave Flower}} | ||
| | |Reduz o dano recebido de propriedade neutra em 15%. | ||
A cada Refino: | |||
Aumenta o dano mágico de propriedade fantasma em 3%. | |||
Conjunto | |||
[Wasted Primitive Rgan Card] | |||
Reduz o dano recebido de propriedade neutra em 5% adicional. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300372 Carta Cave Flower] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=4576 |item=Carta Gioia}} | |{{Item List |id=4576 |item=Carta Gioia}} | ||
|Dano mágico de propriedade Vento e Fantasma +100%. | |Dano mágico de propriedade Vento e Fantasma +100%. | ||
Resistência a todas as propriedades -30% | Resistência a todas as propriedades -30% | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4576 Carta Gioia] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=27221 |item=Carta Gioia Selada}} | |{{Item List |id=27221 |item=Carta Gioia Selada}} | ||
|Dano | |Aumenta o Dano Mágico com Vento e Elemento Fantasma em 50%. | ||
Aumenta o dano recebido de todos os elementais em 60%. | |||
Dano | Refinar Nível +15: | ||
| | Aumenta o Dano Mágico com Vento e Elemento Fantasma em 75%. | ||
Aumenta o dano recebido de todos os elementais em 40%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27221 Carta Gioia Selada] | |||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |Acessório | |||
! rowspan="2" | | |||
|{{Item List |id=4577 |item=Carta Elvira}} (D e E) | |{{Item List |id=4577 |item=Carta Elvira}} (D e E) | ||
|Dano mágico de propriedade Vento e Fantasma +20%. | |Dano mágico de propriedade Vento e Fantasma +20%. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4577 Carta Elvira] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=300370 |item=Carta Wasted Intermediate Rgan}} (E) | |{{Item List |id=300370 |item=Carta Wasted Intermediate Rgan}} (E) | ||
| | |Aumenta o dano mágico de propriedade fantasma em 35%. | ||
Aumenta o consumo de SP das habilidades em 10%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300370 Carta Wasted Intermediate Rgan] | |||
|} | |} | ||
=== Sombrio === | |||
== | |||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
|- | |- | ||
| Linha 455: | Linha 501: | ||
!Carta | !Carta | ||
!Efeito | !Efeito | ||
!Link do Market | |||
|- | |- | ||
!Cabeça | !Cabeça | ||
|{{Item List |id=300258 |item=Lavaeter Card}} | |{{Item List |id=300258 |item=Lavaeter Card}} | ||
| | |MATK +15 | ||
Aumenta o Dano Mágico com o elemento Sombra em 7%. | |||
| | Aumenta o consumo de SP de todas as habilidades em 5%. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300258 Lavaeter Card] | |||
|- | |- | ||
!Arma | !Arma | ||
|{{Item List |id=300219 |item=Ashring Card}} | |{{Item List |id=300219 |item=Ashring Card}} | ||
| | |Quando combinado em Cajado de Uma Mão ou Cajado de Duas Mãos: | ||
Aumenta o Dano Mágico com o elemento Sombra em 10%. | |||
| | Refinar Nível +10: | ||
Aumenta o Dano Mágico com o elemento Sombra em mais 10%. | |||
Refinar Nível +14: | |||
Aumenta o Dano Mágico com o elemento Sombra em mais 10%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300219 Ashring Card] | |||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |Capa | ! rowspan="2" |Capa | ||
|{{Item List |id=300375 |item=One Eye Dollocaris Card}} | |{{Item List |id=300375 |item=One Eye Dollocaris Card}} | ||
| | |Reduz o dano recebido de propriedade neutra em 20%. | ||
Refino inferior a +12: | |||
Reduz o dano mágico de propriedade sombrio, sagrado, fantasma e neutro em 25%. | |||
Refino +12 ou mais: | |||
Aumenta o dano mágico de propriedade sombrio, sagrado, fantasma e neutro em 25%. | |||
Quando equipado em Armadura Nv.2: | |||
Aumenta o dano mágico de propriedade sombrio, sagrado, fantasma e neutro em 8%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300375 One Eye Dollocaris Card] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=4657 |item=Deep Sea Witch Card}} | |{{Item List |id=4657 |item=Deep Sea Witch Card}} | ||
| | |Aumenta o dano mágico de propriedade Fogo e Sombrio em 100%. | ||
Aumenta o dano recebido de todas as propriedades em 30%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300145 Deep Sea Witch Card] | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Botas | !Botas | ||
|{{Item List |id=300221 |item=Bushring Card}} | |{{Item List |id=300221 |item=Bushring Card}} | ||
| | |Aumenta o Dano Mágico com o elemento Neutro e Sombra em 5%. | ||
Para cada 2 níveis de refinamento: | |||
| | Aumenta o Dano Mágico com o elemento Neutro e Sombra em 1%. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300221 Bushring Card] | |||
|- | |- | ||
! rowspan="4" | | ! rowspan="4" |Acessório | ||
|{{Item List |id=27262 |item=Carta Atria}} (D e E) | |{{Item List |id=27262 |item=Carta Atria}} (D e E) | ||
|Dano mágico de propriedade Neutro e Sombrio +20%. | |Dano mágico de propriedade Neutro e Sombrio +20%. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27262 Carta Atria] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=300191 |item=Arena Dwigh Card}} (D e E) | |{{Item List |id=300191 |item=Arena Dwigh Card}} (D e E) | ||
| | |Aumenta o dano mágico de propriedade Neutro, Sombrio e Maldito em 20%. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300191 Arena Dwigh Card] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=300369 |item=Carta Wasted Primitive Rgan}} (E) | |{{Item List |id=300369 |item=Carta Wasted Primitive Rgan}} (E) | ||
