Mudanças entre as edições de "Noite dos Espectros"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 4: | Linha 4: | ||
*As recompensas variam dependendo do nível de dificuldade realizado. | *As recompensas variam dependendo do nível de dificuldade realizado. | ||
==Como funciona== | ==Como funciona== | ||
*A instância | *A instância possui um delay fixo de 2h, podendo ser acessada a qualquer horário do dia. | ||
*O Acesso a instância é através do NPC que fica localizado entre o ponto 5 e 8 de prontera. | *O Acesso a instância é através do NPC que fica localizado entre o ponto 5 e 8 de prontera. | ||
*É possível acessar o Ranking de tempo no NPC. | *É possível acessar o Ranking de tempo no NPC. |
Edição atual tal como às 22h16min de 4 de novembro de 2024
O que é
A Noite dos Espectros é uma instância exclusiva que só estará disponível durante o evento de Halloween.
- Possui nível de dificuldade crescente desde Normal até Ultimate.
- As recompensas variam dependendo do nível de dificuldade realizado.
Como funciona
- A instância possui um delay fixo de 2h, podendo ser acessada a qualquer horário do dia.
- O Acesso a instância é através do NPC que fica localizado entre o ponto 5 e 8 de prontera.
- É possível acessar o Ranking de tempo no NPC.
- A Instância possui bloqueio por conta e gepard
- Instância Solo
Mecânicas dos Andares
- A instância conta com 2 tipos de mobs, em andares impares, haverá o spawn de mobs enquanto nos andares pares haverá o spawn de 1 único MVP.
- Nos andares impares haverá 4 waves, cada wave é progressivamente mais forte que a anterior.
- A cada 10 segundos serão spawnados waves com 40 mobs cada, a wave será spawnada independente de haver monstros vivos ou não.
- Cada andar tem um tempo limite de 5 minutos para ser concluído.
Cadaver de Criança | Matador de Aluguel | Árvore dos Enforcados | Loli Morta |
---|---|---|---|
Informações dos Monstros
- Ao derrotar o MVP pode-se adquirir Maestria Espectral [NN] (utilizado para habilitar a habilidade passiva Maestria Espectral) e Drops básicos do andar. A maestria tem duração até o próximo evento de halloween.
- A cada andar e wave os monstros também recebem RES e MRES adicionais.
- É possível verificar os efeitos da Maestria na Página de Maestrias ou clicando aqui.
Lisa Kahn Himmelmez | Dificuldade | Aura Verde | HP Wave 1 | HP Wave 2 | HP Wave 3 | HP Wave 4 | HP BOSS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal [1-2] | 90% | 9kk | 12kk | 18kk | 20kk | 100kk + 675kk Shield | |
Hard [3-4] | 90% | 120kk | 180kk | 360kk | 500kk | 100K + 17.9B Shield | |
Extreme [5-6] | 90% | 600kk | 1000kk | 1500kk | 2000kk | 100K + 175B Shield | |
Unreal [7-8] | 95% | 100kk + 600kk | 100kk + 1B | 100kk + 1.5B | 100kk + 2B | 100K + 350B Shield | |
Savage [9-10] | 95% | 100kk + 2B | 100kk + 3.5B | 100kk + 7B | 100kk + 10B | 100K + 700B Shield | |
Infernal [11-12] | 99% | 100kk + 2B | 100kk + 3.5B | 100kk + 7B | 100kk + 10B | 100K + 400B Shield | |
Pesadelo [13-14] | 99.90% | 100kk + 1B | 100kk + 1.6B | 100kk + 3.2B | 100kk + 5B | 100K + 410B Shield | |
Ultimate 1 | 99.999% | 100kk + 420M | 100kk + 640M | 100kk + 840M | 100kk + 1B | 100K + 50B Shield | |
Ultimate 2 em diante | 99.999% | Escudo sobe progressivamente conforme a progressão de andar. |
Recompensas
- Multiplicadores de drop não funcionam (Pet, Reputação, Consumível...)
Andar | Recompensa | Chance |
---|---|---|
Normal [1-2] | Bolo de Abóbora | 100% |
Cartão VIP [1 Dia] | 15% | |
Cx de Suprimentos Especiais | 15% | |
Maestria Espectral [NN] | 0,02% | |
Hard [3-4] | Bolo de Abóbora | 100% |
Chiclete [NN] | 15% | |
Maestria Espectral [NN] | 0,04% | |
Extreme [5-6] | Bolo de Abóbora | 100% |
Perg. Arma Fantasma [NN] | 15% | |
Cx de Suprimentos Especiais | 15% | |
Maestria Espectral [NN] | 0,08% | |
Unreal [7-8] | Bolo de Abóbora | 100% |
Experiência em Pote [NN] | 15% | |
Maestria Espectral [NN] | 0,16% | |
Savage [9-10] | Bolo de Abóbora | 100% |
Drop em Pote [NN] | 15% | |
Maestria Espectral [NN] | 0,32% | |
Infernal [11-12] | Bolo de Abóbora | 100% |
Chocolate History [NN] | 15% | |
Maestria Espectral [NN] | 0,64% | |
Pesadelo [13-14] | Bolo de Abóbora | 100% |
Fusão em Pote [NN] | 15% | |
Maestria Espectral [NN] | 1,28% | |
Ultimate [15-16] | Bolo de Abóbora | 100% |
Chocolate History [NN] | 15% | |
Fusão em Pote [NN] | 15% | |
Maestria Espectral [NN] | 2,56% | |
Ultimate 2 [17 em diante] | Bolo de Abóbora | 100% |
Chocolate History [NN] | 15% | |
Fusão em Pote [NN] | 15% | |
Maestria Espectral [NN] | 5% |
Ranking
- O Ranking pode ser acompanhado no próprio NPC
- É separado em 3 categorias: Dano Físico, Dano Físico a Distância e Dano Mágico.
- Os 3 jogadores TOP 1 de cada categoria receberão títulos exclusivos.