Mudanças entre as edições de "Propriedades"
Linha 145: | Linha 145: | ||
|125% | |125% | ||
|100% | |100% | ||
|-25% | | -25% | ||
|150% | |150% | ||
|-25% | | -25% | ||
|100% | |100% | ||
|0% | |0% | ||
|} | |} | ||
Linha 237: | Linha 237: | ||
|0% | |0% | ||
|100% | |100% | ||
| | |25% | ||
|75% | |75% | ||
|25% | |25% | ||
Linha 248: | Linha 248: | ||
|50% | |50% | ||
|50% | |50% | ||
|-25% | | -25% | ||
|150% | |150% | ||
|50% | |50% | ||
| 125% | |125% | ||
|- | |- | ||
| Sombrio | | Sombrio | ||
Linha 261: | Linha 261: | ||
|25% | |25% | ||
|150% | |150% | ||
|-25% | | -25% | ||
|50% | |50% | ||
|0% | |0% | ||
Linha 267: | Linha 267: | ||
|Fantasma | |Fantasma | ||
|50% | |50% | ||
|100% | |||
|100% | |100% | ||
|100% | |100% | ||
|100% | |100% | ||
Linha 283: | Linha 283: | ||
|150% | |150% | ||
|100% | |100% | ||
|-50% | | -50% | ||
|175% | |175% | ||
|-50% | | -50% | ||
|125% | |125% | ||
|0% | |0% | ||
|} | |} | ||
==Propriedade Nv. 3== | ==Propriedade Nv. 3== | ||
Linha 320: | Linha 320: | ||
|Água | |Água | ||
|100% | |100% | ||
|-25% | | -25% | ||
|100% | |100% | ||
|70% | |70% | ||
Linha 329: | Linha 329: | ||
|50% | |50% | ||
|50% | |50% | ||
|- | |-25% | ||
|Terra | |Terra | ||
|100% | |100% | ||
|100% | |100% | ||
|-25 | | -25 | ||
|200% | |200% | ||
|70% | |70% | ||
Linha 344: | Linha 344: | ||
|Fogo | |Fogo | ||
|100% | |100% | ||
|200% | |200% | ||
|70% | |70% | ||
|-25% | | -25% | ||
|100% | |100% | ||
|100% | |100% | ||
Linha 353: | Linha 353: | ||
|50% | |50% | ||
|50% | |50% | ||
|- | |-25% | ||
|Vento | |Vento | ||
|100% | |100% | ||
|70% | |70% | ||
|200% | |200% | ||
|100% | |100% | ||
|-25% | | -25% | ||
|100% | |100% | ||
|100% | |100% | ||
Linha 368: | Linha 368: | ||
|Veneno | |Veneno | ||
|100% | |100% | ||
|100% | |100% | ||
|100% | |100% | ||
|100% | |100% | ||
Linha 376: | Linha 376: | ||
|0% | |0% | ||
|50% | |50% | ||
|0% | |||
|-25% | |-25% | ||
|Sagrado | |Sagrado | ||
|100% | |100% | ||
Linha 385: | Linha 385: | ||
|25% | |25% | ||
|25% | |25% | ||
|-50% | | -50% | ||
|175% | |175% | ||
|25% | |25% | ||
| 150% | |150% | ||
|- | |- | ||
| Sombrio | |Sombrio | ||
|100% | |100% | ||
|50% | |50% | ||
Linha 398: | Linha 398: | ||
|0% | |0% | ||
|175% | |175% | ||
|-50% | | -50% | ||
|25% | |25% | ||
|0% | |0% | ||
|- | |-25% | ||
|Fantasma | |Fantasma | ||
|0% | |0% | ||
|100% | |100% | ||
|100% | |100% | ||
|100% | |100% | ||
|100% | |100% | ||
Linha 420: | Linha 420: | ||
|175% | |175% | ||
|100% | |100% | ||
|-75% | | -75% | ||
|200% | |200% | ||
|-75% | | -75% | ||
|175% | |175% | ||
|0% | |0% | ||
|-25% | |||
|} | |} | ||
== Propriedade Nv. 4 == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! rowspan="12" |Seu Oponente | ! rowspan="12" |Seu Oponente | ||
Linha 457: | Linha 459: | ||
|Água | |Água | ||
|100% | |100% | ||
|-50% | | -50% | ||
|100% | |100% | ||
|60% | |60% | ||
Linha 466: | Linha 468: | ||
|25% | |25% | ||
|25% | |25% | ||
|- | |- 50% | ||
|Terra | |Terra | ||
|100% | |100% | ||
|100% | |100% | ||
|-50% | | -50% | ||
|200% | |200% | ||
|60% | |60% | ||
Linha 481: | Linha 483: | ||
|Fogo | |Fogo | ||
|100% | |100% | ||
|200% | |||
|200% | |||
|60% | |60% | ||
|-50% | | -50% | ||
|100% | |100% | ||
|75% | |75% | ||
Linha 491: | Linha 492: | ||
|25% | |25% | ||
|25% | |25% | ||
|- | |- 50% | ||
|Vento | |Vento | ||
|100% | |100% | ||
|60% | |60% | ||
|200% | |200% | ||
|100% | |100% | ||
|-50% | | -50% | ||
|75% | |||
|75% | |75% | ||
|75% | |75% | ||
|25% | |25% | ||
Linha 506: | Linha 507: | ||
|Veneno | |Veneno | ||
|100% | |100% | ||
|75% | |||
|75% | |||
|75% | |75% | ||
|75% | |75% | ||
Linha 512: | Linha 514: | ||
|0% | |0% | ||
|125% | |125% | ||
|-25% | | -25% | ||
|25% | |25% | ||
|-25% | | -25% | ||
|- | |- 50% | ||
|Sagrado | |Sagrado | ||
|100% | |100% | ||
Linha 523: | Linha 525: | ||
|0% | |0% | ||
|0% | |0% | ||
|-100% | | -100% | ||
|200% | |200% | ||
|0% | |0% | ||
| 175% | |175% | ||
|- | |- | ||
| Sombrio | |Sombrio | ||
|100% | |100% | ||
|25% | |25% | ||
Linha 534: | Linha 536: | ||
|25% | |25% | ||
|25% | |25% | ||
|-25% | | -25% | ||
|200% | |200% | ||
|-100% | | -100% | ||
|0% | |0% | ||
|0% | |0% | ||
|- | |- 50% | ||
|Fantasma | |Fantasma | ||
|0% | | 0% | ||
|100% | |||
|100% | |100% | ||
|100% | |100% | ||
|100% | |100% | ||
Linha 558: | Linha 560: | ||
|200% | |200% | ||
|100% | |100% | ||
|-100% | | -100% | ||
|200% | |200% | ||
|-100% | | -100% | ||
|175% | |175% | ||
|0% | |0% | ||
|} | |} |
Edição das 01h42min de 18 de março de 2022
A propriedade elemental é atribuída a monstros e personagens, compreendendo em 10 elementos com 4 níveis de diferença entre cada um.
O princípio das propriedades segue a convenção muito conhecida em outros jogos, onde a Água vence o Fogo, que vence a Terra, que vence o Vento.
Todos os ataques físicos normais de monstros e personagens têm propriedade neutro, mas não tem nível.
Em personagens, a arma equipada pode mudar os elementos dos ataques físicos, porém não muda nem altera os ataques com magia.
Personagens são considerados Neutro 1, podendo alterar a propriedade usando armaduras ou cartas que mudam o elemento da armadura, nesses casos, a propriedade da carta tem prioridade sobre o elemento da armadura e todas elas são encantadas com o nível 1 do elemento.
Abaixo encontra-se uma tabela global de elementos, mas é possível conferir a tabela individual em cada seção sobre as propriedades.
Propriedade Nv. 1
Seu Oponente | Seu Ataque | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nível 1 | Neutro | Água | Terra | Fogo | Vento | Veneno | Sagrado | Sombrio | Fantasma | Maldito | |
Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 100% | |
Água | 100% | 25% | 100% | 90% | 175% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Terra | 100% | 100% | 25% | 150% | 90% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Fogo | 100% | 150% | 90% | 25% | 100% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Vento | 100% | 90% | 150% | 100% | 25% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Veneno | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 50% | 100% | 50% | |
Sagrado | 100% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 0% | 125% | 70% | 100% | |
Sombrio | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 125% | 0% | 70% | 0% | |
Fantasma | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% | |
Maldito | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% | -25% | 150% | -25% | 100% | 0% |
Propriedade Nv. 2
Seu Oponente | Seu Ataque | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nível 2 | Neutro | Água | Terra | Fogo | Vento | Veneno | Sagrado | Sombrio | Fantasma | Maldito | |
Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | |
Água | 100% | 0% | 100% | 80% | 175% | 75% | 100% | 100% | 75% | 75% | |
Terra | 100% | 100% | 0% | 175% | 80% | 125% | 100% | 100% | 75% | 75% | |
Fogo | 100% | 175% | 90% | 0% | 100% | 125% | 100% | 100% | 75% | 75% | |
Vento | 100% | 80% | 175% | 100% | 0% | 125% | 100% | 100% | 75% | 75% | |
Veneno | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 25% | 75% | 25% | |
Sagrado | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | -25% | 150% | 50% | 125% | |
Sombrio | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 25% | 150% | -25% | 50% | 0% | |
Fantasma | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 150% | 100% | |
Maldito | 100% | 100% | 100% | 150% | 100% | -50% | 175% | -50% | 125% | 0% |
Propriedade Nv. 3
Seu Oponente | Seu Ataque | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nível 3 | Neutro | Água | Terra | Fogo | Vento | Veneno | Sagrado | Sombrio | Fantasma | Maldito | |
Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | |
Água | 100% | -25% | 100% | 70% | 200% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50% | |
Terra | 100% | 100% | -25 | 200% | 70% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | |
Fogo | 100% | 200% | 70% | -25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | |
Vento | 100% | 70% | 200% | 100% | -25% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | |
Veneno | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 125% | 0% | 50% | 0% | |
Sagrado | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | -50% | 175% | 25% | 150% | |
Sombrio | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 175% | -50% | 25% | 0% | |
Fantasma | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 175% | 100% | |
Maldito | 100% | 125% | 100% | 175% | 100% | -75% | 200% | -75% | 175% | 0% |
Propriedade Nv. 4
Seu Oponente | Seu Ataque | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nível 3 | Neutro | Água | Terra | Fogo | Vento | Veneno | Sagrado | Sombrio | Fantasma | Maldito | |
Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
Água | 100% | -50% | 100% | 60% | 200% | 25% | 75% | 75% | 25% | 25% | |
Terra | 100% | 100% | -50% | 200% | 60% | 75% | 75% | 75% | 25% | 25% | |
Fogo | 100% | 200% | 60% | -50% | 100% | 75% | 75% | 75% | 25% | 25% | |
Vento | 100% | 60% | 200% | 100% | -50% | 75% | 75% | 75% | 25% | 25% | |
Veneno | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 0% | 125% | -25% | 25% | -25% | |
Sagrado | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100% | 200% | 0% | 175% | |
Sombrio | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | -25% | 200% | -100% | 0% | 0% | |
Fantasma | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 200% | 100% | |
Maldito | 100% | 150% | 50% | 200% | 100% | -100% | 200% | -100% | 175% | 0% |