Mudanças entre as edições de "Armas Ancestrais"

De History Reborn Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 39: Linha 39:
|{{item ListB|id=28258 |item=Gatling Ancestral [2]}}
|{{item ListB|id=28258 |item=Gatling Ancestral [2]}}
|{{item ListB|id=32302 |item=Revólver Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=32302 |item=Revólver Ancestral [2]|simple=yes}}
|
|{{item List|id=28631|item=One Sky One Sun [2]}}
|-
|-
|{{item List|id=590003 |item=Clava Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=590003 |item=Clava Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=610003 |item=Jur Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=610003 |item=Jur Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=28255 |item=Rifle Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=28255 |item=Rifle Ancestral [2]|simple=yes}}
|
|{{item List|id=26154|item=Spirit Pendulum [2]}}
|}
|}



Edição das 03h59min de 25 de abril de 2022

Ao utiliza o Joia Ancestral do Poder ou Joia Ancestral da Magia você abrirá o Sistema Lapine e poderá encantar as seguintes armas:

510006.png Adaga Ancestral [2] 580002.png Concertina Ancestral [2] 28039.png Katar Ancestral [2] 13485.png Sabre Ancestral [2]
18170.png Arco Ancestral [2] 28130.png Cutelo Ancestral [2] 28763.png Kodachi Ancestral [2] 13345.png Shuriken Huuma Ancestral [2]
640004.png Báculo Ancestral [2] 28256.png Escopeta Ancestral [2] 500004.png Lâmina Ancestral [2] 560002.png Soqueira Ancestral [2]
18164.png Balista Ancestral [2] 21038.png Espada Ancestral [2] 32018.png Lança Ancestral [2] 28630.png Tomo Ancestral [2]
600004.png Bastarda Ancestral [2] 550007.png Feitiço Ancestral [2] 28257.png Lança-Granadas Ancestral [2] 500003.png Vingadora Ancestral [2]
26118.png Cajado Ancestral [2] 700003.png Gakkung Ancestral [2] 590002.png Maça Ancestral [2] 570002.png Violino Ancestral [2]
26155.png Cauda de Gato Ancestral [2] 1847.png Garra Ancestral [2] 28744.png Punhal Ancestral [2] 28764.png Wakizashi Ancestral [2]
2048.png Cetro Ancestral [2] 28258.png Gatling Ancestral [2] 32302.png Revólver Ancestral [2] 28631.png One Sky One Sun [2]
590003.png Clava Ancestral [2] 610003.png Jur Ancestral [2] 28255.png Rifle Ancestral [2] 26154.png Spirit Pendulum [2]

Encantamentos Possíveis

100023.png Joia Ancestral do Poder
1º Bônus 2º Bônus
ATQ +5~30. ATQ da arma +1~5%.
Velocidade de ataque +1. Dano crítico +3~10%.
Velocidade de ataque +3~10%. Arma indestrutível em batalha.
Dano físico a distância +3~10%. Dano físico contra monstros normais +1~10%.
Dano físico contra oponentes [PROPRIEDADE] +3~20% Dano físico contra monstros chefes +1~10%.
Dano físico contra [RAÇA] +3~20%.
100025.png Joia Ancestral da Magia
1º Bônus 2º Bônus
Efetividade de cura +3~20%. Dano mágico +1~5%.
Conjuração variável +3~10%. Conjuração variável +3~10%.
Pós-conjuração +1~5%. Dano mágico contra monstros normais +1~10%.
Dano mágico contra oponentes [PROPRIEDADE] +3~20%. Dano mágico contra monstros chefes +1~10%.
Dano mágico contra [RAÇA] +3~20%.