Mudanças entre as edições de "Reform"
Linha 12: | Linha 12: | ||
|{{Item List|id=25729|item=Shadowdecon}} | |{{Item List|id=25729|item=Shadowdecon}} | ||
|Rudus F4 | |Rudus F4 | ||
Varmundt's Biosphere | |||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=6672|item=Fragmento de Cinzas}} | |{{Item List|id=6672|item=Fragmento de Cinzas}} |
Edição das 03h22min de 28 de abril de 2022
O Sistema de Reform transforma o item em uma variante mais nova e mais forte.
Material | Obtenção |
---|---|
Enhancement Ores | Varmundt's Biosphere |
Upgrade Stones | Varmundt's Biosphere |
Shadowdecon | Rudus F4
Varmundt's Biosphere |
Fragmento de Cinzas | Palácio das Mágoas |
Bênção do Ferreiro | |
Amethyst Fragment | 18.1 - Direction of Prayer |
Fides Blueprint | Villa Of Deception |
Holy Oil of Purification | |
Holy Water of Purification | |
Sabbatical Handkerchief | |
Somatology Research Document | EDDA: Bioresearch Laboratory |
Somatology Experimental Fragment | |
Powerful Dimensional Essence | |
Unknown Part | 17.1 - Illusion |
Cor Core |
Iniciador | Obtenção | Alvo | Item Reformado | |
---|---|---|---|---|
Thanos Weapon Reform Cube (Low) | /navi rgsr_in 115/169
Regenschirm Laboratory |
Cinzas | → | Thanos |
Thanos Weapn Reform Reform Cube (Intermediate) | ||||
Purification Ritual | /navi wolfvill 170/131
Episode 18: Direction of Prayer |
Adult | → | Vivatus |
Greater Purification Ritual | ||||
Patent Ancient Hero's Cube | EDDA: Bioresearch Laboratory | Ancestral | → | Patent |
Armor Modification Box (Lower) | /navi rgsr_in 136/171
Regenschirm Laboratory |
Thanos Helmet
Great Hero Boots |
→ | Thanos Helmet-LT
Hero Boots-LT |
Armor Modification Box (Intermediate) | ||||
Weapon Remodeling Box (Lesser) | Patent | → | Patent-LT | |
Weapon Remodeling Box (Intermediate) | ||||
Weapon Remodeling Box (Advanced) | ||||
OS Weapon Reform | OS | → | OSAD |
Materiais
Item | Materiais Necessários |
---|---|
Weapon Upgrade Stone (Lower) | 5 Weapon Enhancement Ore (Lower)
10.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (Lower) | 5 Armor Enhancement Ore (Lower)
10.000 Zenys |
Acc Upgrade Stone (Lower) | 5 Acc Enhancement Ore (Lower)
10.000 Zenys |
Weapon Upgrade Stone (Intermediate) | 5 Weapon Enhancement Ore (Lower)
20.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (Intermediate) | 5 Armor Enhancement Ore (Lower)
20.000 Zenys |
Accessory Upgrade Stone (Intermediate) | 5 Acc Enhancement Ore (Lower)
20.000 Zenys |
Weapon Upgrade Stone (High) | 5 Weapon Enhancement Ore (High)
50.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (High) | 5 Armor Enhancement Ore (High)
50.000 Zenys |
Acc Upgrade Stone (High) | 5 Acc Enhancement Ore (High)
50.000 Zenys |
Weapon Upgrade Stone (Superior) | 5 Weapon Enhancement Ore (Superior)
100.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (Superior) | 5 Armor Enhancement Ore (Superior)
100.000 Zenys |
Acc Upgrade Stone (Superior) | 5 Acc Enhancement Ore (Superior)
100.000 Zenys |
Item | Materiais Necessários |
---|---|
Weapon Upgrade Stone (Intermediate) | 5 Weapon Upgrade Stone (Lower)
10.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (Intermediate) | 5 Armor Upgrade Stone (Lower)
10.000 Zenys |
Acc Upgrade Stone (Intermediate) | 5 Acc Upgrade Stone (Lower)
10.000 Zenys |
Weapon Upgrade Stone (High) | 5 Weapon Upgrade Stone (Intermediate)
20.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (High) | 5 Armor Upgrade Stone (Intermediate)
20.000 Zenys |
Acc Upgrade Stone (High) | 5 Acc Upgrade Stone (Intermediate)
20.000 Zenys |
Weapon Upgrade Stone (Superior) | 5 Weapon Upgrade Stone (High)
50.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (Superior) | 5 Armor Upgrade Stone (High)
50.000 Zenys |
Acc Upgrade Stone (Superior) | 5 Acc Upgrade Stone (High)
50.000 Zenys |
Item | Materiais Necessários |
---|---|
Weapon Upgrade Stone (Lower) | 1 Shadowdecon
20.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (Lower) | 1 Shadowdecon
20.000 Zenys |
Acc Upgrade Stone (Lower) | 1 Shadowdecon
20.000 Zenys |
Equipamentos
Mad Bunny
Item Base - Cinzas (Thanos) | Materiais | Item Resultado |
---|---|---|
+9~20 | 100 Pluma
100 Pena Macia |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 Pluma
100 Pena Macia |
Alteração no Refino: -1 |
Thanos/Thanos-AD
Item Base - Cinzas (Thanos) | Materiais | Item Resultado |
---|---|---|
+9~20 | 100 Weapon Upgrade Stone (Lower) | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 Weapon Upgrade Stone (Lower) | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 Weapon Upgrade Stone (Lower) | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 Weapon Upgrade Stone (Lower) | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 Weapon Upgrade Stone (Lower) | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 Weapon Upgrade Stone (Lower) | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 Weapon Upgrade Stone (Lower) | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 Weapon Upgrade Stone (Lower) | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 Weapon Upgrade Stone (Lower) | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 Weapon Upgrade Stone (Lower) | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 Weapon Upgrade Stone (Lower) | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 Weapon Upgrade Stone (Lower) | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 Weapon Upgrade Stone (Lower) | Alteração no Refino: -5 |
Item Base - Cinzas (Thanos) | Materiais | Item Resultado |
---|---|---|
+9~20 | 100 Weapon Upgrade Stone (Intermediate) | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 Weapon Upgrade Stone (Intermediate) | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 Weapon Upgrade Stone (Intermediate) | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 Weapon Upgrade Stone (Intermediate) | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 Weapon Upgrade Stone (Intermediate) | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 Weapon Upgrade Stone (Intermediate) | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 Weapon Upgrade Stone (Intermediate) | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 Weapon Upgrade Stone (Intermediate) | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 Weapon Upgrade Stone (Intermediate) | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 Weapon Upgrade Stone (Intermediate) | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 Weapon Upgrade Stone (Intermediate) | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 Weapon Upgrade Stone (Intermediate) | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 Weapon Upgrade Stone (Intermediate) | Alteração no Refino: -1 |
Item Base - Cinzas (Thanos) | Materiais | Item Resultado |
---|---|---|
+9~11 | 14 Bênção do Ferreiro | Alteração no Refino: +1 |
+9~11 | 14 Bênção do Ferreiro | Alteração no Refino: +1 |
+9~11 | 14 Bênção do Ferreiro | Alteração no Refino: +1 |
+9~11 | 14 Bênção do Ferreiro | Alteração no Refino: +1 |
+9~11 | 14 Bênção do Ferreiro | Alteração no Refino: +1 |
+9~11 | 14 Bênção do Ferreiro | Alteração no Refino: +1 |
+9~11 | 14 Bênção do Ferreiro | Alteração no Refino: +1 |
+9~11 | 14 Bênção do Ferreiro | Alteração no Refino: +1 |
+9~11 | 14 Bênção do Ferreiro | Alteração no Refino: +1 |
+9~11 | 14 Bênção do Ferreiro | Alteração no Refino: +1 |
+9~11 | 14 Bênção do Ferreiro | Alteração no Refino: +1 |
+9~11 | 14 Bênção do Ferreiro | Alteração no Refino: +1 |
+9~11 | 14 Bênção do Ferreiro | Alteração no Refino: +1 |
Thanos Helmet
Item Base | Materiais | Item Resultado |
---|---|---|
+9~20 | 100 Armor Upgrade Stone (Lower) | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 Armor Upgrade Stone (Lower) | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 Armor Upgrade Stone (Lower) | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 Armor Upgrade Stone (Lower) | Alteração no Refino: -1 |
Item Base | Materiais | Item Resultado |
---|---|---|
+9~20 | 100 Armor Upgrade Stone (Intermediate) | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 Armor Upgrade Stone (Intermediate) | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 Armor Upgrade Stone (Intermediate) | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 Armor Upgrade Stone (Intermediate) | Alteração no Refino: -1 |
Adult/Vivatus Fides
Item Base - Adult Fides | Materiais | Item Resultado |
---|---|---|
+9~20 | 200 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment
10 Fides Violin |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment
10 Fides Violin |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 200 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
Item Base - Adult Fides | Materiais | Item Resultado |
---|---|---|
+9~20 | 400 Amethyst Fragment
30 Fides Two-Handed Sword Blueprint |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment
30 Fides Guardian Sword Blueprint |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment
30 Fides Guardian Spear Blueprint |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment
30 Fides Two-Handed Staff Blueprint |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment
30 Fides Poison Book Blueprint |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment
30 Fides Violin |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment
30 Fides Violin |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 Amethyst Fragment | Alteração no Refino: -5 |
Ancestral/Patent
Item Base | Materiais | Item Resultado |
---|---|---|
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 | |
+7~20 | Alteração no Refino: -2 |
Great Hero/Patent-LT
Item Base | Materiais | Item Resultado |
---|---|---|
+9~20 | 50 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 50 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 50 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 50 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 50 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 50 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 50 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 50 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 50 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 50 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 50 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 50 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 50 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 50 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 50 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 50 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 50 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 50 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 50 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 50 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 50 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 50 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 50 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 50 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 50 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 50 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 50 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 50 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 50 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 50 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 50 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 50 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -5 |
Item Base | Materiais | Item Resultado |
---|---|---|
+9~20 | 150 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 150 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 150 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 150 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 150 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 150 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 150 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 150 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 150 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 150 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 150 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 150 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 150 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 150 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 150 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 150 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 150 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 150 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 150 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 150 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 150 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 150 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 150 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 150 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 150 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 150 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 150 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 150 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 150 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 150 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 150 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 150 Somatology Research Document | Alteração no Refino: -1 |
OS/OSAD
Item Base | Materiais | Item Resultado |
---|---|---|
+7~20 | 200 Unknown Part
40 Cor Core |
Alteração no Refino: 0 |
+7~20 | 200 Unknown Part
40 Cor Core |
Alteração no Refino: 0 |
+7~20 | 200 Unknown Part
40 Cor Core |
Alteração no Refino: 0 |
+7~20 | 200 Unknown Part
40 Cor Core |
Alteração no Refino: 0 |
+7~20 | 200 Unknown Part
40 Cor Core |
Alteração no Refino: 0 |
+7~20 | 200 Unknown Part
40 Cor Core |
Alteração no Refino: 0 |
+7~20 | 200 Unknown Part
40 Cor Core |
Alteração no Refino: 0 |
+7~20 | 200 Unknown Part
40 Cor Core |
Alteração no Refino: 0 |
+7~20 | 200 Unknown Part
40 Cor Core |
Alteração no Refino: 0 |
+7~20 | 200 Unknown Part
40 Cor Core |
Alteração no Refino: 0 |
+7~20 | 200 Unknown Part
40 Cor Core |
Alteração no Refino: 0 |
+7~20 | 200 Unknown Part
40 Cor Core |
Alteração no Refino: 0 |
+7~20 | 200 Unknown Part
40 Cor Core |
Alteração no Refino: 0 |
+7~20 | 200 Unknown Part
40 Cor Core |
Alteração no Refino: 0 |
+7~20 | 200 Unknown Part
40 Cor Core |
Alteração no Refino: 0 |
+7~20 | 200 Unknown Part
40 Cor Core |
Alteração no Refino: 0 |