Mudanças entre as edições de "Tumba da Honra"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 473: | Linha 473: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 695: | Linha 695: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
Linha 751: | Linha 751: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
Linha 819: | Linha 819: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id= | | style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=400077|item=Splish-splash Nyanpoo Hat}} | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
Linha 848: | Linha 848: | ||
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=400113 |item=Adorno da Vitória}} | | style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=400113 |item=Adorno da Vitória}} | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
Linha 927: | Linha 927: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
Linha 933: | Linha 933: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="12" style="background-color:#eaecf0; text-align:center;" |'''Acessórios''' | | rowspan="12" style="background-color:#eaecf0; text-align:center;" |'''Acessórios''' | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
Linha 1 026: | Linha 1 026: | ||
| style="background-color:#f9f9f9" |Helm of Faith | | style="background-color:#f9f9f9" |Helm of Faith | ||
| | | | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linha 1 122: | Linha 1 122: | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linha 1 166: | Linha 1 166: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | | ||
| | | | ||
| style="background-color:#f9f9f9" | | | style="background-color:#f9f9f9" | |
Edição das 10h24min de 1 de maio de 2022
Funcionamento e Acesso
- Acesso: Teleportador → Drops Especiais → Tumba da Honra
- Hard:
- monstro recebe -90% de dano
- jogador recebe +100% de dano
- monstro tem 4x + HP
- todos monstros são MVPs que não tem MOB
- Extreme
- monstro recebe -90% de dano
- monstro tem 16x + HP
- jogador recebe +300% de dano
- todos monstros são MVPs que não tem MOB, não concedem XP nem DROP comum
- /memo bloqueado
Mecânicas
Mecânicas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Tumba da Honra possui mecânicas diferenciadas dos mapas de calabouço normais.
MVP Todos os monstros da Tumba da Honra são do tipo Chefe, mas para invocar os MVPs, será necessário um esforço coletivo!
Existe uma leve diferença entre um monstro comum, uma cobaia e o MVP. Se você estiver vendo um deles com faíscas vermelhas, o monstro está usando a habilidade Energizar. |
NPCs
Encantamentos
Encantamentos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Loja: Normal
Enquanto estiver passando pela Tumba da Honra, você perceberá que os monstros deixam cair Fragmento da Honra Normal, esses Fragmentos podem ser usadas como moeda de troca para obter os itens da Loja Normal.
|
Loja: Hard
|
Loja: Extreme
|
Loja: Savage
|