Mudanças entre as edições de "Propriedades"
Linha 28: | Linha 28: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==Tabela Geral== | ==Tabela Geral== | ||
{| class="wikitablec" | {| class="wikitablec" | ||
|- | |- |
Edição das 20h30min de 2 de maio de 2022
A propriedade elemental é atribuída a monstros e personagens, compreendendo em 10 elementos com 4 níveis de diferença entre cada um.
O princípio das propriedades segue a convenção muito conhecida em outros jogos, onde a Água vence o Fogo, que vence a Terra, que vence o Vento.
Todos os ataques físicos normais de monstros e personagens têm propriedade neutro, mas não tem nível.
Em personagens, a arma equipada pode mudar os elementos dos ataques físicos, porém não muda nem altera os ataques com magia.
Personagens são considerados Neutro 1, podendo alterar a propriedade usando armaduras ou cartas que mudam o elemento da armadura, nesses casos, a propriedade da carta tem prioridade sobre o elemento da armadura e todas elas são encantadas com o nível 1 do elemento.
Abaixo encontra-se uma tabela global de elementos, mas é possível conferir a tabela individual em cada seção sobre as propriedades.
A propriedade elemental é atribuída a monstros e personagens, compreendendo em 10 elementos com 4 níveis de diferença entre cada um.
O princípio das propriedades segue a convenção muito conhecida em outros jogos, onde a Água vence o Fogo, que vence a Terra, que vence o Vento.
Todos os ataques físicos normais de monstros e personagens têm propriedade neutro, mas não tem nível.
Em personagens, a arma equipada pode mudar os elementos dos ataques físicos, porém não muda nem altera os ataques com magia.
Personagens são considerados Neutro 1, podendo alterar a propriedade usando armaduras ou cartas que mudam o elemento da armadura, nesses casos, a propriedade da carta tem prioridade sobre o elemento da armadura e todas elas são encantadas com o nível 1 do elemento.
Abaixo encontra-se uma tabela global de elementos, mas é possível conferir a tabela individual em cada seção sobre as propriedades.
Tabela Geral
Seu oponente | Seu ataque | |||||||||||
Nível 1 | Neutro | Água | Terra | Fogo | Vento | Veneno | Sagrado | Sombrio | Fantasma | Maldito | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 100% | ||
Água | 100% | 25% | 100% | 90% | 175% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Terra | 100% | 100% | 25% | 150% | 90% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Fogo | 100% | 150% | 90% | 25% | 100% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Vento | 100% | 90% | 150% | 100% | 25% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Veneno | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 50% | 100% | 50% | ||
Sagrado | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 0% | 125% | 75% | 100% | ||
Sombrio | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 125% | 0% | 75% | 0% | ||
Fantasma | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% | ||
Maldito | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% | −25% | 150% | −25% | 100% | 0% |
Seu oponente | Seu ataque | |||||||||||
Nível 2 | Neutro | Água | Terra | Fogo | Vento | Veneno | Sagrado | Sombrio | Fantasma | Maldito | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | ||
Água | 100% | 0% | 100% | 80% | 175% | 75% | 100% | 100% | 75% | 75% | ||
Terra | 100% | 100% | 0% | 175% | 80% | 125% | 100% | 100% | 75% | 75% | ||
Fogo | 100% | 175% | 90% | 0% | 100% | 125% | 100% | 100% | 75% | 75% | ||
Vento | 100% | 80% | 175% | 100% | 0% | 125% | 100% | 100% | 75% | 75% | ||
Veneno | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 25% | 75% | 25% | ||
Sagrado | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | −25% | 150% | 50% | 125% | ||
Sombrio | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 25% | 150% | −25% | 50% | 0% | ||
Fantasma | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 150% | 100% | ||
Maldito | 100% | 100% | 100% | 150% | 100% | −50% | 175% | −50% | 125% | 0% |
Seu oponente | Seu ataque | |||||||||||
Nível 3 | Neutro | Água | Terra | Fogo | Vento | Veneno | Sagrado | Sombrio | Fantasma | Maldito | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | ||
Água | 100% | −25% | 100% | 70% | 200% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50% | ||
Terra | 100% | 100% | -25% | 200% | 70% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | ||
Fogo | 100% | 200% | 70% | −25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | ||
Vento | 100% | 70% | 200% | 100% | −25% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | ||
Veneno | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 125% | 0% | 50% | 0% | ||
Sagrado | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | −50% | 175% | 25% | 150% | ||
Sombrio | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 175% | −50% | 25% | 0% | ||
Fantasma | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 175% | 100% | ||
Maldito | 100% | 125% | 100% | 175% | 100% | −75% | 200% | −75% | 150% | 0% |
Seu oponente | Seu ataque | |||||||||||
Nível 4 | Neutro | Água | Terra | Fogo | Vento | Veneno | Sagrado | Sombrio | Fantasma | Maldito | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | ||
Água | 100% | −50% | 100% | 60% | 200% | 25% | 75% | 75% | 25% | 25% | ||
Terra | 100% | 100% | −50% | 200% | 60% | 75% | 75% | 75% | 25% | 25% | ||
Fogo | 100% | 200% | 60% | −50% | 100% | 75% | 75% | 75% | 25% | 25% | ||
Vento | 100% | 60% | 200% | 100% | −50% | 75% | 75% | 75% | 25% | 25% | ||
Veneno | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 0% | 125% | −25% | 25% | −25% | ||
Sagrado | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | −100% | 200% | 0% | 175% | ||
Sombrio | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | −25% | 200% | −100% | 0% | 0% | ||
Fantasma | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 200% | 100% | ||
Maldito | 100% | 150% | 50% | 200% | 100% | −100% | 200% | −100% | 175% | 0% |
Neutro
Neutro (Arquivo:Cartas05.png) é a propriedade elemental básica, sendo ineficaz contra fantasmas.
A maioria dos monstros e habilidades são desse elemento, incluindo armas que não possuem propriedade especificada.
Mesmo sendo comum, é pouco encontrada em lugares inexplorados, geralmente é associada a humanoides e robôs, como aqueles encontrados em [1] e na [2]
Propriedade (Seu ataque) | Nível de Neutro (Oponente) | |||
---|---|---|---|---|
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | |
Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% |
Água | 100% | 100% | 100% | 100% |
Terra | 100% | 100% | 100% | 100% |
Fogo | 100% | 100% | 100% | 100% |
Vento | 100% | 100% | 100% | 100% |
Veneno | 100% | 100% | 100% | 100% |
Sagrado | 100% | 100% | 100% | 100% |
Sombrio | 100% | 100% | 100% | 100% |
Fantasma | 70% | 50% | 0% | 0% |
Maldito | 100% | 100% | 100% | 100% |
Fogo
Fogo (Arquivo:Cartas001.png) é uma propriedade elemental fraca contra a água e forte contra terra e maldito.
Os lugares com maior concentração de monstros de fogo são [3], [4] e [5]
Propriedade (Seu ataque) | Nível de Fogo (Oponente) | |||
---|---|---|---|---|
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | |
Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% |
Água | 150% | 175% | 200% | 200% |
Terra | 90% | 90% | 70% | 60% |
Fogo | 25% | 0% | -25% | -50% |
Vento | 100% | 100% | 100% | 100% |
Veneno | 125% | 125% | 100% | 75% |
Sagrado | 100% | 100% | 100% | 75% |
Sombrio | 100% | 100% | 100% | 75% |
Fantasma | 100% | 75% | 50% | 25% |
Maldito | 100% | 75% | 50% | 25% |
Vento
Vento (Arquivo:Cartas02.png) é forte contra a água e fraco contra a terra.
Como em sua maioria são voadores, conseguem viver nos mais variados lugares, os monstros de [6] e dos [7] são majoritariamente desse elemento.
Propriedade (Seu ataque) | Nível de Vento (Oponente) | |||
---|---|---|---|---|
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | |
Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% |
Água | 90% | 80% | 70% | 60% |
Terra | 150% | 175% | 200% | 200% |
Fogo | 100% | 100% | 100% | 100% |
Vento | 25% | 0% | -25% | -50% |
Veneno | 125% | 125% | 100% | 75% |
Sagrado | 100% | 100% | 100% | 75% |
Sombrio | 100% | 100% | 100% | 75% |
Fantasma | 100% | 75% | 50% | 25% |
Maldito | 100% | 75% | 50% | 25% |
Terra
Terra (Arquivo:Cartas03.png) é uma propriedade elemental, forte contra o vento e fraco contra o fogo.
Facilmente encontrado na natureza, principalmente na [8] e na [9], nas cavernas, os monstros de propriedade terra se aglomeram no [10] e no [11].
Propriedade (Seu ataque) | Nível de Terra (Oponente) | |||
---|---|---|---|---|
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | |
Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% |
Água | 100% | 100% | 100% | 100% |
Terra | 25% | 0% | -25% | -50% |
Fogo | 150% | 175% | 200% | 200% |
Vento | 90% | 80% | 70% | 60% |
Veneno | 125% | 125% | 100% | 75% |
Sagrado | 100% | 100% | 100% | 75% |
Sombrio | 100% | 100% | 100% | 75% |
Fantasma | 100% | 75% | 50% | 25% |
Maldito | 100% | 75% | 50% | 25% |
Água
Água (Arquivo:Cartas004.png) é uma propriedade elemental, forte contra o fogo e fraco contra o vento.
Os lugares com maior concentração de monstros aquáticos são os [12] e a [13].
Propriedade (Seu ataque) | Nível de Água (Oponente) | |||
---|---|---|---|---|
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | |
Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% |
Água | 25% | 0% | -25% | -50% |
Terra | 100% | 100% | 100% | 100% |
Fogo | 90% | 80% | 70% | 60% |
Vento | 175% | 175% | 200% | 200% |
Veneno | 100% | 75% | 50% | 25% |
Sagrado | 100% | 100% | 100% | 75% |
Sombrio | 100% | 100% | 100% | 75% |
Fantasma | 100% | 75% | 50% | 25% |
Maldito | 100% | 75% | 50% | 25% |
Sagrado
Sagrado (Arquivo:Cartas06.png) é uma propriedade elemental, forte contra maldito e sombrio, mas que também perde para sombrio: isso significa que ambos se penalizam.
Monstros com essa propriedade não sofrem bônus dos elementos comuns, tornando o combate mais difícil.
Por sua característica divina, é dificilmente encontrado de maneira aglomerada, nem mesmo o [14] possui seres exclusivamente sagrados.
Propriedade (Seu ataque) | Nível de Sagrado (Oponente) | |||
---|---|---|---|---|
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | |
Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% |
Água | 75% | 50% | 25% | 0% |
Terra | 75% | 50% | 25% | 0% |
Fogo | 75% | 50% | 25% | 0% |
Vento | 75% | 50% | 25% | 0% |
Veneno | 75% | 50% | 25% | 0% |
Sagrado | 0% | -25% | -50% | -100% |
Sombrio | 125% | 150% | 175% | 200% |
Fantasma | 75% | 50% | 25% | 0% |
Maldito | 100% | 125% | 150% | 175% |
Sombrio
Sombrio (Arquivo:Cartas07.png) é uma propriedade elemental, forte e fraco contra sagrado.
Isso significa que se o personagem atacar com sombrio um oponente sagrado, ele receberá o bônus de ataque, o mesmo acontecerá se o personagem atacar com sagrado um oponente sombrio.
São mais fáceis de encontrar, visto que têm preferência em habitar locais abandonados e escuros como o [15], [16] e Nifflheim.
Propriedade (Seu ataque) | Nível de Sombrio (Oponente) | |||
---|---|---|---|---|
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | |
Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% |
Água | 100% | 75% | 50% | 25% |
Terra | 100% | 75% | 50% | 25% |
Fogo | 100% | 75% | 50% | 25% |
Vento | 100% | 75% | 50% | 25% |
Veneno | 50% | 25% | 0% | -25% |
Sagrado | 125% | 150% | 175% | 200% |
Sombrio | 0% | -25% | -50% | -100% |
Fantasma | 75% | 50% | 25% | 0% |
Maldito | 0% | 0% | 0% | 0% |
Maldito
Maldito (Arquivo:Cartas08.png) é uma propriedade elemental, fraco contra sagrado e fogo, mas forte contra sombrio e veneno.
Seres desta propriedade (incluindo personagens com a carta Druida Maligno) receberão dano das habilidades divinas, como Curar, Magnus Exorcismus e Curatio.
Além disso, são imunes a Provocar, Congelamento, Petrificação e não podem ser empurrados pela Barreira de Fogo.
Vagam por lugares próximos a terrenos amaldiçoados, como a Ilha Esquecida e os [17].
No Brasil, para evitar confusões, a propriedade Undead foi traduzida como Maldito e a raça Undead é chamada de morto-vivo.
Propriedade (Seu ataque) | Nível de Maldito (Oponente) | |||
---|---|---|---|---|
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | |
Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% |
Água | 100% | 100% | 125% | 150% |
Terra | 100% | 100% | 100% | 50% |
Fogo | 125% | 150% | 175% | 200% |
Vento | 100% | 100% | 100% | 100% |
Veneno | -25% | -50% | -75% | -100% |
Sagrado | 150% | 175% | 200% | 200% |
Sombrio | -25% | -50% | -75% | -100% |
Fantasma | 100% | 125% | 150% | 175% |
Maldito | 0% | 0% | 0% | 0% |
Veneno
Veneno (Arquivo:Cartas09.png) é uma propriedade elemental fraco contra sagrado, mas forte contra sombrio e maldito.
Existem pouquíssimos nativos dessa propriedade, visto que não existem áreas tipicamente venenosas.
Os lugares com maior concentração venenosa é a [18] e o Covil de Vermes.
Propriedade (Seu ataque) | Nível de Veneno (Oponente) | |||
---|---|---|---|---|
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | |
Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% |
Água | 100% | 100% | 100% | 75% |
Terra | 100% | 100% | 100% | 75% |
Fogo | 100% | 100% | 100% | 75% |
Vento | 100% | 100% | 100% | 75% |
Veneno | 0% | 0% | 0% | 0% |
Sagrado | 100% | 100% | 125% | 125% |
Sombrio | 50% | 25% | 0% | -25% |
Fantasma | 100% | 75% | 50% | 25% |
Maldito | 50% | 25% | 0% | -25% |
Fantasma
Fantasma (Arquivo:Cartas100.png) é uma propriedade elemental peculiar, pois ela é forte apenas contra ela mesma.
São encontrados em maior presença no [19], todavia, é muito comum estarem em lugares próximos a outros seres elementais, justamente para incomodar novos viajantes.
Propriedade (Seu ataque) | Nível de Fantasma (Oponente) | |||
---|---|---|---|---|
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | |
Neutro | 70% | 50% | 0% | 0% |
Água | 100% | 100% | 100% | 100% |
Terra | 100% | 100% | 100% | 100% |
Fogo | 100% | 100% | 100% | 100% |
Vento | 100% | 100% | 100% | 100% |
Veneno | 100% | 75% | 50% | 25% |
Sagrado | 100% | 100% | 100% | 100% |
Sombrio | 100% | 100% | 100% | 100% |
Fantasma | 125% | 150% | 175% | 200% |
Maldito | 100% | 100% | 100% | 100% |
Propriedade Nv. 2
Seu Oponente | Seu Ataque | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nível 2 | Neutro | Água | Terra | Fogo | Vento | Veneno | Sagrado | Sombrio | Fantasma | Maldito | |
Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | |
Água | 100% | 0% | 100% | 80% | 175% | 50% | 100% | 100% | 75% | 75% | |
Terra | 100% | 100% | 0% | 175% | 80% | 125% | 100% | 100% | 75% | 75% | |
Fogo | 100% | 175% | 90% | 0% | 100% | 125% | 100% | 100% | 75% | 75% | |
Vento | 100% | 80% | 175% | 100% | 0% | 125% | 100% | 100% | 75% | 75% | |
Veneno | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 25% | 75% | 25% | |
Sagrado | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | −25% | 150% | 50% | 125% | |
Sombrio | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 25% | 150% | −25% | 50% | 0% | |
Fantasma | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 150% | 100% | |
Maldito | 100% | 100% | 100% | 150% | 100% | −50% | 175% | −50% | 125% | 0% |
Propriedade Nv. 3
Seu Oponente | Seu Ataque | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nível 3 | Neutro | Água | Terra | Fogo | Vento | Veneno | Sagrado | Sombrio | Fantasma | Maldito | |
Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | |
Água | 100% | −25% | 100% | 70% | 200% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50% | |
Terra | 100% | 100% | -25% | 200% | 70% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | |
Fogo | 100% | 200% | 70% | −25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | |
Vento | 100% | 70% | 200% | 100% | −25% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | |
Veneno | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 125% | 0% | 50% | 0% | |
Sagrado | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | −50% | 175% | 25% | 150% | |
Sombrio | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 175% | −50% | 25% | 0% | |
Fantasma | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 175% | 100% | |
Maldito | 100% | 125% | 100% | 175% | 100% | −75% | 200% | −75% | 175% | 0% |
Propriedade Nv. 4
Seu Oponente | Seu Ataque | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nível 4 | Neutro | Água | Terra | Fogo | Vento | Veneno | Sagrado | Sombrio | Fantasma | Maldito | |
Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
Água | 100% | −50% | 100% | 60% | 200% | 25% | 75% | 75% | 75% | 25% | |
Terra | 100% | 100% | −50% | 200% | 60% | 75% | 75% | 75% | 25% | 25% | |
Fogo | 100% | 200% | 60% | −50% | 100% | 75% | 75% | 75% | 25% | 25% | |
Vento | 100% | 60% | 200% | 100% | −50% | 75% | 75% | 75% | 25% | 25% | |
Veneno | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 0% | 125% | −25% | 25% | −25% | |
Sagrado | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | −100% | 200% | 0% | 175% | |
Sombrio | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | −25% | 200% | −100% | 0% | 0% | |
Fantasma | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 200% | 100% | |
Maldito | 100% | 150% | 50% | 200% | 100% | −100% | 200% | −100% | 175% | 0% |