Mudanças entre as edições de "Predefinição:Builds"

De History Reborn Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 4: Linha 4:
|-
|-
! style="width:20%; background-color:#93786f; color:white" | Dragon Knight
! style="width:20%; background-color:#93786f; color:white" | Dragon Knight
|[[Dragon Knight - Impacto Flamejante|Impacto Flamejante]] {{-}} [[Dragon Knight - Onda de Choque|Onda da Choque]] {{-}} [[Dragon Knight - Sopro do Dragão|Sopro do Dragão]]
|[[Dragon Knight - Impacto Flamejante|Impacto Flamejante]] {{-}} [[Dragon Knight - Onda de Choque|Onda da Choque]] {{-}} [[Dragon Knight - Sopro do Dragão|Sopro do Dragão]] {{-}}
|-
|-
! style="background-color:#93786f; color:white" | Imperial Guard  
! style="background-color:#93786f; color:white" | Imperial Guard  
Linha 28: Linha 28:
|-
|-
! style="background-color:#93786f; color:white" | Shadow Cross
! style="background-color:#93786f; color:white" | Shadow Cross
|[[Shadow Cross - Lâminas Retalhadoras|Lâminas Retalhadoras]] {{-}} [[Shadow Cross - Destruidor de Almas|Destruidor de Almas]]
|[[Shadow Cross - Lâminas Retalhadoras|Lâminas Retalhadoras]] {{-}} [[Shadow Cross - Destruidor de Almas|Destruidor de Almas]] {{-}}
|-
|-
! style="background-color:#93786f; color:white" | Abyss Chaser
! style="background-color:#93786f; color:white" | Abyss Chaser

Edição das 07h38min de 3 de maio de 2022