Mudanças entre as edições de "Pontos MVP"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 4: | Linha 4: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Item | !Item | ||
|- | |- | ||
|{{ItemB|id=7684 Ponto MVP}} Moeda de Pontos MvP [1000] | |{{ItemB|id=7684 Ponto MVP}} Moeda de Pontos MvP [1000] | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=17070 |item=Cx Bomba Ácida[500<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=17070 |item=Cx Bomba Ácida[500<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=17067 |item=Cx Veneno Mortal[100<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=17067 |item=Cx Veneno Mortal[100<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=5490 |item=Elmo de Anubis}} | |{{Item List |id=5490 |item=Elmo de Anubis}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=5363 |item=Elmo do Abismo [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=5363 |item=Elmo do Abismo [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=2177 |item=Escudo do Abismo [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=2177 |item=Escudo do Abismo [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=18574 |item=Elmo do Senhor da Morte [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=18574 |item=Elmo do Senhor da Morte [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=20932 |item=Manto de Morroc [1]}} | |{{Item List |id=20932 |item=Manto de Morroc [1]}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=450179 |item=Vestido da Celine [1]}} | |{{Item List |id=450179 |item=Vestido da Celine [1]}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=15409 |item=Vestido Bordô [1]}} | |{{Item List |id=15409 |item=Vestido Bordô [1]}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=28572 |item=Broche da Celine [1]}} | |{{Item List |id=28572 |item=Broche da Celine [1]}} | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=18813 |item=Óculos Retrofuturistas}} | |{{Item List |id=18813 |item=Óculos Retrofuturistas}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=6396 |item=Desentupidor}} > trocar spri9te | |{{Item List |id=6396 |item=Desentupidor}} > trocar spri9te | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=22071 |item=Salto Alto Elegante [1]}} | |{{Item List |id=22071 |item=Salto Alto Elegante [1]}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400006 |item=Cocar do Orc Heroi [1]}} | |{{Item List |id=400006 |item=Cocar do Orc Heroi [1]}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=450181 |item=[MEGA<nowiki>] Vestimenta de Seda [1]</nowiki>}} | |{{Item List |id=450181 |item=[MEGA<nowiki>] Vestimenta de Seda [1]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=450158 |item=[MEGA] Robe Gelado [1]}} | |{{Item List |id=450158 |item=[MEGA] Robe Gelado [1]}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470047 |item=[MEGA] Patas de Raposa [1]}} | |{{Item List |id=470047 |item=[MEGA] Patas de Raposa [1]}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=22245 |item=[MEGA] Botas Espaciais [1]}} | |{{Item List |id=22245 |item=[MEGA] Botas Espaciais [1]}} | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Shadows | !Shadows | ||
|- | |- | ||
|{{ItemB|id=7684 Ponto MVP}} Moeda de Pontos MvP [1000] | |{{ItemB|id=7684 Ponto MVP}} Moeda de Pontos MvP [1000] | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24693 |item=Paradise Advanced Shadow Shield}} | |{{Item List |id=24693 |item=Paradise Advanced Shadow Shield}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24694 |item=Paradise Advanced Shadow Armor}} | |{{Item List |id=24694 |item=Paradise Advanced Shadow Armor}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24695 |item=Paradise Advanced Shadow Shoes}} | |{{Item List |id=24695 |item=Paradise Advanced Shadow Shoes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24696 |item=Paradise Advanced Shadow Earring}} | |{{Item List |id=24696 |item=Paradise Advanced Shadow Earring}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24697 |item=Paradise Advanced Shadow Pendant}} | |{{Item List |id=24697 |item=Paradise Advanced Shadow Pendant}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24698 |item=Rune Knight Paradise Advanced Shadow Weapon}} | |{{Item List |id=24698 |item=Rune Knight Paradise Advanced Shadow Weapon}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24699 |item=Royal Guard Paradise Advanced Shadow Weapon}} | |{{Item List |id=24699 |item=Royal Guard Paradise Advanced Shadow Weapon}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24700 |item=Mechanic Paradise Advanced Shadow Weapon}} | |{{Item List |id=24700 |item=Mechanic Paradise Advanced Shadow Weapon}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24701 |item=Genetic Paradise Advanced Shadow Weapon}} | |{{Item List |id=24701 |item=Genetic Paradise Advanced Shadow Weapon}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24702 |item=Guillotine Cross Paradise Advanced Shadow Weapon}} | |{{Item List |id=24702 |item=Guillotine Cross Paradise Advanced Shadow Weapon}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24703 |item=Shadow Chaser Paradise Advanced Shadow Weapon}} | |{{Item List |id=24703 |item=Shadow Chaser Paradise Advanced Shadow Weapon}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24704 |item=Warlock Paradise Advanced Shadow Weapon}} | |{{Item List |id=24704 |item=Warlock Paradise Advanced Shadow Weapon}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24705 |item=Sorcerer Paradise Advanced Shadow Weapon}} | |{{Item List |id=24705 |item=Sorcerer Paradise Advanced Shadow Weapon}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24706 |item=Archbishop Paradise Advanced Shadow Weapon}} | |{{Item List |id=24706 |item=Archbishop Paradise Advanced Shadow Weapon}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24707 |item=Sura Paradise Advanced Shadow Weapon}} | |{{Item List |id=24707 |item=Sura Paradise Advanced Shadow Weapon}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24708 |item=Ranger Paradise Advanced Shadow Weapon}} | |{{Item List |id=24708 |item=Ranger Paradise Advanced Shadow Weapon}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24709 |item=Wanderer & Minstrel Paradise Advanced Shadow Weapon}} | |{{Item List |id=24709 |item=Wanderer & Minstrel Paradise Advanced Shadow Weapon}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24710 |item=Kagerou & Oboro Paradise Advanced Shadow Weapon}} | |{{Item List |id=24710 |item=Kagerou & Oboro Paradise Advanced Shadow Weapon}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24711 |item=Rebellion Paradise Advanced Shadow Weapon}} | |{{Item List |id=24711 |item=Rebellion Paradise Advanced Shadow Weapon}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24712 |item=Star Emperor Paradise Advanced Shadow Weapon}} | |{{Item List |id=24712 |item=Star Emperor Paradise Advanced Shadow Weapon}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24713 |item=Soul Reaper Paradise Advanced Shadow Weapon}} | |{{Item List |id=24713 |item=Soul Reaper Paradise Advanced Shadow Weapon}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24714 |item=Doram Paradise Advanced Shadow Weapon}} | |{{Item List |id=24714 |item=Doram Paradise Advanced Shadow Weapon}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24715 |item=Super Novice Paradise Advanced Shadow Weapon}} | |{{Item List |id=24715 |item=Super Novice Paradise Advanced Shadow Weapon}} | ||
|} | |} |
Edição das 00h19min de 9 de maio de 2022
Ao matar algum MvP, você receberá Pontos MvP equivalentes ao nível do MvP que você matou. Esse pontos podem ser usados na loja de pontos MvP e também para o Ranking MvP mensal.
Item |
---|
Moeda de Pontos MvP [1000] |
Cx Bomba Ácida[500] |
Cx Veneno Mortal[100] |
Elmo de Anubis |
Elmo do Abismo [1] |
Escudo do Abismo [1] |
Elmo do Senhor da Morte [1] |
Manto de Morroc [1] |
Vestido da Celine [1] |
Vestido Bordô [1] |
Broche da Celine [1] |
Óculos Retrofuturistas |
Desentupidor > trocar spri9te |
Salto Alto Elegante [1] |
Cocar do Orc Heroi [1] |
[MEGA] Vestimenta de Seda [1] |
[MEGA Robe Gelado [1]] |
[MEGA Patas de Raposa [1]] |
[MEGA Botas Espaciais [1]] |