Mudanças entre as edições de "EDDA Bioresearch Laboratory"
Linha 248: | Linha 248: | ||
==Equipamentos== | ==Equipamentos== | ||
===Vicious Mind Aura=== | ===Vicious Mind Aura=== | ||
{{Item |id=19439 Vicious Mind Aura}} dropa do MVP, Nameless Swordsman, com 0,5% de chance. | {{Item List |id=19439 |item=Vicious Mind Aura}} dropa do MVP, Nameless Swordsman, com 0,5% de chance. | ||
===Armas=== | ===Armas=== | ||
As armas são obtidas aleatoriamente no final do 'Modo de Batalha' e também através da {{Item List|id=23992|item=Bio Weapon Box}} (Drop do MVP) | As armas são obtidas aleatoriamente no final do 'Modo de Batalha' e também através da {{Item List|id=23992|item=Bio Weapon Box}} (Drop do MVP) | ||
Linha 254: | Linha 254: | ||
! style="background-color:#B6D4D9;" |Name | ! style="background-color:#B6D4D9;" |Name | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=21051 Volar <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=21051 |item=Volar <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=21052 Vernan <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=21052 |item=Vernan <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=42023 Argen Blanco <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=42023 |item=Argen Blanco <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=1333 Golden Wrench <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=1333 |item=Golden Wrench <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=16092 Engine Pilebunker <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=16092 |item=Engine Pilebunker <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=28138 Maxi Spanner <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=28138 |item=Maxi Spanner <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=28765 Judgment Slasher <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=28765 |item=Judgment Slasher <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=28766 Repent Slasher <nowiki>[3]</nowiki>}} | |{{Item List |id=28766 |item=Repent Slasher <nowiki>[3]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=28044 Agudo Filo <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=28044 |item=Agudo Filo <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=28042 Ripper Cross <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=28042 |item=Ripper Cross <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=26158 Crimson Rose Stick <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=26158 |item=Crimson Rose Stick <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=2055 Staff of Miracle <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=2055 |item=Staff of Miracle <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=2056 Gravitation Staff <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=2056 |item=Gravitation Staff <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=26161 Penitentia <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=26161 |item=Penitentia <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=2057 Adorare Staff <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=2057 |item=Adorare Staff <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=16095 Lucis Flail <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=16095 |item=Lucis Flail <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=18185 Sharp Star <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=18185 |item=Sharp Star <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=18187 Falken Shooter <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=18187 |item=Falken Shooter <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=18186 Aiming Bow <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=18186 |item=Aiming Bow <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=42350 Farthezan <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=42350 |item=Farthezan <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=42024 Harve <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=42024 |item=Harve <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=42025 Fortridge <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=42025 |item=Fortridge <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=42351 Estal <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=42351 |item=Estal <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=16093 Coolant Injection <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=16093 |item=Coolant Injection <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=16094 Gene Rod <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=16094 |item=Gene Rod <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=28767 Jack the Knife <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=28767 |item=Jack the Knife <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=28768 Platinum Dagger <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=28768 |item=Platinum Dagger <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=18184 Rapid Fire <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=18184 |item=Rapid Fire <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=28633 Boltijin <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=28633 |item=Boltijin <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=26159 Psychic Spear Rod <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=26159 |item=Psychic Spear Rod <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=26160 Dust Grave <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=26160 |item=Dust Grave <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=1865 Raging Dragon Fist <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=1865 |item=Raging Dragon Fist <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=1866 Dedicated Bandage <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=1866 |item=Dedicated Bandage <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=16096 Bright Pendulum <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=16096 |item=Bright Pendulum <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=18188 Wind Gale <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=18188 |item=Wind Gale <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=26212 Heart Whip <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=26212 |item=Heart Whip <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=26213 Scarlet Ribbon <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=26213 |item=Scarlet Ribbon <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=42107 Black Circle <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=42107 |item=Black Circle <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item |id=42108 Antique Cello <nowiki>[2]</nowiki>}} | |{{Item List |id=42108 |item=Antique Cello <nowiki>[2]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição das 22h44min de 9 de maio de 2022
EDDA Bioresearch Laboratory | |
---|---|
Requisitos mínimos | |
Nv. de Base: | 170 |
Ponto Inicial: | Gerenciador de Instâncias |
Grupo: | Sim |
Itens: | - |
Premiação | |
Itens: | Vicious Mind Aura Biological Experiment Fragments Biological Research Documents |
Moedas: | {{{qtd}}} Moedas de Instância |
Informações | |
Reset: | Todo dia 00h |
Chefe da Instância: | Unknown Swordsman |
Visão Geral
O Edda Bioresearch Laboratory (Biolab) relembra os eventos ocorridos durante os experimentos de Rekenber com Wolfchev. Você poderá reviver os últimos momentos da Expedição Não Oficial Rune Midgard, nomeadamente Seyren Windsor, Kathryne Keyron, Margaretha Sorin, Howard Alt-Eisen, Cecil Damon e Eremes Guile. A história explica como esses heróis perderam sua humanidade e ganharam tanto poder, depois que seus corações foram implantados com um Núcleo de Batalha.
Por enquanto, porém, você encontrará Sierra Morris e Nina. Eles estão na entrada do laboratório enterrado, em Yuno. Graças aos Registros Virtuais que foram descobertos, você pode interpretar as memórias daqueles que morreram no Biolab. No entanto, interpretar os registros é perigoso e suas ações podem fazer você parecer suspeito para aqueles que estão nas memórias. Se isso acontecer, o Sierra aparecerá e o guiará pela instância.
Modo Exploração
Modo Exploração |
---|
Swordsman Laboratory - Seyren Windsor
Acolyte Laboratory - Margaretha Sorin
Thief Laboratory - Eremes Guile
Magician Laboratory - Kathryne Keyron
Merchant Laboratory - Howard Alt-Eisen
Archer Laboratory - Cecil Damon
Continuação do Modo Expedição
|
Modo Combate
Modo de Combate |
---|
Modo de Combate
O Combat Mode é muito parecido com o Expedition Mode, mas sem a história. Além deste novo modo, ele tem uma luta extra com um MVP que tem a chance de te dar Vicious Mind Aura, além de outras coisas, e gera uma caixa que recompensa 1 arma aleatória para cada membro do grupo. Sierra também o recompensará com alguns itens para encantar suas armas se o MVP for morto com sucesso e você falar com ela Passo a Passo
|
Monstros
Imagem | Nome | Nível | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
---|---|---|---|---|
Regenschirm Scientist | 172 | 1.469.107 | Médio / Humanoide / Neutro 2 | |
Rekenber Guard | 176 | 1.475.486 | Médio / Humanoide / Neutro 2 | |
Rekenber Senior Guard | 174 | 1.475.486 | Médio / Humanoide / Neutro 2 | |
Nameless Swordsman | 176 | 1.519.762 | Médio / Humanoide / Fogo 2 | |
Nameless Acolyte | 176 | 1.500.486 | Médio / Humanoide / Sagrado 2 | |
Nameless Merchant | 175 | 1.507.840 | Médio / Humanoide / Fire 3 | |
Nameless Swordsman |
180 | 75.000.000 | Médio / Humanoide / Fogo 2 |
Equipamentos
Vicious Mind Aura
Vicious Mind Aura dropa do MVP, Nameless Swordsman, com 0,5% de chance.
Armas
As armas são obtidas aleatoriamente no final do 'Modo de Batalha' e também através da Bio Weapon Box (Drop do MVP)
Encantamentos
Enchant Costs
All weapons can be enchanted by Lavian, outside the entrance, one enchant slot at a time.
Enchantments cost [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} and [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}}.
When enchanting a weapon you will be given 3 different options:
General Enchant - Cheapest option, high chance to fail, and has a chance to break the weapon.
Advanced Enchant - More pricey option, low chance to fail, has no chance to break the weapon.
Determined Enchant - Expensive option, lets you choose the final enchant you want. Only works for the 3rd Slot.
Note - The enchant cost applies per enchant slot. If there's no enchant in the weapon, you'll first enchant the 4th slot. Once there's an enchant in the 4th slot, you may also add an enchant to 3rd slot as per table below. You can't add an enchant to the 3rd slot, the memory, without having one in the 4th slot.
Enchant Type | Enchantment Cost | Enchantment Slot | Failure Chance | Destroy Chance | Enchantments |
---|---|---|---|---|---|
General Enchant | x50 [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}}
x50 [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} |
4th slot | 35% chance to fail | 5% chance to destroy the weapon (The roll to break only happens if the enchant fails) |
|
3rd slot | 70% chance to fail | 20% chance to destroy the weapon (The roll to break only happens if the enchant fails) |
| ||
Advanced Enchant | x500 [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}}
x500 [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} |
4th slot | 10% chance to fail | No chance to destroy the weapon | |
3rd slot | 30% chance to fail | No chance to destroy the weapon |
| ||
Determined Enchant | x5000 [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} | 3rd slot | No chance to fail | No chance to destroy the weapon |
|
Re-Rolling Enchants
You can re-roll both the 3rd and 4th slot enchants at the Weapon's Master NPC just outside of the instance entrance.
Re-Enchant Type | Enchantment Slot | Re-Enchant Cost | Failure Chance | Destroy Chance |
---|---|---|---|---|
General Re-Enchant | 4th slot |
x50 [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} x50 [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} An extra copy of the weapon you are re-enchanting |
35% chance to fail | 5% chance to destroy the weapon (The roll to break only happens if the enchant fails) |
Advanced Re-Enchant | 4th slot |
x500 [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} x500 [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} An extra copy of the weapon you are re-enchanting |
10% chance to fail | No chance to destroy the weapon |
Fragment Re-Enchant | 4th slot |
x100 [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} x10000 [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} An extra copy of the weapon you are re-enchanting |
5% chance to fail | No chance to destroy the weapon |
Determined General Re-Enchant | 3rd slot |
x3000 [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} x7500 [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} |
No chance to fail |
You can choose the Special Enchant that you want |
Determined Fragment Re-Enchant | 3rd slot |
x25000 [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} x1000 [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} |
20% chance to fail | No chance to destroy the weapon
You can choose the Special Enchant that you want |
Special Enchants
Image | Name | Description |
---|---|---|
Predefinição:Illust nro | Seyren's Memory |
Increases Bowling Bash damage by 10% and Ignition Break damage by 5% per 3 refine rate of Volar. |
Predefinição:Illust nro | Howard's Memory |
Increases Power Swing damage by 7% and Axe Boomerang damage by 5% per 3 refine rate of Golden Wrench. |
Predefinição:Illust nro | Eremes's Memory |
Increases Meteor Assault and Soul Destroyer damage by 10%, Cross Impact and Counter Slash damage by 5% per 5 of the sum of refine rate of Judgment Slasher and Repent Slasher. |
Predefinição:Illust nro | Kathryne's Memory |
Increases Hell Inferno damage by 7% and Crimson Rock damage by 5% per 3 refine rate of Crimson Rose Stick. |
Predefinição:Illust nro | Margaretha's Memory |
Increases Magnus Exorcismus damage by 10% and Judex damage by 5% per 3 refine rate of Penitentia. |
Predefinição:Illust nro | Cecil's Memory |
Increases critical damage by 5% and Focused Arrow Strike damage by 7% per 3 refine rate of Sharp Star. |
Predefinição:Illust nro | Randel's Memory |
Increases Gloria Domini damage by 10% and Genesis Ray damage by 5% per 3 refine rate of Farthezan. |
Predefinição:Illust nro | Flamel's Memory |
Increases Spore Explosion damage by 7% and reduces cooldown of Spore Explosion by 0.2 second per 3 refine rate of Estal. |
Predefinição:Illust nro | Gertie's Memory |
Increases Back Stab damage by 10% and Fatal Menace damage by 5% per 3 refine rate of Jack the Knife. |
Predefinição:Illust nro | Celia's Memory |
Increases Earth Spike damage by 10% and Heaven's Drive damage by 7% per 3 refine rate of Boltijin. |
Predefinição:Illust nro | Chen's Memory |
Increases Raging Quadruple Blow and Raging Thrust damage by 10%, Chain Crush Combo damage by 7% per 3 refine rate of Raging Dragon Fist. |
Predefinição:Illust nro | Trentini's Memory |
Reduces SP consumption of Severe Rainstorm by 3% and increases long ranged physical damage by 2% per 3 refine rate of Wind Gale. |
Predefinição:Illust nro | Alphoccio's Memory |
Reduces SP consumption of Severe Rainstorm by 3% and increases long ranged physical damage by 2% per 3 refine rate of Wind Gale. |
Cards
Card | Type | Effects |
---|---|---|
Predefinição:Card | Weapon Card |
|
Predefinição:Card | Weapon Card |
|
Predefinição:Card | Weapon Card |
|
Predefinição:Card | Armor Card |
|