Mudanças entre as edições de "Encantamento de Visuais"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 176: | Linha 176: | ||
|{{Item List|id=29462 | item=Lord Knight Stone (Upper)}} | |{{Item List|id=29462 | item=Lord Knight Stone (Upper)}} | ||
|{{Item List|id=310258 | item=Lord Knight Stone II (Upper)}} | |{{Item List|id=310258 | item=Lord Knight Stone II (Upper)}} | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=310881| item=Rune Knight Stone (Upper)}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=29461 | item=Lord Knight Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=29461 | item=Lord Knight Stone (Middle)}} | ||
|{{Item List|id=310259 | item=Lord Knight Stone II (Middle)}} | |{{Item List|id=310259 | item=Lord Knight Stone II (Middle)}} | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=310882| item=Rune Knight Stone (Middle)}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=29462 | item=Lord Knight Stone (Lower)}} | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=310260 | item=Lord Knight Stone II (Lower)}} | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=310883| item=Rune Knight Stone (Lower)}} | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=29463 | item=Rune Knight Stone (Garment)}} | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=310257 | item=Rune Knight Stone II (Garment)}} | ||
|} | |} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:75%" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:75%" | ||
Linha 198: | Linha 198: | ||
===Royal Guard Class Stones=== | ===Royal Guard Class Stones=== | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=29517 | item=Paladin Stone (Upper)}} | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=310187| item=Paladin Stone II (Upper)}} | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=310887| item=Royal Guard Stone (Upper)}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=29518 | item=Paladin Stone (Middle)}} | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=310186| item=Paladin Stone II (Middle)}} | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=310888| item=Royal Guard Stone (Middle)}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=29519 | item=Paladin Stone (Lower)}} | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=29519| item=Paladin Stone II (Lower)}} | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=310889| item=Royal Guard Stone (Lower)}} | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=29520 | item=Royal Guard Stone (Garment)}} | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=310184| item=Royal Guard Stone II (Garment)}} | ||
|} | |} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:75%" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:75%" | ||
Linha 222: | Linha 222: | ||
===Warlock Class Stones=== | ===Warlock Class Stones=== | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=29468 | item=High Wizard Stone (Upper)}} | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=310181 | item=High Wizard Stone II (Upper)}} | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=310884| item=Warlock Stone (Upper)}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=29469 | item=High Wizard Stone (Middle)}} | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=310182 | item=High Wizard Stone II (Middle)}} | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=310885| item=Warlock Stone (Middle)}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=29470 | item=High Wizard Stone (Lower)}} | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=310183 | item=High Wizard Stone II (Bottom)}} | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=310886| item=Warlock Stone (Lower)}} | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=29471 | item=Warlock Stone (Garment)}} | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=310180 | item=Warlock Stone II (Garment)}} | ||
|} | |} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:75%" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:75%" | ||
Linha 246: | Linha 246: | ||
===Sorcerer Class Stones=== | ===Sorcerer Class Stones=== | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=29432 | item=Scholar Stone (Upper)}} | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=29617 | item=Scholar Stone II (Upper)}} | ||
|{{Item List|id=1000672| item=Sorcerer Stone (Upper)}} | |{{Item List|id=1000672| item=Sorcerer Stone (Upper)}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=29433 | item=Scholar Stone (Middle)}} | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=29616 | item=Scholar Stone II (Middle)}} | ||
|{{Item List|id=1000673| item=Sorcerer Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=1000673| item=Sorcerer Stone (Middle)}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=29434 | item=Scholar Stone (Lower)}} | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=29615 | item=Scholar Stone II (Lower)}} | ||
|{{Item List|id=1000674| item=Sorcerer Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=1000674| item=Sorcerer Stone (Lower)}} | ||
|- | |- |
Edição das 00h12min de 10 de maio de 2022
Encantamentos Gerais
Encantamentos de Classe
Star Emperor Class Stones | |
---|---|
Star Gladiator Stone (Top) | Star Emperor Stone (Garment) |
Star Gladiator Stone (Middle) | |
Star Gladiator Stone (Bottom) |
Soul Reaper Class Stones | |
---|---|
Soul Linker Stone (Top) | Soul Reaper Stone (Garment) |
Soul Linker Stone (Middle) | |
Soul Linker Stone (Bottom) |
Kagerou & Oboro Class Stones | |
---|---|
Ninja Stone (Top) | Oboro Stone (Garment) |
Ninja Stone (Middle) | Kagerou Stone (Garment) |
Ninja Stone (Bottom) |
Rebellion Class Stones | |
---|---|
Gunslinger Stone (Top) | Rebellion Stone (Garment) |
Gunslinger Stone (Middle) | |
Gunslinger Stone (Bottom) |
Doram Class Stones | |
---|---|
Doram Stone (Top) | Doram Stone (Garment) |
Doram Stone (Middle) | |
Doram Stone (Bottom) |