Mudanças entre as edições de "Encantamento de Visuais"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 231: | Linha 231: | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=29470 | item=High Wizard Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=29470 | item=High Wizard Stone (Lower)}} | ||
|{{Item List|id=310183 | item=High Wizard Stone II ( | |{{Item List|id=310183 | item=High Wizard Stone II (Lower)}} | ||
|{{Item List|id=310886| item=Warlock Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=310886| item=Warlock Stone (Lower)}} | ||
|- | |- | ||
Linha 270: | Linha 270: | ||
===Ranger Class Stones=== | ===Ranger Class Stones=== | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=29428 | item=Sniper Stone ( | |{{Item List|id=29428 | item=Sniper Stone (Upper)}} | ||
|{{Item List|id=310000 | item=Sniper Stone II ( | |{{Item List|id=310000 | item=Sniper Stone II (Upper)}} | ||
|{{Item List|id=311359| item=Ranger Stone (Upper)}} | |{{Item List|id=311359| item=Ranger Stone (Upper)}} | ||
|- | |- | ||
Linha 278: | Linha 278: | ||
|{{Item List|id=311360| item=Ranger Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=311360| item=Ranger Stone (Middle)}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=29430 | item=Sniper Stone ( | |{{Item List|id=29430 | item=Sniper Stone (Lower)}} | ||
|{{Item List|id=310002 | item=Sniper Stone II ( | |{{Item List|id=310002 | item=Sniper Stone II (Lower)}} | ||
|{{Item List|id=311361| item=Ranger Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=311361| item=Ranger Stone (Lower)}} | ||
|- | |- | ||
Linha 294: | Linha 294: | ||
===Wanderer & Minstrel Class Stones=== | ===Wanderer & Minstrel Class Stones=== | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=29485 | item=Clown Gypsy Stone ( | |{{Item List|id=29485 | item=Clown Gypsy Stone (Upper)}} | ||
|{{Item List|id=310266 | item=Clown Gypsy Stone II ( | |{{Item List|id=310266 | item=Clown Gypsy Stone II (Upper)}} | ||
|{{Item List|id=311005| item=Wander Mins Stone (Upper)}} | |{{Item List|id=311005| item=Wander Mins Stone (Upper)}} | ||
|- | |- | ||
Linha 302: | Linha 302: | ||
|{{Item List|id=311006| item=Wander Mins Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=311006| item=Wander Mins Stone (Middle)}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=29487 | item=Clown Gypsy Stone ( | |{{Item List|id=29487 | item=Clown Gypsy Stone (Lower)}} | ||
|{{Item List|id=310268 | item=Clown Gypsy Stone II ( | |{{Item List|id=310268 | item=Clown Gypsy Stone II (Lower)}} | ||
|{{Item List|id=311007| item=Wander Mins Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=311007| item=Wander Mins Stone (Lower)}} | ||
|- | |- | ||
Linha 318: | Linha 318: | ||
===Mechanic Class Stones=== | ===Mechanic Class Stones=== | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=29481 | item= | |{{Item List|id=29481 | item=MastersmithStone (Upper)}} | ||
|{{Item List|id=310004 | item= | |{{Item List|id=310004 | item=MastersmithStone II (Upper)}} | ||
|{{Item List|id=311430 | item=Mechanic Stone (Upper)}} | |{{Item List|id=311430 | item=Mechanic Stone (Upper)}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=29482 | item= | |{{Item List|id=29482 | item=MastersmithStone (Middle)}} | ||
|{{Item List|id=310005 | item= | |{{Item List|id=310005 | item=MastersmithStone II (Middle)}} | ||
|{{Item List|id=311431 | item=Mechanic Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=311431 | item=Mechanic Stone (Middle)}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=29483 | item= | |{{Item List|id=29483 | item=MastersmithStone (Lower)}} | ||
|{{Item List|id=310006 | item= | |{{Item List|id=310006 | item=MastersmithStone II (Lower)}} | ||
|{{Item List|id=311432 | item=Mechanic Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=311432 | item=Mechanic Stone (Lower)}} | ||
|- | |- | ||
Linha 342: | Linha 342: | ||
===Genetic Class Stones=== | ===Genetic Class Stones=== | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=29464 | item=Creator Stone ( | |{{Item List|id=29464 | item=Creator Stone (Upper)}} | ||
|{{Item List|id=310262 | item= | |{{Item List|id=310262 | item=Creator Stone II (Upper)}} | ||
|{{Item List|id=311008 | item=Genetic Stone (Upper)}} | |{{Item List|id=311008 | item=Genetic Stone (Upper)}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=29465 | item=Creator Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=29465 | item=Creator Stone (Middle)}} | ||
|{{Item List|id=310263 | item= | |{{Item List|id=310263 | item=Creator Stone II (Middle)}} | ||
|{{Item List|id=311009 | item=Genetic Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=311009 | item=Genetic Stone (Middle)}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=29466 | item=Creator Stone ( | |{{Item List|id=29466 | item=Creator Stone (Lower)}} | ||
|{{Item List|id=310264 | item= | |{{Item List|id=310264 | item=Creator Stone II (Lower)}} | ||
|{{Item List|id=311010 | item=Genetic Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=311010 | item=Genetic Stone (Lower)}} | ||
|- | |- | ||
Linha 366: | Linha 366: | ||
===Guillotine Cross Class Stones=== | ===Guillotine Cross Class Stones=== | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=29521 | item=Assassin Cross Stone ( | |{{Item List|id=29521 | item=Assassin Cross Stone (Upper)}} | ||
|{{Item List|id=310191 | item=Assassin Cross Stone II ( | |{{Item List|id=310191 | item=Assassin Cross Stone II (Upper)}} | ||
|{{Item List|id=311433 | item=Guillotine Cross Stone (Upper)}} | |{{Item List|id=311433 | item=Guillotine Cross Stone (Upper)}} | ||
|- | |- | ||
Linha 374: | Linha 374: | ||
|{{Item List|id=311434 | item=Guillotine Cross Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=311434 | item=Guillotine Cross Stone (Middle)}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=29523 | item=Assassin Cross Stone ( | |{{Item List|id=29523 | item=Assassin Cross Stone (Lower)}} | ||
|{{Item List|id=310189 | item=Assassin Cross Stone II ( | |{{Item List|id=310189 | item=Assassin Cross Stone II (Lower)}} | ||
|{{Item List|id=311435 | item=Guillotine Cross Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=311435 | item=Guillotine Cross Stone (Lower)}} | ||
|- | |- | ||
Linha 390: | Linha 390: | ||
===Shadow Chaser Class Stones=== | ===Shadow Chaser Class Stones=== | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=29477 | item=Stalker Stone ( | |{{Item List|id=29477 | item=Stalker Stone (Upper)}} | ||
|{{Item List|id=29621 | item=Stalker Stone II ( | |{{Item List|id=29621 | item=Stalker Stone II (Upper)}} | ||
|{{Item List|id=311362 | item=Shadow Chaser Stone (Upper)}} | |{{Item List|id=311362 | item=Shadow Chaser Stone (Upper)}} | ||
|- | |- | ||
Linha 398: | Linha 398: | ||
|{{Item List|id=311363 | item=Shadow Chaser Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=311363 | item=Shadow Chaser Stone (Middle)}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=29479 | item=Stalker Stone ( | |{{Item List|id=29479 | item=Stalker Stone (Lower)}} | ||
|{{Item List|id=29619 | item=Stalker Stone II ( | |{{Item List|id=29619 | item=Stalker Stone II (Lower)}} | ||
|{{Item List|id=311364 | item=Shadow Chaser Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=311364 | item=Shadow Chaser Stone (Lower)}} | ||
|- | |- | ||
Linha 414: | Linha 414: | ||
===Archbishop Class Stones=== | ===Archbishop Class Stones=== | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=29513 | item=High Priest Stone ( | |{{Item List|id=29513 | item=High Priest Stone (Upper)}} | ||
|{{Item List|id=310010 | item=High Priest Stone II ( | |{{Item List|id=310010 | item=High Priest Stone II (Upper)}} | ||
|{{Item List|id=311356 | item=Archbishop Stone (Upper)}} | |{{Item List|id=311356 | item=Archbishop Stone (Upper)}} | ||
|- | |- | ||
Linha 422: | Linha 422: | ||
|{{Item List|id=311357 | item=Archbishop Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=311357 | item=Archbishop Stone (Middle)}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=29515 | item=High Priest Stone ( | |{{Item List|id=29515 | item=High Priest Stone (Lower)}} | ||
|{{Item List|id=310008 | item=High Priest Stone II ( | |{{Item List|id=310008 | item=High Priest Stone II (Lower)}} | ||
|{{Item List|id=311358 | item=Archbishop Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=311358 | item=Archbishop Stone (Lower)}} | ||
|- | |- | ||
Linha 438: | Linha 438: | ||
===Sura Class Stones=== | ===Sura Class Stones=== | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=29425 | item=Champion Stone ( | |{{Item List|id=29425 | item=Champion Stone (Upper)}} | ||
|{{Item List|id=29611 | item=Champion Stone II ( | |{{Item List|id=29611 | item=Champion Stone II (Upper)}} | ||
|{{Item List|id=311427 | item=Sura Stone (Upper)}} | |{{Item List|id=311427 | item=Sura Stone (Upper)}} | ||
|- | |- | ||
Linha 446: | Linha 446: | ||
|{{Item List|id=311428 | item=Sura Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=311428 | item=Sura Stone (Middle)}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=29427 | item=Champion Stone ( | |{{Item List|id=29427 | item=Champion Stone (Lower)}} | ||
|{{Item List|id=29613 | item=Champion Stone II ( | |{{Item List|id=29613 | item=Champion Stone II (Lower)}} | ||
|{{Item List|id=311429 | item=Sura Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=311429 | item=Sura Stone (Lower)}} | ||
|- | |- | ||
Linha 462: | Linha 462: | ||
===Star Emperor Class Stones=== | ===Star Emperor Class Stones=== | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=29655 | item=Star Gladiator Stone ( | |{{Item List|id=29655 | item=Star Gladiator Stone (Upper)}} | ||
|{{Item List|id=29658 | item=Star Emperor Stone (Garment)}} | |{{Item List|id=29658 | item=Star Emperor Stone (Garment)}} | ||
|- | |- | ||
Linha 468: | Linha 468: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=29657 | item=Star Gladiator Stone ( | |{{Item List|id=29657 | item=Star Gladiator Stone (Lower)}} | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 475: | Linha 475: | ||
===Soul Reaper Class Stones=== | ===Soul Reaper Class Stones=== | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=29651 | item=Soul Linker Stone ( | |{{Item List|id=29651 | item=Soul Linker Stone (Upper)}} | ||
|{{Item List|id=29654 | item=Soul Reaper Stone (Garment)}} | |{{Item List|id=29654 | item=Soul Reaper Stone (Garment)}} | ||
|- | |- | ||
Linha 481: | Linha 481: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=29653 | item=Soul Linker Stone ( | |{{Item List|id=29653 | item=Soul Linker Stone (Lower)}} | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 488: | Linha 488: | ||
===Kagerou & Oboro Class Stones=== | ===Kagerou & Oboro Class Stones=== | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=29659 | item=Ninja Stone ( | |{{Item List|id=29659 | item=Ninja Stone (Upper)}} | ||
|{{Item List|id=29662 | item=Oboro Stone (Garment)}} | |{{Item List|id=29662 | item=Oboro Stone (Garment)}} | ||
|- | |- | ||
Linha 494: | Linha 494: | ||
|{{Item List|id=29663 | item=Kagerou Stone (Garment)}} | |{{Item List|id=29663 | item=Kagerou Stone (Garment)}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=29661 | item=Ninja Stone ( | |{{Item List|id=29661 | item=Ninja Stone (Lower)}} | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 501: | Linha 501: | ||
===Rebellion Class Stones=== | ===Rebellion Class Stones=== | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=29664 | item=Gunslinger Stone ( | |{{Item List|id=29664 | item=Gunslinger Stone (Upper)}} | ||
|{{Item List|id=29667 | item=Rebellion Stone (Garment)}} | |{{Item List|id=29667 | item=Rebellion Stone (Garment)}} | ||
|- | |- | ||
Linha 507: | Linha 507: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=29666 | item=Gunslinger Stone ( | |{{Item List|id=29666 | item=Gunslinger Stone (Lower)}} | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 520: | Linha 520: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=29670 | item=Doram Stone ( | |{{Item List|id=29670 | item=Doram Stone (Lower)}} | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
{{ | {{Uppero}} |
Edição das 00h55min de 10 de maio de 2022
Encantamentos Gerais
Encantamentos de Classe
Star Emperor Class Stones | |
---|---|
Star Gladiator Stone (Upper) | Star Emperor Stone (Garment) |
Star Gladiator Stone (Middle) | |
Star Gladiator Stone (Lower) |
Soul Reaper Class Stones | |
---|---|
Soul Linker Stone (Upper) | Soul Reaper Stone (Garment) |
Soul Linker Stone (Middle) | |
Soul Linker Stone (Lower) |
Kagerou & Oboro Class Stones | |
---|---|
Ninja Stone (Upper) | Oboro Stone (Garment) |
Ninja Stone (Middle) | Kagerou Stone (Garment) |
Ninja Stone (Lower) |
Rebellion Class Stones | |
---|---|
Gunslinger Stone (Upper) | Rebellion Stone (Garment) |
Gunslinger Stone (Middle) | |
Gunslinger Stone (Lower) |
Doram Class Stones | |
---|---|
Doram Stone (Upper) | Doram Stone (Garment) |
Doram Stone (Middle) | |
Doram Stone (Lower) |