Mudanças entre as edições de "Floresta Unreal e Vulcão Pesadelo"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Etiquetas: Edição visual Reversão manual |
|||
Linha 56: | Linha 56: | ||
!Mapa | !Mapa | ||
|- | |- | ||
|{{Monstro|id= | |{{Monstro|id=1282}} | ||
| | |Kobold Arqueiro Infernal | ||
| | |4.476M | ||
|Amorfo | |Amorfo | ||
|Floresta Infernal | |Floresta Infernal | ||
Linha 64: | Linha 64: | ||
|{{Monstro|id=2839}} | |{{Monstro|id=2839}} | ||
|Salgueiro Infernal | |Salgueiro Infernal | ||
| | |4.476M | ||
|Bruto | |Bruto | ||
|Floresta Infernal | |Floresta Infernal | ||
Linha 70: | Linha 70: | ||
|{{Monstro|id=2904}} | |{{Monstro|id=2904}} | ||
|Anaconda Infernal | |Anaconda Infernal | ||
| | |4.476M | ||
|Dragão | |Dragão | ||
|Floresta Infernal | |Floresta Infernal | ||
Linha 76: | Linha 76: | ||
|{{Monstro|id=2646}} | |{{Monstro|id=2646}} | ||
|Esporo Infernal | |Esporo Infernal | ||
| | |4.476M | ||
|Demônio | |Demônio | ||
|Floresta Infernal | |Floresta Infernal | ||
|- | |- | ||
|{{Monstro|id= | |{{Monstro|id=20368}} | ||
| | |Raydric Pesadelo | ||
| | |559M | ||
|Amorfo | |Amorfo | ||
|Vulcão Pesadelo | |Vulcão Pesadelo | ||
Linha 88: | Linha 88: | ||
|{{Monstro|id=2788}} | |{{Monstro|id=2788}} | ||
|Kasa Pesadelo | |Kasa Pesadelo | ||
| | |559M | ||
|Bruto | |Bruto | ||
|Vulcão Pesadelo | |Vulcão Pesadelo | ||
|- | |- | ||
|{{Monstro|id= | |{{Monstro|id=1276}} | ||
| | |Arqueiro Pesadelo | ||
| | |559M | ||
|Dragão | |Dragão | ||
|Vulcão Pesadelo | |Vulcão Pesadelo | ||
Linha 100: | Linha 100: | ||
|{{Monstro|id=2675}} | |{{Monstro|id=2675}} | ||
|Salamandra Pesadelo | |Salamandra Pesadelo | ||
| | |559M | ||
|Demônio | |Demônio | ||
|Vulcão Pesadelo | |Vulcão Pesadelo |
Edição das 17h01min de 17 de fevereiro de 2024
Mecânicas
- Funcionamento: todos os dias
- Acesso: Porteiro Dimensional E
- O personagem perde todos os buffs ao entrar.
- Aura de 95% na Floresta Infernal e 99,9% no Vulcão Pesadelo
- A cada 3 monstros “mobados” na Floresta Infernal e no Vulcão Pesadelo o dano do jogador é reduzido em 50%
- O tempo de respawn do MVP é de 2h
- Não é possível entrar em grupo, nem criar um.
- Passo Etéreo funciona com recarga de 0,5s
- O Elemento dos monstros é rotacionado todos os dias, mas é possível alterar o elemento através do pagamento de uma taxa.
- A mudança elemental ocorrerá no mapa todo
- Pode ser realizada por 1 único jogador ou por vários jogadores, o elemento do mapa será trocado quando o valor da taxa for atingido.
- A taxa possui um valor inicial
- A taxa também é resetada diariamente
Habilidades Bloqueadas
Monstros
Drops
- Os drops são divididos em Fixo e Rotação.
- A rotação terá duração de 7 dias, tendo 3 itens por rotação e não se repetem.
- Galho Sangrento é dropado com 100% de chance do MVP em ambos mapas.
- Anel de Ameretat [1] é dropado com 0,05% de chance do MVP em ambos mapas.
- Cristal Primordial é dropado com 0,05% de chance do MVP em ambos mapas.
Item | Chance Floresta | Chance Vulcão |
---|---|---|
End of the World [1] | - | 0,001% |
Pirate Captain's Coat [1] | 0,0005% | 0,001% |
Curativo YSF01 | 0,0005% | 0,001% |
Squirrel Ear Hood (Albino) [1] | 0,0005% | 0,001% |
Double Shadow Cloak [1] | 0,0005% | 0,001% |
Y.S.F. Ring [1] | 0,0005% | 0,001% |
Boitata Hat [1] | 0,0005% | 0,001% |
Dark Snake Lord Hat [1] | 0,0005% | 0,001% |
Crown of Beelzebub [1] | 0,00005% | 0,001% |
Vesper Headgear [1] | 0,00005% | 0,001% |
Item | Chance Floresta | Chance Vulcão |
---|---|---|
Bolinho de Cerejeira | 0,1% | 0,2% |
Essência Primordial | 0,1% | 0,2% |
Álbum de Cartas Ilusional | 0,0005% | 0,001% |
Thanos Refine Hammer | 0,0005% | 0,001% |
Super Omni Oridecon | 0,0025% | 0,005% |
Super Mega-Elunium | 0,0025% | 0,005% |
Encantamentos
- A localização do NPC que realiza os encantamentos fica em @go 0 /navi prontera 137/237
- Itens encantáveis:
- Boitata Hat [1] e Dark Snake Lord Hat [1] : consome metade de Essência Primordial para ser encantado assim como subir o nível dos encantamentos.
- Vesper Headgear [1]
- Crown of Beelzebub [1]
- Na classe Sky Emperor, APENAS os encantamentos Temporal Jewel AGI e VIT funcionam.
- Utilize Cristal Primordial para subir o nível do encantamento de forma garantida
Cristal Primordial pode ser obtido do MVP do mapa com chance de 0,01%
Se você receber Unyielding, Potência, Afeição, Resiliência, Maestria, Virtude ou Talento no terceiro encantamento, ele pode ser nivelado de maneira semelhante aos Hats Temporal Circlet