Mudanças entre as edições de "Changelog"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 78: | Linha 78: | ||
'''Título Black:''' | '''Título Black:''' | ||
*Não paga taxa em zeny para dobrar o drop da Trial | *Não paga taxa em zeny para dobrar o drop da Trial | ||
*{{Item List2|Imagem=12760|Nome=Mega Buzzy Ball}} não será consumida ao usar (fica infinita assim como a Asa de Mosca para os VIPs) | *{{Item List2|Imagem=12760|Nome=Mega Buzzy Ball}} não será consumida ao usar (fica infinita assim como a Asa de Mosca para os VIPs) | ||
Linha 92: | Linha 91: | ||
*A conta irá receber uma Aura Especial | *A conta irá receber uma Aura Especial | ||
*Não paga taxa em zeny para dobrar o drop da Trial | *Não paga taxa em zeny para dobrar o drop da Trial | ||
*{{Item List2|Imagem=12760|Nome=Mega Buzzy Ball}} não será consumida ao usar (fica infinita assim como a Asa de Mosca para os VIPs) | *{{Item List2|Imagem=12760|Nome=Mega Buzzy Ball}} não será consumida ao usar (fica infinita assim como a Asa de Mosca para os VIPs) | ||
Linha 642: | Linha 639: | ||
*{{Item List |id=312473|item=Poder Oculto (Archmage II)}} | *{{Item List |id=312473|item=Poder Oculto (Archmage II)}} | ||
**Equipado no 4º Slot da {{Item List |id=400535|item=Time Dimensions Rune Crown (Arch Mage) [1]}} | |||
**Alteração History em conjunto com '''Release of Magic''': | **Alteração History em conjunto com '''Release of Magic''': | ||
**Reduz o tempo de recarga de [Crimson Arrow] em 0,1s | **Reduz o tempo de recarga de [Crimson Arrow] em 0,1s | ||
**Reduz o tempo de recarga de [Storm Cannon] em 0,1s | **Reduz o tempo de recarga de [Storm Cannon] em 0,1s | ||
*{{Item List |id=312928|item=Poder Oculto (Archmage V)}} | *{{Item List |id=312928|item=Poder Oculto (Archmage V)}} | ||
**Equipado no 2º Slot do {{Item List|id=420199|item=Ghost Fire }} e {{Item List |id=420236|item=Servos de Morroc}} | |||
**Alteração History em conjunto com '''Release of Magic''': | **Alteração History em conjunto com '''Release of Magic''': | ||
**Aumenta o dano final de [Crimson Arrow] em 110% | **Aumenta o dano final de [Crimson Arrow] em 110% | ||
**Aumenta o dano final de [Storm Cannon] em 110% | **Aumenta o dano final de [Storm Cannon] em 110% | ||
*{{Item List |id=312031|item=Poder Oculto (Archmage III)}} | *{{Item List |id=312031|item=Poder Oculto (Archmage III)}} | ||
**Equipado no 4º Slot da {{Item List |id=400535|item=Time Dimensions Rune Crown (Arch Mage) [1]}} | |||
**Alteração History em conjunto com '''Release of Magic''': | **Alteração History em conjunto com '''Release of Magic''': | ||
**Reduz o tempo de recarga de [Rock Down] em 0,1s | **Reduz o tempo de recarga de [Rock Down] em 0,1s | ||
**Reduz o tempo de recarga de [Frozen Slash] em 0,1s | **Reduz o tempo de recarga de [Frozen Slash] em 0,1s | ||
*{{Item List |id=313490|item=Poder Oculto (Archmage IX)}} | *{{Item List |id=313490|item=Poder Oculto (Archmage IX)}} | ||
**Equipado no 2º Slot do {{Item List|id=420199|item=Ghost Fire }} e {{Item List |id=420236|item=Servos de Morroc}} | |||
**Alteração History em conjunto com '''Release of Magic''': | **Alteração History em conjunto com '''Release of Magic''': | ||
**Aumenta o dano final de [Rock Down] em 145% | **Aumenta o dano final de [Rock Down] em 145% | ||
** Aumenta o dano final de [Frozen Slash] em 145% | ** Aumenta o dano final de [Frozen Slash] em 145% | ||
*{{Item List |id=311895|item=Poder Oculto (Windhawk I)}} | *{{Item List |id=311895|item=Poder Oculto (Windhawk I)}} | ||
**Equipado no 2º Slot do {{Item List|id=420199|item=Ghost Fire }} e {{Item List |id=420236|item=Servos de Morroc}} | |||
**Alteração History em conjunto com '''Hero''': | **Alteração History em conjunto com '''Hero''': | ||
**Aumenta o dano final de [Gale Storm] em 20% | **Aumenta o dano final de [Gale Storm] em 20% | ||
**Aumenta o dano final de [Crescive Bolt] em 20% | **Aumenta o dano final de [Crescive Bolt] em 20% | ||
*{{Item List |id=312036|item=Poder Oculto (Windhawk II)}} | *{{Item List |id=312036|item=Poder Oculto (Windhawk II)}} | ||
**Equipado no 4º Slot da {{Item List |id=400539|item=Time Dimensions Rune Crown (Windhawk) [1]}} | |||
**Alteração History em conjunto com '''Hero''': | **Alteração History em conjunto com '''Hero''': | ||
**Reduz o tempo de recarga de [Gale Storm] em 0,15s | **Reduz o tempo de recarga de [Gale Storm] em 0,15s | ||
**Reduz o tempo de recarga de [Crescive Bolt] em 0,15s | **Reduz o tempo de recarga de [Crescive Bolt] em 0,15s | ||
* {{Item List |id=312646|item=Poder Oculto (Windhawk III)}} | * {{Item List |id=312646|item=Poder Oculto (Windhawk III)}} | ||
**Equipado no 2º Slot do {{Item List|id=420199|item=Ghost Fire }} e {{Item List |id=420236|item=Servos de Morroc}} | |||
**Alteração History em conjunto com '''Hero''': | **Alteração History em conjunto com '''Hero''': | ||
**Aumenta o dano final de [Hawk Rush] em 235% | **Aumenta o dano final de [Hawk Rush] em 235% | ||
**Aumenta o dano final de [Hawk Boomerang] em 235% | **Aumenta o dano final de [Hawk Boomerang] em 235% | ||
*{{Item List |id=312918|item=Poder Oculto (Windhawk IV)}} | *{{Item List |id=312918|item=Poder Oculto (Windhawk IV)}} | ||
**Equipado no 4º Slot da {{Item List |id=400539|item=Time Dimensions Rune Crown (Windhawk) [1]}} | |||
**Alteração History em conjunto com '''Hero''': | **Alteração History em conjunto com '''Hero''': | ||
**Aumenta o dano final de [Hawk Rush] em 235% | **Aumenta o dano final de [Hawk Rush] em 235% | ||
**Aumenta o dano final de [Hawk Boomerang] em 235% | **Aumenta o dano final de [Hawk Boomerang] em 235% | ||
*{{Item List |id=313062|item=Poder Oculto (Sky Emperor V)}} | *{{Item List |id=313062|item=Poder Oculto (Sky Emperor V)}} | ||
**Equipado no 4º Slot da {{Item List |id=400543|item=Time Dimensions Rune Crown (Sky Emperor) [1]}} | |||
**Alteração History em conjunto com '''Hero''': | **Alteração History em conjunto com '''Hero''': | ||
**Reduz o tempo de recarga de [Dawn Break] em 0,1s | **Reduz o tempo de recarga de [Dawn Break] em 0,1s | ||
** Reduz o tempo de recarga de [Sunset Blast] em 0,1s | ** Reduz o tempo de recarga de [Sunset Blast] em 0,1s | ||
*{{Item List |id=313286|item=Poder Oculto (Sky Emperor VI)}} | *{{Item List |id=313286|item=Poder Oculto (Sky Emperor VI)}} | ||
**Equipado no 4º Slot da {{Item List |id=400543|item=Time Dimensions Rune Crown (Sky Emperor) [1]}} | |||
**Alteração History em conjunto com '''Hero''': | **Alteração History em conjunto com '''Hero''': | ||
**Reduz o tempo de recarga de [Sky Sun] em 0,3s | **Reduz o tempo de recarga de [Sky Sun] em 0,3s | ||
Linha 683: | Linha 690: | ||
**Reduz o tempo de recarga de [Star Light Kick] em 0,3s | **Reduz o tempo de recarga de [Star Light Kick] em 0,3s | ||
*{{Item List |id=312963|item=Poder Oculto (Sky Emperor II)}} | *{{Item List |id=312963|item=Poder Oculto (Sky Emperor II)}} | ||
**Equipado no 2º Slot do {{Item List|id=420199|item=Ghost Fire }} e {{Item List |id=420236|item=Servos de Morroc}} | |||
**Alteração History em conjunto com '''Hero''': | **Alteração History em conjunto com '''Hero''': | ||
**Aumenta o dano final de [Noon Blast] em 10% | **Aumenta o dano final de [Noon Blast] em 10% | ||
**Aumenta o dano final de [Sunset Blast] em 10% | **Aumenta o dano final de [Sunset Blast] em 10% | ||
*{{Item List |id=312964|item=Poder Oculto (Sky Emperor II)}} | *{{Item List |id=312964|item=Poder Oculto (Sky Emperor II)}} | ||
**Equipado no 2º Slot do {{Item List|id=420199|item=Ghost Fire }} e {{Item List |id=420236|item=Servos de Morroc}} | |||
**Alteração History em conjunto com '''Hero''': | **Alteração History em conjunto com '''Hero''': | ||
**Aumenta o dano final de [Dawn Break] em 10% | **Aumenta o dano final de [Dawn Break] em 10% | ||
**Aumenta o dano final de [Midnight Kick] em 10% | **Aumenta o dano final de [Midnight Kick] em 10% | ||
*{{Item List |id=312974|item=Poder Oculto (Shinkiro & Shiranui IV)}} | *{{Item List |id=312974|item=Poder Oculto (Shinkiro & Shiranui IV)}} | ||
**Equipado no 4º Slot da {{Item List |id=400541|item=Time Dimensions Rune Crown (Shinkiro & Shiranui) [1]}} | |||
**Alteração History em conjunto com '''Release of Magic''': | **Alteração History em conjunto com '''Release of Magic''': | ||
**Reduz o tempo de recarga de [Red Flame Cannon] em 0,15s | **Reduz o tempo de recarga de [Red Flame Cannon] em 0,15s | ||
Linha 696: | Linha 706: | ||
**Aumenta o dano de [Darkening Cannon] em 10% | **Aumenta o dano de [Darkening Cannon] em 10% | ||
*{{Item List |id=313479|item=Poder Oculto (Shinkiro & Shiranui V)}} | *{{Item List |id=313479|item=Poder Oculto (Shinkiro & Shiranui V)}} | ||
**Equipado no 2º Slot do {{Item List|id=420199|item=Ghost Fire }} e {{Item List |id=420236|item=Servos de Morroc}} | |||
**Alteração History em conjunto com '''Release of Magic''': | **Alteração History em conjunto com '''Release of Magic''': | ||
**Reduz o tempo de recarga de [Red Flame Cannon] em 0.15 segundos. | **Reduz o tempo de recarga de [Red Flame Cannon] em 0.15 segundos. | ||
Linha 701: | Linha 712: | ||
**Aumenta o dano de [Red Flame Cannon] em 10%. | **Aumenta o dano de [Red Flame Cannon] em 10%. | ||
*{{Item List |id=312973|item=Poder oculto (Shinkiro & Shiranui III)}} | *{{Item List |id=312973|item=Poder oculto (Shinkiro & Shiranui III)}} | ||
**Equipado no 4º Slot da {{Item List |id=400541|item=Time Dimensions Rune Crown (Shinkiro & Shiranui) [1]}} | |||
**Alteração History em conjunto com '''Hero''': | **Alteração History em conjunto com '''Hero''': | ||
**Reduz o tempo de recarga de [Shadow Flash] em 0.3 segundos. | **Reduz o tempo de recarga de [Shadow Flash] em 0.3 segundos. | ||
*{{Item List |id=312972|item=Poder oculto (Shinkiro & Shiranui II)}} | *{{Item List |id=312972|item=Poder oculto (Shinkiro & Shiranui II)}} | ||
**Equipado no 2º Slot do {{Item List|id=420199|item=Ghost Fire }} e {{Item List |id=420236|item=Servos de Morroc}} | |||
**Alteração History em conjunto com '''Hero''': | **Alteração History em conjunto com '''Hero''': | ||
**Aumenta o dano final de [Shadow Flash] em 180%. | **Aumenta o dano final de [Shadow Flash] em 180%. | ||
**Aumenta o dano final de [Shadow Dance] em 180%. | **Aumenta o dano final de [Shadow Dance] em 180%. | ||
*{{Item List |id=313321|item=Poder Oculto (Spirit Handler VIII)}} | *{{Item List |id=313321|item=Poder Oculto (Spirit Handler VIII)}} | ||
**Equipado no 2º Slot do {{Item List|id=420199|item=Ghost Fire }} e {{Item List |id=420236|item=Servos de Morroc}} | |||
**Alteração History em conjunto com '''Release of Magic''': | **Alteração History em conjunto com '''Release of Magic''': | ||
**Aumenta o dano final de [Hyunrok Cannon] em 130%. | **Aumenta o dano final de [Hyunrok Cannon] em 130%. | ||
**Aumenta o dano final de [Hyunrok Spirit Power] em 130%. | **Aumenta o dano final de [Hyunrok Spirit Power] em 130%. | ||
*{{Item List |id=313282|item=Poder Oculto (Spirit Handler VII)}} | *{{Item List |id=313282|item=Poder Oculto (Spirit Handler VII)}} | ||
**Equipado no 4º Slot da {{Item List |id=400546|item=Time Dimensions Rune Crown (Spirit Handler)}} | |||
**Alteração History em conjunto com '''Release of Magic''': | **Alteração History em conjunto com '''Release of Magic''': | ||
**Reduz o tempo de recarga de [Hyunrok Cannon] em 0,1s | **Reduz o tempo de recarga de [Hyunrok Cannon] em 0,1s |
Edição das 22h00min de 5 de abril de 2025
Acesse as Changelogs anteriores clicando aqui.
Qualquer modificação, seja buff ou seja nerf, de qualquer item, conteúdo, habilidade ou até mesmo mecânica, que precise ser feita futuramente visando a saúde do servidor como um todo, poderá e será feita.
|