Mudanças entre as edições de "Teste"

De History Reborn Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 1: Linha 1:
center>
<center>
{| class="wikitable plainlinks" style="text-align: center; width: 30%; display:inline-table; margin-right: 1em;"
{| class="wikitable plainlinks" style="text-align: center; width: 30%; display:inline-table; margin-right: 1em;"
! colspan="3" style="background-color:#a3cdd2" |Consumíveis
! colspan="3" style="background-color:#a3cdd2" |Equipamentos para Cabeça
|-
|Item
| colspan="2" |Preço
|-
|{{Item List |id=14533 |item=Grimório de Combate}}
|5x
|{{Item2|id=1000254}} Moeda de Evento
|-
|{{Item List |id=14533 |item=Grimório de Combate}}
|5x
|{{Item2|id=1000254}} Moeda de Evento
|-
|{{Item List |id=14533 |item=Grimório de Combate}}
|5x
|{{Item2|id=1000254}} Moeda de Evento
|-
|{{Item List |id=14533 |item=Grimório de Combate}}
|5x
|{{Item2|id=1000254}} Moeda de Evento
|-
|{{Item List |id=14533 |item=Grimório de Combate}}
|5x
|{{Item2|id=1000254}} Moeda de Evento
|-
|{{Item List |id=14533 |item=Grimório de Combate}}
|5x
|{{Item2|id=1000254}} Moeda de Evento
|-
|{{Item List |id=14533 |item=Grimório de Combate}}
|5x
|{{Item2|id=1000254}} Moeda de Evento
|-
|{{Item List |id=14533 |item=Grimório de Combate}}
|5x
|{{Item2|id=1000254}} Moeda de Evento
|-
|}
 
{| class="wikitable plainlinks" style="text-align: center; width: 30%; display:inline-table; margin-right: 1em;"
! colspan="3" style="background-color:#a3cdd2" |Equipamentos
|-
|Item
| colspan="2" |Preço
|-
|{{Item List |id=14533 |item=Grimório de Combate}}
|5x
|{{Item2|id=1000254}} Moeda de Evento
|-
|{{Item List |id=14533 |item=Grimório de Combate}}
|5x
|{{Item2|id=1000254}} Moeda de Evento
|-
|{{Item List |id=14533 |item=Grimório de Combate}}
|5x
|{{Item2|id=1000254}} Moeda de Evento
|-
|{{Item List |id=14533 |item=Grimório de Combate}}
|5x
|{{Item2|id=1000254}} Moeda de Evento
|-
|{{Item List |id=14533 |item=Grimório de Combate}}
|5x
|{{Item2|id=1000254}} Moeda de Evento
|-
|{{Item List |id=14533 |item=Grimório de Combate}}
|5x
|{{Item2|id=1000254}} Moeda de Evento
|-
|{{Item List |id=14533 |item=Grimório de Combate}}
|5x
|{{Item2|id=1000254}} Moeda de Evento
|-
|{{Item List |id=14533 |item=Grimório de Combate}}
|5x
|{{Item2|id=1000254}} Moeda de Evento
|-
|}
 
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 30%; display:inline-table; margin-right: 1em;"
! colspan="3" style="background-color:#a3cdd2" |Visuais
|-
|Item
| colspan="2" |Preço
|-
|{{Item List |id=14533 |item=Grimório de Combate}}
| 5x
|{{Item2|id=1000254}} Moeda de Evento
|-
|{{Item List |id=14533 |item=Grimório de Combate}}
| 5x
|{{Item2|id=1000254}} Moeda de Evento
|-
|{{Item List |id=14533 |item=Grimório de Combate}}
| 5x
|{{Item2|id=1000254}} Moeda de Evento
|-
|{{Item List |id=14533 |item=Grimório de Combate}}
| 5x
|{{Item2|id=1000254}} Moeda de Evento
|-
|{{Item List |id=14533 |item=Grimório de Combate}}
|5x
|{{Item2|id=1000254}} Moeda de Evento
|-
|{{Item List |id=14533 |item=Grimório de Combate}}
|5x
|{{Item2|id=1000254}} Moeda de Evento
|-
|{{Item List |id=14533 |item=Grimório de Combate}}
|5x
|{{Item2|id=1000254}} Moeda de Evento
|-
|{{Item List |id=14533 |item=Grimório de Combate}}
|5x
|{{Item2|id=1000254}} Moeda de Evento
|}
</center>
 
 
{| class="wikitable"
|+
! colspan="3" |Equipamentos para Cabeça
|-
|-
|{{Item List |id=19308 |item=Quepe de Amistr [1]}}
|{{Item List |id=19308 |item=Quepe de Amistr [1]}}
Linha 160: Linha 38:
|{{Item List |id=19381 |item=Echarpe do Paraíso}}
|{{Item List |id=19381 |item=Echarpe do Paraíso}}
|{{Item List |id=18564 |item=Biscoito de Coração}}
|{{Item List |id=18564 |item=Biscoito de Coração}}
|-
|}
|}
{| class="wikitable"
 
|+
{| class="wikitable plainlinks" style="text-align: center; width: 30%; display:inline-table; margin-right: 1em;"
! colspan="4" |Outros Equipamentos
! colspan="3" style="background-color:#a3cdd2" |Outros Equipamentos
|-
|-
|{{Item List |id=15405 |item=Fafnir Scale}}
|{{Item List |id=15405 |item=Fafnir Scale}}
|{{Item List |id=15206 |item=Armadura de Tatenashi [1]}}
|{{Item List |id=20908 |item=Manto da Bruxa [1]}}
|{{Item List |id=20908 |item=Manto da Bruxa [1]}}
|{{Item List |id=480064 |item=Abafador de Tempestades}}
|-
|{{Item List |id=22134 |item=Botas do Conjurador}}
|{{Item List |id=22134 |item=Botas do Conjurador}}
|{{Item List |id=22138 |item=Botas do Ocultista}}
|{{Item List |id=22129 |item=Botas Veteranas [1]}}
|{{Item List |id=22207 |item=Botas Imperiais [1]}}
|-
|-
|{{Item List |id=15206 |item=Armadura de Tatenashi [1]}}
|{{Item List |id=480064 |item=Abafador de Tempestades}}
|{{Item List |id=22120 |item=Sapatos da Punição}}
|{{Item List |id=22120 |item=Sapatos da Punição}}
|-
|{{Item List |id=22189 |item=Sapato Social}}
|{{Item List |id=470051 |item=Botas Aladas [1]}}
|{{Item List |id=470051 |item=Botas Aladas [1]}}
|{{Item List |id=22189 |item=Sapato Social}}
|{{Item List |id=22129 |item=Botas Veteranas [1]}}
|{{Item List |id=22195 |item=Sapatos Inteligentes [1]}}
|-
|-
|{{Item List |id=22138 |item=Botas do Ocultista}}
|{{Item List |id=490031 |item=Cauda de Petal [1]}}
|{{Item List |id=490031 |item=Cauda de Petal [1]}}
|{{Item List |id=28517 |item=Anel do Rei Abissal [1]}}
|-
|{{Item List |id=28430 |item=Anel do Cardeal}}
|{{Item List |id=28521 |item=Proteção do Gigante}}
|{{Item List |id=490021 |item=Luvas de Thor [1]}}
|-
|{{Item List |id=28564 |item=Lágrima da Valquíria}}
|{{Item List |id=28564 |item=Lágrima da Valquíria}}
|{{Item List |id=32205 |item=Anel de Esmeralda [1]}}
|{{Item List |id=32205 |item=Anel de Esmeralda [1]}}
|{{Item List |id=28561 |item=Anel Dracônico do Veterano [1]}}
|{{Item List |id=28561 |item=Anel Dracônico do Veterano [1]}}
|-
|-
|{{Item List |id=28517 |item=Anel do Rei Abissal [1]}}
|{{Item List |id=28538 |item=Luvad de H. Motto}}
|{{Item List |id=28538 |item=Luvad de H. Motto}}
|{{Item List |id=28598 |item=Fragmento de Chip [1]}}
|{{Item List |id=28598 |item=Fragmento de Chip [1]}}
|{{Item List |id=32227 |item=Grilhoes de Hrodvitnir [1]}}
|{{Item List |id=32227 |item=Grilhoes de Hrodvitnir [1]}}
|-
|-
|{{Item List |id=28430 |item=Anel do Cardeal}}
|{{Item List |id=28521 |item=Proteção do Gigante}}
|{{Item List |id=490021 |item=Luvas de Thor [1]}}
|{{Item List |id=2936 |item=Anel Revigorante [1]}}
|{{Item List |id=2936 |item=Anel Revigorante [1]}}
|{{Item List |id=19318 |item=Rosario da Guarda Real}}
|{{Item List |id=28394 |item=Bracelete da Valquíria Mágica}}
|-
|-
|{{Item List |id=32263 |item=Anel da Égide [1]}}
|{{Item List |id=32263 |item=Anel da Égide [1]}}
|{{Item List |id=28410 |item=Bracelete Safira [1]}}
|{{Item List |id=28410 |item=Bracelete Safira [1]}}
|{{Item List |id=28434 |item=Luvas do Pugilista}}
|{{Item List |id=28434 |item=Luvas do Pugilista}}
|{{Item List |id=28505 |item=Anel do Capiroto [1]}}
|-
|-
|{{Item List |id=28551 |item=Luvas Imperiais [1]}}
|{{Item List |id=28551 |item=Luvas Imperiais [1]}}
|{{Item List |id=28438 |item=Pó de Fada [1]}}
|{{Item List |id=28438 |item=Pó de Fada [1]}}
|{{Item List |id=28492 |item=Diário do Renegado [1]}}
|{{Item List |id=28492 |item=Diário do Renegado [1]}}
|-
|{{Item List |id=28433 |item=Cristal da Luz Azul [1]}}
|{{Item List |id=28505 |item=Anel do Capiroto [1]}}
|{{Item List |id=28411 |item=Brincos de Esmeralda [1]}}
|{{Item List |id=28411 |item=Brincos de Esmeralda [1]}}
|-
|-
|{{Item List |id=19318 |item=Rosario da Guarda Real}}
|{{Item List |id=28394 |item=Bracelete da Valquíria Mágica}}
|{{Item List |id=28433 |item=Cristal da Luz Azul [1]}}
|
|}
|}
{| class="wikitable"
 
|+
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 30%; display:inline-table; margin-right: 1em;"
! colspan="4" |Armas
! colspan="3" style="background-color:#a3cdd2" |Armas
|-
|-
|{{Item List |id=28717 |item=Adaga da Valquíria [4]}}
|{{Item List |id=28717 |item=Adaga da Valquíria [4]}}
|{{Item List |id=1682 |item=Cajado da Magia Oculta [2]}}
|{{Item List |id=1682 |item=Cajado da Magia Oculta [2]}}
|{{Item List |id=16051 |item=Maça das Valquírias Mágica [4]}}
|{{Item List |id=16051 |item=Maça das Valquírias Mágica [4]}}
|
|-
|-
|{{Item List |id=16051 |item=Maça das Valquírias Mágica [4]}}
|{{Item List |id=13447 |item=Byeollungum [2]}}
|{{Item List |id=2047 |item=Cajado da Bruxa [1]}}
| {{Item List |id=2047 |item=Cajado da Bruxa [1]}}
|
|
|
|}
|}

Edição das 19h39min de 26 de março de 2022