Mudanças entre as edições de "Spirit Handler"
(Criou página com '{{Infobox2 |jobType= 3-1 |for=7 |agi=6 |vit=4 |int=6 |des=8 |sor=4 }} Para ocupar novos postos de poder nos exércitos e organizações gaijins, os ninjas precisaram evoluir. Por isso, eles formaram uma grande Aliança e embarcaram para a outra dimensão, como uma grande prova de progresso. Com habilidades para encarar uma guerra, os Kagerous se destacam por 3 especialidades: ajudar seus aliados, atrapalhar os inimigos e remover a capacidade de reflexão. ==Habilidade...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ | {{Infobox | ||
|jobType= 3-1 | |jobType= 3-1 | ||
|for= | |for=? | ||
|agi= | |agi=? | ||
|vit= | |vit=? | ||
|int= | |int=? | ||
|des= | |des=? | ||
|sor= | |sor=? | ||
|pow=? | |||
|sta=? | |||
|wis=? | |||
|spl=? | |||
|con=? | |||
|crt=? | |||
}} | }} | ||
==Habilidades== | |||
[[Arquivo:SH SKILLTREE.png|centro|887x887px]] | |||
==={{Skill |id=5433}} Mystical Creature Mastery=== | |||
Ao se comunicar com criaturas místicas, aumenta P.Atk, S.Matk e a eficácia das habilidades de criaturas místicas. | |||
* '''Nível Máximo''': 10 | |||
*'''Habilidade:''' Passiva | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nv. | |||
!P.ATK / S.MATK | |||
|- | |||
!1 | |||
| +1 | |||
|- | |||
! 2 | |||
| +2 | |||
|- | |||
!3 | |||
| +3 | |||
|- | |||
!4 | |||
| +4 | |||
|- | |||
!5 | |||
| +5 | |||
|- | |||
!6 | |||
| +6 | |||
|- | |||
!7 | |||
| +7 | |||
|- | |||
!8 | |||
| +8 | |||
|- | |||
!9 | |||
| +9 | |||
|- | |||
!10 | |||
| +10 | |||
|} | |||
==={{Skill |id=5434}} Commune with Chulho=== | |||
Fortalece as habilidades que emprestam o poder de Chulho.*'''Nível Máximo''': 10 | |||
*'''Pre-Requisito:''' Mystical Creature Mastery 7, Hogogong Strike 3 | |||
* '''Habilidade:''' Passiva | |||
==={{Skill |id=5435}} Chulho Sonic Claw=== | |||
Usa a garra afiada de Chulho para arranhar o ar em direção ao alvo. | |||
Causa dano adicional depende do nível de {{Skill List |id=5433|skill=Mystical Creature Mastery}} aprendido pelo usuário, nível base do usuário e POW. | |||
Se o usuário aprendeu {{Skill List |id=5434|skill=Commune with Chulho}}, aumenta o dano da habilidade e aplica dano crítico, a chance crítica é o Cri do usuário. | |||
A eficácia do crítico é aplicada pela metade. | |||
*'''Nível Máximo''': 7 | |||
*'''Pré-requisito:''' Mystical Creature Mastery 1 | |||
*'''Habilidade:''' Ativa | |||
*'''Tipo:''' Dano Físico a Distância | |||
*'''Alvo:''' Alvo Único | |||
*'''Recuperação de AP:''' 1 | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nv. | |||
!Fórmula | |||
!Commune with Chulho | |||
|- | |||
!1 | |||
|(400 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 30))% ATQ | |||
|(450 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 50))% ATQ | |||
|- | |||
!2 | |||
|(800 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 30))% ATQ | |||
|(900 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 50))% ATQ | |||
|- | |||
!3 | |||
|(1200 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 30))% ATQ | |||
|(1350 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 50))% ATQ | |||
|- | |||
!4 | |||
|(1600 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 30))% ATQ | |||
|(1800 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 50))% ATQ | |||
|- | |||
! 5 | |||
|(2000 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 30))% ATQ | |||
|(2250 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 50))% ATQ | |||
|- | |||
!6 | |||
|(2400 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 30))% ATQ | |||
|(2700 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 50))% ATQ | |||
|- | |||
!7 | |||
|(2800 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 30))% ATQ | |||
|(3150 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 50))% ATQ | |||
|} | |||
==={{Skill |id=5436}} Howling of Chulho=== | |||
Ruge com o poder de Chulho, dano físico a distância a todos os alvos ao redor do usuário. | |||
Inflige [Hogogong] aos alvos por 10 segundos. | |||
Causa dano adicional depende do nível de {{Skill List |id=5433|skill=Mystical Creature Mastery}} aprendido pelo usuário, nível base do usuário e POW. | |||
Se o usuário aprendeu {{Skill List |id=5434|skill=Commune with Chulho}}, aumenta o dano da habilidade. | |||
*'''Nível Máximo''': 7 | |||
*'''Pré-requisito:''' Mystical Creature Mastery 3, Chulho Sonic Claw 3 | |||
*'''Habilidade:''' Ativa | |||
*'''Tipo:''' Dano Físico a Distância | |||
*'''Alvo:''' Alvo Único | |||
*'''Recuperação de AP:''' 2 | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nv. | |||
!Fórmula | |||
!Commune with Chulho | |||
!Área de Efeito | |||
|- | |||
!1 | |||
|(1250 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 30))% ATQ | |||
|(1550 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 50))% ATQ | |||
|7x7 Células | |||
|- | |||
!2 | |||
|(2000 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 30))% ATQ | |||
|(2500 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 50))% ATQ | |||
|7x7 Células | |||
|- | |||
!3 | |||
|(2750 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 30))% ATQ | |||
|(3450 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 50))% ATQ | |||
|7x7 Células | |||
|- | |||
!4 | |||
|(3500 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 30))% ATQ | |||
|(4400 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 50))% ATQ | |||
|9x9 Células | |||
|- | |||
!5 | |||
|(4250 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 30))% ATQ | |||
|(5350 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 50))% ATQ | |||
|9x9 Células | |||
|- | |||
!6 | |||
|(5000 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 30))% ATQ | |||
|(6300 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 50))% ATQ | |||
|9x9 Células | |||
|- | |||
!7 | |||
|(57500 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 30))% ATQ | |||
|(7250 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 50))% ATQ | |||
|11x11 células | |||
|} | |||
==={{Skill |id=5437}} Hogogong Strike=== | |||
Soca as patas dianteiras de Chulho em alvos próximos que são afetados por [Hogogong], inflige dano físico de longo alcance aos alvos. | |||
Causa dano adicional depende do nível de {{Skill List |id=5433|skill=Mystical Creature Mastery}} aprendida pelo usuário, nível base do usuário e POW, tem chance de desencadear crítico, chance crítica é o Cri do usuário. | |||
A eficácia do crítico é aplicada pela metade. | |||
Se o usuário aprendeu {{Skill List |id=5434|skill=Commune with Chulho}}, aumenta o dano da habilidade e aumenta a quantidade de recuperação de AP. | |||
*'''Nível Máximo''': 7 | |||
*'''Pré-requisito:''' Mystical Creature Mastery 3, Howling of Chulho3 | |||
*'''Habilidade:''' Ativa | |||
*'''Tipo:''' Dano Físico a Distância | |||
*'''Alvo:''' Alvo Único | |||
*'''Recuperação de AP:''' 1 (2 se Commune with Chulho tiver sido aprendido) | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nv. | |||
!Fórmula | |||
!Commune with Chulho | |||
!Área de Efeito | |||
|- | |||
!1 | |||
|(300 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 10))% ATQ por acerto | |||
|(300 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 20))% ATQ | |||
|7x7 Células | |||
|- | |||
!2 | |||
|(400 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 10))% ATQ por acerto | |||
|(500 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 20))% ATQ | |||
|7x7 Células | |||
|- | |||
!3 | |||
|(500 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 10))% ATQ por acerto | |||
|(700 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 20))% ATQ | |||
|7x7 Células | |||
|- | |||
!4 | |||
|(600 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 10))% ATQ por acerto | |||
|(900 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 20))% ATQ | |||
|9x9 Células | |||
|- | |||
!5 | |||
|(700 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 10))% ATQ por acerto | |||
|(1100 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 20))% ATQ | |||
|9x9 Células | |||
|- | |||
!6 | |||
|(800 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 10))% ATQ por acerto | |||
|(1300 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 20))% ATQ | |||
|9x9 Células | |||
|- | |||
!7 | |||
|(900 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 10))% ATQ por acerto | |||
|(1500 + ( Nv de Mystical Creature Mastery x 20))% ATQ | |||
|11x11 células | |||
|} | |||
==={{Skill |id=5438}} Commune with Kisul=== | |||
Fortalece as habilidades que emprestam o poder de Kisul | |||
*'''Nível Máximo''': 11 | |||
*'''Pré-requisito:''' Mystical Creature Mastery 7, Kisul Rampage 3 | |||
*'''Habilidade:''' Passiva | |||
==={{Skill |id=5439}} Kisul Water Spraying=== | |||
Consome 10 Soul Talisman. | |||
Invoca o Totem of Tutelary que adora a divindade guardiã no solo para recuperar HP e SP de membros do grupo próximos, incluindo o usuário em determinado intervalo. | |||
Recupera quantidade adicional dependendo do nível de {{Skill List |id=5416|skill=Talisman Mastery}} aprendido pelo usuário, nível base do usuário e CRT. | |||
*'''Nível Máximo''': 5 | |||
*'''Pré-requisito:''' Talisman Mastery 3, Soul Mastery 3 | |||
*'''Habilidade:''' Ativa | |||
*'''Tipo:''' Recuperação | |||
*'''Alvo:''' Usuário e Membros do Grupo | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nv. | |||
!Recuperação de HP | |||
!Recuperação de SP | |||
!Área de Efeito | |||
|- | |||
!1 | |||
|1000 + (Nv de Talisman Mastery x 50) | |||
|50 + (Nv de Talisman Mastery x 5) | |||
|5x5 Células | |||
|- | |||
!2 | |||
|1500 + (Nv de Talisman Mastery x 10) | |||
|100 + (Nv de Talisman Mastery x 10) | |||
|5x5 Células | |||
|- | |||
!3 | |||
|2000 + (Nv de Talisman Mastery x 150) | |||
|150 + (Nv de Talisman Mastery x 15) | |||
|7x7 Células | |||
|- | |||
!4 | |||
|2500 + (Nv de Talisman Mastery x 200) | |||
|200 + (Nv de Talisman Mastery x 20) | |||
|7x7 Células | |||
|- | |||
!5 | |||
|3000 + (Nv de Talisman Mastery x 250) | |||
|250 + (Nv de Talisman Mastery x 25) | |||
|9x9 Células | |||
|} | |||
==={{Skill |id=5440}} Marine Festival of Kisul=== | |||
Consome 5 Soul Talisman. | |||
Anexa o Talisman of Five Elements a si mesmo ou a 1 membro do grupo para aumentar o dano físico e mágico contra inimigos de propriedades água, vento, terra, fogo e neuto. | |||
Só pode ser usado no alvo que equipa a arma. | |||
*'''Nível Máximo''': 5 | |||
*'''Pré-requisito:''' Talisman Mastery 1 | |||
*'''Habilidade:''' Ativa | |||
*'''Tipo:''' Bônus | |||
*'''Alvo:''' Alvo Único | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nv. | |||
!Efeito | |||
!Duração | |||
|- | |||
!1 | |||
|Bônus de dano +4% | |||
|180 segundos | |||
|- | |||
!2 | |||
|Bônus de dano +8% | |||
|210 segundos | |||
|- | |||
!3 | |||
|Bônus de dano +12% | |||
|240 segundos | |||
|- | |||
!4 | |||
|Bônus de dano +16% | |||
|270 segundos | |||
|- | |||
!5 | |||
|Bônus de dano +20% | |||
|300 segundos | |||
|} | |||
==={{Skill |id=5441}} Sandy Festival of Kisul=== | |||
Consome 1 Soul Talisman. | |||
Lança o talismã no alvo, inflige dano mágico de propriedade neutra ao alvo e recupera SP do usuário. | |||
Causa dano adicional dependendo do nível de {{Skill List |id=5416|skill=Talisman Mastery}} e {{Skill List |id=5417|skill=Soul Mastery}} aprendida pelo usuário, nível base do usuário e SPL. | |||
Recupera SP adicional dependendo do nível base do usuário. | |||
A propriedade de dano pode ser alterada de acordo com {{Skill List |id=425|skill=Brisa Leve}}. | |||
== | *'''Nível Máximo''': 5 | ||
{| | *'''Pré-requisito:''' Talisman Mastery 1, Soul Mastery 1 | ||
*'''Habilidade:''' Ativa | |||
{{Skill List |id= | *'''Tipo:''' Dano Mágico | ||
*'''Alvo:''' Alvo Único | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nv. | |||
!Fórmula | |||
|- | |||
!1 | |||
|(1500 + ((Nv de Talisman Mastery + Nv de Soul Mastery x 7))% ATQM | |||
|- | |||
!2 | |||
|(2000 + ((Nv de Talisman Mastery + Nv de Soul Mastery x 14))% ATQM | |||
|- | |||
!3 | |||
|(2500 + ((Nv de Talisman Mastery + Nv de Soul Mastery x 21))% ATQM | |||
|- | |||
!4 | |||
|(3000 + ((Nv de Talisman Mastery + Nv de Soul Mastery x 28))% ATQM | |||
|- | |||
!5 | |||
|(3500 + ((Nv de Talisman Mastery + Nv de Soul Mastery x 35))% ATQM | |||
|} | |||
==={{Skill |id=5442}} Kisul Rampage=== | |||
Consome toda a Soul Energy e inflige dano mágico de propriedade neutra a todos os alvos ao redor do usuário. | |||
A habilidade causa mais dano se o alvo estiver sob o efeito de {{Skill List |id=2601|skill=Evil Spirit's Curse}} ou o usuário estiver sob o efeito de {{Skill List |id=5422|skill=Totem of Tutelary}} | |||
Causa dano adicional depende do número de Soul Energy consumido, nível de {{Skill List |id=5417|skill=Soul Mastery}} aprendido pelo usuário, nível base do usuário e SPL. | |||
A propriedade de dano pode ser alterada de acordo com {{Skill List |id=425|skill=Brisa Leve}}. | |||
*'''Nível Máximo''': 5 | |||
*'''Pré-requisito:''' Evil Spirit's Curse 5, Soul Gathering 1 | |||
*'''Habilidade:''' Ativa | |||
*'''Tipo:''' Dano Mágico | |||
*'''Alvo:''' Inimigos ao redor do usuário | |||
*'''Recuperação de AP:''' 2 | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nv. | |||
!Dano | |||
!Área de Efeito | |||
|- | |||
!1 | |||
|(1550 + (Nv de Self Study Sorcery x 4))% ATQM | |||
|3x3 células | |||
|- | |||
!2 | |||
|(2100 + (Nv de Self Study Sorcery x 8))% ATQM | |||
|3x3 células | |||
|- | |||
!3 | |||
|(2650 + (Nv de Self Study Sorcery x 12))% ATQM | |||
|3x3 células | |||
|- | |||
!4 | |||
|(3200 + (Nv de Self Study Sorcery x 16))% ATQM | |||
|5x5 células | |||
|- | |||
!5 | |||
|(3750 + (Nv de Self Study Sorcery x 20))% ATQM | |||
|5x5 células | |||
|} | |||
==={{Skill |id=5443}} Commune with Hyunrok=== | |||
Consome 1 Soul Talisman. | |||
Lança o talismã imbuído do poder de Qinglong, divindade guardiã do Oriente, no alvo, inflige dano mágico de propriedade neutra ao alvo e concede ao usuário [Blessing of the East]. | |||
A habilidade causa mais dano se o usuário tiver o efeito [Blessing of the Four Directions and the Five Elements]. | |||
Causa dano adicional dependendo do nível de {{Skill List |id=5416|skill=Talisman Mastery}} aprendido pelo usuário, nível base do usuário e SPL. | |||
A propriedade de dano pode ser alterada de acordo com {{Skill List |id=425|skill=Brisa Leve}}. | |||
*'''Nível Máximo''': 5 | |||
*'''Pré-requisito:''' Talisman of Soul Stealing 1 | |||
*'''Habilidade:''' Ativa | |||
*'''Tipo:''' Dano Mágico | |||
*'''Alvo:''' Alvo Único | |||
*'''Recuperação de AP:''' 1 | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nv. | |||
!Fórmula | |||
!Blessing of the Four Directions and the Five Elements | |||
|- | |||
!1 | |||
|(900 + (Nv de Talisman Mastery x 15))% ATQM | |||
|(1350 + (Nv de Talisman Mastery x 15))% ATQM | |||
|- | |||
!2 | |||
|(1800 + (Nv de Talisman Mastery x 30))% ATQM | |||
|(2700 + (Nv de Talisman Mastery x 30))% ATQM | |||
|- | |||
!3 | |||
|(2700 + (Nv de Talisman Mastery x 45))% ATQM | |||
|(4050 + (Nv de Talisman Mastery x 45))% ATQM | |||
|- | |||
!4 | |||
|(3600 + (Nv de Talisman Mastery x 60))% ATQM | |||
|(5400 + (Nv de Talisman Mastery x 60))% ATQM | |||
|- | |||
!5 | |||
|(4500 + (Nv de Talisman Mastery x 75))% ATQM | |||
|(6750 + (Nv de Talisman Mastery x 75))% ATQM | |||
|} | |||
==={{Skill |id=5444}} Colors of Hyunrok=== | |||
Consome 1 Soul Talisman. | |||
Lança o talismã imbuído do poder de Baihu, divindade guardiã do Ocidente, no alvo, inflige dano mágico de propriedade neutra a todos os alvos ao redor do usuário. | |||
Se o usuário tiver o buff [Blessing of the East], o buff será alterado para [Blessing of the West]. | |||
A habilidade causa mais dano se o usuário tiver o efeito [Blessing of the Four Directions and the Five Elements]. | |||
{{Skill List |id= | Causa dano adicional dependendo do nível de {{Skill List |id=5416|skill=Talisman Mastery}} aprendido pelo usuário, nível base do usuário e SPL. | ||
{{Skill List |id= | A propriedade de dano pode ser alterada de acordo com {{Skill List |id=425|skill=Brisa Leve}}. | ||
*'''Nível Máximo''': 5 | |||
*'''Pré-requisito:''' Talisman of Blue Dragon 1 | |||
*'''Habilidade:''' Ativa | |||
*'''Tipo:''' Dano Mágico | |||
*'''Alvo:''' Inimigos ao redor do usuário | |||
*'''Recuperação de AP:''' 1 | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nv. | |||
!Fórmula | |||
!Blessing of the Four Directions and the Five Elements | |||
!Área de Efeito | |||
|- | |||
!1 | |||
|(700 + (Nv de Talisman Mastery x 15))% ATQM | |||
|(1000 + (Nv de Talisman Mastery x 15))% ATQM | |||
|11x11 células | |||
|- | |||
!2 | |||
|(1400 + (Nv de Talisman Mastery x 30))% ATQM | |||
|(2000 + (Nv de Talisman Mastery x 30))% ATQM | |||
|11x11 células | |||
|- | |||
!3 | |||
|(2100 + (Nv de Talisman Mastery x 45))% ATQM | |||
|(3000 + (Nv de Talisman Mastery x 45))% ATQM | |||
|11x11 células | |||
|- | |||
!4 | |||
|(2800 + (Nv de Talisman Mastery x 60))% ATQM | |||
|(4000 + (Nv de Talisman Mastery x 60))% ATQM | |||
|13x13 células | |||
|- | |||
!5 | |||
|(3500 + (Nv de Talisman Mastery x 75))% ATQM | |||
|(5000 + (Nv de Talisman Mastery x 75))% ATQM | |||
|13x13 células | |||
|} | |||
==={{Skill |id=5445}} Hyunrok Breeze=== | |||
Consome 1 Soul Talisman. | |||
Lança o talismã imbuído do poder de Zhuque, divindade guardiã do Sul, no alvo, inflige dano mágico de propriedade neutra ao alvo e aos inimigos ao redor do alvo. | |||
Se o usuário tiver o buff [Blessing of the West], o buff será alterado para [Blessing of the South]. | |||
A habilidade causa mais dano se o usuário tiver o efeito [Blessing of the Four Directions and the Five Elements]. | |||
{{Skill List |id= | Causa dano adicional dependendo do nível de {{Skill List |id=5416|skill=Talisman Mastery}} aprendido pelo usuário, nível base do usuário e SPL. | ||
{{Skill List |id= | A propriedade de dano pode ser alterada de acordo com {{Skill List |id=425|skill=Brisa Leve}}. | ||
*'''Nível Máximo''': 5 | |||
*'''Pré-requisito:''' Talisman of White Tiger 1 | |||
*'''Habilidade:''' Ativa | |||
*'''Tipo:''' Dano Mágico | |||
*'''Alvo:''' Inimigos ao redor do usuário | |||
*'''Recuperação de AP:''' 1 | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nv. | |||
!Fórmula | |||
!Blessing of the Four Directions and the Five Elements | |||
!Área de Efeito | |||
|- | |||
!1 | |||
|(2100 + (Nv de Talisman Mastery x 15))% ATQM | |||
|(2900 + (Nv de Talisman Mastery x 15))% ATQM | |||
|3x3 células | |||
|- | |||
!2 | |||
|(2700 + (Nv de Talisman Mastery x 30))% ATQM | |||
|(3800 + (Nv de Talisman Mastery x 30))% ATQM | |||
|3x3 células | |||
|- | |||
!3 | |||
|(3300 + (Nv de Talisman Mastery x 45))% ATQM | |||
|(4700 + (Nv de Talisman Mastery x 45))% ATQM | |||
|5x5 células | |||
|- | |||
!4 | |||
|(3900 + (Nv de Talisman Mastery x 60))% ATQM | |||
|(5600 + (Nv de Talisman Mastery x 60))% ATQM | |||
|5x5 células | |||
|- | |||
!5 | |||
|(4500 + (Nv de Talisman Mastery x 75))% ATQM | |||
|(6500 + (Nv de Talisman Mastery x 75))% ATQM | |||
|7x7 células | |||
|} | |||
==={{Skill |id=5446}} Hyunrok Cannon=== | |||
Consome 1 Soul Talisman. | |||
Lança o talismã imbuído do poder de Xuanwu, divindade guardiã do Norte, na célula alvo, inflige dano mágico de propriedade neutra a todos os alvos dentro do alcance. | |||
Se o usuário tiver o buff [Blessing of the South], o buff será alterado para [Blessing of the North]. | |||
A habilidade causa mais dano se o usuário tiver o efeito [Blessing of the Four Directions and the Five Elements]. | |||
{{Skill List |id= | Causa dano adicional dependendo do nível de {{Skill List |id=5416|skill=Talisman Mastery}} aprendido pelo usuário, nível base do usuário e SPL. | ||
{{Skill List |id= | A propriedade de dano pode ser alterada de acordo com {{Skill List |id=425|skill=Brisa Leve}}. | ||
*'''Nível Máximo''': 5 | |||
*'''Pré-requisito:''' Talisman of Red Phoenix 1 | |||
*'''Habilidade:''' Ativa | |||
*'''Tipo:''' Dano Mágico | |||
*'''Alvo:''' Célula no chão | |||
*'''Recuperação de AP:''' 1 | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nv. | |||
!Fórmula | |||
!Blessing of the Four Directions and the Five Elements | |||
!Área de Efeito | |||
|- | |||
!1 | |||
|(2900 + (Nv de Talisman Mastery x 15))% ATQM | |||
|(3350 + (Nv de Talisman Mastery x 15))% ATQM | |||
|7x7 células | |||
|- | |||
!2 | |||
|(3800 + (Nv de Talisman Mastery x 30))% ATQM | |||
|(4700 + (Nv de Talisman Mastery x 30))% ATQM | |||
|7x7 células | |||
|- | |||
!3 | |||
|(4700 + (Nv de Talisman Mastery x 45))% ATQM | |||
|(6050 + (Nv de Talisman Mastery x 45))% ATQM | |||
|9x9 células | |||
|- | |||
!4 | |||
|(5600 + (Nv de Talisman Mastery x 60))% ATQM | |||
|(7400 + (Nv de Talisman Mastery x 60))% ATQM | |||
|9x9 células | |||
|- | |||
!5 | |||
|(6500 + (Nv de Talisman Mastery x 75))% ATQM | |||
|(8750 + (Nv de Talisman Mastery x 75))% ATQM | |||
|11x11 células | |||
|} | |||
==={{Skill |id=5447}} Temporary Communion=== | |||
Consome 3 Soul Talisman. | |||
Lança o talismã no alvo, inflige dano mágico de propriedade neutra ao alvo e aos inimigos ao redor do alvo. | |||
Causa dano por 1 acerto inicialmente, causa dano por 2 acertos se o usuário tiver o bônus [Blessing of the East], causa dano por 3 acertos se o usuário tiver o bônus [Blessing of the West], causa dano por 4 acertos se o usuário tiver Buff [Blessing of the South], causa dano por 5 acertos se o usuário tiver o bônus [Blessing of the North]. | |||
Causa dano por 7 acertos se o usuário tiver o bônus [Blessing of the Four Directions and the Five Elements]. | |||
{{Skill List |id= | Causa dano adicional dependendo do nível de {{Skill List |id=5416|skill=Talisman Mastery}} aprendido pelo usuário, nível base do usuário e SPL. | ||
{{Skill List |id= | A propriedade de dano pode ser alterada de acordo com {{Skill List |id=425|skill=Brisa Leve}}. | ||
*'''Nível Máximo''': 5 | |||
*'''Pré-requisito:''' Talisman of Blue Dragon 1, Talisman of White Tiger 1, Talisman of Red Phoenix 1, Talisman of Black Tortoise 1 | |||
*'''Habilidade:''' Ativa | |||
*'''Tipo:''' Dano Mágico | |||
*'''Alvo:''' Alvo único | |||
*'''Recuperação de AP:''' 1 | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nv. | |||
!Fórmula | |||
!Blessing of the Four Directions and the Five Elements | |||
!Área de Efeito | |||
|- | |||
!1 | |||
|(700 + (Nv de Talisman Mastery x 15))% ATQM | |||
|(1000 + (Nv de Talisman Mastery x 15))% ATQM | |||
|11x11 células | |||
|- | |||
!2 | |||
|(1400 + (Nv de Talisman Mastery x 30))% ATQM | |||
|(2000 + (Nv de Talisman Mastery x 30))% ATQM | |||
|11x11 células | |||
|- | |||
!3 | |||
|(2100 + (Nv de Talisman Mastery x 45))% ATQM | |||
|(3000 + (Nv de Talisman Mastery x 45))% ATQM | |||
|11x11 células | |||
|- | |||
!4 | |||
|(2800 + (Nv de Talisman Mastery x 60))% ATQM | |||
|(4000 + (Nv de Talisman Mastery x 60))% ATQM | |||
|13x13 células | |||
|- | |||
!5 | |||
|(3500 + (Nv de Talisman Mastery x 75))% ATQM | |||
|(5000 + (Nv de Talisman Mastery x 75))% ATQM | |||
|13x13 células | |||
|} | |||
==={{Skill |id=5448}} Blessing of Mystical Creatures=== | |||
Só pode ser usado quando o usuário tem o buff [Blessing of the North]. | |||
Funde o poder de quatro deuses portadores e cinco elementos juntos, inflige 5 acertos de dano mágico de propriedade neutra poderosa ao alvo e inimigos ao redor do alvo. | |||
Muda o buff [Blessing of the North] para o buff [Blessing of the Four Directions and the Five Elements], também aumenta o S.MATK do usuário por uma certa duração. | |||
{{Skill List |id= | Causa dano adicional dependendo do nível de {{Skill List |id=5416|skill=Talisman Mastery}} e {{Skill List |id=5417|skill=Soul Mastery}} aprendido pelo usuário, nível base do usuário e SPL. | ||
A propriedade de dano pode ser alterada de acordo com {{Skill List |id=425|skill=Brisa Leve}}. | |||
*'''Nível Máximo''': 5 | |||
*'''Pré-requisito:''' Soul Mastery 3, Talisman of Four Bearing God 1, Talisman of Five Elements 1 | |||
*'''Habilidade:''' Ativa | |||
*'''Tipo:''' Dano Mágico | |||
*'''Alvo:''' Célula no Chão | |||
*'''Consumo de AP:''' 150 | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nv. | |||
!Fórmula | |||
!Área de Efeito | |||
!Bônus | |||
!Duração | |||
|- | |||
!1 | |||
|(1500 + ((Nv de Talisman Mastery + Nv de Soul Mastery) x 15))% ATQM por acerto | |||
|7x7 células | |||
| +5 S.MATK | |||
|60 segundos | |||
|- | |||
!2 | |||
|(3000 + ((Nv de Talisman Mastery + Nv de Soul Mastery) x 30))% ATQM por acerto | |||
|7x7 células | |||
| +10 S.MATK | |||
|120 segundos | |||
|- | |||
!3 | |||
|(4500 + ((Nv de Talisman Mastery + Nv de Soul Mastery) x 45))% ATQM por acerto | |||
|9x9 células | |||
| +15 S.MATK | |||
|180 segundos | |||
|- | |||
!4 | |||
|(6000 + ((Nv de Talisman Mastery + Nv de Soul Mastery) x 60))% ATQM por acerto | |||
|9x9 células | |||
| +20 S.MATK | |||
|240 segundos | |||
|- | |||
!5 | |||
|(7500 + ((Nv de Talisman Mastery + Nv de Soul Mastery) x 75))% ATQM por acerto | |||
|11x11 células | |||
| +20 S.MATK | |||
|300 segundos | |||
|} | |} |
Edição das 05h14min de 13 de abril de 2022
Spirit Handler | |||||||||||||
Sprite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bônus de Classe | |||||||||||||
| |||||||||||||
Bônus de Classe | |||||||||||||
|
Habilidades
Mystical Creature Mastery
Ao se comunicar com criaturas místicas, aumenta P.Atk, S.Matk e a eficácia das habilidades de criaturas místicas.
- Nível Máximo: 10
- Habilidade: Passiva
Nv. | P.ATK / S.MATK |
---|---|
1 | +1 |
2 | +2 |
3 | +3 |
4 | +4 |
5 | +5 |
6 | +6 |
7 | +7 |
8 | +8 |
9 | +9 |
10 | +10 |
Commune with Chulho
Fortalece as habilidades que emprestam o poder de Chulho.*Nível Máximo: 10
- Pre-Requisito: Mystical Creature Mastery 7, Hogogong Strike 3
- Habilidade: Passiva
Chulho Sonic Claw
Usa a garra afiada de Chulho para arranhar o ar em direção ao alvo.
Causa dano adicional depende do nível de Mystical Creature Mastery aprendido pelo usuário, nível base do usuário e POW.
Se o usuário aprendeu Commune with Chulho, aumenta o dano da habilidade e aplica dano crítico, a chance crítica é o Cri do usuário.
A eficácia do crítico é aplicada pela metade.
- Nível Máximo: 7
- Pré-requisito: Mystical Creature Mastery 1
- Habilidade: Ativa
- Tipo: Dano Físico a Distância
- Alvo: Alvo Único
