Mudanças entre as edições de "Teste"

De History Reborn Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 1: Linha 1:
{| style="width:60%; background-color:#ffffff;"
= Níveis de Dificuldade =
|+'''<big>Loja: Tumba da Honra - Normal</big>'''
<center>{|
![[Arquivo:Normal.png|semmoldura]]
![[Arquivo:Hard.png|semmoldura]]
![[Arquivo:Extreme.png|semmoldura]]
![[Arquivo:Savage.png]]
![[Arquivo:Ultimate.png]]
|-
|-
|Dificuldade Original
|Solo/Grupo
|Solo
|Grupo
|
|
{| class="mw-collapsible" style="width:100%;" |
|+ style="background-color:#ffdaa2" |'''Equipamentos para cabeça'''
| rowspan="6" style="background-color:#eaecf0; text-align:center;" |'''Hats Topo'''
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=19308 |item=Quepe de Amistr [1]}}
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=19138 |item=Diadema do Serafim}}
|-
|-
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=19469 |item=Coroa Sagrada}}
|Solo/Grupo
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=19296 |item=Chapéu Chique com Pena [1]}}
|90% de resistência
|90% de resistência
|90% de resistência
|
|-
|-
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=19249 |item=Bênção Celestial [1]}}
|
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=19111 |item=Olho da Cecil [1]}}
|200% a mais de dano dos monstros
|400% a mais de dano dos monstros
|600% a mais de dano dos monstros
|
|-
|-
| style="background-color:#f9f9f9" | {{Item List |id=19220 |item=Elmo Gigante [1]}}
|
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=18884 |item=Elmo de Tatenashi [1]}}
|Monstros todos MvP's sem mob e com 10x o HP
|Monstros todos MvP's sem mob e com 10x o HP
|Monstros todos MvP's sem mob e com 60x o HP
|
|-
|-
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=19116 |item=Dragonete de Fogo [1]}}
|
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=18563 |item=Tiara dos Corações Alados [1]}}
|
|Não pode se curar com equipamentos, mas com itens ou cura de habilidades.
|Não pode se curar com itens e nem equipamentos, apenas com cura de habilidades.
|
|-
|-
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=18652 |item=Elmo de Vanargandr [1]}}
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=19316 |item=Capuz de Esquilo [1]}}
|-
| rowspan="5" style="background-color:#eaecf0; text-align:center;" |'''Hats Meio'''
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=5918 |item=Marcas de Comodo}}
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=5985 |item=Máscara da Nobreza}}
|-
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=18603 |item=Máscara Esquisita [1]}}
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=5933 |item=Máscara do Tengu Corvo}}
|-
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=18823 |item=Diadema do Grifo}}
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=19252 |item=Orelhas de Kardui}}
|-
| style="background-color:#f9f9f9" | {{Item List |id=2202 |item=Óculos Escuros [1]}}
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=19024 |item=Diadema do Paraíso}}
|-
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=5963 |item=Fones Alados [1]}}
| style="background-color:#f9f9f9" |
|-
| rowspan="3" style="background-color:#eaecf0; text-align:center;" |'''Hats Baixo'''
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=18536 |item=Rabo de Gato}}
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=19299 |item=Fragmento de Yggdrasil}}
|-
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=19101 |item=Familiar de Combate}}
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=19381 |item=Echarpe do Paraíso}}
|-
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=19112 |item=Pergaminho do Tengu Corvo}}
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=18564 |item=Biscoito de Coração}}
|}
{| class="mw-collapsible" style="width:100%;" |
|+ style="background-color:#ffdaa2" | '''Outros Equipamentos'''
|-
|
|
{| style="width:100%;"
|+
| style="background-color:#eaecf0; text-align:center;" |'''Armaduras'''
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=15405 |item=Fafnir Scale}}
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=15206 |item=Armadura de Tatenashi [1]}}
|-
| style="background-color:#eaecf0; text-align:center;" | '''Capas'''
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=20908 |item=Manto da Bruxa [1]}}
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=480064 |item=Abafador de Tempestades}}
|-
| rowspan="4" style="background-color:#eaecf0; text-align:center;" |'''Sapatos'''
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=22134 |item=Botas do Conjurador}}
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=22138 |item=Botas do Ocultista}}
|-
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=22120 |item=Sapatos da Punição}}
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=470051 |item=Botas Aladas [1]}}
|-
| style="background-color:#f9f9f9" | {{Item List |id=22189 |item=Sapato Social}}
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=22129 |item=Botas Veteranas [1]}}
|-
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=22207 |item=Botas Imperiais [1]}}
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=22195 |item=Sapatos Inteligentes [1]}}
|-
| rowspan="12" style="background-color:#eaecf0; text-align:center;" |'''Acessórios'''
| style="background-color:#f9f9f9" | {{Item List |id=490031 |item=Cauda de Petal [1]}}
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=32205 |item=Anel de Esmeralda [1]}}
|-
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=28517 |item=Anel do Rei Abissal [1]}}
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=28598 |item=Fragmento de Chip [1]}}
|-
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=28430 |item=Anel do Cardeal}}
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=490021 |item=Luvas de Thor [1]}}
|-
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=28564 |item=Lágrima da Valquíria}}
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=28561 |item=Anel Dracônico do Veterano [1]}}
|-
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=28538 |item=Luvad de H. Motto}}
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=32227 |item=Grilhoes de Hrodvitnir [1]}}
|-
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=28521 |item=Proteção do Gigante}}
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=2936 |item=Anel Revigorante [1]}}
|-
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=32263 |item=Anel da Égide [1]}}
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=28434 |item=Luvas do Pugilista}}
|-
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=28551 |item=Luvas Imperiais [1]}}
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=28492 |item=Diário do Renegado [1]}}
|-
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=19318 |item=Rosario da Guarda Real}}
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=28433 |item=Cristal da Luz Azul [1]}}
|-
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=28410 |item=Bracelete Safira [1]}}
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=28505 |item=Anel do Capiroto [1]}}
|-
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=28438 |item=Pó de Fada [1]}}
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=28411 |item=Brincos de Esmeralda [1]}}
|-
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=28394 |item=Bracelete da Valquíria Mágica}}
| style="background-color:#f9f9f9" |
|}
|}
{| class="mw-collapsible" style="width:100%;" |
|+ style="background-color:#ffdaa2" |'''Armas'''
|-
|
|
{| style="width:100%;"
|Não pode reviver com Ziegfried
|+
|Não pode reviver com Ziegfried
|-
|
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=28717 |item=Adaga da Valquíria [4]}}
|}</center>
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=1682 |item=Cajado da Magia Oculta [2]}}
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=16051 |item=Maça das Valquírias Mágica [4]}}
| style="background-color:#f9f9f9" | {{Item List |id=13447 |item=Byeollungum [2]}}
| style="background-color:#f9f9f9" |{{Item List |id=2047 |item=Cajado da Bruxa [1]}}
|}
|}
|}

Edição das 05h10min de 18 de abril de 2022

Níveis de Dificuldade

{|

!Normal.png !Hard.png !Extreme.png !Savage.png !Ultimate.png |- |Dificuldade Original |Solo/Grupo |Solo |Grupo | |- |Solo/Grupo |90% de resistência |90% de resistência |90% de resistência | |- | |200% a mais de dano dos monstros |400% a mais de dano dos monstros |600% a mais de dano dos monstros | |- | |Monstros todos MvP's sem mob e com 10x o HP |Monstros todos MvP's sem mob e com 10x o HP |Monstros todos MvP's sem mob e com 60x o HP | |- | | |Não pode se curar com equipamentos, mas com itens ou cura de habilidades. |Não pode se curar com itens e nem equipamentos, apenas com cura de habilidades. | |- | | |Não pode reviver com Ziegfried |Não pode reviver com Ziegfried |

|}