Mudanças entre as edições de "Templo de Odin (Odin's Past)"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 163: | Linha 163: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | * FOR / AGI / DES / VIT / Int / Luk +7 ~ +8 | ||
* Def +18 / +20 | * Def +18 / +20 | ||
* Mdef +6 / +8 | * Mdef +6 / +8 | ||
Linha 169: | Linha 169: | ||
* SP +100 / +15 | * SP +100 / +15 | ||
| | | | ||
* | * FOR / AGI / DES / VIT / Int / Luk +7 ~ +8 | ||
* Def +18 / +20 | * Def +18 / +20 | ||
* Mdef +6 / +8 | * Mdef +6 / +8 | ||
Linha 175: | Linha 175: | ||
* SP +100 / +150 | * SP +100 / +150 | ||
| | | | ||
* | * FOR / AGI / DES / VIT / Int / Luk +7 ~ +8 | ||
* Def + 21 | * Def + 21 | ||
* Mdef + 10 | * Mdef + 10 | ||
Linha 187: | Linha 187: | ||
* Sharp 4, 5 | * Sharp 4, 5 | ||
* ASPD Lv. 3, 4 | * ASPD Lv. 3, 4 | ||
* {{Item List|id=310076|item= | * {{Item List|id=310076|item=FOR Blessing}} | ||
* {{Item List|id=310077|item= | * {{Item List|id=310077|item=AGI Blessing}} | ||
* {{Item List|id=310078|item= | * {{Item List|id=310078|item=VIT Blessing}} | ||
* {{Item List|id=310079|item= | * {{Item List|id=310079|item=DES Blessing}} | ||
* {{Item List|id=310080|item=Int Blessing}} | * {{Item List|id=310080|item=Int Blessing}} | ||
* {{Item List|id=310081|item=Luk Blessing}} | * {{Item List|id=310081|item=Luk Blessing}} | ||
|} | |} |
Edição das 00h49min de 24 de abril de 2022
O Odin's Temple F4 é o quarto andar do conhecido Templo de Odin. É necessário ter nível 180 para acessar o mapa através do mapa
.Monstros
Imagem | Nome | Nível | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
---|---|---|---|---|
Angelgolt | 196 | 2.634.990 | Pequeno / Anjo / Sagrado 4 | |
Angelgolt | 196 | 2.634.990 | Pequeno / Anjo / Sagrado 4 | |
Holy Frus | 201 | 2.700.802 | Médio / Anjo / Sagrado 4 | |
Holy Skogul | 202 | 2.700.802 | Médio / Anjo / Sagrado 4 | |
Arch Plasma | 198 | 7.588.702 | Pequeno / Amorfo / Sagrado 4 | |
Spectral Plasma | 198 | 7.588.702 | Pequeno / Amorfo / Sagrado 4 | |
Reginleif | 207 | 79.618.000 | Médio / Anjo / Fogo 4 | |
Ingrid | 207 | 79.566.666 | Médio / Anjo / Água 4 |
Equipamentos
- Os monstros tem chance de dropar Odin Relic que lhe dará um item aleatório.
- Clergy's Manteau [1] e Clergy's Boots [1] podem ser dropados diretamente dos monstros.
Imagem | Nome | Imagem | Nome |
---|---|---|---|
Str Soutane [1] | Int Soutane [1] | ||
Agi Soutane [1] | Dex Soutane [1] | ||
Vit Soutane [1] | Luk Soutane [1] | ||
Clergy's Manteau [1] | Clergy's Boots [1] |
Encantamento
- Os equipamentos podem ser encantados em
- Todos os equipamentos podem ter 3 slots encantados.
- Para encantar é necessário pagar 5 Angel Dream e 500,000z
- Equipamentos com refino +9 ou mais terão a opção alternativa para encantar o 2º slot com 3 Nyangvine
- O encantamento pode ser resetado pagando 500,000z ou 2 Nyangvine.
- Reset com zeny tem 30% de chance de falha (o equipamento não é perdido)
- Reset com Nyangvine tem 100% de chance de sucesso
Encantamentos Normais (Angel's Dream e Zeny) | ||
---|---|---|
2º Slot | 3º Slot | 4º Slot |
FOR +6, +7 ou +8 | FOR +6, +7 ou +8 | FOR +6, +7 ou +8 |
AGI +6, +7 ou +8 | AGI +6, +7 ou +8 | AGI +6, +7 ou +8 |
VIT +6, +7 ou +8 | VIT +6, +7 ou +8 | VIT +6, +7 ou +8 |
INT +6, +7 ou +8 | INT +6, +7 ou +8 | INT +6, +7 ou +8 |
DES +6, +7 ou +8 | DES +6, +7 ou +8 | DES +6, +7 ou +8 |
SOR +6, +7 ou +8 | SOR +6, +7 ou +8 | SOR +6, +7 ou +8 |
CRI +7, +7 ou +10 | CRI +7, +7 ou +10 | CRI +7, +7 ou +10 |
Esquiva +6 ou +10 | Esquiva +6 ou +10 | Esquiva +6 ou +10 |
DEF +12, +18 | DEF +12, +18 | DEF +12, +18 |
DEFM +2, +3 | DEFM +2, +3 | DEFM +2, +3 |
HP +3%, +5% | HP +3%, +5% | HP +3%, +5% |
Encantamento Especial 2º Slot | ||
---|---|---|
+9 Clergy's Manteau | +9 Clergy's Boots | +9 Soutanes |
|
|
|