Mudanças entre as edições de "Encantamento de Visuais"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'Encantamentos Topo {{Item List|id=6636|item=Strength Stone(Upper)}} {{Item List|id=6637|item=Intelligence Stone (Upper)}} {{Item List|id=6638|item=Agility Stone (Upper)}} {{Item List|id=6639|item=Dexterity Stone (Upper)}} {{Item List|id=6640|item=Vitality Stone (Upper)}} {{Item List|id=6641|item=Luck Stone (Upper)}} Encantamentos Meio {{Item List|id=1000410|item=Water Filter}} {{Item List|id=1000410|item=Water Filter}} {{Item List|id=1000410|item=Water Filter}}...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Encantamentos Topo | === Encantamentos Topo === | ||
{| class="wikitable" | |||
!Encantamento | |||
!Efeito | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6636|item=Strength Stone(Upper)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6637|item=Intelligence Stone (Upper)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6638|item=Agility Stone (Upper)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6639|item=Dexterity Stone (Upper)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6640|item=Vitality Stone (Upper)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6641|item=Lucky Stone (Upper)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6716|item=Fatal Stone (Upper)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6740|item=Item Recovery Stone (Upper)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6741|item=Skill Recovery Stone (Upper)}} | |||
|Aumenta a eficiência das habilidades de cura em 3% | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6790|item=Large Stone (Upper)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6791|item=Medium Stone (Upper)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6943|item=Attack Stone (Upper)}} | |||
|ATK + 1%. | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6944|item=Magic Stone (Upper)}} | |||
|MATK + 1%. | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6999|item=HP Absorb Stone (Upper)}} | |||
|Adiciona 2% de chance de restaurar 3% do dano como HP ao realizar um ataque físico. | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25000|item=SP Absorb Stone (Upper)}} | |||
|Adiciona 2% de chance de restaurar 1% do dano como SP ao realizar um ataque físico. | |||
|- | |||
|{{Item List|id=1000375|item=Range Stone (Upper)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25068|item=ASPD Stone (Upper)}} | |||
|ASPD +1 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25069|item=Reload Stone (Upper)}} | |||
|Reduz 1% de Pós Conjuração de uso das habilidade. | |||
{{Item List|id= | * Se equipado com [Reload Stone (Middle)] e [Reload Stone (Lower)], Reduz 2% de Pós Conjuração de uso das habilidade. | ||
|- | |||
|{{Item List|id=25171|item=Experience Stone (Upper)}} | |||
|Aumenta a experiência recebida ao matar monstros em 2%. | |||
* Se equipado com [Experience Stone (Middle)] e [Experience Stone (Lower)], | |||
{{Item List|id= | aumenta a experiência recebida ao matar monstros em 3%. | ||
|- | |||
|{{Item List|id=25172|item=Variable Cast Stone (Upper)}} | |||
|Reduz o tempo de conjuração variável em 3%. | |||
{{Item List|id= | * Se equipado com [Variable Casting Stone (Mid)] e [Variable Casting Stone (Lower)], reduz o tempo de conjuração variável em 6%. | ||
|- | |||
|{{Item List|id=25304|item=Critical Stone (Upper)}} | |||
|Dano Crítico + 3% | |||
{{Item List|id= | * Se equipado com [Critical Stone(Mid)] e [Critical Stone (Lower)],Dano Crítico + 6% | ||
|- | |||
|{{Item List|id=1000377|item=Melee Stone (Upper)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=1000528|item=Magic Power Stone (Upper)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25207|item=Enhanced SP Absorb Stone (Upper)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25210|item=Enhanced HP Absorb Stone (Upper)}} | |||
| | |||
|} | |||
{{Item List|id= | === Encantamentos Meio === | ||
{| class="wikitable" | |||
!Encantamento | |||
!Efeito | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6642|item=Attack Stone (Middle)}} | |||
|ATK + 1%. | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6643|item=Magic Stone (Middle)}} | |||
|MATK + 1%. | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6717|item=Strong Stamina Stone (Middle)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6742|item=Regen Stone (Middle)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6743|item=HP Stone (Middle)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6744|item=SP Stone (Middle)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6945|item=Strength Stone (Middle)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6946|item=Intelligence Stone (Middle)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6947|item=Agility Stone (Middle)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6948|item=Dexterity Stone (Middle)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6949|item=Vitality Stone (Middle)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6950|item=Lucky Stone (Middle)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25001|item=Defense Stone (Middle)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25002|item=LUK Convert Stone (Middle)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25003|item=STR Convert Stone (Middle)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25004|item=AGI Convert Stone (Middle)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25005|item=INT Convert Stone (Middle)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25006|item=VIT Convert Stone (Middle)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25007|item=DEX Convert Stone (Middle)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25060|item=Critical Stone (Middle)}} | |||
|Aumenta o dano Critico em 3% | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25061|item=Range Stone (Middle)}} | |||
|Aumenta o dano de longo alcance em 5% | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25070|item=Reload Stone (Middle)}} | |||
|Reduz 1% de Pós Conjuração de uso das habilidade. | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25141|item=Experience Stone (Middle)}} | |||
|Aumenta a experiência recebida ao matar monstros em 2% | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25173|item=Variable Cast Stone (Middle)}} | |||
|Reduz o tempo de conjuração variável em 3%. | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25175|item=Lex Aeterna Stone (Middle)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=1000378|item=Melee Stone (Middle)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=1000529|item=Magic Power Stone (Middle)}} | |||
| | |||
|} | |||
Encantamentos | === Encantamentos Baixo === | ||
{| class="wikitable" | |||
!Encantamento | |||
!Efeito | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6644|item=Hit Stone (Lower)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6645|item=Evasion Stone (Lower)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6718|item=SP Stone (Lower)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6745|item=Recovery Stone (Lower)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6951|item=HP Stone (Lower)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25008|item=VIT Convert Stone (Lower)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25009|item=AGI Convert Stone (Lower)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25010|item=DEX Convert Stone (Lower)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25010|item=LUK Convert Stone (Lower)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25012|item=STR Convert Stone (Lower)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25013|item=INT Convert Stone (Lower)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25014|item=Magic Defense Stone (Lower)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25015|item=Experience Stone (Lower)}} | |||
|Aumenta a experiência recebida ao matar monstros em 2% | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25016|item=Attack Stone (Lower)}} | |||
|ATK + 1%. | |||
{{Item List|id= | * Quando equipado com ATK Stone(Upper) e ATK Stone(Mid) ATK + 2%. | ||
|- | |||
|{{Item List|id=25017|item=Magic Stone (Lower)}} | |||
|MATK + 1%. | |||
{{Item List|id= | * Quando equipado com MATK Stone(Upper) e MATK Stone(Mid) MATK + 2%. | ||
|- | |||
|{{Item List|id=1000376|item=Range Stone (Lower)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25062|item=Greed Stone (Lower)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25063|item=Stamina Stone (Lower)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25065|item=Detoxify Stone (Lower)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25066|item=Status Stone (Lower)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25071|item=Reload Stone (Lower)}} | |||
|Reduz 1% de Pós Conjuração de uso das habilidade. | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25072|item=Kyrie Eleison Stone (Lower)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25139|item=Item Appraisal Stone (Lower)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25140|item=Resurrection Stone (Lower)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25174|item=Variable Cast Stone (Lower)}} | |||
|Reduz o tempo de conjuração variável em 3%. | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25227|item=Detox Stone (Lower)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25228|item=Teleport Stone (Lower)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25229|item=Steal Stone (Lower)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25305|item=Critical Stone (Lower)}} | |||
|Aumenta o dano Critico em 3% | |||
|- | |||
|{{Item List|id=1000379|item=Melee Stone (Lower)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=1000530|item=Magic Power Stone (Lower)}} | |||
| | |||
|} | |||
{{Item List|id= | === Encantamentos Capa === | ||
{| class="wikitable" | |||
!Encantamento | |||
!Efeito | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6908|item=ASPD Stone (Garment)}} | |||
|ASPD +1 | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6963|item=HP Absorb Stone (Garment)}} | |||
|Adiciona 2% de chance de restaurar 3% do dano como HP ao realizar um ataque físico. | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6964|item=SP Absorb Stone (Garment)}} | |||
|Adiciona 2% de chance de restaurar 1% do dano como SP ao realizar um ataque físico. | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25067|item=Fixed Cast Stone (Garment)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25170|item=Minor Fixed Cast Stone (Garment)}} | |||
|Reduz o tempo de conjuração fixa em 0,3 segundos. | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25208|item=Enhanced SP Absorb Stone (Garment)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25209|item=Enhanced HP Absorb Stone (Garment)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25302|item=Double Attack Stone (Garment)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=25303|item=Critical Stone (Garment)}} | |||
|Aumenta o dano crítico em 20% | |||
{{Item List|id= | * Se equipado com [Pedra Crítica (Upper)], [Pedra Crítica (Mid)] e [Pedra Crítica (Lower)], CRI +10. | ||
|- | |||
|{{Item List|id=25306|item=Variable Cast Stone (Garment)}} | |||
| | |||
|} | |||
{{Item List|id= | === Encantamentos Capa Dual === | ||
{| class="wikitable" | |||
{{Item List|id= | !Encantamento | ||
!Efeito | |||
|- | |||
|{{Item List|id=1000520|item=ASPD Stone (Dual)}} | |||
{{Item List|id= | | | ||
|- | |||
{{Item List|id= | |{{Item List|id=1000521|item=Minor Casting Stone (Dual)}} | ||
|Reduz o tempo de conjuração fixa em 0,1 segundos. | |||
{{Item List|id= | |- | ||
|{{Item List|id=1000522|item=Variable Casting Stone (Dual)}} | |||
{{Item List|id= | | | ||
|- | |||
{{Item List|id= | |{{Item List|id=1000526|item=HP Absorb Stone (Dual)}} | ||
| | |||
{{Item List|id= | |- | ||
|{{Item List|id=1000525|item=SP Absorb Stone (Dual)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=1000524|item=Melee Stone (Dual)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=1000523|item=Range Stone (Dual)}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=1000527|item=Magic Power Stone (Dual)}} | |||
| | |||
|} |
Edição das 04h08min de 24 de abril de 2022
Encantamentos Topo
Encantamento | Efeito |
---|---|
Strength Stone(Upper) | |
Intelligence Stone (Upper) | |
Agility Stone (Upper) | |
Dexterity Stone (Upper) | |
Vitality Stone (Upper) | |
Lucky Stone (Upper) | |
Fatal Stone (Upper) | |
Item Recovery Stone (Upper) | |
Skill Recovery Stone (Upper) | Aumenta a eficiência das habilidades de cura em 3% |
Large Stone (Upper) | |
Medium Stone (Upper) | |
Attack Stone (Upper) | ATK + 1%. |
Magic Stone (Upper) | MATK + 1%. |
HP Absorb Stone (Upper) | Adiciona 2% de chance de restaurar 3% do dano como HP ao realizar um ataque físico. |
SP Absorb Stone (Upper) | Adiciona 2% de chance de restaurar 1% do dano como SP ao realizar um ataque físico. |
Range Stone (Upper) | |
ASPD Stone (Upper) | ASPD +1 |
Reload Stone (Upper) | Reduz 1% de Pós Conjuração de uso das habilidade.
|
Experience Stone (Upper) | Aumenta a experiência recebida ao matar monstros em 2%.
aumenta a experiência recebida ao matar monstros em 3%. |
Variable Cast Stone (Upper) | Reduz o tempo de conjuração variável em 3%.
|
Critical Stone (Upper) | Dano Crítico + 3%
|
Melee Stone (Upper) | |
Magic Power Stone (Upper) | |
Enhanced SP Absorb Stone (Upper) | |
Enhanced HP Absorb Stone (Upper) |
Encantamentos Meio
Encantamento | Efeito |
---|---|
Attack Stone (Middle) | ATK + 1%. |
Magic Stone (Middle) | MATK + 1%. |
Strong Stamina Stone (Middle) | |
Regen Stone (Middle) | |
HP Stone (Middle) | |
SP Stone (Middle) | |
Strength Stone (Middle) | |
Intelligence Stone (Middle) | |
Agility Stone (Middle) | |
Dexterity Stone (Middle) | |
Vitality Stone (Middle) | |
Lucky Stone (Middle) | |
Defense Stone (Middle) | |
LUK Convert Stone (Middle) | |
STR Convert Stone (Middle) | |
AGI Convert Stone (Middle) | |
INT Convert Stone (Middle) | |
VIT Convert Stone (Middle) | |
DEX Convert Stone (Middle) | |
Critical Stone (Middle) | Aumenta o dano Critico em 3% |
Range Stone (Middle) | Aumenta o dano de longo alcance em 5% |
Reload Stone (Middle) | Reduz 1% de Pós Conjuração de uso das habilidade. |
Experience Stone (Middle) | Aumenta a experiência recebida ao matar monstros em 2% |
Variable Cast Stone (Middle) | Reduz o tempo de conjuração variável em 3%. |
Lex Aeterna Stone (Middle) | |
Melee Stone (Middle) | |
Magic Power Stone (Middle) |
Encantamentos Baixo
Encantamentos Capa
Encantamento | Efeito |
---|---|
ASPD Stone (Garment) | ASPD +1 |
HP Absorb Stone (Garment) | Adiciona 2% de chance de restaurar 3% do dano como HP ao realizar um ataque físico. |
SP Absorb Stone (Garment) | Adiciona 2% de chance de restaurar 1% do dano como SP ao realizar um ataque físico. |
Fixed Cast Stone (Garment) | |
Minor Fixed Cast Stone (Garment) | Reduz o tempo de conjuração fixa em 0,3 segundos. |
Enhanced SP Absorb Stone (Garment) | |
Enhanced HP Absorb Stone (Garment) | |
Double Attack Stone (Garment) | |
Critical Stone (Garment) | Aumenta o dano crítico em 20%
|
Variable Cast Stone (Garment) |
Encantamentos Capa Dual
Encantamento | Efeito |
---|---|
ASPD Stone (Dual) | |
Minor Casting Stone (Dual) | Reduz o tempo de conjuração fixa em 0,1 segundos. |
Variable Casting Stone (Dual) | |
HP Absorb Stone (Dual) | |
SP Absorb Stone (Dual) | |
Melee Stone (Dual) | |
Range Stone (Dual) | |
Magic Power Stone (Dual) |