Mudanças entre as edições de "Einbech Dungeon F3"
(→Armas) |
|||
Linha 175: | Linha 175: | ||
==Encantamento== | ==Encantamento== | ||
As armas Einbech podem ser ainda mais encantadas usando Permissões de Modificação. Existem dois tipos de licenças: | As armas Einbech podem ser ainda mais encantadas usando Permissões de Modificação. Existem dois tipos de licenças: | ||
*{{Item List|id=9514|item=Physical Modification Permit}} | *{{Item List|id=9514|item=Physical Modification Permit}} | ||
Linha 189: | Linha 187: | ||
! colspan="3" style="background-color:#794991; color:white;" | {{Item List|id=9514|item=}} Physical Modification Permit | ! colspan="3" style="background-color:#794991; color:white;" | {{Item List|id=9514|item=}} Physical Modification Permit | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#794991; width:15%; color:white;" | | ! style="background-color:#794991; width:15%; color:white;" |1º Opção de Encantamento | ||
! style="background-color:#794991; width:42%; color:white;" | | ! style="background-color:#794991; width:42%; color:white;" |2º Opção de Encantamento | ||
! style="background-color:#794991; width:42%; color:white;" | | ! style="background-color:#794991; width:42%; color:white;" |3ª Opção de Encantamento | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *ATQ 5 ~ 45 | ||
* | *ATQ% 1 ~ 10% | ||
| | | | ||
* | *Precisão 5 ~ 35 | ||
* | *Esquiva 7 ~ 35 | ||
*ASPD 1 ~ 2 | *ASPD 1 ~ 2 | ||
*ASPD% 5 ~ 10% | *ASPD% 5 ~ 10% | ||
* | *Aumenta o Dano Crítico em 5 ~ 20% | ||
* | *Aumenta o dano físico contra inimigos de '''[PROPRIEDADE]''' em 3 ~ 20% | ||
* | *CRIT 2 ~ 10 | ||
| | | | ||
* | * Aumenta o dano físico contra inimigos de '''[RAÇA]''' em 3 ~ 20% | ||
* | *Aumenta o dano físico contra inimigos normais em 3 ~ 20% | ||
* | *Aumenta o dano mágico contra inimigos tipo chefe em 3 ~ 20% | ||
* | * Ignora a defesa física de inimigos de '''[RAÇA]''' em 3 ~ 25% | ||
* | *Ignora a defesa física de inimigos normais em 3 ~ 18% | ||
|} | |} | ||
Linha 216: | Linha 214: | ||
! colspan="3" style="background-color:#794991; color:white;" |{{Item List|id=9529|item=}} Magical Modification Permit | ! colspan="3" style="background-color:#794991; color:white;" |{{Item List|id=9529|item=}} Magical Modification Permit | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#794991; width:15%; color:white;" | | ! style="background-color:#794991; width:15%; color:white;" |1º Opção de Encantamento | ||
! style="background-color:#794991; width:42%; color:white;" | | ! style="background-color:#794991; width:42%; color:white;" |2º Opção de Encantamento | ||
! style="background-color:#794991; width:42%; color:white;" | | ! style="background-color:#794991; width:42%; color:white;" |3ª Opção de Encantamento | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | * ATQM 5 ~ 45 | ||
* | *ATQM% 1 ~ 10% | ||
| | | | ||
* | *Efetividade da Cura 3 ~ 25% | ||
* | *Reduz o Tempo de Conjuração Variável em 5 ~ 10% | ||
* | *Esquiva 7 ~ 35 | ||
* | * Aumenta o dano mágico contra inimigos de '''[PROPRIEDADE]''' em 3 ~ 20% | ||
* | *CRIT 2 ~ 10 | ||
| | | | ||
* | *Efetividade da Cura 7 ~ 25% | ||
* | * Reduz o Tempo de Conjuração Variável em 5 ~ 10% | ||
* | *Aumenta o dano mágico contra inimigos de '''[RAÇA]''' em 3 ~ 20% | ||
* | *Aumenta o dano mágico contra inimigos normais em 3 ~ 20% | ||
* | *Aumenta o dano mágico contra inimigos tipo chefe em 3 ~ 20% | ||
* | * Ignora a defesa mágica de inimigos de '''[RAÇA]''' em 3 ~ 25% | ||
* | *Ignora a defesa mágica de inimigos normais em 3 ~ 18% | ||
|} | |} |
Edição das 01h53min de 10 de maio de 2022
Einbech Dungeon 3 é o terceiro andar do conhecido Einbech Dungeon. É necessário ter nível 180 para acessar o mapa.
Monstros
Imagem | Nome | Nível | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
---|---|---|---|---|
Poisonous | 188 | 2.407.086 | Médio / Amorfo / Fantasma 4 | |
Toxious | 188 | 2.407.556 | Médio / Amorfo / Veneno 4 | |
Green Mineral | 190 | 2.435.702 | Grande / Amorfo / Neutro 4 | |
Red Mineral | 190 | 2.435.702 | Grande / Amorfo / Neutro 4 | |
White Mineral | 190 | 2.436.177 | Grande / Amorfo / Neutro 4 | |
Purple Mineral | 190 | 2.435.702 | Grande / Amorfo / Neutro 4 | |
Jewel | 192 | 100 | Grande / Amorfo / Neutro 4 | |
White Porcellio | 206 | 2.403.326 | Pequeno / Inseto / Terra 4 | |
Abyssman | 190 | 2.428.277 | Grande / Bruto / Neutro 4 | |
Jewelry Ant | 191 | 2.445.656 | Médio / Inseto / Neutro 4 | |
Jungoliant |
197 | 40.000.000 | Grande / Inseto / Neutro 4 |
Recompensas
Os monstros no mapa dropam 5 tipos diferentes de minérios:
Combinando cada um dos 5 minérios diferentes com o Field Manager Elmen Dynite
, você ganha umEquipamentos
Acessórios
Os acessórios Einbech podem ser adquiridos diretamente na Elmen.
Imagem | Nome | Valor |
---|---|---|
Safety Pendant R [1] | 75 | |
Safety Pendant B [1] | 75 | |
Safety Epaulet R [1] | 75 | |
Safety Epaulet B [1] | 75 |
Armas
Armas Einbech podem ser obtidas aleatoriamente pelo custo de 50 Dynites
Encantamento
As armas Einbech podem ser ainda mais encantadas usando Permissões de Modificação. Existem dois tipos de licenças:
Ambos podem ser comprados com Elmen Dynites
, ao custo de 30mbas as permissões são consumíveis que darão um conjunto de três encantamentos aleatórios para uma única Arma Einbech, um encantamento para cada um dos três slots de encantamentos disponíveis.
Se os encantamentos não estiverem do seu agrado, uma nova permissão pode ser comprada e usada para refazer um novo conjunto de encantamentos.
Physical Modification Permit | ||
---|---|---|
1º Opção de Encantamento | 2º Opção de Encantamento | 3ª Opção de Encantamento |
|
|
|
Magical Modification Permit | ||
---|---|---|
1º Opção de Encantamento | 2º Opção de Encantamento | 3ª Opção de Encantamento |
|
|
|